Du samedi 07 au dimanche 08 sept. 2024, à Nantilly
Discipline : Tir Nature
Formule : 21 CIBLES
Championnat : Individuel Tir Parcours Nature 2025
Organisation : Comite Regional De Bourgogne Franche Comte, Comite Departemental Haute Saone, Gray
U15 Femme Bare Bow 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
OUDIN Lola | GRAY | U15FCL | 495 | 495 |
U15 Homme Bare Bow 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
GOSME Colin | GRAY | U15HCL | 580 | 580 |
GAGELIN Thimeo | GRAY | U15HCL | 500 | 500 |
MILLOT Corentin | BEAUJEU ET QUITTEUR | U15HCL | 485 | 485 |
GOGNIAT Mael | PORT SUR SAONE | U15HCL | 225 | 225 |
U18 Femme Bare Bow 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
CHEVANNE Clara | GRAY | U18FCL | 445 | 445 |
BERNARDOT Lily | LA CHAPELLE THECLE | U18FCL | 290 | 290 |
U21-Senior 1 Femme Bare Bow 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
DESSEIN Tiffanie | GRAY | U21FCL | 430 | 430 |
U21-Senior 1 Homme Bare Bow 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
BOSCH Frederick | GRAY | S1HCL | 595 | 595 |
Senior 2 Femme Bare Bow 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
CHEVRIER Virginie | LONS LE SAUNIER | S2FCL | 580 | 580 |
MARCHAL Anne | BELFORT LION | S2FCL | 340 | 340 |
GARNIER Adeline | MACON | S2FCL | 325 | 325 |
LAMBERT Jillian | BEAUJEU ET QUITTEUR | S2FCL | 265 | 265 |
Senior 2 Homme Bare Bow 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
MATEOS MARTIN Bruno | GRAY | S2HCL | 625 | 625 |
BUIRON Romain | MACON | S2HCL | 575 | 575 |
GOSME Christophe | GRAY | S2HCL | 540 | 540 |
GOGNIAT Ludovic | PORT SUR SAONE | S2HCL | 525 | 525 |
PESCE Antonio | BEAUJEU ET QUITTEUR | S2HCL | 475 | 475 |
Senior 3 Femme Bare Bow 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
DALANCON Marie-Helene | GRAY | S3FCL | 510 | 510 |
MICHAUD MOREAU Helene | GRAY | S3FCL | 425 | 425 |
Senior 3 Homme Bare Bow 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
CHAUSSE Jean Louis | AVRIGNEY | S3HCL | 590 | 590 |
THIERRY Francois | MARNAY | S3HCL | 465 | 465 |
BARGOT Pierre | LONS LE SAUNIER | S3HCL | 460 | 460 |
FEYEUX Noel | LA CHAPELLE THECLE | S3HCL | 455 | 455 |
WAHNERT Didier | MARCHAUX | S3HCL | 430 | 430 |
MARTELLI Pierre Yves | LA CHAPELLE THECLE | S3HCL | 410 | 410 |
Senior 2-Senior 3 Homme Arc à Poulies nu 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
LAKDAR Raphael | MARCHAUX | S2HCO | 560 | 560 |
CHABEUF Christophe | ASNANS | S2HCO | 435 | 435 |
U21-Senior 1 Homme Arc Droit 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
MICHOT Theo | MARCHAUX | S1HAD | 500 | 500 |
MICHON Kevin | MACON | S1HAD | 360 | 360 |
BILLERY Etienne | DAMPIERRE SUR SALON | S1HAD | 215 | 215 |
Senior 2 Femme Arc Droit 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
BROIGNIEZ Veronique | GRAY | S2FAD | 330 | 330 |
ADAM Sophie | LURE | S2FAD | 125 | 125 |
Senior 2 Homme Arc Droit 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
ADAM Lionel | LURE | S2HAD | 445 | 445 |
CUENIN Yohann | A.J.T. | S2HAD | 425 | 425 |
VILLETTE Pascal | CHAGNY | S2HAD | 390 | 390 |
LANDEAU Emmanuel | GRAY | S2HAD | 370 | 370 |
BERNARDOT Fabrice | LA CHAPELLE THECLE | S2HAD | 370 | 370 |
NEVERS Mickael | MACON | S2HAD | 370 | 370 |
Senior 3 Homme Arc Droit 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
ORSAT Jean-Charles | MARCHAUX | S3HAD | 520 | 520 |
ALLEMAND Bernard | GRAY | S3HAD | 415 | 415 |
BRENOT Didier | CHAMPAGNOLE | S3HAD | 370 | 370 |
TROUSSET Rene-Yves | MOREZ | S3HAD | 330 | 330 |
ORSAT Pascal | MARCHAUX | S3HAD | 325 | 325 |
MATHIEU Rene | PORT SUR SAONE | S3HAD | 315 | 315 |
DANCOISNE Alain | A.J.T. | S3HAD | 265 | 265 |
THINARDON Patrick | BEAUNE | S3HAD | 250 | 250 |
U18 Homme Arc Libre 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
GARNIER Evan | MACON | U18HTL | 715 | 715 |
GOETE Yael | THISE | U18HTL | 625 | 625 |
U21-Senior 1 Femme Arc Libre 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
DESSIRIER Kassandra | MARCHAUX | U21FTL | 685 | 685 |
LELY LOISEAUX Lea | GRAY | U21FTL | 650 | 650 |
AUSSIBAL Mathilde | PONTARLIER (25) | U21FTL | 510 | 510 |
U21-Senior 1 Homme Arc Libre 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
TAULLE Jeremy | GRAY | S1HTL | 700 | 700 |
FRANCOIS Michel | GRAY | S1HTL | 695 | 695 |
JACQUESSON Clement | MACON | S1HTL | 685 | 685 |
CHATELET Axel | BEAUJEU ET QUITTEUR | S1HTL | 630 | 630 |
PESCE Geoffrey | BEAUJEU ET QUITTEUR | S1HTL | 615 | 615 |
Senior 2-Senior 3 Femme Arc Libre 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
VILLELOUP Myriam | MACON | S2FTL | 690 | 690 |
GAUBEY Evelyne | LA CHAPELLE THECLE | S3FTL | 600 | 600 |
GALEA Martine | SAINT APOLLINAIRE | S3FTL | 545 | 545 |
Senior 2 Homme Arc Libre 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
DESSIRIER Emmanuel | MARCHAUX | S2HTL | 0' | 0 | 695 | 695 |
VALOT JÉrome | PORT SUR SAONE | S2HTL | 12' | 3 | 680 | 680 |
BILLERY Fabrice | DAMPIERRE SUR SALON | S2HTL | 11' | 0 | 680 | 680 |
PIERRET Christian | GRAY | S2HTL | 0' | 0 | 670 | 670 |
AMIARD Sebastien | GRAY | S2HTL | 9' | 3 | 655 | 655 |
LORMET Philippe | GRAY | S2HTL | 8' | 4 | 655 | 655 |
TAYEB Jerome | LONS LE SAUNIER | S2HTL | 0' | 0 | 645 | 645 |
AUSSIBAL Francois | PONTARLIER (25) | S2HTL | 0' | 0 | 520 | 520 |
Senior 3 Homme Arc Libre 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
GAULIARD Philippe | GRAY | S3HTL | 675 | 675 |
DAMOUR Gilles | PORT SUR SAONE | S3HTL | 645 | 645 |
ROMARY Jean Claude | PORT SUR SAONE | S3HTL | 640 | 640 |
U21-Senior 1 Femme Arc Chasse 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
GAUTHEY Tessa | BEAUJEU ET QUITTEUR | S1FAC | 385 | 385 |
BOURGEOIS Claire | BEAUJEU ET QUITTEUR | S1FAC | 320 | 320 |
GAUTHEY Elora | BEAUJEU ET QUITTEUR | S1FAC | 260 | 260 |
U21-Senior 1 Homme Arc Chasse 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
FERREIRA Luis Miguel | BEAUJEU ET QUITTEUR | S2HAC | 585 | 585 |
Senior 2 Femme Arc Chasse 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
GAUTHEY Cynthia | BEAUJEU ET QUITTEUR | S2FAC | 360 | 360 |
ORSAT Emilia | MARCHAUX | S2FAC | 315 | 315 |
DEXET Virginie | DAMPIERRE SUR SALON | S2FAC | 210 | 210 |
PERNIN Antonia Lucia | DAMPIERRE SUR SALON | S2FAC | 125 | 125 |
Senior 2 Homme Arc Chasse 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
DEXET Sylvain | DAMPIERRE SUR SALON | S2HAC | 625 | 625 |
BIZIOREK Stephane | GRAY | S2HAC | 470 | 470 |
LABRUDE Bruno | LURE | S3HAC | 430 | 430 |
PREVITALE Christophe | CHAMPAGNOLE | S2HAC | 335 | 335 |
PERNIN David | DAMPIERRE SUR SALON | S2HAC | 235 | 235 |
Senior 3 Femme Arc Chasse 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
SIRANDRE Francoise | A.J.T. | S3FAC | 380 | 380 |
Senior 3 Homme Arc Chasse 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
CORVINO Serge | MARSANNAY LA COTE | S3HAC | 600 | 600 |
FLOCARD Roger | GRAY | S3HAC | 560 | 560 |
VACELET Guy | A.J.T. | S3HAC | 460 | 460 |
BARILE Charles | CHALON SUR SAONE | S3HAC | 455 | 455 |
COLLE Hugues | BEAUNE | S3HAC | 335 | 335 |
Autres tirs : U15 Femme Bare Bow 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
OUDIN Lola | GRAY | U15FCL | 560 | 560 |
OUDIN Lola | GRAY | U15FCL | 440 | 440 |
Autres tirs : U15 Homme Bare Bow 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
MILLOT Corentin | BEAUJEU ET QUITTEUR | U15HCL | 565 | 565 |
MILLOT Corentin | BEAUJEU ET QUITTEUR | U15HCL | 495 | 495 |
GOSME Colin | GRAY | U15HCL | 505 | 505 |
GAGELIN Thimeo | GRAY | U15HCL | 410 | 410 |
GAGELIN Thimeo | GRAY | U15HCL | 440 | 440 |
GOGNIAT Mael | PORT SUR SAONE | U15HCL | 310 | 310 |
Autres tirs : U18 Femme Bare Bow 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
CHEVANNE Clara | GRAY | U18FCL | 420 | 420 |
CHEVANNE Clara | GRAY | U18FCL | 405 | 405 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Femme Bare Bow 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
DESSEIN Tiffanie | GRAY | U21FCL | 440 | 440 |
DESSEIN Tiffanie | GRAY | U21FCL | 400 | 400 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Bare Bow 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
BOSCH Frederick | GRAY | S1HCL | 575 | 575 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Bare Bow 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
MARCHAL Anne | BELFORT LION | S2FCL | 305 | 305 |
LAMBERT Jillian | BEAUJEU ET QUITTEUR | S2FCL | 245 | 245 |
GARNIER Adeline | MACON | S2FCL | 220 | 220 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Bare Bow 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
MATEOS MARTIN Bruno | GRAY | S2HCL | 640 | 640 |
MATEOS MARTIN Bruno | GRAY | S2HCL | 600 | 600 |
BUIRON Romain | MACON | S2HCL | 600 | 600 |
GOSME Christophe | GRAY | S2HCL | 515 | 515 |
GOGNIAT Ludovic | PORT SUR SAONE | S2HCL | 500 | 500 |
PESCE Antonio | BEAUJEU ET QUITTEUR | S2HCL | 370 | 370 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Bare Bow 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
DALANCON Marie-Helene | GRAY | S3FCL | 575 | 575 |
DALANCON Marie-Helene | GRAY | S3FCL | 555 | 555 |
MICHAUD MOREAU Helene | GRAY | S3FCL | 415 | 415 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Bare Bow 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
CHAUSSE Jean Louis | AVRIGNEY | S3HCL | 550 | 550 |
WAHNERT Didier | MARCHAUX | S3HCL | 450 | 450 |
WAHNERT Didier | MARCHAUX | S3HCL | 510 | 510 |
THIERRY Francois | MARNAY | S3HCL | 425 | 425 |
THIERRY Francois | MARNAY | S3HCL | 485 | 485 |
MARTELLI Pierre Yves | LA CHAPELLE THECLE | S3HCL | 445 | 445 |
Autres tirs : Senior 2-Senior 3 Homme Arc à Poulies nu 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
LAKDAR Raphael | MARCHAUX | S2HCO | 590 | 590 |
LAKDAR Raphael | MARCHAUX | S2HCO | 545 | 545 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc Droit 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
MICHON Kevin | MACON | S1HAD | 390 | 390 |
BILLERY Etienne | DAMPIERRE SUR SALON | S1HAD | 180 | 180 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Droit 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
BROIGNIEZ Veronique | GRAY | S2FAD | 395 | 395 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Droit 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
NEVERS Mickael | MACON | S2HAD | 455 | 455 |
NEVERS Mickael | MACON | S2HAD | 345 | 345 |
CUENIN Yohann | A.J.T. | S2HAD | 455 | 455 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Droit 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
ORSAT Jean-Charles | MARCHAUX | S3HAD | 525 | 525 |
ALLEMAND Bernard | GRAY | S3HAD | 385 | 385 |
ALLEMAND Bernard | GRAY | S3HAD | 445 | 445 |
BRENOT Didier | CHAMPAGNOLE | S3HAD | 370 | 370 |
DANCOISNE Alain | A.J.T. | S3HAD | 370 | 370 |
THINARDON Patrick | BEAUNE | S3HAD | 350 | 350 |
ORSAT Pascal | MARCHAUX | S3HAD | 295 | 295 |
Autres tirs : U18 Homme Arc Libre 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
GARNIER Evan | MACON | U18HTL | 695 | 695 |
GOETE Yael | THISE | U18HTL | 550 | 550 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Femme Arc Libre 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
DESSIRIER Kassandra | MARCHAUX | U21FTL | 680 | 680 |
DESSIRIER Kassandra | MARCHAUX | U21FTL | 675 | 675 |
LELY LOISEAUX Lea | GRAY | U21FTL | 595 | 595 |
AUSSIBAL Mathilde | PONTARLIER (25) | U21FTL | 470 | 470 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc Libre 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
FRANCOIS Michel | GRAY | S1HTL | 655 | 655 |
FRANCOIS Michel | GRAY | S1HTL | 655 | 655 |
CHATELET Axel | BEAUJEU ET QUITTEUR | S1HTL | 655 | 655 |
PESCE Geoffrey | BEAUJEU ET QUITTEUR | S1HTL | 615 | 615 |
JACQUESSON Clement | MACON | S1HTL | 650 | 650 |
PESCE Geoffrey | BEAUJEU ET QUITTEUR | S1HTL | 625 | 625 |
Autres tirs : Senior 2-Senior 3 Femme Arc Libre 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
VILLELOUP Myriam | MACON | S2FTL | 670 | 670 |
VILLELOUP Myriam | MACON | S2FTL | 645 | 645 |
GALEA Martine | SAINT APOLLINAIRE | S3FTL | 560 | 560 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Libre 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
PIERRET Christian | GRAY | S2HTL | 700 | 700 |
PIERRET Christian | GRAY | S2HTL | 695 | 695 |
DESSIRIER Emmanuel | MARCHAUX | S2HTL | 695 | 695 |
DESSIRIER Emmanuel | MARCHAUX | S2HTL | 690 | 690 |
BILLERY Fabrice | DAMPIERRE SUR SALON | S2HTL | 680 | 680 |
AMIARD Sebastien | GRAY | S2HTL | 675 | 675 |
VALOT JÉrome | PORT SUR SAONE | S2HTL | 665 | 665 |
AMIARD Sebastien | GRAY | S2HTL | 655 | 655 |
LORMET Philippe | GRAY | S2HTL | 615 | 615 |
AUSSIBAL Francois | PONTARLIER (25) | S2HTL | 525 | 525 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Libre 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
ROMARY Jean Claude | PORT SUR SAONE | S3HTL | 680 | 680 |
DAMOUR Gilles | PORT SUR SAONE | S3HTL | 680 | 680 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Femme Arc Chasse 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
GAUTHEY Tessa | BEAUJEU ET QUITTEUR | S1FAC | 400 | 400 |
GAUTHEY Tessa | BEAUJEU ET QUITTEUR | S1FAC | 310 | 310 |
GAUTHEY Elora | BEAUJEU ET QUITTEUR | S1FAC | 295 | 295 |
BOURGEOIS Claire | BEAUJEU ET QUITTEUR | S1FAC | 270 | 270 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc Chasse 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
FERREIRA Luis Miguel | BEAUJEU ET QUITTEUR | S2HAC | 430 | 430 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Chasse 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
GAUTHEY Cynthia | BEAUJEU ET QUITTEUR | S2FAC | 355 | 355 |
ORSAT Emilia | MARCHAUX | S2FAC | 335 | 335 |
PERNIN Antonia Lucia | DAMPIERRE SUR SALON | S2FAC | 235 | 235 |
DEXET Virginie | DAMPIERRE SUR SALON | S2FAC | 105 | 105 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Chasse 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
DEXET Sylvain | DAMPIERRE SUR SALON | S2HAC | 560 | 560 |
BIZIOREK Stephane | GRAY | S2HAC | 450 | 450 |
BIZIOREK Stephane | GRAY | S2HAC | 485 | 485 |
PERNIN David | DAMPIERRE SUR SALON | S2HAC | 335 | 335 |
PREVITALE Christophe | CHAMPAGNOLE | S2HAC | 290 | 290 |
LABRUDE Bruno | LURE | S3HAC | 285 | 285 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Chasse 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
SIRANDRE Francoise | A.J.T. | S3FAC | 375 | 375 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Chasse 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
CORVINO Serge | MARSANNAY LA COTE | S3HAC | 605 | 605 |
FLOCARD Roger | GRAY | S3HAC | 410 | 410 |
FLOCARD Roger | GRAY | S3HAC | 520 | 520 |
VACELET Guy | A.J.T. | S3HAC | 440 | 440 |
BARILE Charles | CHALON SUR SAONE | S3HAC | 375 | 375 |
COLLE Hugues | BEAUNE | S3HAC | 305 | 305 |