Le dimanche 29 sept. 2024, à Beaujeu Et Quitteur
Discipline : Tir Nature
Formule : 21 CIBLES
Championnat : Individuel Tir Parcours Nature 2025
Organisation : Comite Regional De Bourgogne Franche Comte, Comite Departemental Haute Saone, Beaujeu Et Quitteur
U15 Femme Bare Bow 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
OUDIN Lola | GRAY | U15FCL | 0' | 4 | 345 | 345 |
MONIN DaphnÉ | LA CHAPELLE THECLE | U15FCL | 1' | 0 | 310 | 310 |
U15 Homme Bare Bow 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
GOSME Colin | GRAY | U15HCL | 4' | 2 | 550 | 550 |
U18 Femme Bare Bow 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
CHEVANNE Clara | GRAY | U18FCL | 3' | 1 | 480 | 480 |
CARNELOS Victoria | LA CHAPELLE THECLE | U18FCL | 3' | 5 | 475 | 475 |
BERNARDOT Lily | LA CHAPELLE THECLE | U18FCL | 1' | 0 | 230 | 230 |
U21-Senior 1 Femme Bare Bow 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
DESSEIN Tiffanie | GRAY | U21FCL | 1' | 1 | 320 | 320 |
U21-Senior 1 Homme Bare Bow 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
BOSCH Frederick | GRAY | S1HCL | 6' | 3 | 560 | 560 |
Senior 2 Femme Bare Bow 2025
Flèches | Score par série | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
MARCHAL Anne | BELFORT LION | S2FCL | 1 | 290 | 290 |
Senior 2 Homme Bare Bow 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
MATEOS MARTIN Bruno | GRAY | S2HCL | 3' | 5 | 550 | 550 |
GOSME Christophe | GRAY | S2HCL | 1' | 1 | 435 | 435 |
CARNELOS Christophe | LA CHAPELLE THECLE | S2HCL | 0' | 0 | 295 | 295 |
Senior 3 Femme Bare Bow 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
DALANCON Marie-Helene | GRAY | S3FCL | 3' | 3 | 475 | 475 |
MICHAUD MOREAU Helene | GRAY | S3FCL | 2' | 2 | 390 | 390 |
Senior 3 Homme Bare Bow 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
BARGOT Pierre | LONS LE SAUNIER | S3HCL | 2' | 5 | 480 | 480 |
GENEY Dominique | BELFORT 1ERE | S3HCL | 1' | 2 | 430 | 430 |
WAHNERT Didier | MARCHAUX | S3HCL | 0' | 4 | 425 | 425 |
Senior 2-Senior 3 Homme Arc à Poulies nu 2023
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
CHAUSSE Jean Louis | AVRIGNEY | S3HCO | 3' | 0 | 450 | 450 |
AUZOULT Laurent | A.J.T. | S2HCO | 1' | 3 | 415 | 415 |
POGNANT Serge | A.J.T. | S3HCO | 0' | 1 | 380 | 380 |
CHABEUF Christophe | ASNANS | S2HCO | 2' | 1 | 370 | 370 |
U21-Senior 1 Homme Arc Droit 2025
Flèches | Score par série | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
FRANCOIS Michel | GRAY | S1HAD | 1 | 315 | 315 |
Senior 2 Femme Arc Droit 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
BROIGNIEZ Veronique | GRAY | S2FAD | 1' | 3 | 335 | 335 |
ADAM Sophie | LURE | S2FAD | 0' | 0 | 120 | 120 |
Senior 2 Homme Arc Droit 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
VILLETTE Pascal | CHAGNY | S2HAD | 0' | 3 | 425 | 425 |
LANDEAU Emmanuel | GRAY | S2HAD | 0' | 4 | 415 | 415 |
BERNARDOT Fabrice | LA CHAPELLE THECLE | S2HAD | 0' | 3 | 410 | 410 |
ADAM Lionel | LURE | S2HAD | 0' | 2 | 380 | 380 |
MONIN David | LA CHAPELLE THECLE | S2HAD | 1' | 1 | 290 | 290 |
KAUFFMANN Christophe | PORT SUR SAONE | S2HAD | 0' | 0 | 195 | 195 |
PIERRET Christian | GRAY | S2HAD | 0' | 0 | 145 | 145 |
Senior 3 Homme Arc Droit 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
ORSAT Jean-Charles | MARCHAUX | S3HAD | 1' | 3 | 445 | 445 |
BRENOT Didier | CHAMPAGNOLE | S3HAD | 0' | 2 | 385 | 385 |
TRAPET Yves | GRAY | S3HAD | 2' | 2 | 350 | 350 |
ALLEMAND Bernard | GRAY | S3HAD | 1' | 1 | 325 | 325 |
DANCOISNE Alain | A.J.T. | S3HAD | 2' | 0 | 255 | 255 |
MATHIEU Rene | PORT SUR SAONE | S3HAD | 0' | 0 | 225 | 225 |
ORSAT Pascal | MARCHAUX | S3HAD | 0' | 0 | 185 | 185 |
U21-Senior 1 Femme Arc Libre 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
DESSIRIER Kassandra | MARCHAUX | U21FTL | 12' | 1 | 670 | 670 |
LELY LOISEAUX Lea | GRAY | U21FTL | 4' | 1 | 575 | 575 |
Senior 2 Homme Arc Libre 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
AMIARD Sebastien | GRAY | S2HTL | 10' | 1 | 665 | 665 |
LORMET Philippe | GRAY | S2HTL | 10' | 2 | 660 | 660 |
VALOT JÉrome | PORT SUR SAONE | S2HTL | 10' | 1 | 660 | 660 |
JACQUESSON Denis | LA CHAPELLE THECLE | S2HTL | 8' | 4 | 650 | 650 |
Senior 2-Senior 3 Femme Arc Libre 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
GAUBEY Evelyne | LA CHAPELLE THECLE | S3FTL | 5' | 2 | 595 | 595 |
Senior 3 Homme Arc Libre 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
GAULIARD Philippe | GRAY | S3HTL | 6' | 1 | 600 | 600 |
BROCCHETTO Alain | MARCHAUX | S3HTL | 3' | 1 | 555 | 555 |
U21-Senior 1 Homme Arc Chasse 2025
Flèches | Score par série | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
SANCEY Alexandre | A.J.T. | S1HAC | 1 | 275 | 275 |
Senior 2 Femme Arc Chasse 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
ORSAT Emilia | MARCHAUX | S2FAC | 320 | 320 |
Senior 2 Homme Arc Chasse 2025
Flèches | Score par série | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
CAYOT Julien | BELFORT 1ERE | S2HAC | 2 | 290 | 290 |
Senior 3 Femme Arc Chasse 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
SIRANDRE Francoise | A.J.T. | S3FAC | 1' | 1 | 300 | 300 |
Senior 3 Homme Arc Chasse 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
FLOCARD Roger | GRAY | S3HAC | 2' | 0 | 450 | 450 |
LABRUDE Bruno | LURE | S3HAC | 0' | 1 | 345 | 345 |
CLAISSE Lionel | LA CHAPELLE THECLE | S3HAC | 0' | 1 | 210 | 210 |