Le dimanche 29 sept. 2024, à Beaujeu Et Quitteur
Discipline : Tir Nature
Formule : 21 CIBLES
Championnat : Individuel Tir Parcours Nature 2025
Organisation : Comite Regional De Bourgogne Franche Comte, Comite Departemental Haute Saone, Beaujeu Et Quitteur
U15 Femme Bare Bow 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
OUDIN Lola | GRAY | U15FCL | 1' | 3 | 370 | 370 |
U15 Homme Bare Bow 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
GOSME Colin | GRAY | U15HCL | 3' | 2 | 475 | 475 |
GOGNIAT Mael | PORT SUR SAONE | U15HCL | 0' | 3 | 325 | 325 |
U18 Femme Bare Bow 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
CARNELOS Victoria | LA CHAPELLE THECLE | U18FCL | 6' | 1 | 575 | 575 |
CHEVANNE Clara | GRAY | U18FCL | 2' | 1 | 450 | 450 |
BERNARDOT Lily | LA CHAPELLE THECLE | U18FCL | 1' | 0 | 290 | 290 |
CAYOT Lilou | BELFORT 1ERE | U18FCL | 1' | 0 | 265 | 265 |
U18 Homme Bare Bow 2025
Flèches | Score par série | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
KAUFFMANN CHOLLEY Hugo | PORT SUR SAONE | U18HCL | 1 | 180 | 180 |
U21-Senior 1 Femme Bare Bow 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
DESSEIN Tiffanie | GRAY | U21FCL | 2' | 2 | 465 | 465 |
Senior 2 Femme Bare Bow 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
MARCHAL Anne | BELFORT LION | S2FCL | 375 | 375 |
Senior 2 Homme Bare Bow 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
MATEOS MARTIN Bruno | GRAY | S2HCL | 4' | 2 | 510 | 510 |
GOGNIAT Ludovic | PORT SUR SAONE | S2HCL | 3' | 0 | 440 | 440 |
GOSME Christophe | GRAY | S2HCL | 1' | 2 | 430 | 430 |
CARNELOS Christophe | LA CHAPELLE THECLE | S2HCL | 0' | 2 | 355 | 355 |
Senior 3 Femme Bare Bow 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
DALANCON Marie-Helene | GRAY | S3FCL | 3' | 4 | 520 | 520 |
MICHAUD MOREAU Helene | GRAY | S3FCL | 1' | 1 | 420 | 420 |
Senior 3 Homme Bare Bow 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
BARGOT Pierre | LONS LE SAUNIER | S3HCL | 7' | 4 | 615 | 615 |
WAHNERT Didier | MARCHAUX | S3HCL | 3' | 7 | 540 | 540 |
PARAT Laurent | PORT SUR SAONE | S3HCL | 4' | 2 | 530 | 530 |
Senior 2-Senior 3 Homme Arc à Poulies nu 2023
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
CHAUSSE Jean Louis | AVRIGNEY | S3HCO | 5' | 2 | 555 | 555 |
AUZOULT Laurent | A.J.T. | S2HCO | 3' | 1 | 510 | 510 |
POGNANT Serge | A.J.T. | S3HCO | 1' | 0 | 175 | 175 |
U21-Senior 1 Homme Arc Droit 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
BOSCH Frederick | GRAY | S1HAD | 0' | 0 | 320 | 320 |
FRANCOIS Michel | GRAY | S1HAD | 1' | 1 | 285 | 285 |
Senior 2 Femme Arc Droit 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
BROIGNIEZ Veronique | GRAY | S2FAD | 315 | 315 |
Senior 2 Homme Arc Droit 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
LANDEAU Emmanuel | GRAY | S2HAD | 1' | 2 | 495 | 495 |
BERNARDOT Fabrice | LA CHAPELLE THECLE | S2HAD | 2' | 2 | 390 | 390 |
VILLETTE Pascal | CHAGNY | S2HAD | 0' | 1 | 375 | 375 |
PIERRET Christian | GRAY | S2HAD | 0' | 2 | 240 | 240 |
KAUFFMANN Christophe | PORT SUR SAONE | S2HAD | 0' | 0 | 145 | 145 |
Senior 3 Homme Arc Droit 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
ORSAT Jean-Charles | MARCHAUX | S3HAD | 2' | 5 | 465 | 465 |
BRENOT Didier | CHAMPAGNOLE | S3HAD | 0' | 4 | 460 | 460 |
ALLEMAND Bernard | GRAY | S3HAD | 1' | 2 | 345 | 345 |
DANCOISNE Alain | A.J.T. | S3HAD | 0' | 1 | 340 | 340 |
TRAPET Yves | GRAY | S3HAD | 0' | 1 | 330 | 330 |
ORSAT Pascal | MARCHAUX | S3HAD | 1' | 0 | 220 | 220 |
U21-Senior 1 Femme Arc Libre 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
DESSIRIER Kassandra | MARCHAUX | U21FTL | 8' | 3 | 650 | 650 |
LELY LOISEAUX Lea | GRAY | U21FTL | 9' | 2 | 630 | 630 |
U21-Senior 1 Homme Arc Libre 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
BOSSY Mathieu | PASSAVANT LA ROCHERE | S1HTL | 340 | 340 |
Senior 2 Homme Arc Libre 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
LORMET Philippe | GRAY | S2HTL | 11' | 3 | 680 | 680 |
AMIARD Sebastien | GRAY | S2HTL | 11' | 0 | 655 | 655 |
JACQUESSON Denis | LA CHAPELLE THECLE | S2HTL | 9' | 2 | 650 | 650 |
VALOT JÉrome | PORT SUR SAONE | S2HTL | 9' | 1 | 640 | 640 |
Senior 2-Senior 3 Femme Arc Libre 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
GAUBEY Evelyne | LA CHAPELLE THECLE | S3FTL | 6' | 1 | 625 | 625 |
Senior 3 Homme Arc Libre 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
ROMARY Jean Claude | PORT SUR SAONE | S3HTL | 7' | 6 | 650 | 650 |
GAULIARD Philippe | GRAY | S3HTL | 4' | 4 | 600 | 600 |
BROCCHETTO Alain | MARCHAUX | S3HTL | 3' | 3 | 545 | 545 |
U21-Senior 1 Femme Arc Chasse 2025
Flèches | Score par série | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Score total |
KAUFFMANN CHOLLEY Cecile | PORT SUR SAONE | U21FAC | 1' | 125 | 125 |
U21-Senior 1 Homme Arc Chasse 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
SANCEY Alexandre | A.J.T. | S1HAC | 290 | 290 |
Senior 2 Femme Arc Chasse 2025
Flèches | Score par série | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
ORSAT Emilia | MARCHAUX | S2FAC | 1 | 210 | 210 |
Senior 2 Homme Arc Chasse 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
BIZIOREK Stephane | GRAY | S2HAC | 2' | 0 | 410 | 410 |
CAYOT Julien | BELFORT 1ERE | S2HAC | 0' | 1 | 310 | 310 |
Senior 3 Femme Arc Chasse 2025
Flèches | Score par série | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
SIRANDRE Francoise | A.J.T. | S3FAC | 2 | 340 | 340 |
Senior 3 Homme Arc Chasse 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
FLOCARD Roger | GRAY | S3HAC | 2' | 2 | 465 | 465 |
LABRUDE Bruno | LURE | S3HAC | 0' | 0 | 410 | 410 |
BARTHELEMY Denis | PASSAVANT LA ROCHERE | S3HAC | 0' | 0 | 180 | 180 |
CLAISSE Lionel | LA CHAPELLE THECLE | S3HAC | 0' | 0 | 140 | 140 |