Du vendredi 28 févr. au dimanche 02 mars 2025, à Agen
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2025
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Lot Et Garonne, Boe
U13 Femme Arc Classique 2025
Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 8ème | Quart | Demi | Série 1 | Série 2 | Score total |
DESCHAUMES Ania | AUXONNE | U13FCL | 19' | 26 | 6 | 7 | 1 | 272 | 269 | 541 |
CHARLES Lucie | BELFORT - SAVOUREUSE | U13FCL | 22' | 19 | 6 | 3 | 0 | 274 | 258 | 532 |
GRAPIN-COUCHOT Lucie | AUXONNE | U13FCL | 9' | 21 | 0 | 0 | 0 | 249 | 221 | 470 |
U13 Homme Arc Classique 2025
Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 16ème | 8ème | Série 1 | Série 2 | Score total |
DUBOIS Baptiste | BRIENON/ARMANCON | U13HCL | 12' | 21 | 6 | 2 | 243 | 246 | 489 |
THERY Emilien | CHATILLON S/SEINE | U13HCL | 12' | 23 | 4 | 0 | 274 | 277 | 551 |
U15 Femme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
HUILLIER Kendra | CHATILLON S/SEINE | U15FCL | 14' | 24 | 266 | 258 | 524 |
MICHAS Lena | BRIENON/ARMANCON | U15FCL | 11' | 19 | 253 | 242 | 495 |
U15 Homme Arc Classique 2025
Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 16ème | 8ème | Série 1 | Série 2 | Score total |
DUBOIS Gabriel | BRIENON/ARMANCON | U15HCL | 26' | 24 | 7 | 5 | 276 | 280 | 556 |
EVIEUX Hugo | AUTUN | U15HCL | 23' | 30 | 0 | 0 | 281 | 259 | 540 |
U18 Homme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
THIBAULT Sasha | BRIENON/ARMANCON | U18HCL | 20' | 23 | 263 | 275 | 538 |
BERGANTINI Hugo | MONTCEAU LES MINES | U18HCL | 16' | 28 | 262 | 265 | 527 |
DUMONT Jules | BELFORT - SAVOUREUSE | U18HCL | 19' | 19 | 258 | 262 | 520 |
DE ABREU Tony | BRIENON/ARMANCON | U18HCL | 16' | 25 | 258 | 260 | 518 |
RIESTERER Mael | BELFORT - SAVOUREUSE | U18HCL | 11' | 23 | 246 | 248 | 494 |
U21 Femme Arc Classique 2025
Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 8ème | Série 1 | Série 2 | Score total |
CHOLLET Louise | BRIENON/ARMANCON | U21FCL | 22' | 30 | 6 | 279 | 265 | 544 |
DACHICOURT Meline | DIJON | U21FCL | 18' | 22 | 0 | 261 | 268 | 529 |
U21 Homme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
TINEL Artur Louis | MACON | U21HCL | 13' | 19 | 226 | 249 | 475 |
U18 Femme Arc Nu 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
RAIMBAUD Juline | DOLE | U18FBB | 6' | 15 | 237 | 243 | 480 |