sportsregions

CHAMPIONNAT SALLE 70 2024


Du samedi 09 au dimanche 10 nov. 2024, à Vesoul

Discipline : Tir à 18m

Formule : 2X18M

Championnat : Individuel Tir à 18m 2025

Organisation : Comite Regional De Bourgogne Franche Comte, Comite Departemental Haute Saone, Vesoul

U11 Femme Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BERCOT Elea LURE U11FCL 4' 2 146 129 275

U13 Femme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
ZAMBELLI Lylou PORT SUR SAONE U13FCL 1' 5 156 177 333
VILELA Jade PORT SUR SAONE U13FCL 1' 3 159 173 332
TOURRETTE ChloÉ LURE U13FCL 1' 1 58 64 122

U13 Homme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
COURCENET Antoine BELLENEUVE U13HCL 7' 9 226 218 444
VALDAN AÏdÂnn VESOUL U13HCL 3' 3 170 169 339
JOANNES PICHOIR Camille VESOUL U13HCL 0' 4 105 147 252
REMOND Noa LURE U13HCL 2' 1 134 115 249
RUIZ Clovis LURE U13HCL 3' 2 130 112 242

U15 Femme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
DETEY Lilas VESOUL U15FCL 9' 25 240 262 502

U15 Homme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
RIESTERER--DAVID Ian BELFORT - SAVOUREUSE U15HCL 2' 1 128 120 248

U18 Femme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
MARSON Giovanna ARBOUANS U18FCL 5' 14 228 219 447
MOLITOR Elsa VESOUL U18FCL 6' 10 219 201 420
DUROYON Eva ARBOUANS U18FCL 1' 12 208 206 414
COMPARON Juliette VESOUL U18FCL 0' 9 186 164 350

U18 Homme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
DUMONT Jules BELFORT - SAVOUREUSE U18HCL 14' 25 242 266 508
DUMONT Tom BELFORT - SAVOUREUSE U18HCL 15' 17 259 248 507
RIESTERER Mael BELFORT - SAVOUREUSE U18HCL 15' 15 255 243 498
ODILLE Benoit BESANCON DB U18HCL 5' 19 245 221 466

U21 Femme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BOUSSEAU Elisabeth VESOUL U21FCL 19' 22 264 268 532
SCHMITT Marine BESANCON DB U21FCL 5' 7 222 201 423
KAUFFMANN CHOLLEY Cecile PORT SUR SAONE U21FCL 2' 4 107 97 204

U21 Homme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
PARMIN Theo VESOUL U21HCL 8' 21 251 240 491
BRUN Iloan BELFORT - SAVOUREUSE U21HCL 8' 24 262 224 486
ROBERT Mylan VESOUL U21HCL 4' 5 200 205 405
GUIGNARD Maxence GRANDVILLARS U21HCL 4' 13 195 158 353

Senior 1 Femme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BOTTE Louise BRIENON/ARMANCON S1FCL 31' 26 285 283 568
PUGEAUX Sandrine ASNANS S1FCL 21' 24 273 271 544
DERAY BOURGOIN Anais BESANCON DB S1FCL 11' 22 257 252 509
CHAPOUL AnaÏs VERCEL S1FCL 8' 14 237 225 462
DAVID Elodie BELFORT - SAVOUREUSE S1FCL 5' 3 210 203 413
RIESTERER Tiffany BELFORT - SAVOUREUSE S1FCL 4' 8 218 190 408

Senior 1 Homme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
PAUMIER Charly ARCEY S1HCL 27' 26 281 276 557
LEPAUL Benjamin GRANDVILLARS S1HCL 23' 22 267 265 532
BOURGEOIS Dylan VERCEL S1HCL 10' 23 256 257 513
VILLIERS Thomas VERCEL S1HCL 12' 18 250 254 504
CHARTON Romain ARBOUANS S1HCL 9' 21 255 249 504
HATTON Hugo BELFORT LION S1HCL 9' 10 239 222 461
CHENILLOT Alexandre BESANCON AC S1HCL 5' 11 203 218 421
LEMESLE Fabien MAICHE S1HCL 3' 12 192 209 401
BOSSY Mathieu PASSAVANT LA ROCHERE S1HCL 5' 9 203 196 399
CHAPAS Manuel VESOUL S1HCL 2' 7 186 179 365
CLAUDE Nathan LURE S1HCL 2' 7 166 161 327

Senior 2 Femme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
LARDIER Christelle BELFORT LION S2FCL 17' 24 263 261 524
SAUGET Berengere VESOUL S2FCL 14' 16 247 255 502
CLAVIER Nadia VESOUL S2FCL 12' 13 242 240 482
TARBY Francoise ARCEY S2FCL 10' 15 237 240 477
BERCOT Maryline LURE S2FCL 5' 16 242 222 464
PERRIN Karine PASSAVANT LA ROCHERE S2FCL 7' 18 225 229 454
BERGER Sandrine BELFORT LION S2FCL 10' 10 213 221 434
VALDAN Carole VESOUL S2FCL 3' 13 218 215 433

Senior 2 Homme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
FOURNIER Michael VESOUL S2HCL 19' 27 269 275 544
BRAND Ghislain VERCEL S2HCL 19' 27 272 270 542
TYSZECKI Piotr VESOUL S2HCL 18' 22 269 265 534
DUROYON Michael ARBOUANS S2HCL 16' 26 270 262 532
TOURRETTE Aurelien LURE S2HCL 15' 20 266 254 520
GERARD Daniel BELFORT - SAVOUREUSE S2HCL 19' 20 248 267 515
PAUL Jean-Philippe DOLE S2HCL 8' 11 237 233 470
COURCENET SÉbastien BELLENEUVE S2HCL 8' 15 230 235 465
COMPARON Michael VESOUL S2HCL 6' 15 233 230 463
BABEY Patrick PASSAVANT LA ROCHERE S2HCL 11' 7 224 220 444
GRANDJEAN Johann MARNAY S2HCL 9' 10 208 236 444
MARSON Benoit ARBOUANS S2HCL 5' 12 230 211 441
PIZARD Etienne VESOUL S2HCL 6' 22 213 227 440
JEUNE Eric BESANCON DB S2HCL 3' 11 224 202 426
HATTON Herve BELFORT LION S2HCL 4' 12 190 212 402
CAINNE Frederic MAICHE S2HCL 5' 6 143 166 309

Senior 3 Femme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
REUCHET Monique BELFORT LION S3FCL 14' 18 241 250 491
DRAPIER Rachel ARBOUANS S3FCL 7' 12 216 223 439
DESIRE Francoise PASSAVANT LA ROCHERE S3FCL 2' 14 217 196 413
JOLY Annie MAICHE S3FCL 1' 2 114 77 191

Senior 3 Homme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
RICHARD Jean-Marc BELFORT - SAVOUREUSE S3HCL 9' 21 258 248 506
BENGEL Jeanpierre BELFORT LION S3HCL 11' 20 250 239 489
GIRARDET Jean-Francois MAICHE S3HCL 7' 19 243 245 488
CHEVARTZMANN Eric BELFORT 1ERE S3HCL 8' 18 248 237 485
TRIOSCHI Giordano BELFORT - SAVOUREUSE S3HCL 4' 16 230 242 472
BITSCHENE Jean Claude THISE S3HCL 6' 11 226 233 459
DRAPIER Philippe ARBOUANS S3HCL 4' 12 233 211 444
TOUSSAINT Max PASSAVANT LA ROCHERE S3HCL 7' 12 230 207 437
MARION Dominique THISE S3HCL 10' 8 224 211 435
NAIMI Simon SAONE S3HCL 1' 14 222 207 429
DUCROISET Jean-Paul ARCEY S3HCL 2' 4 178 185 363
BAUDIQUEY Jean Jacques THISE S3HCL 1' 8 185 171 356
CHEVALIER Bernard VESOUL S3HCL 4' 2 137 121 258

Senior 1 Femme Arc à Poulies 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
CLAUDE Julie LURE S1FCO 9' 39 266 269 535

Senior 1 Homme Arc a Poulies 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
HOSOTTE Robin BELFORT LION S1HCO 19' 39 277 278 555
VIENNET Joris VERCEL S1HCO 10' 43 267 275 542
CHENILLOT Alexandre BESANCON AC S1HCO 12' 36 266 261 527
TOUSSAINT Guillaume VESOUL S1HCO 8' 27 237 248 485

Senior 2 Homme Arc à Poulies 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
REMOND Gael LURE S2HCO 23' 36 275 282 557
LALLOZ Julien ARCEY S2HCO 22' 35 277 279 556
BERCOT Thierry LURE S2HCO 20' 34 279 273 552
BILLERY Fabrice DAMPIERRE SUR SALON S2HCO 17' 38 272 280 552
CLAUDE Franck LURE S2HCO 14' 43 272 278 550
FOURNIER Michael VESOUL S2HCO 18' 35 273 276 549
VUILLEMIN Jean-Marc ARCEY S2HCO 15' 40 276 273 549
MALAVAL Bruno BELFORT 1ERE S2HCO 13' 41 270 277 547
RUIZ David LURE S2HCO 4' 34 258 248 506
DUCROISET Mathieu ARCEY S2HCO 4' 28 247 254 501

Senior 3 Femme Arc à Poulies 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
GAUQUELIN GASSIAN Annick VESOUL S3FCO 8' 43 274 264 538
ROTH Catherine LA MEUTE DES ARCHERS D'ETUPES S3FCO 6' 23 226 234 460

Senior 3 Homme Arc à Poulies 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
GIBOULET Alain VESOUL S3HCO 18' 20 280 277 557
SAILLARD Philippe BESANCON AC S3HCO 12' 44 276 272 548
CHENILLOT Pierre BESANCON AC S3HCO 8' 36 254 264 518
BRUYERE Jean-FranÇois LA MEUTE DES ARCHERS D'ETUPES S3HCO 8' 36 264 251 515
BROSSARD Charles VESOUL S3HCO 2' 38 252 262 514
SIMERAY Jean Luc BESANCON AC S3HCO 3' 34 248 246 494
PREVITALI Michel BESANCON AC S3HCO 0' 23 228 227 455
ROMARY Jean Claude PORT SUR SAONE S3HCO 0' 2 26 0 26

U18 Femme Arc Nu 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
CHEVANNE Clara GRAY U18FBB 16' 15 263 239 502

U18 Homme Arc Nu 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
CALAND Quentin BELFORT LION U18HBB 4' 13 226 235 461
BERCOT Enzo LURE U15HBB 4' 18 225 230 455
BARBERET ROBERT Jules DAMPIERRE SUR SALON U18HBB 4' 11 210 203 413
RICHARD Lyam BESANCON DB U18HBB 4' 11 193 220 413

Adulte Femme Arc Nu 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
ADAM Sophie LURE S2FBB 2' 11 219 189 408
POTINET Annie AUXONNE S3FBB 4' 10 195 200 395
MARCHAND Eliane BELFORT LION S3FBB 1' 2 175 165 340
LEFRANCOIS Stecy LURE S1FBB 1' 5 144 191 335
BENARD Claire DAMPIERRE SUR SALON S2FBB 3' 10 160 173 333
HARTMANN Helene LA MEUTE DES ARCHERS D'ETUPES S2FBB 2' 5 152 171 323

Adulte Homme Arc Nu 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
HARTMANN Raphael LA MEUTE DES ARCHERS D'ETUPES S2HBB 17' 22 271 252 523
ADAM Lionel LURE S2HBB 8' 10 235 238 473
WEILL Jean-Pierre A.S. S3HBB 7' 8 208 233 441
BAUDOUIN Timote BESANCON DB S1HBB 8' 10 224 211 435
JOLY Patrick MAICHE S3HBB 2' 8 190 211 401
REUCHET Claude BELFORT LION S3HBB 1' 11 179 201 380
BIZIOREK Stephane GRAY S2HBB 5' 1 160 199 359
WAHNERT Didier MARCHAUX S3HBB 1' 6 197 144 341
LEBLANC Thierry A.S. S3HBB 1' 6 150 179 329
BOULANGER Christophe DAMPIERRE SUR SALON S2HBB 2' 4 157 164 321
KAUFFMANN Christophe PORT SUR SAONE S2HBB 1' 0 90 101 191
BILLERY Etienne DAMPIERRE SUR SALON S1HBB 0' 1 72 105 177
BISCHOFF David PORT SUR SAONE S2HBB 1' 1 67 56 123

Autres tirs : U13 Homme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Série 1 Série 2 Score total
RUIZ Clovis LURE U13HCL 2' 88 140 228

Autres tirs : U15 Femme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
DETEY Lilas VESOUL U15FCL 11' 27 264 263 527
DETEY Lilas VESOUL U15FCL 13' 16 255 242 497
DETEY Lilas VESOUL U15FCL 11' 16 255 234 489

Autres tirs : U15 Homme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
RIESTERER--DAVID Ian BELFORT - SAVOUREUSE U15HCL 6' 5 120 166 286

Autres tirs : U18 Femme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
COMPARON Juliette VESOUL U18FCL 4' 8 170 139 309

Autres tirs : U18 Homme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
RIESTERER Mael BELFORT - SAVOUREUSE U18HCL 8' 30 248 257 505

Autres tirs : U21 Homme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
PARMIN Theo VESOUL U21HCL 7' 13 247 232 479
ROBERT Mylan VESOUL U21HCL 5' 12 235 214 449
ROBERT Mylan VESOUL U21HCL 3' 7 208 203 411

Autres tirs : Senior 1 Femme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
RIESTERER Tiffany BELFORT - SAVOUREUSE S1FCL 8' 14 198 209 407

Autres tirs : Senior 1 Homme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
VILLIERS Thomas VERCEL S1HCL 16' 18 245 257 502
CLAUDE Nathan LURE S1HCL 1' 7 131 171 302
PAUMIER Charly ARCEY S1HCL 9' 13 269 0 269

Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
CLAVIER Nadia VESOUL S2FCL 9' 21 246 254 500
SAUGET Berengere VESOUL S2FCL 13' 14 244 244 488
BERCOT Maryline LURE S2FCL 12' 15 229 229 458
VALDAN Carole VESOUL S2FCL 5' 10 206 207 413

Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
FOURNIER Michael VESOUL S2HCL 23' 20 268 267 535
TYSZECKI Piotr VESOUL S2HCL 11' 24 267 252 519
GERARD Daniel BELFORT - SAVOUREUSE S2HCL 13' 23 243 265 508
TOURRETTE Aurelien LURE S2HCL 10' 18 248 241 489
COMPARON Michael VESOUL S2HCL 6' 22 235 247 482
CAINNE Frederic MAICHE S2HCL 1' 4 140 168 308

Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
REUCHET Monique BELFORT LION S3FCL 7' 18 241 244 485

Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
GIRARDET Jean-Francois MAICHE S3HCL 10' 13 246 237 483
NAIMI Simon SAONE S3HCL 5' 11 222 219 441

Autres tirs : Senior 2 Homme Arc à Poulies 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
MALAVAL Bruno BELFORT 1ERE S2HCO 16' 36 273 275 548
BERCOT Thierry LURE S2HCO 13' 41 273 273 546
RUIZ David LURE S2HCO 8' 32 264 258 522

Autres tirs : Senior 3 Femme Arc à Poulies 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
GAUQUELIN GASSIAN Annick VESOUL S3FCO 10' 38 268 266 534

Autres tirs : Senior 3 Homme Arc à Poulies 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BROSSARD Charles VESOUL S3HCO 7' 32 254 261 515

Autres tirs : U18 Homme Arc Nu 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BERCOT Enzo LURE U15HBB 4' 16 242 215 457

Autres tirs : Adulte Femme Arc Nu 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
LEFRANCOIS Stecy LURE S1FBB 2' 10 171 200 371

Autres tirs : Adulte Homme Arc Nu 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
WAHNERT Didier MARCHAUX S3HBB 5' 11 217 210 427
REUCHET Claude BELFORT LION S3HBB 5' 3 198 199 397
Envie de participer ?