sportsregions

TIR EN SALLE BRIENON


Du samedi 16 au dimanche 17 nov. 2024, à Brienon Sur Armancon

Discipline : Tir à 18m

Formule : 2X18M

Championnat : Individuel Tir à 18m 2025

Organisation : Comite Regional De Bourgogne Franche Comte, Comite Departemental Yonne, Brienon/armancon

U11 Homme Classique 2025

Score par série
Nom Club Catégorie Série 1 Série 2 Score total
BARDOUL GEOFFROY Arthur BRIENON/ARMANCON U11HCL 198 200 398
DUBOIS Mathieu BRIENON/ARMANCON U11HCL 187 170 357
CARRE Julien BRIENON/ARMANCON U11HCL 134 133 267

U13 Femme Arc Classique 2025

Score par série
Nom Club Catégorie Série 1 Série 2 Score total
MEILLIER Oyane MONETEAU U13FCL 206 191 397
ROUSSY Sacha LES CADETS D'AUXERRE U13FCL 193 203 396
HEROUART Jade AUXERRE 1ER U13FCL 173 206 379

U13 Homme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
DUBOIS Baptiste BRIENON/ARMANCON U13HCL 0' 0 245 256 501
BARBIER Clement POURRAIN U13HCL 0' 0 223 244 467
CARRE Clement BRIENON/ARMANCON U13HCL 0' 0 213 244 457
NICLOUX Martin BRIENON/ARMANCON U13HCL 4' 13 214 220 434
ROUSSEAU Marius BRIENON/ARMANCON U11HCL 0' 0 219 198 417
MOULINET-LOURY Tom MONETEAU U13HCL 0' 0 192 185 377
HERBEY Stan BRIENON/ARMANCON U13HCL 2' 6 188 172 360
LADRUZE Liam MONETEAU U13HCL 0' 0 173 141 314
HEIME Noe AUXERRE 1ER U13HCL 1' 4 61 157 218
LEYRAT Valentino BRIENON/ARMANCON U13HCL 1' 2 86 107 193

U15 Femme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
MICHAS Lena BRIENON/ARMANCON U15FCL 19' 22 269 262 531
OILLIC Elwenn MONETEAU U15FCL 0' 0 220 254 474
TRINTIGNAC Coleen POURRAIN U15FCL 0' 0 223 240 463
FAUCHEREAU ClÉa LES CADETS D'AUXERRE U15FCL 0' 0 210 206 416
BUSSY AdÈle BRIENON/ARMANCON U15FCL 0' 0 179 208 387

U15 Homme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
DUBOIS Gabriel BRIENON/ARMANCON U15HCL 0' 0 264 246 510
RAGON Nathael BRIENON/ARMANCON U15HCL 0' 0 248 247 495
ROUSSEAU Sacha BRIENON/ARMANCON U15HCL 0' 0 231 230 461
GONDY Alec AUXERRE 1ER U15HCL 9' 13 207 235 442

U18 Femme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
JUDEK Lena ST MARTIN DU TERTRE U18FCL 0' 0 257 244 501
RAGOT Leana BRIENON/ARMANCON U18FCL 0' 0 219 228 447
FAYADAT Sharleen JOIGNY U18FCL 0' 0 206 198 404
FROMAGEOT Beatrice ST MARTIN DU TERTRE U18FCL 0' 0 191 200 391
CARRETTE Ines BRIENON/ARMANCON U18FCL 1' 3 187 145 332
DUSSOL Eva BRIENON/ARMANCON U18FCL 3' 2 138 183 321
DRILLON Lou-Ann MONETEAU U18FCL 0' 0 159 132 291
LADRUZE Cindy-Lynn MONETEAU U18FCL 0' 0 90 62 152

U18 Homme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
DE ABREU Tony BRIENON/ARMANCON U18HCL 23' 22 263 279 542
BERNAGE Leandre BRIENON/ARMANCON U18HCL 0' 0 249 268 517
THIBAULT Sasha BRIENON/ARMANCON U18HCL 12' 15 255 246 501
MULOT Sacha BRIENON/ARMANCON U18HCL 10' 19 255 246 501
PICON Matteo ST MARTIN DU TERTRE U18HCL 0' 0 259 237 496
MIGLIORINI Mark LES CADETS D'AUXERRE U18HCL 0' 0 232 250 482
LEYRAT Ezio BRIENON/ARMANCON U18HCL 13' 11 244 237 481
BORNET FILLOUX Lucas BRIENON/ARMANCON U18HCL 0' 0 210 230 440
AGOUTIN-LOUIS Mathias BRIENON/ARMANCON U18HCL 3' 4 163 168 331
FAUS Nathan AUXERRE 1ER U18HCL 0' 5 114 143 257
BERTHAUT Theo AUXERRE 1ER U18HCL 0' 1 89 92 181
BLEIN PUAUD MaËl POURRAIN U18HCL 0' 0 69 52 121

U21 Femme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
CHOLLET Louise BRIENON/ARMANCON U21FCL 0' 0 275 268 543
BERAULT Emilie BRIENON/ARMANCON U21FCL 0' 0 258 243 501
CELDRAN RUIZ Clemence JOIGNY U21FCL 4' 9 203 219 422

U21 Homme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
ARROBAS Clement SENS U21HCL 0' 0 261 273 534
PRON Jonas BRIENON/ARMANCON U21HCL 3' 11 213 212 425

Senior 1 Femme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
LEVISTE Alexandra LES CADETS D'AUXERRE S1FCL 0' 0 261 269 530
WALTER Gladys BRIENON/ARMANCON S1FCL 0' 0 198 210 408
PRADO Clarisse BRIENON/ARMANCON S1FCL 0' 0 204 203 407
RAMEAU Morgane BRIENON/ARMANCON S1FCL 9' 11 177 226 403
DUBOIS Virginie BRIENON/ARMANCON S1FCL 0' 0 152 127 279

Senior 1 Homme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
DELABROSSE Sylvain BRIENON/ARMANCON S1HCL 26' 24 274 281 555
COMPERAT Pierre BRIENON/ARMANCON S1HCL 0' 0 251 275 526
RIVIERE Alexandre LES ARCHERS MALAYSIENS S1HCL 0' 0 258 261 519
PERRIN Mathieu BRIENON/ARMANCON S1HCL 0' 0 247 250 497
GOULLEY Nicolas BRIENON/ARMANCON S1HCL 8' 9 243 218 461
DEPRET Selmac MONETEAU S1HCL 0' 0 210 209 419
BAUDSON Julien BRIENON/ARMANCON S1HCL 5' 16 210 205 415

Senior 2 Femme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BUSSY AmÉlie BRIENON/ARMANCON S2FCL 0' 0 213 220 433
PETIDENT Annette SEMUR EN AUXOIS S2FCL 6' 8 207 195 402
HEROUART Vanessa AUXERRE 1ER S2FCL 0' 0 142 149 291

Senior 2 Homme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
COTANCE Christophe SAINT FARGEAU S2HCL 0' 0 267 271 538
BARBIER Pascal POURRAIN S2HCL 17' 20 255 262 517
LOISY Jean-Marie POURRAIN S2HCL 0' 0 254 252 506
BUSSY Nicolas BRIENON/ARMANCON S2HCL 15' 12 241 254 495
ROGIER David BRIENON/ARMANCON S2HCL 12' 17 265 230 495
LEBEAU Stephane TONNERRE AS S2HCL 0' 0 249 238 487
DELAVEAU Jean-FranÇois ST MARTIN DU TERTRE S2HCL 7' 11 235 232 467
FROMAGEOT Damien ST MARTIN DU TERTRE S2HCL 5' 15 237 230 467
LONGUET Renaud LES ARCHERS MALAYSIENS S2HCL 9' 10 228 231 459
ULSAS Damien BRIENON/ARMANCON S2HCL 0' 0 231 214 445
GENAIRON Fabrice POURRAIN S2HCL 7' 11 191 216 407
GILAN Branislav BRIENON/ARMANCON S2HCL 4' 10 192 215 407
VICENTE Jean-Michel BRIENON/ARMANCON S2HCL 4' 9 189 209 398
BARDOUL Steeve BRIENON/ARMANCON S2HCL 0' 0 178 177 355
NICLOUX Bruno BRIENON/ARMANCON S2HCL 1' 10 165 154 319

Senior 3 Femme Arc Classique 2025

Score par série
Nom Club Catégorie Série 1 Série 2 Score total
RIVIERE Catherine LES ARCHERS MALAYSIENS S3FCL 247 244 491
EYRAUD Edith ST MARTIN DU TERTRE S3FCL 189 175 364

Senior 3 Homme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
GAUDAIRE Michel BLENEAU S3HCL 0' 0 241 217 458
GAVILLON Herve POURRAIN S3HCL 0' 0 198 241 439
EYRAUD Thierry ST MARTIN DU TERTRE S3HCL 0' 0 213 209 422
CROISSANT Eric TONNERRE AS S3HCL 0' 0 244 175 419
ROYER Luc JOIGNY S3HCL 0' 0 216 196 412
CLAVELIN Didier BRIENON/ARMANCON S3HCL 1' 9 203 198 401
WILZIUS Jean Pierre AUXERRE 1ER S3HCL 0' 0 195 184 379
CHALONS Jean-Luc LES ARCHERS MALAYSIENS S3HCL 0' 0 191 175 366
FOUQUET Marc BRIENON/ARMANCON S3HCL 1' 5 143 138 281

U18-U21 Homme Arc à Poulies 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
VREL Mathys AUXERRE 1ER U18HCO 24' 36 280 284 564
MIGLIORINI Luka LES CADETS D'AUXERRE U21HCO 0' 0 278 281 559
JAMOTTE Kyllian BRIENON/ARMANCON U21HCO 24' 30 280 278 558
HUVEAU Aurelien MONETEAU U18HCO 0' 0 253 276 529

Senior 1 Homme Arc a Poulies 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
GUERIN Maxime DIJON S1HCO 40' 20 293 287 580
FAUCONNIER Joffrey POURRAIN S1HCO 0' 0 286 290 576
VINCENT MickaËl TONNERRE AS S1HCO 0' 0 286 287 573
AMELINE CÉdric BRIENON/ARMANCON S1HCO 0' 0 285 280 565
GERARD Noan TONNERRE AS S1HCO 0' 0 274 278 552
CORMIER Kevin BRIENON/ARMANCON S1HCO 0' 0 254 275 529

Senior 2 Femme Arc à Poulies 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
POULAIN Geraldine BRIENON/ARMANCON S2FCO 0' 0 274 270 544
GUITTON Aurore POURRAIN S2FCO 0' 0 267 257 524
LEYRAT Aurelia BRIENON/ARMANCON S2FCO 1' 34 253 244 497

Senior 2 Homme Arc à Poulies 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
GILBERT Stephane BRIENON/ARMANCON S2HCO 34' 24 284 288 572
VREL Mickael AUXERRE 1ER S2HCO 23' 37 276 287 563
AGUADO Patrick BRIENON/ARMANCON S2HCO 18' 39 278 276 554
MEILLIER Fabien MONETEAU S2HCO 16' 42 277 277 554
KACZMARECK Eric TONNERRE AS S2HCO 13' 45 275 276 551
MIGLIORINI Olivier LES CADETS D'AUXERRE S2HCO 0' 0 283 262 545
ETERNOT Pascal BRIENON/ARMANCON S2HCO 0' 0 265 272 537
BOITEL Stephen POURRAIN S2HCO 10' 40 257 274 531
BORNET CÉdric BRIENON/ARMANCON S2HCO 9' 37 262 269 531
HUVEAU Michael MONETEAU S2HCO 0' 0 269 261 530
JARDILLIER Anthony MONETEAU S2HCO 0' 0 255 274 529
COMPERAT Jerome BRIENON/ARMANCON S2HCO 0' 0 269 259 528
MASSIAS Pascal TONNERRE AS S2HCO 0' 0 260 263 523

Senior 3 Femme Arc à Poulies 2025

Score par série
Nom Club Catégorie Série 1 Série 2 Score total
DEFAUCHY Marie-Joseph BRIENON/ARMANCON S3FCO 278 275 553
LENOIR Catherine TONNERRE AS S3FCO 261 252 513
PLAUT Jeannine LES ARCHERS MALAYSIENS S3FCO 166 190 356

Senior 3 Homme Arc à Poulies 2025

Score par série
Nom Club Catégorie Série 1 Série 2 Score total
GIBERT Laurent BRIENON/ARMANCON S3HCO 276 273 549
CHOLLET Jean BRIENON/ARMANCON S3HCO 271 274 545
LEFRANC Remi BRIENON/ARMANCON S3HCO 258 268 526
LENOIR Jean-Luc TONNERRE AS S3HCO 254 256 510
PLAUT Daniel LES ARCHERS MALAYSIENS S3HCO 244 208 452

Adulte Femme Arc Nu 2025

Score par série
Nom Club Catégorie Série 1 Série 2 Score total
COMPERAT Sarah BRIENON/ARMANCON S2FBB 165 128 293
CREUZARD Aude MONETEAU S2FBB 130 126 256

Adulte Homme Arc Nu 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
FAUCHEREAU Olivier LES CADETS D'AUXERRE S2HBB 0' 0 221 236 457
THIBAULT David BRIENON/ARMANCON S2HBB 2' 12 201 208 409
ALLINDRE Michael BRIENON/ARMANCON S3HBB 0' 0 197 201 398
GIROTTO Sebastien BRIENON/ARMANCON S1HBB 3' 10 176 173 349
GRASPERGER Didier BRIENON/ARMANCON S3HBB 0' 0 166 130 296

Autres tirs : U18 Homme Arc Classique 2025

Score par série
Nom Club Catégorie Série 1 Série 2 Score total
THIBAULT Sasha BRIENON/ARMANCON U18HCL 265 252 517

Autres tirs : Senior 1 Femme Arc Classique 2025

Score par série
Nom Club Catégorie Série 1 Série 2 Score total
WALTER Gladys BRIENON/ARMANCON S1FCL 224 205 429

Autres tirs : Senior 1 Homme Arc Classique 2025

Score par série
Nom Club Catégorie Série 1 Série 2 Score total
DELABROSSE Sylvain BRIENON/ARMANCON S1HCL 279 276 555

Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Classique 2025

Score par série
Nom Club Catégorie Série 1 Série 2 Score total
COTANCE Christophe SAINT FARGEAU S2HCL 260 251 511
LONGUET Renaud LES ARCHERS MALAYSIENS S2HCL 254 245 499
LONGUET Renaud LES ARCHERS MALAYSIENS S2HCL 240 227 467

Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Classique 2025

Score par série
Nom Club Catégorie Série 1 Série 2 Score total
CLAVELIN Didier BRIENON/ARMANCON S3HCL 218 214 432
FOUQUET Marc BRIENON/ARMANCON S3HCL 124 125 249

Autres tirs : Senior 1 Homme Arc a Poulies 2025

Score par série
Nom Club Catégorie Série 1 Série 2 Score total
AMELINE CÉdric BRIENON/ARMANCON S1HCO 286 283 569

Autres tirs : Adulte Homme Arc Nu 2025

Score par série
Nom Club Catégorie Série 1 Série 2 Score total
GIROTTO Sebastien BRIENON/ARMANCON S1HBB 165 189 354
Envie de participer ?