Le samedi 21 déc. 2024, à Brienon Sur Armancon
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2025
Organisation : Comite Regional De Bourgogne Franche Comte, Comite Departemental Yonne, Brienon/armancon
U15 Femme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
MICHAS Lena | BRIENON/ARMANCON | U15FCL | 17' | 22 | 260 | 260 | 520 |
HUILLIER Kendra | CHATILLON S/SEINE | U15FCL | 21' | 23 | 256 | 290 | 546 |
U15 Homme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
THERY Emilien | CHATILLON S/SEINE | U13HCL | 16' | 23 | 252 | 245 | 497 |
DUBOIS Gabriel | BRIENON/ARMANCON | U15HCL | 28' | 21 | 274 | 282 | 556 |
RAGON Nathael | BRIENON/ARMANCON | U15HCL | 18' | 17 | 265 | 257 | 522 |
NICLOUX Martin | BRIENON/ARMANCON | U13HCL | 9' | 15 | 222 | 241 | 463 |
DUBOIS Baptiste | BRIENON/ARMANCON | U13HCL | 13' | 14 | 250 | 250 | 500 |
ROUSSEAU Marius | BRIENON/ARMANCON | U11HCL | 2' | 11 | 204 | 175 | 379 |
ROUSSEAU Sacha | BRIENON/ARMANCON | U15HCL | 4' | 8 | 191 | 180 | 371 |
DEBIERE Mathias | CHATILLON S/SEINE | U15HCL | 10' | 9 | 198 | 228 | 426 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
CHOLLET Louise | BRIENON/ARMANCON | U21FCL | 26' | 24 | 268 | 284 | 552 |
BLONDEL Romane | BRIENON/ARMANCON | S1FCL | 30' | 22 | 277 | 274 | 551 |
OUDET Lea | BRIENON/ARMANCON | S1FCL | 20' | 26 | 269 | 274 | 543 |
CHAMBRIN MÉlanie | BRIENON/ARMANCON | S2FCL | 17' | 16 | 249 | 258 | 507 |
BERAULT Emilie | BRIENON/ARMANCON | U21FCL | 8' | 16 | 221 | 246 | 467 |
AYMONIN Cyrielle | ST MARTIN DU TERTRE | S1FCL | 5' | 18 | 237 | 223 | 460 |
RESSE Leonie | SAINT FARGEAU | U21FCL | 9' | 18 | 231 | 196 | 427 |
FEDERAL Scratch Femmes Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
AYMONIN Cyrielle | ST MARTIN DU TERTRE | S1FCL | 5' | 18 | 237 | 223 | 460 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
COLLAUD-BRETHENET Evann | BRIENON/ARMANCON | S1HCL | 45' | 13 | 288 | 295 | 583 |
BARBIER Anthony | BRIENON/ARMANCON | S1HCL | 46' | 13 | 294 | 291 | 585 |
BOLLORE Cedric | ST MARTIN DU TERTRE | S2HCL | 32' | 19 | 276 | 284 | 560 |
GUENIOT Joseph | BRIENON/ARMANCON | S1HCL | 41' | 16 | 276 | 294 | 570 |
VEE Valentin | BRIENON/ARMANCON | S1HCL | 16' | 28 | 272 | 262 | 534 |
CORSIN Valentin | BRIENON/ARMANCON | S1HCL | 29' | 23 | 280 | 265 | 545 |
DELABROSSE Sylvain | BRIENON/ARMANCON | S1HCL | 19' | 32 | 276 | 273 | 549 |
MULOT Sacha | BRIENON/ARMANCON | U18HCL | 20' | 22 | 267 | 266 | 533 |
CHASTAING Teddy | ST MARTIN DU TERTRE | S1HCL | 18' | 20 | 266 | 264 | 530 |
TAYEB Jerome | LONS LE SAUNIER | S2HCL | 26' | 19 | 277 | 264 | 541 |
DE ABREU Tony | BRIENON/ARMANCON | U18HCL | 16' | 15 | 242 | 266 | 508 |
BERNAGE Leandre | BRIENON/ARMANCON | U18HCL | 16' | 19 | 263 | 238 | 501 |
WALZ Michael | CHATILLON S/SEINE | S1HCL | 16' | 29 | 267 | 272 | 539 |
COTANCE Christophe | SAINT FARGEAU | S2HCL | 15' | 21 | 263 | 247 | 510 |
THIBAULT Sasha | BRIENON/ARMANCON | U18HCL | 14' | 26 | 262 | 264 | 526 |
PRON Jonas | BRIENON/ARMANCON | U21HCL | 3' | 12 | 218 | 173 | 391 |
GAVILLON Herve | POURRAIN | S3HCL | 11' | 8 | 218 | 180 | 398 |
SOUPEAUX Martin | JOIGNY | U18HCL | 10' | 8 | 161 | 205 | 366 |
ULSAS Damien | BRIENON/ARMANCON | S2HCL | 2' | 14 | 190 | 174 | 364 |
LONGUET Renaud | LES ARCHERS MALAYSIENS | S2HCL | 4' | 8 | 139 | 187 | 326 |
Senior 1 Femme Arc à Poulies 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
DEFAUCHY Marie-Joseph | BRIENON/ARMANCON | S3FCO | 16' | 38 | 273 | 274 | 547 |
POULAIN Geraldine | BRIENON/ARMANCON | S2FCO | 13' | 37 | 274 | 268 | 542 |
Senior 1 Homme Arc a Poulies 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
AMELINE CÉdric | BRIENON/ARMANCON | S1HCO | 27' | 31 | 277 | 280 | 557 |
VINCENT MickaËl | TONNERRE AS | S1HCO | 23' | 36 | 278 | 284 | 562 |
KACZMARECK Eric | TONNERRE AS | S2HCO | 24' | 33 | 277 | 284 | 561 |
GUERIN Maxime | DIJON | S1HCO | 42' | 16 | 290 | 290 | 580 |
AGUADO Patrick | BRIENON/ARMANCON | S2HCO | 20' | 37 | 279 | 278 | 557 |
BOITEL Stephen | POURRAIN | S2HCO | 10' | 44 | 272 | 272 | 544 |
GIBERT Laurent | BRIENON/ARMANCON | S3HCO | 22' | 33 | 279 | 277 | 556 |
JAMOTTE Kyllian | BRIENON/ARMANCON | U21HCO | 16' | 39 | 269 | 270 | 539 |
OPEN Scratch Hommes Arc à Poulies 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
GUERIN Maxime | DIJON | S1HCO | 42' | 16 | 290 | 290 | 580 |
OPEN Scratch Femmes Arc à Poulies 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
POULAIN Geraldine | BRIENON/ARMANCON | S2FCO | 13' | 37 | 274 | 268 | 542 |
Adulte Femme Arc Nu 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
HEURLEY Corinne | ST MARTIN DU TERTRE | S2FBB | 9' | 13 | 245 | 240 | 485 |
CHEVRIER Virginie | LONS LE SAUNIER | S2FBB | 9' | 11 | 219 | 242 | 461 |
Adulte Homme Arc Nu 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
ROUSSEL Xavier | BESANCON DB | S2HBB | 15' | 20 | 259 | 260 | 519 |
THIRIOT Florian | BESANCON DB | S1HBB | 13' | 30 | 262 | 266 | 528 |