Le dimanche 22 déc. 2024, à Brienon Sur Armancon
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2025
Organisation : Comite Regional De Bourgogne Franche Comte, Comite Departemental Yonne, Brienon/armancon
U11 Homme Classique 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
BARDOUL GEOFFROY Arthur | BRIENON/ARMANCON | U11HCL | 209 | 204 | 413 |
U13 Homme Arc Classique 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
BARBIER Clement | POURRAIN | U13HCL | 216 | 231 | 447 |
MOULINET-LOURY Tom | MONETEAU | U13HCL | 212 | 200 | 412 |
HERBEY Stan | BRIENON/ARMANCON | U13HCL | 185 | 193 | 378 |
LADRUZE Liam | MONETEAU | U13HCL | 158 | 179 | 337 |
MACHADO Timeo | BRIENON/ARMANCON | U13HCL | 116 | 139 | 255 |
LEYRAT Valentino | BRIENON/ARMANCON | U13HCL | 70 | 92 | 162 |
U15 Femme Arc Classique 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
TRINTIGNAC Coleen | POURRAIN | U15FCL | 250 | 236 | 486 |
OILLIC Elwenn | MONETEAU | U15FCL | 207 | 234 | 441 |
BUSSY AdÈle | BRIENON/ARMANCON | U15FCL | 208 | 209 | 417 |
U15 Homme Arc Classique 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
GOURLIN Clement | LES ARCHERS MALAYSIENS | U15HCL | 242 | 267 | 509 |
U18 Femme Arc Classique 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
DUSSOL Eva | BRIENON/ARMANCON | U18FCL | 228 | 224 | 452 |
RAGOT Leana | BRIENON/ARMANCON | U18FCL | 219 | 220 | 439 |
DRILLON Lou-Ann | MONETEAU | U18FCL | 146 | 201 | 347 |
LE TROCQUER Elwynn | LES ARCHERS MALAYSIENS | U18FCL | 172 | 174 | 346 |
CARRETTE Ines | BRIENON/ARMANCON | U18FCL | 143 | 171 | 314 |
LADRUZE Cindy-Lynn | MONETEAU | U18FCL | 102 | 155 | 257 |
U18 Homme Arc Classique 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
THIBAULT Sasha | BRIENON/ARMANCON | U18HCL | 275 | 275 | 550 |
DE ABREU Tony | BRIENON/ARMANCON | U18HCL | 267 | 265 | 532 |
BORNET FILLOUX Lucas | BRIENON/ARMANCON | U18HCL | 245 | 249 | 494 |
COLIN-VOSSOT Lilian | AUXERRE 1ER | U18HCL | 241 | 229 | 470 |
PRISOT Louis | BLENEAU | U18HCL | 226 | 226 | 452 |
LEYRAT Ezio | BRIENON/ARMANCON | U18HCL | 213 | 205 | 418 |
AGOUTIN-LOUIS Mathias | BRIENON/ARMANCON | U18HCL | 208 | 187 | 395 |
U21 Femme Arc Classique 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
CHOLLET Louise | BRIENON/ARMANCON | U21FCL | 276 | 281 | 557 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
BOTTE Louise | BRIENON/ARMANCON | S1FCL | 290 | 287 | 577 |
REBET Emmy | MONTCEAU LES MINES | S1FCL | 283 | 275 | 558 |
PAQUEZ Justine | ST MARTIN DU TERTRE | S1FCL | 264 | 260 | 524 |
PRADO Clarisse | BRIENON/ARMANCON | S1FCL | 222 | 223 | 445 |
LE CAILLEC Soizic | BRIENON/ARMANCON | S1FCL | 212 | 194 | 406 |
BELOCCHIO Lea | SENS | S1FCL | 200 | 191 | 391 |
MOTTÉ AurÉlie | ST MARTIN DU TERTRE | S1FCL | 183 | 182 | 365 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
WALZ Michael | CHATILLON S/SEINE | S1HCL | 268 | 276 | 544 |
MAUCOLOT Morgan | BRIENON/ARMANCON | S1HCL | 260 | 255 | 515 |
RIVIERE Alexandre | LES ARCHERS MALAYSIENS | S1HCL | 254 | 245 | 499 |
GOULLEY Nicolas | BRIENON/ARMANCON | S1HCL | 249 | 238 | 487 |
PERRIN Mathieu | BRIENON/ARMANCON | S1HCL | 236 | 245 | 481 |
COMPERAT Pierre | BRIENON/ARMANCON | S1HCL | 224 | 255 | 479 |
DUPUIS Yohann | BRIENON/ARMANCON | S1HCL | 130 | 228 | 358 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
BUSSY AmÉlie | BRIENON/ARMANCON | S2FCL | 225 | 229 | 454 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
BARBIER Pascal | POURRAIN | S2HCL | 266 | 260 | 526 |
ROGIER David | BRIENON/ARMANCON | S2HCL | 260 | 252 | 512 |
BUSSY Nicolas | BRIENON/ARMANCON | S2HCL | 253 | 248 | 501 |
FROMAGEOT Damien | ST MARTIN DU TERTRE | S2HCL | 231 | 261 | 492 |
LOISY Jean-Marie | POURRAIN | S2HCL | 233 | 256 | 489 |
PRISOT Christophe | BLENEAU | S2HCL | 229 | 245 | 474 |
DURVILLE Jean Philippe | POURRAIN | S2HCL | 234 | 220 | 454 |
GILAN Branislav | BRIENON/ARMANCON | S2HCL | 226 | 215 | 441 |
LONGUET Renaud | LES ARCHERS MALAYSIENS | S2HCL | 237 | 202 | 439 |
LEBEAU Stephane | TONNERRE AS | S2HCL | 193 | 219 | 412 |
MORLE Jerome | BRIENON/ARMANCON | S2HCL | 174 | 206 | 380 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
RIVIERE Catherine | LES ARCHERS MALAYSIENS | S3FCL | 243 | 246 | 489 |
EYRAUD Edith | ST MARTIN DU TERTRE | S3FCL | 205 | 181 | 386 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
GAUDAIRE Michel | BLENEAU | S3HCL | 228 | 225 | 453 |
EYRAUD Thierry | ST MARTIN DU TERTRE | S3HCL | 231 | 213 | 444 |
ROYER Luc | JOIGNY | S3HCL | 198 | 218 | 416 |
CLAVELIN Didier | BRIENON/ARMANCON | S3HCL | 197 | 191 | 388 |
WILZIUS Jean Pierre | AUXERRE 1ER | S3HCL | 156 | 175 | 331 |
FOUQUET Marc | BRIENON/ARMANCON | S3HCL | 160 | 161 | 321 |
U18-U21 Homme Arc à Poulies 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
VREL Mathys | AUXERRE 1ER | U18HCO | 281 | 283 | 564 |
MIGLIORINI Luka | LES CADETS D'AUXERRE | U21HCO | 277 | 282 | 559 |
ARROBAS Clement | SENS | U21HCO | 271 | 273 | 544 |
U18-U21 Femme Arc à Poulies 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
CHERAMY Yzoen | BRIENON/ARMANCON | U21FCO | 234 | 216 | 450 |
Senior 1 Homme Arc a Poulies 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
DELSART Aurelien | BRIENON/ARMANCON | S1HCO | 0' | 0 | 287 | 289 | 576 |
VINCENT MickaËl | TONNERRE AS | S1HCO | 35' | 24 | 288 | 286 | 574 |
AMELINE CÉdric | BRIENON/ARMANCON | S1HCO | 34' | 26 | 286 | 288 | 574 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
GUITTON Aurore | POURRAIN | S2FCO | 271 | 270 | 541 |
LEYRAT Aurelia | BRIENON/ARMANCON | S2FCO | 250 | 239 | 489 |
VILATTE Lada | BRIENON/ARMANCON | S2FCO | 221 | 180 | 401 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
ETERNOT Pascal | BRIENON/ARMANCON | S2HCO | 280 | 278 | 558 |
VREL Mickael | AUXERRE 1ER | S2HCO | 280 | 277 | 557 |
MEILLIER Fabien | MONETEAU | S2HCO | 269 | 276 | 545 |
COMPERAT Jerome | BRIENON/ARMANCON | S2HCO | 280 | 256 | 536 |
MASSIAS Pascal | TONNERRE AS | S2HCO | 269 | 265 | 534 |
QUEFFURUS Yann | SAINT FARGEAU | S2HCO | 263 | 263 | 526 |
Senior 3 Femme Arc à Poulies 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
DEFAUCHY Marie-Joseph | BRIENON/ARMANCON | S3FCO | 278 | 270 | 548 |
LENOIR Catherine | TONNERRE AS | S3FCO | 273 | 266 | 539 |
PLAUT Jeannine | LES ARCHERS MALAYSIENS | S3FCO | 211 | 227 | 438 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
CHOLLET Jean | BRIENON/ARMANCON | S3HCO | 265 | 268 | 533 |
LEFRANC Remi | BRIENON/ARMANCON | S3HCO | 260 | 261 | 521 |
PLAUT Daniel | LES ARCHERS MALAYSIENS | S3HCO | 242 | 258 | 500 |
Adulte Femme Arc Nu 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
HEURLEY Corinne | ST MARTIN DU TERTRE | S2FBB | 244 | 232 | 476 |
BOITTE Caroline | SAINT FARGEAU | S1FBB | 217 | 210 | 427 |
COMPERAT Sarah | BRIENON/ARMANCON | S2FBB | 175 | 172 | 347 |
Adulte Homme Arc Nu 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
MIGLIORINI Olivier | LES CADETS D'AUXERRE | S2HBB | 255 | 254 | 509 |
COURAULT Patrick | AUXERRE 1ER | S3HBB | 240 | 241 | 481 |
ALLINDRE Michael | BRIENON/ARMANCON | S3HBB | 145 | 159 | 304 |
Autres tirs : U15 Femme Arc Classique 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
TRINTIGNAC Coleen | POURRAIN | U15FCL | 228 | 217 | 445 |
Autres tirs : U18 Femme Arc Classique 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
DUSSOL Eva | BRIENON/ARMANCON | U18FCL | 236 | 216 | 452 |
Autres tirs : Senior 1 Femme Arc Classique 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
REBET Emmy | MONTCEAU LES MINES | S1FCL | 286 | 282 | 568 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Classique 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
LONGUET Renaud | LES ARCHERS MALAYSIENS | S2HCL | 207 | 226 | 433 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Classique 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
CLAVELIN Didier | BRIENON/ARMANCON | S3HCL | 188 | 155 | 343 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc a Poulies 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
DELSART Aurelien | BRIENON/ARMANCON | S1HCO | 287 | 289 | 576 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc à Poulies 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
GUITTON Aurore | POURRAIN | S2FCO | 269 | 264 | 533 |