Le dimanche 17 nov. 2024, à Lavans Les Saint Claude
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2025
Organisation : Comite Regional De Bourgogne Franche Comte, Comite Departemental Du Jura, St Lupicin
U15 Femme Arc Classique 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
ARTIGAS Dafne | MOREZ | U15FCL | 242 | 223 | 465 |
U18 Femme Arc Classique 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
OZKUL Melda | ST LUPICIN | U18FCL | 188 | 188 | 376 |
PERRIER Lola | ST LUPICIN | U18FCL | 72 | 89 | 161 |
U18 Homme Arc Classique 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
SONREL Ludovic | ST LUPICIN | U18HCL | 236 | 216 | 452 |
ROSE Nathael | ST LUPICIN | U18HCL | 133 | 111 | 244 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
MARTI Sebastien | ST LUPICIN | S1HCL | 260 | 256 | 516 |
MARTINEAU Hector | CHEVIGNY SAINT SAUVEUR | S1HCL | 272 | 227 | 499 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
BANOS Helene | SAINT CLAUDE ASPTT | S2FCL | 218 | 233 | 451 |
SONREL Veronique | ST LUPICIN | S2FCL | 203 | 218 | 421 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
TAYEB Jerome | LONS LE SAUNIER | S2HCL | 277 | 270 | 547 |
BRISELANCE Guillaume | ASNANS | S2HCL | 265 | 250 | 515 |
BELLEMONT Francois | ASNANS | S2HCL | 248 | 261 | 509 |
SOUCHARD Nicolas | VERCEL | S2HCL | 259 | 243 | 502 |
ARTIGAS Thierry | MOREZ | S2HCL | 245 | 232 | 477 |
PAUL Jean-Philippe | DOLE | S2HCL | 234 | 237 | 471 |
DAVID Frederic | ST LUPICIN | S2HCL | 211 | 217 | 428 |
PERRIER Mickael | ST LUPICIN | S2HCL | 191 | 192 | 383 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
DUGAST Christine | ST LUPICIN | S3FCL | 233 | 229 | 462 |
MORNICO Isabelle | ST LUPICIN | S3FCL | 218 | 197 | 415 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
HAUSSE Didier | AUXONNE | S3HCL | 261 | 259 | 520 |
BANOS Christophe | SAINT CLAUDE ASPTT | S3HCL | 256 | 255 | 511 |
SOULLARD Bruno | VERCEL | S3HCL | 252 | 247 | 499 |
SONREL Gilbert | ST LUPICIN | S3HCL | 236 | 250 | 486 |
BERGER Jean Yves | ASNANS | S3HCL | 226 | 240 | 466 |
GROS Pascal | LONS LE SAUNIER | S3HCL | 211 | 218 | 429 |
ROUX Jacky | ST LUPICIN | S3HCL | 211 | 198 | 409 |
CHOULET Alain | SAINT CLAUDE ASPTT | S3HCL | 200 | 205 | 405 |
BOUVIER Patrice | SAINT CLAUDE ASPTT | S3HCL | 136 | 169 | 305 |
U18-U21 Homme Arc à Poulies 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
MINAIRE Nathan | ST LUPICIN | U21HCO | 261 | 263 | 524 |
Senior 1 Femme Arc à Poulies 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
BLANC Maude | ST LUPICIN | S1FCO | 264 | 199 | 463 |
Senior 1 Homme Arc a Poulies 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
BLANC Maxime | ST LUPICIN | S1HCO | 284 | 286 | 570 |
DE-BELLIS David | SAINT CLAUDE ASPTT | S1HCO | 284 | 282 | 566 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
THEPTHAMNAO Tristan | LONS LE SAUNIER | S2HCO | 290 | 287 | 577 |
LOUVET Thomas | LONS LE SAUNIER | S2HCO | 279 | 282 | 561 |
GRANGER Jerome | PONTARLIER (25) | S2HCO | 249 | 257 | 506 |
GUINCHARD Thomas | VERCEL | S2HCO | 237 | 26 | 263 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
CROST Denis | LONS LE SAUNIER | S3HCO | 281 | 274 | 555 |
TIMOSSI Stephane | PONTARLIER (25) | S3HCO | 278 | 269 | 547 |
CHOULET Alain | SAINT CLAUDE ASPTT | S3HCO | 272 | 231 | 503 |
SIMERAY Jean Luc | BESANCON AC | S3HCO | 152 | 195 | 347 |
Adulte Femme Arc Nu 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
MORIN Iris | CHAMPAGNOLE | S2FBB | 244 | 233 | 477 |
CHEVRIER Virginie | LONS LE SAUNIER | S2FBB | 235 | 238 | 473 |
BAHIN Aurore | BESANCON DB | S1FBB | 188 | 213 | 401 |
SONREL Veronique | ST LUPICIN | S2FBB | 199 | 202 | 401 |
DERIVIERE Marylin | SAINT CLAUDE ASPTT | S2FBB | 214 | 183 | 397 |
PRATINI Celia | CHAMPAGNOLE | S2FBB | 179 | 195 | 374 |
Adulte Homme Arc Nu 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
ROUSSEL Xavier | BESANCON DB | S2HBB | 272 | 269 | 541 |
THIRIOT Florian | BESANCON DB | S1HBB | 264 | 263 | 527 |
HOUSSARD Jeremy | BESANCON DB | S1HBB | 214 | 208 | 422 |
DEMANGE Roland | SAINT CLAUDE ASPTT | S3HBB | 219 | 190 | 409 |
SONREL Gilbert | ST LUPICIN | S3HBB | 195 | 208 | 403 |
LAFUITTE Christian | ST LUPICIN | S2HBB | 183 | 190 | 373 |
LACHAMBRE Christian | SAINT CLAUDE ASPTT | S3HBB | 168 | 180 | 348 |
VIREY Ludovic | MOREZ | S2HBB | 160 | 182 | 342 |
FICHOT Sylvain | CHAMPAGNOLE | S2HBB | 178 | 162 | 340 |
Autres tirs : U18 Homme Arc Classique 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
SONREL Ludovic | ST LUPICIN | U18HCL | 198 | 214 | 412 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc Classique 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
MARTINEAU Hector | CHEVIGNY SAINT SAUVEUR | S1HCL | 263 | 241 | 504 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Classique 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
TAYEB Jerome | LONS LE SAUNIER | S2HCL | 276 | 268 | 544 |
ARTIGAS Thierry | MOREZ | S2HCL | 256 | 242 | 498 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Classique 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
MORNICO Isabelle | ST LUPICIN | S3FCL | 202 | 191 | 393 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Classique 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
BOUVIER Patrice | SAINT CLAUDE ASPTT | S3HCL | 154 | 168 | 322 |
Autres tirs : U18-U21 Homme Arc à Poulies 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
MINAIRE Nathan | ST LUPICIN | U21HCO | 264 | 268 | 532 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc a Poulies 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
DE-BELLIS David | SAINT CLAUDE ASPTT | S1HCO | 288 | 283 | 571 |
BLANC Maxime | ST LUPICIN | S1HCO | 277 | 269 | 546 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc à Poulies 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
THEPTHAMNAO Tristan | LONS LE SAUNIER | S2HCO | 290 | 293 | 583 |
LOUVET Thomas | LONS LE SAUNIER | S2HCO | 283 | 280 | 563 |
GRANGER Jerome | PONTARLIER (25) | S2HCO | 249 | 253 | 502 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc à Poulies 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
TIMOSSI Stephane | PONTARLIER (25) | S3HCO | 284 | 284 | 568 |
Autres tirs : Adulte Femme Arc Nu 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
CHEVRIER Virginie | LONS LE SAUNIER | S2FBB | 248 | 236 | 484 |
BAHIN Aurore | BESANCON DB | S1FBB | 165 | 212 | 377 |
Autres tirs : Adulte Homme Arc Nu 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
ROUSSEL Xavier | BESANCON DB | S2HBB | 274 | 259 | 533 |
THIRIOT Florian | BESANCON DB | S1HBB | 264 | 265 | 529 |
VIREY Ludovic | MOREZ | S2HBB | 203 | 217 | 420 |
LAFUITTE Christian | ST LUPICIN | S2HBB | 203 | 182 | 385 |
HOUSSARD Jeremy | BESANCON DB | S1HBB | 132 | 208 | 340 |