Le dimanche 26 janv. 2025, à Lavans Les Saint Claude
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2025
Organisation : Comite Regional De Bourgogne Franche Comte, Comite Departemental Du Jura, St Lupicin
U13 Homme Arc Classique 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
ROUSSILLON Lois | LONS LE SAUNIER | U13HCL | 237 | 244 | 481 |
U15 Femme Arc Classique 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
ROUSSILLON Érine | LONS LE SAUNIER | U15FCL | 238 | 225 | 463 |
ARTIGAS Dafne | MOREZ | U15FCL | 209 | 212 | 421 |
U15 Homme Arc Classique 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
BELUCHE Tylian | MOREZ | U15HCL | 207 | 196 | 403 |
BARTHET Quentin | ST LUPICIN | U15HCL | 149 | 40 | 189 |
U18 Femme Arc Classique 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
SCHUMACHER PAGET Maelys | LONS LE SAUNIER | U18FCL | 226 | 219 | 445 |
PERRIER Lola | ST LUPICIN | U18FCL | 48 | 80 | 128 |
U18 Homme Arc Classique 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
SONREL Ludovic | ST LUPICIN | U18HCL | 211 | 230 | 441 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
BLANC Maude | ST LUPICIN | S1FCL | 261 | 272 | 533 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
TAYEB Jerome | LONS LE SAUNIER | S2HCL | 286 | 267 | 553 |
ARTIGAS Thierry | MOREZ | S2HCL | 248 | 247 | 495 |
BRUNET Ivan | ST LUPICIN | S2HCL | 229 | 208 | 437 |
PERRIER Mickael | ST LUPICIN | S2HCL | 173 | 218 | 391 |
DAVID Frederic | ST LUPICIN | S2HCL | 150 | 183 | 333 |
ROUSSILLON Alexandre | LONS LE SAUNIER | S2HCL | 168 | 158 | 326 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
MORNICO Isabelle | ST LUPICIN | S3FCL | 235 | 233 | 468 |
DUGAST Christine | ST LUPICIN | S3FCL | 222 | 217 | 439 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
SONREL Gilbert | ST LUPICIN | S3HCL | 226 | 229 | 455 |
GARNIER Didier | MOREZ | S3HCL | 226 | 209 | 435 |
ROUX Jacky | ST LUPICIN | S3HCL | 200 | 206 | 406 |
BOUVIER Patrice | SAINT CLAUDE ASPTT | S3HCL | 178 | 173 | 351 |
BARBARIN Herve | MOREZ | S3HCL | 172 | 178 | 350 |
U18-U21 Homme Arc à Poulies 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
MINAIRE Nathan | ST LUPICIN | U21HCO | 260 | 258 | 518 |
Senior 1 Femme Arc à Poulies 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
DORNIER Lena | PONTARLIER (25) | S1FCO | 277 | 278 | 555 |
Senior 1 Homme Arc a Poulies 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
DE-BELLIS David | SAINT CLAUDE ASPTT | S1HCO | 286 | 289 | 575 |
BLANC Maxime | ST LUPICIN | S1HCO | 279 | 274 | 553 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
THEPTHAMNAO Tristan | LONS LE SAUNIER | S2HCO | 288 | 285 | 573 |
LOUVET Thomas | LONS LE SAUNIER | S2HCO | 283 | 278 | 561 |
ORLANDO Jerome | LONS LE SAUNIER | S2HCO | 274 | 275 | 549 |
MINAIRE Frederic | ST LUPICIN | S2HCO | 262 | 275 | 537 |
GRANGER Jerome | PONTARLIER (25) | S2HCO | 262 | 248 | 510 |
BLONDEAU Francois | MOREZ | S2HCO | 262 | 248 | 510 |
REBOREDO Paulo | MOREZ | S2HCO | 252 | 234 | 486 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
TIMOSSI Stephane | PONTARLIER (25) | S3HCO | 283 | 286 | 569 |
CHOULET Alain | SAINT CLAUDE ASPTT | S3HCO | 269 | 269 | 538 |
TRUJON Pascal | MOREZ | S3HCO | 245 | 278 | 523 |
BANOS Christophe | SAINT CLAUDE ASPTT | S3HCO | 255 | 265 | 520 |
Adulte Femme Arc Nu 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
CHEVRIER Virginie | LONS LE SAUNIER | S2FBB | 231 | 240 | 471 |
SONREL Veronique | ST LUPICIN | S2FBB | 223 | 198 | 421 |
Adulte Homme Arc Nu 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
BARGOT Pierre | LONS LE SAUNIER | S3HBB | 249 | 235 | 484 |
SONREL Gilbert | ST LUPICIN | S3HBB | 237 | 216 | 453 |
VIREY Ludovic | MOREZ | S2HBB | 195 | 230 | 425 |
LAFUITTE Christian | ST LUPICIN | S2HBB | 194 | 204 | 398 |
DEMANGE Roland | SAINT CLAUDE ASPTT | S3HBB | 207 | 191 | 398 |
LACHAMBRE Christian | SAINT CLAUDE ASPTT | S3HBB | 197 | 197 | 394 |
FONTAINE Pierre | SAINT CLAUDE ASPTT | S3HBB | 177 | 175 | 352 |
Autres tirs : U18 Homme Arc Classique 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
SONREL Ludovic | ST LUPICIN | U18HCL | 210 | 213 | 423 |
Autres tirs : U18-U21 Homme Arc à Poulies 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
MINAIRE Nathan | ST LUPICIN | U21HCO | 268 | 275 | 543 |
Autres tirs : Senior 1 Femme Arc à Poulies 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
DORNIER Lena | PONTARLIER (25) | S1FCO | 278 | 269 | 547 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc a Poulies 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
DE-BELLIS David | SAINT CLAUDE ASPTT | S1HCO | 280 | 285 | 565 |
BLANC Maxime | ST LUPICIN | S1HCO | 276 | 276 | 552 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc à Poulies 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
THEPTHAMNAO Tristan | LONS LE SAUNIER | S2HCO | 293 | 289 | 582 |
GRANGER Jerome | PONTARLIER (25) | S2HCO | 251 | 249 | 500 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc à Poulies 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
TIMOSSI Stephane | PONTARLIER (25) | S3HCO | 272 | 280 | 552 |
Autres tirs : Adulte Femme Arc Nu 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
SONREL Veronique | ST LUPICIN | S2FBB | 208 | 213 | 421 |
Autres tirs : Adulte Homme Arc Nu 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
LAFUITTE Christian | ST LUPICIN | S2HBB | 232 | 208 | 440 |
VIREY Ludovic | MOREZ | S2HBB | 207 | 218 | 425 |