Le dimanche 02 févr. 2025, à Belfort
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2025
Organisation : Comite Regional De Bourgogne Franche Comte, Comite Departemental Territoire De Belfort, Belfort 1ere
U13 Femme Arc Classique 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
CHARLES Lucie | BELFORT - SAVOUREUSE | U13FCL | 252 | 262 | 514 |
U13 Homme Arc Classique 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
SCHLUEP Augustin | BELFORT - SAVOUREUSE | U13HCL | 172 | 186 | 358 |
RUIZ Clovis | LURE | U13HCL | 183 | 168 | 351 |
VALDAN AÏdÂnn | VESOUL | U13HCL | 162 | 170 | 332 |
U15 Femme Arc Classique 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
SCHLUEP Maelys | BELFORT - SAVOUREUSE | U15FCL | 236 | 210 | 446 |
U15 Homme Arc Classique 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
FUCHS Eden | BELFORT 1ERE | U15HCL | 231 | 219 | 450 |
RIESTERER--DAVID Ian | BELFORT - SAVOUREUSE | U15HCL | 152 | 131 | 283 |
U18 Femme Arc Classique 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
OVAL Eloise | BELFORT - SAVOUREUSE | U18FCL | 237 | 219 | 456 |
DUROYON Eva | ARBOUANS | U18FCL | 194 | 212 | 406 |
MIHOUB Sirine | BELFORT 1ERE | U18FCL | 168 | 214 | 382 |
U18 Homme Arc Classique 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
RIESTERER Mael | BELFORT - SAVOUREUSE | U18HCL | 263 | 268 | 531 |
MATHIEU Thao | AUXONNE | U18HCL | 257 | 252 | 509 |
DUMONT Jules | BELFORT - SAVOUREUSE | U18HCL | 253 | 255 | 508 |
JACQUOT Mathis | MORVILLARS | U18HCL | 254 | 233 | 487 |
CHAUVEAU Tim | ARBOUANS | U18HCL | 221 | 239 | 460 |
PASTEUR-VILLAIN Alexis | BELFORT - SAVOUREUSE | U18HCL | 224 | 232 | 456 |
U21 Homme Arc Classique 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
GURY Matheo | LURE | U21HCL | 252 | 237 | 489 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
BOTTE Louise | BRIENON/ARMANCON | S1FCL | 279 | 287 | 566 |
BLONDEL Romane | BRIENON/ARMANCON | S1FCL | 285 | 272 | 557 |
GORNISKI Alexia | ARCEY | S1FCL | 261 | 270 | 531 |
TARIOL Clemence | BELFORT - SAVOUREUSE | S1FCL | 252 | 237 | 489 |
DAVID Elodie | BELFORT - SAVOUREUSE | S1FCL | 245 | 236 | 481 |
OERTEL Aurelie | BELFORT - SAVOUREUSE | S1FCL | 220 | 244 | 464 |
RIESTERER Tiffany | BELFORT - SAVOUREUSE | S1FCL | 225 | 211 | 436 |
COURGEY PÉlagie | BESANCON AC | S1FCL | 140 | 184 | 324 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
PAUMIER Charly | ARCEY | S1HCL | 288 | 278 | 566 |
FAGON Tanguy | BELFORT - SAVOUREUSE | S1HCL | 278 | 275 | 553 |
CHARTON Romain | ARBOUANS | S1HCL | 258 | 269 | 527 |
LEPAUL Benjamin | GRANDVILLARS | S1HCL | 264 | 261 | 525 |
HATTON Hugo | BELFORT LION | S1HCL | 262 | 249 | 511 |
LEFEBVRE Lucas | ARCEY | S1HCL | 258 | 249 | 507 |
BENEZECH Cyril | BELFORT - SAVOUREUSE | S1HCL | 269 | 230 | 499 |
MERCHET Arthur | BELFORT - SAVOUREUSE | S1HCL | 230 | 221 | 451 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
LARDIER Christelle | BELFORT LION | S2FCL | 0' | 0 | 269 | 268 | 537 |
SAUGET Berengere | VESOUL | S2FCL | 0' | 0 | 259 | 232 | 491 |
TARBY Francoise | ARCEY | S2FCL | 8' | 11 | 224 | 233 | 457 |
GARNIER Emmanuelle | BELFORT 1ERE | S2FCL | 8' | 10 | 230 | 227 | 457 |
POLATO Laurence | ARCEY | S2FCL | 0' | 0 | 215 | 212 | 427 |
VALDAN Carole | VESOUL | S2FCL | 0' | 0 | 214 | 200 | 414 |
MARSON Nathalie | ARBOUANS | S2FCL | 0' | 0 | 177 | 176 | 353 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
DUROYON Michael | ARBOUANS | S2HCL | 0' | 0 | 270 | 269 | 539 |
JANOD Herve | VALDOIE | S2HCL | 12' | 18 | 253 | 258 | 511 |
PAUMIER Laurent | ARCEY | S2HCL | 0' | 0 | 254 | 253 | 507 |
PLASSAIS Jean Paul | BELFORT - SAVOUREUSE | S2HCL | 0' | 0 | 253 | 253 | 506 |
KOEYEMELK Christophe | ARCEY | S2HCL | 0' | 0 | 243 | 246 | 489 |
MARSON Benoit | ARBOUANS | S2HCL | 0' | 0 | 238 | 244 | 482 |
GUTH GaËtan | BELFORT 1ERE | S2HCL | 0' | 0 | 236 | 225 | 461 |
GRANDJEAN Johann | MARNAY | S2HCL | 7' | 14 | 233 | 222 | 455 |
GARNIER Cedric | BELFORT 1ERE | S2HCL | 5' | 14 | 230 | 225 | 455 |
LARANGE Frederic | BELFORT - SAVOUREUSE | S2HCL | 0' | 0 | 221 | 219 | 440 |
COMPARON Michael | VESOUL | S2HCL | 0' | 0 | 209 | 218 | 427 |
HATTON Herve | BELFORT LION | S2HCL | 0' | 0 | 220 | 206 | 426 |
CAINNE Frederic | MAICHE | S2HCL | 0' | 0 | 190 | 179 | 369 |
PERROS Nicolas | BELFORT 1ERE | S2HCL | 0' | 0 | 150 | 173 | 323 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
REUCHET Monique | BELFORT LION | S3FCL | 252 | 275 | 527 |
DRAPIER Rachel | ARBOUANS | S3FCL | 232 | 234 | 466 |
GIRARDET Nathalie | MAICHE | S3FCL | 222 | 227 | 449 |
FILET Jocelyne | ARCEY | S3FCL | 206 | 181 | 387 |
SALIGNON Annie | ARCEY | S3FCL | 189 | 193 | 382 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
HENCKEL Philippe | BELFORT - SAVOUREUSE | S3HCL | 0' | 0 | 261 | 258 | 519 |
RICHARD Jean-Marc | BELFORT - SAVOUREUSE | S3HCL | 0' | 0 | 260 | 254 | 514 |
TRIOSCHI Giordano | BELFORT - SAVOUREUSE | S3HCL | 0' | 0 | 255 | 254 | 509 |
LABRUDE Bruno | LURE | S3HCL | 0' | 0 | 243 | 258 | 501 |
VEUCHEY Alain | ARBOUANS | S3HCL | 16' | 19 | 250 | 249 | 499 |
TOUSSAINT Didier | BELFORT LION | S3HCL | 12' | 20 | 247 | 252 | 499 |
MAÏON Thierry | ARBOUANS | S3HCL | 0' | 0 | 252 | 240 | 492 |
LAUDE William | BESANCON DB | S3HCL | 10' | 24 | 241 | 241 | 482 |
BENGEL Jeanpierre | BELFORT LION | S3HCL | 9' | 11 | 258 | 224 | 482 |
GIRARDET Jean-Francois | MAICHE | S3HCL | 0' | 0 | 236 | 222 | 458 |
DRAPIER Philippe | ARBOUANS | S3HCL | 0' | 0 | 210 | 231 | 441 |
BREDELET Eric | ARCEY | S3HCL | 0' | 0 | 203 | 234 | 437 |
DUCROISET Jean-Paul | ARCEY | S3HCL | 0' | 0 | 169 | 205 | 374 |
CHEVALIER Bernard | VESOUL | S3HCL | 0' | 0 | 165 | 171 | 336 |
ROLLAND Gilles | VALDOIE | S3HCL | 0' | 0 | 130 | 165 | 295 |
U18-U21 Femme Arc à Poulies 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
GARNIER Jeanne | BELFORT 1ERE | U18FCO | 272 | 270 | 542 |
U18-U21 Homme Arc à Poulies 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
GOETE Yael | THISE | U18HCO | 231 | 228 | 459 |
Senior 1 Femme Arc à Poulies 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
LAMOTTE Lou | BELFORT 1ERE | S1FCO | 284 | 276 | 560 |
REBOREDO Audrey | BESANCON DB | S1FCO | 236 | 250 | 486 |
Senior 1 Homme Arc a Poulies 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
HOSOTTE Robin | BELFORT LION | S1HCO | 0' | 0 | 278 | 278 | 556 |
MAURO Nicolas | ARCEY | S1HCO | 24' | 34 | 279 | 275 | 554 |
PESCE Geoffrey | BEAUJEU ET QUITTEUR | S1HCO | 18' | 39 | 274 | 280 | 554 |
BISIAUX Yohan | BELFORT - SAVOUREUSE | S1HCO | 0' | 0 | 275 | 262 | 537 |
CHENILLOT Alexandre | BESANCON AC | S1HCO | 0' | 0 | 270 | 266 | 536 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
MATHIEU Severine | AUXONNE | S2FCO | 271 | 283 | 554 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
CLAUDE Franck | LURE | S2HCO | 0' | 0 | 276 | 277 | 553 |
MATHIEU Philippe | AUXONNE | S2HCO | 17' | 38 | 272 | 274 | 546 |
ROUSSEL Stephane | BELFORT 1ERE | S2HCO | 17' | 35 | 271 | 275 | 546 |
LAMOTTE Sebastien | BELFORT 1ERE | S2HCO | 0' | 0 | 271 | 273 | 544 |
CAYOT Julien | BELFORT 1ERE | S2HCO | 0' | 0 | 252 | 270 | 522 |
RUIZ David | LURE | S2HCO | 0' | 0 | 263 | 258 | 521 |
DUCROISET Mathieu | ARCEY | S2HCO | 0' | 0 | 255 | 250 | 505 |
DUMONT Frederic | BELFORT - SAVOUREUSE | S2HCO | 0' | 0 | 245 | 257 | 502 |
GUTH GaËtan | BELFORT 1ERE | S2HCO | 0' | 0 | 203 | 241 | 444 |
Senior 3 Femme Arc à Poulies 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
GAUQUELIN GASSIAN Annick | VESOUL | S3FCO | 275 | 272 | 547 |
TESSIER Viviane | VALDOIE | S3FCO | 257 | 269 | 526 |
PETER Francine | ARBOUANS | S3FCO | 262 | 260 | 522 |
ROTH Catherine | LA MEUTE DES ARCHERS D'ETUPES | S3FCO | 233 | 245 | 478 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
GIBOULET Alain | VESOUL | S3HCO | 283 | 285 | 568 |
SAINTIGNY Bernard | BELFORT 1ERE | S3HCO | 269 | 267 | 536 |
CHENILLOT Pierre | BESANCON AC | S3HCO | 266 | 269 | 535 |
DIKS Herman | PASSAVANT LA ROCHERE | S3HCO | 253 | 267 | 520 |
BRUYERE Jean-FranÇois | LA MEUTE DES ARCHERS D'ETUPES | S3HCO | 258 | 260 | 518 |
U18 Femme Arc Nu 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
CAYOT Lilou | BELFORT 1ERE | U18FBB | 183 | 139 | 322 |
U18 Homme Arc Nu 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
CALAND Quentin | BELFORT LION | U18HBB | 149 | 169 | 318 |
Adulte Femme Arc Nu 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
BAHIN Aurore | BESANCON DB | S1FBB | 256 | 243 | 499 |
LEFRANCOIS Stecy | LURE | S1FBB | 196 | 206 | 402 |
ADAM Sophie | LURE | S2FBB | 178 | 212 | 390 |
LE GUEN Simone | BELFORT LION | S2FBB | 196 | 175 | 371 |
HARTMANN Helene | LA MEUTE DES ARCHERS D'ETUPES | S2FBB | 160 | 181 | 341 |
MARCHAND Eliane | BELFORT LION | S3FBB | 170 | 165 | 335 |
MANA Samia | LA MEUTE DES ARCHERS D'ETUPES | S2FBB | 182 | 150 | 332 |
GAUTHEY Tessa | BEAUJEU ET QUITTEUR | S1FBB | 140 | 182 | 322 |
GARNIER Lucie | BELFORT 1ERE | U21FBB | 148 | 139 | 287 |
Adulte Homme Arc Nu 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
THIRIOT Florian | BESANCON DB | S1HBB | 270 | 265 | 535 |
HARTMANN Raphael | LA MEUTE DES ARCHERS D'ETUPES | S2HBB | 255 | 256 | 511 |
BALAY Lionel | BELFORT LION | S2HBB | 236 | 233 | 469 |
ADAM Lionel | LURE | S2HBB | 234 | 234 | 468 |
BANDELIER Patrick | GRANDVILLARS | S2HBB | 223 | 238 | 461 |
MENETRIER David | BESANCON DB | S1HBB | 228 | 204 | 432 |
REUCHET Claude | BELFORT LION | S3HBB | 208 | 220 | 428 |
CAYOT Julien | BELFORT 1ERE | S2HBB | 211 | 182 | 393 |
LECOEUVRE Remy | LA MEUTE DES ARCHERS D'ETUPES | S1HBB | 187 | 195 | 382 |
BOILLOT Jacques | VALDOIE | S3HBB | 155 | 200 | 355 |
Autres tirs : U13 Femme Arc Classique 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
CHARLES Lucie | BELFORT - SAVOUREUSE | U13FCL | 263 | 254 | 517 |
Autres tirs : U13 Homme Arc Classique 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
RUIZ Clovis | LURE | U13HCL | 177 | 137 | 314 |
Autres tirs : U18 Femme Arc Classique 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
OVAL Eloise | BELFORT - SAVOUREUSE | U18FCL | 248 | 203 | 451 |
Autres tirs : U18 Homme Arc Classique 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
RIESTERER Mael | BELFORT - SAVOUREUSE | U18HCL | 278 | 270 | 548 |
PASTEUR-VILLAIN Alexis | BELFORT - SAVOUREUSE | U18HCL | 220 | 216 | 436 |
Autres tirs : U21 Homme Arc Classique 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
GURY Matheo | LURE | U21HCL | 236 | 232 | 468 |
Autres tirs : Senior 1 Femme Arc Classique 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
BOTTE Louise | BRIENON/ARMANCON | S1FCL | 282 | 287 | 569 |
BLONDEL Romane | BRIENON/ARMANCON | S1FCL | 284 | 281 | 565 |
TARIOL Clemence | BELFORT - SAVOUREUSE | S1FCL | 241 | 245 | 486 |
OERTEL Aurelie | BELFORT - SAVOUREUSE | S1FCL | 241 | 233 | 474 |
RIESTERER Tiffany | BELFORT - SAVOUREUSE | S1FCL | 224 | 206 | 430 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc Classique 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
PAUMIER Charly | ARCEY | S1HCL | 285 | 286 | 571 |
FAGON Tanguy | BELFORT - SAVOUREUSE | S1HCL | 273 | 271 | 544 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Classique 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
LARDIER Christelle | BELFORT LION | S2FCL | 269 | 271 | 540 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Classique 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
PAUMIER Laurent | ARCEY | S2HCL | 254 | 263 | 517 |
PLASSAIS Jean Paul | BELFORT - SAVOUREUSE | S2HCL | 255 | 254 | 509 |
COMPARON Michael | VESOUL | S2HCL | 230 | 238 | 468 |
LARANGE Frederic | BELFORT - SAVOUREUSE | S2HCL | 218 | 219 | 437 |
CAINNE Frederic | MAICHE | S2HCL | 162 | 160 | 322 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Classique 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
GIRARDET Nathalie | MAICHE | S3FCL | 219 | 235 | 454 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Classique 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
RICHARD Jean-Marc | BELFORT - SAVOUREUSE | S3HCL | 263 | 252 | 515 |
VEUCHEY Alain | ARBOUANS | S3HCL | 252 | 233 | 485 |
LAUDE William | BESANCON DB | S3HCL | 238 | 245 | 483 |
GIRARDET Jean-Francois | MAICHE | S3HCL | 236 | 237 | 473 |
TRIOSCHI Giordano | BELFORT - SAVOUREUSE | S3HCL | 240 | 232 | 472 |
Autres tirs : U18-U21 Homme Arc à Poulies 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
GOETE Yael | THISE | U18HCO | 195 | 191 | 386 |
Autres tirs : Senior 1 Femme Arc à Poulies 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
LAMOTTE Lou | BELFORT 1ERE | S1FCO | 282 | 280 | 562 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc a Poulies 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
MAURO Nicolas | ARCEY | S1HCO | 269 | 282 | 551 |
PESCE Geoffrey | BEAUJEU ET QUITTEUR | S1HCO | 275 | 274 | 549 |
BISIAUX Yohan | BELFORT - SAVOUREUSE | S1HCO | 261 | 272 | 533 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc à Poulies 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
RUIZ David | LURE | S2HCO | 255 | 235 | 490 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc à Poulies 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
SAINTIGNY Bernard | BELFORT 1ERE | S3HCO | 260 | 268 | 528 |
Autres tirs : U18 Femme Arc Nu 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
CAYOT Lilou | BELFORT 1ERE | U18FBB | 63 | 101 | 164 |
Autres tirs : Adulte Femme Arc Nu 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
BAHIN Aurore | BESANCON DB | S1FBB | 244 | 257 | 501 |
ADAM Sophie | LURE | S2FBB | 221 | 215 | 436 |
HARTMANN Helene | LA MEUTE DES ARCHERS D'ETUPES | S2FBB | 189 | 167 | 356 |
LEFRANCOIS Stecy | LURE | S1FBB | 125 | 184 | 309 |
GAUTHEY Tessa | BEAUJEU ET QUITTEUR | S1FBB | 135 | 141 | 276 |
Autres tirs : Adulte Homme Arc Nu 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
THIRIOT Florian | BESANCON DB | S1HBB | 255 | 263 | 518 |
HARTMANN Raphael | LA MEUTE DES ARCHERS D'ETUPES | S2HBB | 235 | 250 | 485 |
ADAM Lionel | LURE | S2HBB | 241 | 228 | 469 |
MENETRIER David | BESANCON DB | S1HBB | 227 | 236 | 463 |