sportsregions

BFC JEUNES


Du samedi 08 au dimanche 09 févr. 2025, à Auxonne

Discipline : Tir à 18m

Formule : 2X18M

Championnat : Individuel Tir à 18m 2025

Organisation : Comite Regional De Bourgogne Franche Comte, Comite Departemental Cote D'or, Auxonne

U11 Femme Classique 2025

Flèches Déroulé Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Demi Finale Série 1 Série 2 Score total
DE GRANDIS Elfie TORPES U11FCL 7' 19 0 6 238 243 481
DUMOUTIER ROSSOLINI Madenn GUEUGNON U11FCL 3' 2 7 0 141 191 332
DE SANTI Ysalis AUTUN U11FCL 3' 4 3 0 189 132 321

U11 Homme Classique 2025

Flèches Déroulé Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Demi Finale Série 1 Série 2 Score total
CNOCKAERT Louis MONTCEAU LES MINES U11HCL 9' 18 0 6 245 245 490
LORTHIOY TOMAS Izaya IS SUR TILLE U11HCL 3' 20 6 5 234 234 468
BARDOUL GEOFFROY Arthur BRIENON/ARMANCON U11HCL 6' 13 0 0 222 204 426

U13 Femme Arc Classique 2025

Flèches Déroulé Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf 8ème Quart Demi Petite finale Finale Série 1 Série 2 Score total
DESCHAUMES Ania AUXONNE U13FCL 15' 27 0 6 6 0 7 268 262 530
CHARLES Lucie BELFORT - SAVOUREUSE U13FCL 16' 15 0 6 6 0 1 254 260 514
LUMINET Emma CHEVIGNY SAINT SAUVEUR U13FCL 9' 16 0 6 0 6 0 220 256 476
CALDERERO MICHAUD Clemence CHEVIGNY SAINT SAUVEUR U13FCL 10' 17 0 7 0 5 0 235 223 458
RAILLARD Lilou SEMUR EN AUXOIS U13FCL 4' 14 6 1 0 0 0 215 222 437
HEROUART Jade AUXERRE 1ER U13FCL 10' 13 6 0 0 0 0 211 219 430
COIN Roxane DOLE U13FCL 5' 2 6 0 0 0 0 205 215 420
FERRIER Mila MARNAY U13FCL 5' 14 6 0 0 0 0 182 175 357
ROUSSY Sacha LES CADETS D'AUXERRE U13FCL 3' 14 0 0 0 0 0 205 188 393
MEILLIER Oyane MONETEAU U13FCL 1' 7 0 0 0 0 0 170 165 335
GRAPIN-COUCHOT Lucie AUXONNE U13FCL 2' 9 2 0 0 0 0 176 132 308
SIMON Chloe DOLE U13FCL 5' 6 4 0 0 0 0 127 160 287

U13 Homme Arc Classique 2025

Flèches Déroulé Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf 8ème Quart Demi Petite finale Finale Série 1 Série 2 Score total
THERY Emilien CHATILLON S/SEINE U13HCL 19' 22 0 6 6 0 6 258 270 528
DUBOIS Baptiste BRIENON/ARMANCON U13HCL 10' 25 0 6 6 0 0 254 251 505
DE MIN Noah CHEVIGNY SAINT SAUVEUR U13HCL 7' 20 0 6 2 6 0 238 232 470
ROUSSILLON Lois LONS LE SAUNIER U13HCL 5' 12 7 6 2 0 0 157 170 327
NICLOUX Martin BRIENON/ARMANCON U13HCL 8' 17 6 4 0 0 0 216 247 463
BARBIER Clement POURRAIN U13HCL 10' 18 0 2 0 0 0 232 240 472
CARTY Louis AUTUN U13HCL 11' 12 6 2 0 0 0 215 178 393
SITEAUT Jules SENS U13HCL 7' 17 6 0 0 0 0 210 223 433
SORDEL Lenaic AUXONNE U13HCL 6' 15 1 0 0 0 0 241 206 447
GROS Nino LA CHAPELLE THECLE U11HCL 6' 7 2 0 0 0 0 173 184 357
ROUSSEAU Marius BRIENON/ARMANCON U11HCL 2' 8 2 0 0 0 0 154 200 354
MAZILLE Thomas MONTCEAU LES MINES U13HCL 4' 12 4 0 0 0 0 188 126 314

U15 Femme Arc Classique 2025

Flèches Déroulé Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf 8ème Quart Demi Petite finale Finale Série 1 Série 2 Score total
NESTOR-ROMAIN Manon ARBOUANS U15FCL 11' 19 6 6 7 0 6 248 252 500
DETEY Lilas VESOUL U15FCL 17' 26 0 6 6 0 4 273 267 540
MICHAS Lena BRIENON/ARMANCON U15FCL 14' 32 6 6 3 6 0 265 273 538
CHARDEAU Lily MONTCEAU LES MINES U15FCL 10' 23 6 6 2 2 0 258 254 512
HUILLIER Kendra CHATILLON S/SEINE U15FCL 14' 27 6 5 0 0 0 266 261 527
ARTIGAS Dafne MOREZ U15FCL 7' 14 6 2 0 0 0 202 255 457
GREMY COTTIN Maelys MONTCEAU LES MINES U15FCL 5' 12 6 2 0 0 0 230 219 449
BOUSSITA Eden-Kellyah CHENOVE U15FCL 12' 14 6 0 0 0 0 242 245 487
VIGIER Mathylde BOURBON LANCY U15FCL 10' 22 0 0 0 0 0 253 254 507
VAQUER Pauline SEMUR EN AUXOIS U15FCL 9' 21 0 0 0 0 0 250 250 500
SCHLUEP Maelys BELFORT - SAVOUREUSE U15FCL 6' 20 0 0 0 0 0 238 233 471
DIDONE Lea MONTCEAU LES MINES U15FCL 13' 7 2 0 0 0 0 248 207 455
OILLIC Elwenn MONETEAU U15FCL 3' 16 0 0 0 0 0 199 240 439
TRINTIGNAC Coleen POURRAIN U15FCL 5' 14 2 0 0 0 0 192 205 397
FAUCHEREAU ClÉa LES CADETS D'AUXERRE U15FCL 13' 11 0 0 0 0 0 158 202 360

U15 Homme Arc Classique 2025

Flèches Déroulé Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf 8ème Quart Demi Petite finale Finale Série 1 Série 2 Score total
DUBOIS Gabriel BRIENON/ARMANCON U15HCL 23' 30 6 6 7 0 7 277 278 555
EVIEUX Hugo AUTUN U15HCL 20' 24 6 7 6 0 3 270 272 542
JOLLY Joseph MEURSAULT U15HCL 20' 34 6 6 4 6 0 278 273 551
RAGON Nathael BRIENON/ARMANCON U15HCL 12' 28 6 6 1 4 0 263 251 514
GOURLIN Clement LES ARCHERS MALAYSIENS U15HCL 15' 20 7 4 0 0 0 262 258 520
MALLERON Ronan CHEVIGNY SAINT SAUVEUR U15HCL 5' 21 6 1 0 0 0 227 249 476
GOYAT Simon CLUNY U15HCL 12' 24 6 0 0 0 0 254 248 502
PRUVOT Nathan CHEVIGNY SAINT SAUVEUR U15HCL 5' 11 7 0 0 0 0 240 249 489
FAGOT Yanis CHENOVE U15HCL 12' 19 4 0 0 0 0 249 255 504
ROUSSEAU Sacha BRIENON/ARMANCON U15HCL 9' 18 1 0 0 0 0 253 235 488
MENDYCK Tim SAINT APOLLINAIRE U15HCL 7' 19 0 0 0 0 0 251 234 485
FROSSARD Elouan AUXONNE U15HCL 10' 22 2 0 0 0 0 232 239 471
GONDY Alec AUXERRE 1ER U15HCL 11' 17 3 0 0 0 0 232 238 470
FRESNEL Noe AUTUN U15HCL 10' 11 4 0 0 0 0 229 236 465
MARQUES Gabin GUEUGNON U15HCL 6' 19 0 0 0 0 0 230 229 459
HEYRAUD Paul BESANCON DB U15HCL 8' 9 0 0 0 0 0 206 210 416

U18 Femme Arc Classique 2025

Flèches Déroulé Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf 8ème Quart Demi Petite finale Finale Série 1 Série 2 Score total
BOURGET Maeline SAINT FARGEAU U18FCL 16' 18 0 6 6 0 6 248 270 518
BARTHELEMY Nina DOLE U18FCL 15' 16 0 6 6 0 5 242 255 497
DURAND Oceane AUXONNE U18FCL 11' 20 0 6 2 6 0 247 262 509
JUDEK Lena ST MARTIN DU TERTRE U18FCL 11' 16 0 6 2 2 0 256 217 473
RONDOT DA COSTA Manille MONTCEAU LES MINES U18FCL 10' 15 0 4 0 0 0 222 226 448
MARSON Giovanna ARBOUANS U18FCL 9' 24 0 2 0 0 0 254 219 473
RAGOT Leana BRIENON/ARMANCON U18FCL 8' 13 6 0 0 0 0 211 208 419
GURBUZ Aysun MONTCEAU LES MINES U18FCL 7' 6 6 0 0 0 0 204 177 381
SCHUMACHER PAGET Maelys LONS LE SAUNIER U18FCL 2' 8 0 0 0 0 0 153 186 339
PUJALTE CHANSAVANG Laura CHALON SUR SAONE U18FCL 5' 11 2 0 0 0 0 189 145 334

U18 Homme Arc Classique 2025

Flèches Déroulé Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf 8ème Quart Demi Petite finale Finale Série 1 Série 2 Score total
MATHIEU Thao AUXONNE U18HCL 15' 26 6 6 6 0 6 260 269 529
RIESTERER Mael BELFORT - SAVOUREUSE U18HCL 21' 20 0 6 6 0 2 267 271 538
THIBAULT Sasha BRIENON/ARMANCON U18HCL 12' 30 6 6 0 6 0 268 261 529
BERGANTINI Hugo MONTCEAU LES MINES U18HCL 19' 22 0 6 2 4 0 271 265 536
CREUZET Maxime CHENOVE U18HCL 16' 26 6 0 0 0 0 259 268 527
DUMONT Tom BELFORT - SAVOUREUSE U18HCL 11' 21 6 0 0 0 0 249 259 508
BORNET FILLOUX Lucas BRIENON/ARMANCON U18HCL 9' 23 7 0 0 0 0 260 238 498
CLERC LETURGEON Gabin MEURSAULT U18HCL 10' 21 6 0 0 0 0 237 243 480
VERRIER Augustin SEMUR EN AUXOIS U18HCL 15' 23 4 0 0 0 0 273 254 527
DUMONT Jules BELFORT - SAVOUREUSE U18HCL 13' 30 3 0 0 0 0 268 256 524
CHEVANNE Arthur CHEVIGNY SAINT SAUVEUR U18HCL 12' 20 0 0 0 0 0 251 247 498
DE ABREU Tony BRIENON/ARMANCON U18HCL 6' 14 4 0 0 0 0 229 220 449
KRATZ Merwann GUEUGNON U18HCL 6' 18 2 0 0 0 0 197 230 427
ODILLE Benoit BESANCON DB U18HCL 6' 13 0 0 0 0 0 230 162 392

U21 Femme Arc Classique 2025

Flèches Déroulé Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Quart Demi Petite finale Finale Série 1 Série 2 Score total
CHOLLET Louise BRIENON/ARMANCON U21FCL 28' 21 6 6 0 6 271 276 547
DACHICOURT Meline DIJON U21FCL 18' 28 7 6 0 2 267 269 536
BERAULT Emilie BRIENON/ARMANCON U21FCL 16' 21 6 0 6 0 247 257 504
MICHEL Leonie PARAY LEMONIAL U21FCL 5' 13 6 0 2 0 223 231 454
CELDRAN RUIZ Clemence JOIGNY U21FCL 9' 8 5 0 0 0 207 208 415
SCHAEFFER Maeva PARAY LEMONIAL U21FCL 3' 13 4 0 0 0 216 196 412
RESSE Leonie SAINT FARGEAU U21FCL 2' 19 1 0 0 0 164 220 384
CORSIN Erine MACON U21FCL 3' 8 0 0 0 0 185 185 370

U21 Homme Arc Classique 2025

Flèches Déroulé Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf 8ème Quart Demi Petite finale Finale Série 1 Série 2 Score total
GRENIER Constant DIJON U21HCL 16' 24 0 6 6 0 6 254 258 512
CHAPUIS Charles MARNAY U21HCL 14' 17 0 6 6 0 2 250 257 507
RICHARD Florian CHALON SUR SAONE U21HCL 15' 23 0 6 2 6 0 271 259 530
WOLFF Thomas CLUNY U21HCL 12' 16 6 6 4 2 0 236 239 475
DURAND Kevin AUXONNE U21HCL 9' 24 0 5 0 0 0 246 253 499
TINEL Artur Louis MACON U21HCL 22' 24 0 0 0 0 0 270 275 545
VERJAT Martin CLUNY U21HCL 11' 23 0 0 0 0 0 247 254 501
BARD Clement MONTCEAU LES MINES U21HCL 5' 14 6 0 0 0 0 225 232 457
DAOUADJI-CHARBONNEAU Joulaibibe MACON U21HCL 11' 20 5 0 0 0 0 243 249 492
SAGET Tom ARBOUANS U21HCL 8' 19 0 0 0 0 0 213 249 462

U18-U21 Femme Arc à Poulies 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
JACQUES Amy MACON U18FCO 17' 41 276 279 555

U18-U21 Homme Arc à Poulies 2025

Flèches Déroulé Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Demi Petite finale Finale Série 1 Série 2 Score total
DORIDOT Gabriel AUTUN U21HCO 16' 40 138 0 140 278 274 552
MIGLIORINI Luka LES CADETS D'AUXERRE U21HCO 15' 37 142 0 138 275 271 546
VREL Mathys AUXERRE 1ER U18HCO 25' 32 136 141 0 280 282 562
GARNIER Evan MACON U18HCO 25' 34 139 140 0 282 282 564

U18 Femme Arc Nu 2025

Flèches Déroulé Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Demi Petite finale Finale Série 1 Série 2 Score total
RAIMBAUD Juline DOLE U18FBB 19' 24 6 0 6 271 268 539
CHEVANNE Clara GRAY U18FBB 12' 22 6 0 4 257 245 502
POIGNANT Camille CHAGNY U15FBB 5' 12 2 6 0 233 239 472
DRUOTON Jade GRAY U18FBB 13' 14 2 2 0 258 243 501

U18 Homme Arc Nu 2025

Flèches Déroulé Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Demi Petite finale Finale Série 1 Série 2 Score total
RICHARD Lyam BESANCON DB U18HBB 13' 16 6 0 6 243 259 502
VION Kylian CHAGNY U15HBB 12' 10 6 0 4 225 247 472
CALAND Quentin BELFORT LION U18HBB 2' 6 2 6 0 164 131 295
BOUYSSE Gabin CHAGNY U15HBB 3' 9 2 0 0 212 189 401
Envie de participer ?