Le dimanche 12 janv. 2025, à Chenove
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2025
Organisation : Comite Regional De Bourgogne Franche Comte, Comite Departemental Cote D'or, Chenove
U15 Femme Arc Classique 2025
Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Quart | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
HUILLIER Kendra | CHATILLON S/SEINE | U15FCL | 22' | 24 | 0 | 6 | 0 | 2 | 275 | 271 | 546 |
BOUSSITA Eden-Kellyah | CHENOVE | U15FCL | 11' | 21 | 7 | 4 | 7 | 0 | 236 | 260 | 496 |
GABORY Calypso | CLUNY | U15FCL | 6' | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 214 | 422 |
U15 Homme Arc Classique 2025
Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Quart | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
GOYAT Simon | CLUNY | U15HCL | 11' | 25 | 0 | 6 | 0 | 6 | 251 | 261 | 512 |
FAGOT Yanis | CHENOVE | U15HCL | 11' | 18 | 6 | 0 | 3 | 0 | 258 | 254 | 512 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2025
Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 8ème | Quart | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
LANGLAIS Clara | CLUNY | S1FCL | 25' | 16 | 0 | 6 | 7 | 0 | 6 | 265 | 262 | 527 |
REBET Emmy | MONTCEAU LES MINES | S1FCL | 17' | 23 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 272 | 262 | 534 |
LEVISTE Alexandra | LES CADETS D'AUXERRE | S1FCL | 19' | 15 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 256 | 268 | 524 |
CLERC Laura | IS SUR TILLE | S1FCL | 18' | 20 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 259 | 259 | 518 |
CAMBA BARATA Ana-Filipa | DOLE | S1FCL | 11' | 24 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 254 | 251 | 505 |
RABOT Marine | MARSANNAY LA COTE | S1FCL | 12' | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 252 | 498 |
BIENVENU Marie | MONTCEAU LES MINES | S2FCL | 16' | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | 260 | 525 |
LEVE Alexandra | CHATILLON S/SEINE | S2FCL | 17' | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 253 | 513 |
FONTENOY Angelique | DIJON | S2FCL | 12' | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 248 | 508 |
LUCIANI Sophie | DIJON | S2FCL | 10' | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 241 | 492 |
HENRIOT Fabienne | CHEVIGNY SAINT SAUVEUR | S2FCL | 11' | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 224 | 460 |
TOMAS Anne-Laure | IS SUR TILLE | S2FCL | 3' | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 223 | 410 |
GERMAIN-MAIRE Aude | IS SUR TILLE | S1FCL | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 78 | 178 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2025
Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 16ème | 8ème | Quart | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
PEYROT Thomas | DIJON | S1HCL | 36' | 23 | 7 | 7 | 6 | 6 | 0 | 6 | 284 | 291 | 575 |
BARBIER Anthony | BRIENON/ARMANCON | S1HCL | 46' | 12 | 6 | 6 | 6 | 7 | 0 | 4 | 293 | 290 | 583 |
GUENIOT Joseph | BRIENON/ARMANCON | S1HCL | 33' | 25 | 6 | 6 | 6 | 3 | 7 | 0 | 282 | 289 | 571 |
COLLAUD-BRETHENET Evann | BRIENON/ARMANCON | S1HCL | 43' | 16 | 7 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 290 | 292 | 582 |
NUNES Eddy | MONTCEAU LES MINES | S2HCL | 31' | 21 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 289 | 271 | 560 |
DAMERVALLE Maxandre | CHEVIGNY SAINT SAUVEUR | S1HCL | 27' | 25 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 | 275 | 558 |
ROYER Christophe | CLUNY | S2HCL | 22' | 30 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | 274 | 551 |
CREUZET Timothee | CHENOVE | S1HCL | 28' | 21 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 | 270 | 553 |
MOUTOT Eric | CHENOVE | S3HCL | 17' | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 266 | 526 |
BAPT Benjamin | SAINT APOLLINAIRE | S1HCL | 18' | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 267 | 513 |
WALZ Michael | CHATILLON S/SEINE | S1HCL | 20' | 21 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 268 | 532 |
ANDRIANARISON Camille | MARNAY | S1HCL | 14' | 30 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | 264 | 529 |
TAULEMESSE Martial | MONTCEAU LES MINES | S1HCL | 26' | 25 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 279 | 554 |
TAYEB Jerome | LONS LE SAUNIER | S2HCL | 34' | 15 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 285 | 560 |
TINEL Artur Louis | MACON | U21HCL | 12' | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 | 259 | 500 |
CLERC Lionel | IS SUR TILLE | S2HCL | 10' | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 241 | 467 |
CUCCIA Cedric | CHEVIGNY SAINT SAUVEUR | S1HCL | 12' | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 217 | 473 |
BELLEMONT Francois | ASNANS | S2HCL | 9' | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 242 | 474 |
MICHELIN David | CHENOVE | S2HCL | 9' | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 254 | 476 |
VAILLANT David | CHATILLON S/SEINE | S2HCL | 9' | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 250 | 484 |
CHAPUIS Charles | MARNAY | U21HCL | 6' | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 251 | 498 |
GRENIER Constant | DIJON | U21HCL | 14' | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 263 | 515 |
BRISELANCE Guillaume | ASNANS | S2HCL | 10' | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 | 255 | 504 |
CHARLES Philippe | ASNANS | S2HCL | 10' | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 263 | 514 |
CREUZET Maxime | CHENOVE | U18HCL | 15' | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 251 | 514 |
PAGES Alexandre | MONTCEAU LES MINES | S2HCL | 16' | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 257 | 514 |
EMORINE Alexandre | DIJON | S1HCL | 11' | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 262 | 518 |
SLOWENSKY Adrien | AUXONNE | S1HCL | 13' | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 270 | 523 |
MALLET Yannick | AUXONNE | S3HCL | 19' | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 260 | 524 |
CORSIN Valentin | BRIENON/ARMANCON | S1HCL | 28' | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 285 | 556 |
DURAND Kevin | AUXONNE | U21HCL | 12' | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 249 | 462 |
MIGLIORINI Dominique | LES CADETS D'AUXERRE | S3HCL | 7' | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 230 | 457 |
GEROUVILLE Thierry | CHEVIGNY SAINT SAUVEUR | S3HCL | 8' | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 232 | 452 |
TOUTAIN FranÇois | CHEVIGNY SAINT SAUVEUR | S3HCL | 7' | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 238 | 445 |
TOUTAIN Louis-Marie | CHEVIGNY SAINT SAUVEUR | S1HCL | 13' | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 234 | 442 |
TABIT Vincent | MARSANNAY LA COTE | S2HCL | 10' | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 35 | 285 |
Senior 1 Femme Arc à Poulies 2025
Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 8ème | Quart | Série 1 | Série 2 | Score total |
JACQUES Amy | MACON | U18FCO | 19' | 33 | 139 | 134 | 280 | 269 | 549 |
DESSIRIER Kassandra | MARCHAUX | U21FCO | 27' | 32 | 139 | 0 | 285 | 281 | 566 |
MATHIEU Severine | AUXONNE | S2FCO | 16' | 42 | 126 | 0 | 281 | 272 | 553 |
COUTURIER Agnes | MARSANNAY LA COTE | S2FCO | 16' | 36 | 136 | 0 | 275 | 273 | 548 |
CHAFFIN Julie | IS SUR TILLE | S1FCO | 3' | 23 | 117 | 0 | 243 | 203 | 446 |
Senior 1 Homme Arc a Poulies 2025
Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 8ème | Quart | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
LARPENTEUR Bastien | DIJON | S2HCO | 37' | 23 | 146 | 145 | 144 | 0 | 144 | 289 | 288 | 577 |
POUPHILE David | DIJON | S2HCO | 29' | 31 | 141 | 142 | 143 | 0 | 136 | 289 | 280 | 569 |
THEPTHAMNAO Tristan | LONS LE SAUNIER | S2HCO | 38' | 22 | 145 | 147 | 141 | 143 | 0 | 290 | 288 | 578 |
CARREAU Olivier | DIJON | S2HCO | 30' | 30 | 146 | 147 | 140 | 142 | 0 | 287 | 283 | 570 |
DE FREITAS Mickael | CHEVIGNY SAINT SAUVEUR | S2HCO | 26' | 34 | 141 | 142 | 0 | 0 | 0 | 284 | 282 | 566 |
COLLE Steven | MARNAY | S1HCO | 29' | 26 | 141 | 139 | 0 | 0 | 0 | 283 | 280 | 563 |
BONNAVAUD Alexandre | CHEVIGNY SAINT SAUVEUR | S2HCO | 19' | 35 | 140 | 136 | 0 | 0 | 0 | 275 | 278 | 553 |
MATHIEU Philippe | AUXONNE | S2HCO | 15' | 44 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 278 | 554 |
DURAND Didier | AUXONNE | S2HCO | 16' | 41 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 277 | 552 |
CHAFFIN John | IS SUR TILLE | S1HCO | 9' | 31 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 259 | 499 |
U18 Femme Arc Nu 2025
Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Quart | Série 1 | Série 2 | Score total |
DRUOTON Jade | GRAY | U18FBB | 7' | 8 | 1 | 250 | 239 | 489 |
Adulte Femme Arc Nu 2025
Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 8ème | Quart | Petite finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
COILLOT-COLLIN Sylvie | AUXONNE | S3FBB | 7' | 19 | 6 | 7 | 6 | 231 | 241 | 472 |
MOUREY Lena | MACON | U21FBB | 5' | 9 | 6 | 6 | 0 | 207 | 219 | 426 |
MARTIN Stephanie | MARSANNAY LA COTE | S2FBB | 7' | 14 | 7 | 2 | 0 | 233 | 231 | 464 |
CHEVRIER Virginie | LONS LE SAUNIER | S2FBB | 4' | 16 | 2 | 0 | 0 | 235 | 225 | 460 |
Adulte Homme Arc Nu 2025
Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 8ème | Quart | Demi | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
THIRIOT Florian | BESANCON DB | S1HBB | 19' | 22 | 0 | 6 | 6 | 6 | 274 | 263 | 537 |
ROUSSEL Xavier | BESANCON DB | S2HBB | 14' | 14 | 6 | 6 | 6 | 4 | 242 | 246 | 488 |
HAUSSE Didier | AUXONNE | S3HBB | 7' | 18 | 0 | 5 | 0 | 0 | 259 | 237 | 496 |
PERIDON Arthur | MACON | S1HBB | 6' | 19 | 6 | 3 | 0 | 0 | 252 | 229 | 481 |
PELLIER Patrick | AUXONNE | S3HBB | 4' | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 215 | 219 | 434 |
BESSEAU Philippe | DIJON | S2HBB | 3' | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 217 | 203 | 420 |
MOREAU Gabin | GRAY | U21HBB | 0' | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 191 | 400 |
DUCOUDRAY Jeanpierre | DIJON | S3HBB | 2' | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 190 | 379 |
MAIRE Florian | IS SUR TILLE | S1HBB | 0' | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 146 | 317 |