sportsregions

CONCOURS SALLE CHENOVE


Le samedi 11 janv. 2025, à Chenove

Discipline : Tir à 18m

Formule : 2X18M

Championnat : Individuel Tir à 18m 2025

Organisation : Comite Regional De Bourgogne Franche Comte, Comite Departemental Cote D'or, Chenove

U13 Femme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
DESCHAUMES Ania AUXONNE U13FCL 13' 31 265 271 536
GRAPIN-COUCHOT Lucie AUXONNE U13FCL 6' 17 232 218 450
LUMINET Emma CHEVIGNY SAINT SAUVEUR U13FCL 10' 12 228 239 467
CALDERERO MICHAUD Clemence CHEVIGNY SAINT SAUVEUR U13FCL 4' 19 188 221 409
BRET Alicia IS SUR TILLE U13FCL 3' 7 141 130 271
RAILLARD Lilou SEMUR EN AUXOIS U13FCL 4' 8 179 167 346

U13 Homme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
THERY Emilien CHATILLON S/SEINE U13HCL 14' 33 274 263 537
DE MIN Noah CHEVIGNY SAINT SAUVEUR U13HCL 4' 13 168 175 343
CHEVANNE Louison CHEVIGNY SAINT SAUVEUR U13HCL 5' 5 153 155 308

U15 Femme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
HUILLIER Kendra CHATILLON S/SEINE U15FCL 14' 25 266 246 512
BOUSSITA Eden-Kellyah CHENOVE U15FCL 6' 19 236 242 478
VAQUER Pauline SEMUR EN AUXOIS U15FCL 9' 21 250 230 480
CONTET Leonie CHEVIGNY SAINT SAUVEUR U15FCL 4' 12 207 162 369
LORTHIOY TOMAS Erin IS SUR TILLE U15FCL 1' 10 179 192 371

U15 Homme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
JOLLY Joseph MEURSAULT U15HCL 17' 30 275 268 543
FROSSARD Elouan AUXONNE U15HCL 12' 19 256 242 498
FAGOT Yanis CHENOVE U15HCL 5' 26 244 253 497
MENDYCK Tim SAINT APOLLINAIRE U15HCL 13' 22 242 255 497
DEBIERE Mathias CHATILLON S/SEINE U15HCL 11' 13 234 239 473
PRUVOT Nathan CHEVIGNY SAINT SAUVEUR U15HCL 6' 15 222 246 468
MALLERON Ronan CHEVIGNY SAINT SAUVEUR U15HCL 10' 13 233 224 457
BRET Valentin IS SUR TILLE U15HCL 4' 10 170 157 327

U18 Femme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
DURAND Oceane AUXONNE U18FCL 12' 16 240 258 498
BORNAT Margot IS SUR TILLE U18FCL 5' 13 187 200 387

U18 Homme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
CARRAL Liam CHENOVE U18HCL 3' 15 211 236 447
CHEVANNE Arthur CHEVIGNY SAINT SAUVEUR U18HCL 18' 15 257 244 501
VERRIER Augustin SEMUR EN AUXOIS U18HCL 14' 15 262 249 511
CLERC LETURGEON Gabin MEURSAULT U18HCL 12' 24 256 251 507
GARNIER Maxime MEURSAULT U18HCL 3' 10 206 190 396
CREUZET Maxime CHENOVE U18HCL 11' 23 250 250 500
LARDIER Thybald CHENOVE U18HCL 4' 10 182 196 378
VERNATON Ylann BELLENEUVE U18HCL 4' 11 193 188 381
GATALETA Viktor CHENOVE U18HCL 2' 11 181 168 349

U21 Femme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
MATHIEU Nahia AUXONNE U21FCL 3' 14 201 208 409
MISÉRÉRÉ Axelle CHENOVE U21FCL 2' 5 111 119 230

U21 Homme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
RENARD Mael IS SUR TILLE U21HCL 9' 14 227 215 442

Senior 1 Femme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BERKANI Meriem MONTCEAU LES MINES S1FCL 11' 16 234 244 478
COMETTI Anne-Sophie IS SUR TILLE S1FCL 9' 12 229 242 471

Senior 1 Homme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
CREUZET Timothee CHENOVE S1HCL 22' 20 270 269 539
CUCCIA Cedric CHEVIGNY SAINT SAUVEUR S1HCL 6' 13 226 179 405
THOMAS Gaetan CHAGNY S1HCL 3' 10 204 194 398
POUSSOT Yohann BELLENEUVE S1HCL 4' 9 193 201 394

Senior 2 Femme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
GALIMARD Anne-Laure MARSANNAY LA COTE S2FCL 16' 23 259 267 526
PALACH Agnes CHEVIGNY SAINT SAUVEUR S2FCL 13' 19 251 254 505
LUCIANI Sophie DIJON S2FCL 7' 16 235 242 477
VERNATON Aurore BELLENEUVE S2FCL 4' 16 232 236 468
ENGELHARD Marie-Philippe DIJON S2FCL 7' 16 231 235 466
LAKSANDER Oriane AUXONNE S2FCL 7' 15 220 228 448

Senior 2 Homme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
AIRES David CHENOVE S2HCL 9' 19 255 243 498
DAMY Marc BELLENEUVE S2HCL 5' 21 243 229 472
DE MIN Nicolas CHEVIGNY SAINT SAUVEUR S2HCL 10' 13 248 220 468
PALACH Vincent CHEVIGNY SAINT SAUVEUR S2HCL 7' 14 227 235 462
CUROT Alban BELLENEUVE S2HCL 6' 19 243 218 461
COURCENET SÉbastien BELLENEUVE S2HCL 5' 13 235 205 440

Senior 3 Femme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
GUILLET Marie-Helene CHENOVE S3FCL 9' 13 243 225 468

Senior 3 Homme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
MOUTOT Eric CHENOVE S3HCL 15' 25 263 266 529
MONNETTE Michel A.S. S3HCL 11' 29 262 262 524
PERCEAU Jean Pierre CHENOVE S3HCL 22' 14 258 263 521
MITAUT Jean-Louis DIJON S3HCL 12' 17 252 246 498
TOUTAIN FranÇois CHEVIGNY SAINT SAUVEUR S3HCL 11' 11 239 249 488
MELIN Joel ETRIGNY S3HCL 11' 12 254 231 485
MAILLET Francis CHENOVE S3HCL 6' 15 226 222 448
VENANCE Marcel CHENOVE S3HCL 6' 14 210 231 441
SCHMIDT Joel IS SUR TILLE S3HCL 3' 13 205 217 422
TARDY Joel MEURSAULT S3HCL 1' 3 196 226 422
GARNY Bernard MEURSAULT S3HCL 4' 11 199 221 420
PINSARD Christian DIJON S3HCL 1' 11 204 209 413

U18-U21 Homme Arc à Poulies 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
DURRENWACHTER VERDY Antonin AUXONNE U18HCO 3' 17 209 212 421

Senior 3 Femme Arc à Poulies 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
COLLADO Christine MACON S3FCO 6' 35 253 250 503

Adulte Femme Arc Nu 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
MOREY Nicole CHAGNY S2FBB 9' 10 228 213 441
GUYOT Sophie DIJON S2FBB 4' 12 191 204 395
DUCOUDRAY Celine DIJON S2FBB 1' 9 181 199 380
GAUTHIER Laure CHENOVE S2FBB 4' 4 164 205 369

Adulte Homme Arc Nu 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
NIOI Jean Luc AUXONNE S3HBB 10' 13 242 228 470
PELLIER Patrick AUXONNE S3HBB 6' 15 232 227 459
NERY Marc MARSANNAY LA COTE S3HBB 5' 12 242 212 454
WEILL Jean-Pierre A.S. S3HBB 6' 14 211 217 428
LEBLANC Thierry A.S. S3HBB 3' 11 207 189 396
DUCOUDRAY Jeanpierre DIJON S3HBB 3' 8 185 201 386
LEONARD Denis SEMUR EN AUXOIS S3HBB 3' 4 187 175 362
Envie de participer ?