sportsregions

CONCOURS SALLE - CHT DU JURA


Du samedi 01 au dimanche 02 févr. 2025, à Champagnole (39)

Discipline : Tir à 18m

Formule : 2X18M

Championnat : Individuel Tir à 18m 2025

Organisation : Comite Regional De Bourgogne Franche Comte, Comite Departemental Du Jura, Champagnole

U11 Femme Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
MIGNE Faustine DOLE U11FCL 4' 3 185 113 298

U13 Femme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
COIN Roxane DOLE U13FCL 5' 10 218 224 442
SIMON Chloe DOLE U13FCL 3' 12 181 195 376
HENRICI Myriam LONS LE SAUNIER U13FCL 1' 5 150 159 309
IDRISSI-HSSAINI Amel CHAMPAGNOLE U13FCL 1' 3 124 97 221
MOSSU Jeanne LONS LE SAUNIER U13FCL 0' 1 120 84 204

U13 Homme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
ROUSSILLON Lois LONS LE SAUNIER U13HCL 8' 22 250 250 500
LEGUIN Lilian CHAMPAGNOLE U13HCL 2' 1 128 110 238

U15 Femme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
ROUSSILLON Érine LONS LE SAUNIER U15FCL 6' 12 230 225 455
ARTIGAS Dafne MOREZ U15FCL 3' 7 204 189 393
VIREY Malicia MOREZ U15FCL 3' 9 188 203 391

U15 Homme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
MOSSU Paul LONS LE SAUNIER U15HCL 5' 6 223 205 428

U18 Femme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
SCHUMACHER PAGET Maelys LONS LE SAUNIER U18FCL 9' 17 249 233 482
TBATOU Aya CHAMPAGNOLE U18FCL 0' 5 148 177 325
DISS Thea LONS LE SAUNIER U18FCL 0' 5 120 145 265
TBATOU Salma CHAMPAGNOLE U18FCL 2' 4 108 96 204

U18 Homme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
SONREL Ludovic ST LUPICIN U18HCL 5' 11 224 217 441

U21 Homme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
LECAT Alexandre DOLE U21HCL 13' 15 247 235 482

Senior 1 Femme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BALTHAZARD Laetitia MONTCEAU LES MINES S1FCL 20' 20 270 268 538
BLONDEL Romane BRIENON/ARMANCON S1FCL 24' 22 273 259 532
PUGEAUX Sandrine ASNANS S1FCL 16' 26 266 266 532
RABOT Marine MARSANNAY LA COTE S1FCL 15' 19 258 258 516
CAMBA BARATA Ana-Filipa DOLE S1FCL 13' 20 258 251 509
DERAY BOURGOIN Anais BESANCON DB S1FCL 10' 18 245 249 494
MIGNE Emilie DOLE S1FCL 10' 16 245 244 489
POULET Sandra DOLE S1FCL 4' 6 205 188 393
REMONDET Christelle LONS LE SAUNIER S1FCL 4' 9 197 183 380

Senior 1 Homme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
GROCHOWALSKI Corentin DOLE S1HCL 20' 23 269 271 540
ANDRIANARISON Camille MARNAY S1HCL 14' 26 263 266 529
SLOWENSKY Adrien AUXONNE S1HCL 15' 27 271 253 524
MOINE Mael LONS LE SAUNIER S1HCL 15' 22 265 250 515

Senior 2 Femme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
LECAT Juana DOLE S2FCL 4' 8 189 202 391
JANEZ Christelle LONS LE SAUNIER S2FCL 2' 4 147 164 311

Senior 2 Homme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
TAYEB Jerome LONS LE SAUNIER S2HCL 28' 13 280 276 556
VIDAL Bernard AUXONNE S2HCL 24' 20 268 270 538
LAMOTTE Christophe ASNANS S2HCL 13' 28 266 262 528
BELLEMONT Francois ASNANS S2HCL 17' 22 258 255 513
MIGNE Ludovic DOLE S2HCL 8' 24 257 246 503
DE ALMEIDA Michel CHAMPAGNOLE S2HCL 9' 19 257 233 490
BRISELANCE Guillaume ASNANS S2HCL 7' 19 240 247 487
ARTIGAS Thierry MOREZ S2HCL 4' 9 231 227 458
THOMAS Didier DOLE S2HCL 7' 11 240 214 454
PAUL Jean-Philippe DOLE S2HCL 3' 16 214 223 437
BELLEMONT Xavier ASNANS S2HCL 5' 12 201 231 432
CATTET Martial LONS LE SAUNIER S2HCL 1' 9 166 160 326

Senior 3 Femme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
MORNICO Isabelle ST LUPICIN S3FCL 6' 12 224 222 446

Senior 3 Homme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
LALLEMAND Frederic ST LUPICIN S3HCL 11' 26 254 260 514
HAUSSE Didier AUXONNE S3HCL 12' 16 256 255 511
MONNETTE Michel A.S. S3HCL 14' 21 244 255 499
FLAIVE Claude CHAMPAGNOLE S3HCL 10' 15 247 222 469
NAIMI Simon SAONE S3HCL 9' 11 234 235 469
RAYMOND Michel DOLE S3HCL 5' 17 225 233 458
BERGER Jean Yves ASNANS S3HCL 4' 10 222 234 456
SONREL Gilbert ST LUPICIN S3HCL 5' 14 225 229 454
CROST Denis LONS LE SAUNIER S3HCL 7' 15 234 214 448
GROS Pascal LONS LE SAUNIER S3HCL 5' 11 201 228 429
BENOIT-GONIN Michel SAONE S3HCL 0' 8 200 188 388
BOUVIER Patrice SAINT CLAUDE ASPTT S3HCL 3' 8 191 188 379

Senior 1 Femme Arc à Poulies 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
REBOREDO Audrey BESANCON DB S1FCO 1' 31 243 240 483

Senior 1 Homme Arc a Poulies 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
MARECHAL Florian LONS LE SAUNIER S1HCO 36' 24 286 290 576
DE-BELLIS David SAINT CLAUDE ASPTT S1HCO 30' 30 289 281 570

Senior 2 Femme Arc à Poulies 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
PAGET Elisa LONS LE SAUNIER S2FCO 16' 39 276 274 550

Senior 2 Homme Arc à Poulies 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
ORLANDO Jerome LONS LE SAUNIER S2HCO 22' 35 278 281 559

Senior 3 Homme Arc à Poulies 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
CORVINO Serge MARSANNAY LA COTE S3HCO 18' 50 277 280 557
CROST Denis LONS LE SAUNIER S3HCO 21' 35 280 275 555
GOY Olivier LONS LE SAUNIER S3HCO 17' 41 279 276 555
SAILLARD Philippe BESANCON AC S3HCO 8' 45 268 271 539
CHOULET Alain SAINT CLAUDE ASPTT S3HCO 12' 31 258 265 523
ACQUISTAPACE Olivier ASNANS S3HCO 7' 35 262 254 516
POULET Yves BESANCON AC S3HCO 7' 31 262 246 508

U18 Femme Arc Nu 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
RAIMBAUD Juline DOLE U18FBB 10' 25 248 267 515
MAGNIN Romane CHAMPAGNOLE U18FBB 1' 6 174 184 358

Adulte Femme Arc Nu 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
MARTIN Stephanie MARSANNAY LA COTE S2FBB 9' 15 237 247 484
BAHIN Aurore BESANCON DB S1FBB 11' 18 229 250 479
CHEVRIER Virginie LONS LE SAUNIER S2FBB 6' 11 234 237 471
MORIN Iris CHAMPAGNOLE S2FBB 7' 11 223 216 439
POTINET Annie AUXONNE S3FBB 2' 10 191 213 404
SONREL Veronique ST LUPICIN S2FBB 2' 10 188 205 393
DESSEIN Tiffanie GRAY U21FBB 1' 5 185 167 352
PRATINI Celia CHAMPAGNOLE S2FBB 2' 4 149 119 268

Adulte Homme Arc Nu 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
THIRIOT Florian BESANCON DB S1HBB 19' 24 271 266 537
PERIDON Arthur MACON S1HBB 10' 23 259 241 500
BARGOT Pierre LONS LE SAUNIER S3HBB 8' 9 242 238 480
BAUDOUIN Timote BESANCON DB S1HBB 9' 15 232 239 471
LAFUITTE Christian ST LUPICIN S2HBB 3' 7 200 192 392
DEMANGE Roland SAINT CLAUDE ASPTT S3HBB 4' 6 174 207 381
VIREY Ludovic MOREZ S2HBB 1' 5 187 194 381
FONTAINE Pierre SAINT CLAUDE ASPTT S3HBB 1' 10 172 189 361
AUZOULT Laurent A.J.T. S2HBB 2' 5 153 192 345
SATURNIN Maurice CHAMPAGNOLE S3HBB 0' 8 162 181 343
LEBLANC Thierry A.S. S3HBB 4' 4 194 142 336
LACHAMBRE Christian SAINT CLAUDE ASPTT S3HBB 0' 4 119 191 310
FICHOT Sylvain CHAMPAGNOLE S2HBB 0' 4 141 133 274
BENETRUY Robin CHAMPAGNOLE U21HBB 2' 4 142 130 272

Autres tirs : U18 Femme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
SCHUMACHER PAGET Maelys LONS LE SAUNIER U18FCL 7' 22 238 234 472

Autres tirs : Senior 1 Femme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
RABOT Marine MARSANNAY LA COTE S1FCL 15' 19 263 256 519
MIGNE Emilie DOLE S1FCL 16' 15 240 270 510
CAMBA BARATA Ana-Filipa DOLE S1FCL 10' 23 252 253 505
REMONDET Christelle LONS LE SAUNIER S1FCL 1' 5 169 190 359

Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
TAYEB Jerome LONS LE SAUNIER S2HCL 32' 21 286 277 563
FICHOT Sylvain CHAMPAGNOLE S2HCL 1' 5 163 156 319
MIGNE Ludovic DOLE S2HCL 10' 22 253 249 502
PAUL Jean-Philippe DOLE S2HCL 11' 16 241 241 482

Autres tirs : Senior 1 Homme Arc a Poulies 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
DE-BELLIS David SAINT CLAUDE ASPTT S1HCO 26' 34 290 276 566
MARECHAL Florian LONS LE SAUNIER S1HCO 23' 37 282 281 563

Autres tirs : Senior 2 Femme Arc à Poulies 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
PAGET Elisa LONS LE SAUNIER S2FCO 14' 46 275 279 554

Autres tirs : Senior 3 Homme Arc à Poulies 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
CORVINO Serge MARSANNAY LA COTE S3HCO 23' 35 279 281 560

Autres tirs : U18 Femme Arc Nu 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
RAIMBAUD Juline DOLE U18FBB 15' 21 264 257 521

Autres tirs : Adulte Femme Arc Nu 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
CHEVRIER Virginie LONS LE SAUNIER S2FBB 8' 17 249 228 477
DESSEIN Tiffanie GRAY U21FBB 2' 5 184 130 314
MARTIN Stephanie MARSANNAY LA COTE S2FBB 11' 14 249 221 470
MORIN Iris CHAMPAGNOLE S2FBB 7' 12 226 212 438
DESSEIN Tiffanie GRAY U21FBB 2' 14 193 202 395

Autres tirs : Adulte Homme Arc Nu 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
SATURNIN Maurice CHAMPAGNOLE S3HBB 2' 9 193 184 377
FICHOT Sylvain CHAMPAGNOLE S2HBB 3' 6 174 151 325
Envie de participer ?