Du samedi 04 au dimanche 05 janv. 2025, à Marsannay-la-cote
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2025
Organisation : Comite Regional De Bourgogne Franche Comte, Comite Departemental Cote D'or, Marsannay La Cote
U11 Femme Classique 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
MIGNE Faustine | DOLE | U11FCL | 125 | 101 | 226 |
U11 Homme Classique 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
LORTHIOY TOMAS Izaya | IS SUR TILLE | U11HCL | 210 | 209 | 419 |
U13 Femme Arc Classique 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
MIGNE AnaÏs | DOLE | U13FCL | 120 | 102 | 222 |
U15 Femme Arc Classique 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
BOUSSITA Eden-Kellyah | CHENOVE | U15FCL | 263 | 251 | 514 |
LORTHIOY TOMAS Erin | IS SUR TILLE | U15FCL | 223 | 204 | 427 |
U15 Homme Arc Classique 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
FAGOT Yanis | CHENOVE | U15HCL | 261 | 260 | 521 |
U18 Homme Arc Classique 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
CREUZET Maxime | CHENOVE | U18HCL | 259 | 262 | 521 |
CARRAL Liam | CHENOVE | U18HCL | 226 | 241 | 467 |
LARDIER Thybald | CHENOVE | U18HCL | 184 | 188 | 372 |
GATALETA Viktor | CHENOVE | U18HCL | 135 | 155 | 290 |
U21 Femme Arc Classique 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
DACHICOURT Meline | DIJON | U21FCL | 270 | 277 | 547 |
RATTO Constance | CHENOVE | U21FCL | 177 | 175 | 352 |
MISÉRÉRÉ Axelle | CHENOVE | U21FCL | 117 | 109 | 226 |
U21 Homme Arc Classique 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
LECAT Alexandre | DOLE | U21HCL | 240 | 218 | 458 |
GATOS Tao | CHENOVE | U21HCL | 195 | 228 | 423 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
MIGNE Emilie | DOLE | S1FCL | 227 | 230 | 457 |
RABOT Marine | MARSANNAY LA COTE | S1FCL | 239 | 203 | 442 |
GERMAIN-MAIRE Aude | IS SUR TILLE | S1FCL | 117 | 97 | 214 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
PEYROT Thomas | DIJON | S1HCL | 286 | 288 | 574 |
DAMERVALLE Maxandre | CHEVIGNY SAINT SAUVEUR | S1HCL | 278 | 291 | 569 |
GROCHOWALSKI Corentin | DOLE | S1HCL | 281 | 276 | 557 |
BAPT Benjamin | SAINT APOLLINAIRE | S1HCL | 259 | 264 | 523 |
OKONIEWSKI Jerome | IS SUR TILLE | S1HCL | 246 | 237 | 483 |
TOUTAIN Louis-Marie | CHEVIGNY SAINT SAUVEUR | S1HCL | 224 | 226 | 450 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
COFFIGNY Sylvia | MARSANNAY LA COTE | S2FCL | 273 | 274 | 547 |
GALIMARD Anne-Laure | MARSANNAY LA COTE | S2FCL | 248 | 253 | 501 |
BERNARD Sandra | IS SUR TILLE | S2FCL | 245 | 254 | 499 |
NICOL Laure | SEMUR EN AUXOIS | S2FCL | 230 | 249 | 479 |
TOMAS Anne-Laure | IS SUR TILLE | S2FCL | 228 | 196 | 424 |
LECAT Juana | DOLE | S2FCL | 179 | 176 | 355 |
CERVANTES Vanessa | DOLE | S2FCL | 165 | 185 | 350 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
BERNARD Mathieu | IS SUR TILLE | S2HCL | 273 | 260 | 533 |
MIGNE Ludovic | DOLE | S2HCL | 257 | 256 | 513 |
MICHELIN David | CHENOVE | S2HCL | 252 | 233 | 485 |
COTELLE Aurelien | IS SUR TILLE | S2HCL | 239 | 243 | 482 |
CLERC Lionel | IS SUR TILLE | S2HCL | 241 | 230 | 471 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
MONNETTE Michel | A.S. | S3HCL | 256 | 275 | 531 |
MALLET Yannick | AUXONNE | S3HCL | 254 | 268 | 522 |
PERCEAU Jean Pierre | CHENOVE | S3HCL | 256 | 261 | 517 |
SCHMIDT Joel | IS SUR TILLE | S3HCL | 222 | 220 | 442 |
GARNY Bernard | MEURSAULT | S3HCL | 216 | 215 | 431 |
PINSARD Christian | DIJON | S3HCL | 141 | 165 | 306 |
Senior 1 Femme Arc à Poulies 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
CHAFFIN Julie | IS SUR TILLE | S1FCO | 240 | 237 | 477 |
Senior 1 Homme Arc a Poulies 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
CHAFFIN John | IS SUR TILLE | S1HCO | 253 | 243 | 496 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
COUTURIER Agnes | MARSANNAY LA COTE | S2FCO | 276 | 273 | 549 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
POUPHILE David | DIJON | S2HCO | 285 | 286 | 571 |
LARPENTEUR Bastien | DIJON | S2HCO | 281 | 289 | 570 |
PROST Gerald | SAINT APOLLINAIRE | S2HCO | 262 | 265 | 527 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
CHAMBELLANT Guy | IS SUR TILLE | S3HCO | 270 | 256 | 526 |
Adulte Femme Arc Nu 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
MARTIN Stephanie | MARSANNAY LA COTE | S2FBB | 237 | 232 | 469 |
COILLOT-COLLIN Sylvie | AUXONNE | S3FBB | 210 | 235 | 445 |
MOREY Nicole | CHAGNY | S2FBB | 213 | 214 | 427 |
Adulte Homme Arc Nu 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
HAUSSE Didier | AUXONNE | S3HBB | 251 | 257 | 508 |
ROYOT Franck | A.S. | S1HBB | 213 | 210 | 423 |
MAIRE Florian | IS SUR TILLE | S1HBB | 185 | 175 | 360 |
TERMELET Bernard | IS SUR TILLE | S3HBB | 145 | 174 | 319 |