Du samedi 25 au dimanche 26 janv. 2025, à Saint Fargeau
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2025
Organisation : Comite Regional De Bourgogne Franche Comte, Comite Departemental Yonne, Saint Fargeau
U13 Homme Arc Classique 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
MOULINET-LOURY Tom | MONETEAU | U13HCL | 107 | 175 | 282 |
U15 Femme Arc Classique 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
TRINTIGNAC Coleen | POURRAIN | U15FCL | 244 | 229 | 473 |
BOITEL Lubelia | POURRAIN | U15FCL | 204 | 213 | 417 |
FAUCHEREAU ClÉa | LES CADETS D'AUXERRE | U15FCL | 196 | 199 | 395 |
U15 Homme Arc Classique 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
GOURLIN Clement | LES ARCHERS MALAYSIENS | U15HCL | 215 | 234 | 449 |
U18 Femme Arc Classique 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
BOURGET Maeline | SAINT FARGEAU | U18FCL | 248 | 237 | 485 |
FAYADAT Sharleen | JOIGNY | U18FCL | 229 | 221 | 450 |
JARDILLIER Dorine | MONETEAU | U18FCL | 236 | 212 | 448 |
BULLY Lucie | SAINT FARGEAU | U18FCL | 141 | 164 | 305 |
U18 Homme Arc Classique 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
THIBAULT Sasha | BRIENON/ARMANCON | U18HCL | 269 | 263 | 532 |
DE ABREU Tony | BRIENON/ARMANCON | U18HCL | 260 | 251 | 511 |
U21 Femme Arc Classique 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
CELDRAN RUIZ Clemence | JOIGNY | U21FCL | 213 | 206 | 419 |
RESSE Leonie | SAINT FARGEAU | U21FCL | 214 | 204 | 418 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2025
Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
LEVISTE Alexandra | LES CADETS D'AUXERRE | S1FCL | 0' | 0 | 6 | 0 | 6 | 259 | 242 | 501 |
PRADO Clarisse | BRIENON/ARMANCON | S1FCL | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 217 | 408 |
LAGRUE Coralie | ST MARTIN DU TERTRE | S1FCL | 0' | 0 | 6 | 0 | 2 | 235 | 225 | 460 |
AYMONIN Cyrielle | ST MARTIN DU TERTRE | S1FCL | 0' | 0 | 4 | 6 | 0 | 234 | 202 | 436 |
LECLAIRE Lucie | LA CHARITE SUR LOIRE | S1FCL | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 266 | 523 |
GUIRADO Audrey | LA CHARITE SUR LOIRE | S1FCL | 8' | 13 | 0 | 0 | 0 | 182 | 226 | 408 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2025
Déroulé | Score par série | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Quart | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
CHASTAING Teddy | ST MARTIN DU TERTRE | S1HCL | 6 | 6 | 0 | 7 | 267 | 273 | 540 |
PERRIN Mathieu | BRIENON/ARMANCON | S1HCL | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 239 | 478 |
DELABROSSE Sylvain | BRIENON/ARMANCON | S1HCL | 6 | 7 | 0 | 3 | 281 | 269 | 550 |
LEMESLE Gabriel | ST MARTIN DU TERTRE | S1HCL | 6 | 1 | 6 | 0 | 244 | 239 | 483 |
RIVIERE Alexandre | LES ARCHERS MALAYSIENS | S1HCL | 6 | 4 | 0 | 0 | 254 | 267 | 521 |
AYMONIN Savinien | ST MARTIN DU TERTRE | S1HCL | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 | 248 | 497 |
DEPRET Selmac | MONETEAU | S1HCL | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 191 | 421 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2025
Déroulé | Score par série | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
LOUGO Sandra | MONETEAU | S2FCL | 6 | 0 | 6 | 235 | 235 | 470 |
BOURGET Marianne | SAINT FARGEAU | S2FCL | 6 | 0 | 4 | 228 | 231 | 459 |
BUSSY AmÉlie | BRIENON/ARMANCON | S2FCL | 5 | 6 | 0 | 229 | 231 | 460 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2025
Déroulé | Score par série | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | 8ème | Quart | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
BOLLORE Cedric | ST MARTIN DU TERTRE | S2HCL | 6 | 7 | 7 | 0 | 6 | 271 | 248 | 519 |
ROGIER David | BRIENON/ARMANCON | S2HCL | 6 | 6 | 6 | 0 | 4 | 266 | 273 | 539 |
COTANCE Christophe | SAINT FARGEAU | S2HCL | 6 | 6 | 3 | 7 | 0 | 269 | 258 | 527 |
LONGUET Renaud | LES ARCHERS MALAYSIENS | S2HCL | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 253 | 259 | 512 |
BARBIER Pascal | POURRAIN | S2HCL | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 260 | 250 | 510 |
PATIN Cyril | SAINT FARGEAU | S2HCL | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 250 | 253 | 503 |
LEBEAU Stephane | TONNERRE AS | S2HCL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 246 | 491 |
FROMAGEOT Damien | ST MARTIN DU TERTRE | S2HCL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 234 | 468 |
BUSSY Nicolas | BRIENON/ARMANCON | S2HCL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 223 | 459 |
PRISOT Christophe | BLENEAU | S2HCL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 252 | 483 |
ULSAS Damien | BRIENON/ARMANCON | S2HCL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 185 | 379 |
GILAN Branislav | BRIENON/ARMANCON | S2HCL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 162 | 335 |
BULLY Frederic | SAINT FARGEAU | S2HCL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 87 | 212 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2025
Déroulé | Score par série | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
MASSE Beatrice | AUXERRE 1ER | S3FCL | 6 | 0 | 6 | 210 | 228 | 438 |
RIVIERE Catherine | LES ARCHERS MALAYSIENS | S3FCL | 6 | 0 | 4 | 246 | 232 | 478 |
EYRAUD Edith | ST MARTIN DU TERTRE | S3FCL | 0 | 6 | 0 | 154 | 135 | 289 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2025
Déroulé | Score par série | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Quart | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
CROISSANT Eric | TONNERRE AS | S3HCL | 6 | 6 | 0 | 6 | 268 | 260 | 528 |
ROSIAK Bruno | ST MARTIN DU TERTRE | S3HCL | 6 | 6 | 0 | 0 | 245 | 236 | 481 |
MIGLIORINI Dominique | LES CADETS D'AUXERRE | S3HCL | 6 | 4 | 6 | 0 | 230 | 246 | 476 |
GAUDAIRE Michel | BLENEAU | S3HCL | 7 | 2 | 0 | 0 | 234 | 233 | 467 |
GAVILLON Herve | POURRAIN | S3HCL | 1 | 0 | 0 | 0 | 189 | 217 | 406 |
LE GALL Jean-Pierre | LES CADETS D'AUXERRE | S3HCL | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 201 | 390 |
EYRAUD Thierry | ST MARTIN DU TERTRE | S3HCL | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 188 | 359 |
ROYER Luc | JOIGNY | S3HCL | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 141 | 277 |
U18-U21 Homme Arc à Poulies 2025
Déroulé | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
VREL Mathys | AUXERRE 1ER | U18HCO | 137 | 281 | 283 | 564 |
MIGLIORINI Luka | LES CADETS D'AUXERRE | U21HCO | 145 | 271 | 269 | 540 |
HUVEAU Aurelien | MONETEAU | U18HCO | 131 | 269 | 270 | 539 |
LEBEAU Theo | TONNERRE AS | U21HCO | 135 | 268 | 260 | 528 |
Senior 1 Homme Arc a Poulies 2025
Déroulé | Score par série | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
DELSART Aurelien | BRIENON/ARMANCON | S1HCO | 145 | 0 | 143 | 285 | 282 | 567 |
VINCENT MickaËl | TONNERRE AS | S1HCO | 144 | 0 | 141 | 288 | 289 | 577 |
AMELINE CÉdric | BRIENON/ARMANCON | S1HCO | 138 | 141 | 0 | 281 | 281 | 562 |
GUIRADO David | LA CHARITE SUR LOIRE | S1HCO | 0 | 0 | 0 | 265 | 264 | 529 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2025
Déroulé | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
GUITTON Aurore | POURRAIN | S2FCO | 139 | 258 | 276 | 534 |
VILATTE Lada | BRIENON/ARMANCON | S2FCO | 111 | 257 | 231 | 488 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2025
Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 8ème | Quart | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
GILBERT Stephane | BRIENON/ARMANCON | S2HCO | 0' | 0 | 140 | 142 | 140 | 0 | 140 | 277 | 283 | 560 |
AGUADO Patrick | BRIENON/ARMANCON | S2HCO | 0' | 0 | 138 | 139 | 135 | 0 | 137 | 272 | 283 | 555 |
JARDILLIER Anthony | MONETEAU | S2HCO | 0' | 0 | 134 | 138 | 135 | 137 | 0 | 269 | 280 | 549 |
KACZMARECK Eric | TONNERRE AS | S2HCO | 13' | 42 | 138 | 140 | 139 | 137 | 0 | 275 | 272 | 547 |
COMPERAT Jerome | BRIENON/ARMANCON | S2HCO | 10' | 41 | 139 | 137 | 0 | 0 | 0 | 276 | 265 | 541 |
BOITEL Stephen | POURRAIN | S2HCO | 17' | 35 | 134 | 135 | 0 | 0 | 0 | 269 | 278 | 547 |
VREL Mickael | AUXERRE 1ER | S2HCO | 0' | 0 | 137 | 135 | 0 | 0 | 0 | 274 | 271 | 545 |
MEILLIER Fabien | MONETEAU | S2HCO | 9' | 45 | 136 | 132 | 0 | 0 | 0 | 271 | 270 | 541 |
HUVEAU Michael | MONETEAU | S2HCO | 0' | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 252 | 494 |
QUEFFURUS Yann | SAINT FARGEAU | S2HCO | 0' | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 265 | 529 |
LARCHER Bruno | LA CHARITE SUR LOIRE | S2HCO | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | 257 | 515 |
Senior 3 Femme Arc à Poulies 2025
Déroulé | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
DEFAUCHY Marie-Joseph | BRIENON/ARMANCON | S3FCO | 136 | 264 | 273 | 537 |
LENOIR Catherine | TONNERRE AS | S3FCO | 134 | 257 | 267 | 524 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2025
Déroulé | Score par série | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Quart | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
GIBERT Laurent | BRIENON/ARMANCON | S3HCO | 140 | 138 | 0 | 143 | 278 | 271 | 549 |
LEJAY Jacky | TONNERRE AS | S3HCO | 139 | 140 | 0 | 143 | 276 | 280 | 556 |
LANCIEN Patrick | TONNERRE AS | S3HCO | 135 | 138 | 134 | 0 | 277 | 274 | 551 |
ELIE Richard | LES CADETS D'AUXERRE | S3HCO | 133 | 136 | 133 | 0 | 263 | 273 | 536 |
PLAUT Daniel | LES ARCHERS MALAYSIENS | S3HCO | 130 | 0 | 0 | 0 | 248 | 262 | 510 |
Adulte Femme Arc Nu 2025
Déroulé | Score par série | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
HEURLEY Corinne | ST MARTIN DU TERTRE | S2FBB | 6 | 0 | 6 | 231 | 247 | 478 |
ANDREETTI Frederique | BLENEAU | S2FBB | 6 | 0 | 2 | 198 | 207 | 405 |
COMPERAT Sarah | BRIENON/ARMANCON | S2FBB | 2 | 6 | 0 | 185 | 218 | 403 |
BOITTE Caroline | SAINT FARGEAU | S1FBB | 0 | 2 | 0 | 186 | 188 | 374 |
Adulte Homme Arc Nu 2025
Déroulé | Score par série | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | 8ème | Quart | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
MIGLIORINI Olivier | LES CADETS D'AUXERRE | S2HBB | 6 | 6 | 7 | 0 | 6 | 260 | 265 | 525 |
FAUCHEREAU Olivier | LES CADETS D'AUXERRE | S2HBB | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 246 | 240 | 486 |
COURAULT Patrick | AUXERRE 1ER | S3HBB | 6 | 6 | 2 | 6 | 0 | 247 | 225 | 472 |
FAUCONNIER Joffrey | POURRAIN | S1HBB | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 242 | 228 | 470 |
ALLINDRE Michael | BRIENON/ARMANCON | S3HBB | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 207 | 194 | 401 |
THIBAULT David | BRIENON/ARMANCON | S2HBB | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 164 | 212 | 376 |
GRASPERGER Didier | BRIENON/ARMANCON | S3HBB | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 215 | 411 |
GIROTTO Sebastien | BRIENON/ARMANCON | S1HBB | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 191 | 391 |
BILLAULT David | MONETEAU | S2HBB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 158 | 308 |
Autres tirs : Adulte Femme Arc Nu 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
HEURLEY Corinne | ST MARTIN DU TERTRE | S2FBB | 253 | 240 | 493 |
BOITTE Caroline | SAINT FARGEAU | S1FBB | 193 | 157 | 350 |