Le dimanche 06 oct. 2024, à Foucheran
Discipline : Tir Nature
Formule : 21 CIBLES
Championnat : Individuel Tir Parcours Nature 2025
Organisation : Comite Regional De Bourgogne Franche Comte, Comite Departemental Du Jura, A.j.t.
U13 Femme Bare Bow 2025
Flèches | Score par série | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Score total |
ZAMBELLI Lylou | PORT SUR SAONE | U13FCL | 4' | 385 | 385 |
BOSCH Pascaline | GRAY | U13FCL | 1' | 170 | 170 |
U15 Femme Bare Bow 2025
Flèches | Score par série | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
MONIN DaphnÉ | LA CHAPELLE THECLE | U15FCL | 3 | 390 | 390 |
U15 Homme Bare Bow 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
VION Kylian | CHAGNY | U15HCL | 7' | 2 | 600 | 600 |
GOGNIAT Mael | PORT SUR SAONE | U15HCL | 0' | 0 | 345 | 345 |
U18 Femme Bare Bow 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
CARNELOS Victoria | LA CHAPELLE THECLE | U18FCL | 5' | 3 | 505 | 505 |
BERNARDOT Lily | LA CHAPELLE THECLE | U18FCL | 1' | 0 | 255 | 255 |
U18 Homme Bare Bow 2025
Flèches | Score par série | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
KAUFFMANN CHOLLEY Hugo | PORT SUR SAONE | U18HCL | 1 | 215 | 215 |
U21-Senior 1 Femme Bare Bow 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
KAUFFMANN CHOLLEY Cecile | PORT SUR SAONE | U21FCL | 220 | 220 |
U21-Senior 1 Homme Bare Bow 2025
Flèches | Score par série | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Score total |
BOSCH Frederick | GRAY | S1HCL | 6' | 550 | 550 |
Senior 2 Femme Bare Bow 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
CHEVRIER Virginie | LONS LE SAUNIER | S2FCL | 1' | 3 | 495 | 495 |
MOREY Nicole | CHAGNY | S2FCL | 0' | 0 | 325 | 325 |
LAMBERT Jillian | BEAUJEU ET QUITTEUR | S2FCL | 0' | 1 | 320 | 320 |
Senior 2 Homme Bare Bow 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
GOGNIAT Ludovic | PORT SUR SAONE | S2HCL | 2' | 3 | 525 | 525 |
CARNELOS Christophe | LA CHAPELLE THECLE | S2HCL | 1' | 2 | 355 | 355 |
Senior 3 Homme Bare Bow 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
BARGOT Pierre | LONS LE SAUNIER | S3HCL | 2' | 2 | 545 | 545 |
MARTELLI Pierre Yves | LA CHAPELLE THECLE | S3HCL | 1' | 2 | 445 | 445 |
WAHNERT Didier | MARCHAUX | S3HCL | 2' | 4 | 420 | 420 |
Senior 2-Senior 3 Homme Arc à Poulies nu 2023
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
GRANGER Jerome | PONTARLIER (25) | S2HCO | 8' | 5 | 630 | 630 |
POGNANT Serge | A.J.T. | S3HCO | 1' | 2 | 380 | 380 |
AUZOULT Laurent | A.J.T. | S2HCO | 5' | 3 | 580 | 580 |
GAGUENETTI Philippe | ASNANS | S3HCO | 1' | 2 | 365 | 365 |
LAKDAR Raphael | MARCHAUX | S2HCO | 4' | 1 | 540 | 540 |
DASTE Jean Philippe | ASNANS | S3HCO | 1' | 1 | 335 | 335 |
CHABEUF Christophe | ASNANS | S2HCO | 1' | 3 | 395 | 395 |
U21-Senior 1 Homme Arc Droit 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
FRANCOIS Michel | GRAY | S1HAD | 345 | 345 |
Senior 2 Femme Arc Droit 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
AQEROUACH Karima | LA CHAPELLE THECLE | S2FAD | 1' | 1 | 340 | 340 |
BROIGNIEZ Veronique | GRAY | S2FAD | 0' | 1 | 245 | 245 |
Senior 2 Homme Arc Droit 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
LANDEAU Emmanuel | GRAY | S2HAD | 2' | 3 | 445 | 445 |
MONIN David | LA CHAPELLE THECLE | S2HAD | 0' | 4 | 440 | 440 |
VILLETTE Pascal | CHAGNY | S2HAD | 2' | 3 | 435 | 435 |
CUENIN Yohann | A.J.T. | S2HAD | 1' | 2 | 430 | 430 |
GARNIER Bruno | CHAGNY | S2HAD | 2' | 2 | 390 | 390 |
MANTOVANI Brice | A.J.T. | S2HAD | 0' | 1 | 385 | 385 |
BERNARDOT Fabrice | LA CHAPELLE THECLE | S2HAD | 0' | 0 | 320 | 320 |
KAUFFMANN Christophe | PORT SUR SAONE | S2HAD | 0' | 0 | 240 | 240 |
Senior 3 Femme Arc Droit 2025
Flèches | Score par série | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
HUBERT Claudine | A.J.T. | S3FAD | 1 | 190 | 190 |
Senior 3 Homme Arc Droit 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
LUGANT Marcel | MARCHAUX | S3HAD | 0' | 3 | 420 | 420 |
BRENOT Didier | CHAMPAGNOLE | S3HAD | 2' | 1 | 400 | 400 |
VIEILLE Patrick | MARCHAUX | S3HAD | 0' | 1 | 380 | 380 |
ALLEMAND Bernard | GRAY | S3HAD | 0' | 1 | 380 | 380 |
BLONDY Michel | DAMPIERRE SUR SALON | S3HAD | 3' | 3 | 370 | 370 |
ORSAT Jean-Charles | MARCHAUX | S3HAD | 1' | 0 | 370 | 370 |
DERIVAZ Claude | BESANCON AC | S3HAD | 1' | 3 | 365 | 365 |
DANCOISNE Alain | A.J.T. | S3HAD | 1' | 0 | 360 | 360 |
CLAISSE Lionel | LA CHAPELLE THECLE | S3HAD | 0' | 0 | 275 | 275 |
TROUSSET Rene-Yves | MOREZ | S3HAD | 0' | 0 | 255 | 255 |
ORSAT Pascal | MARCHAUX | S3HAD | 0' | 0 | 215 | 215 |
U21-Senior 1 Femme Arc Libre 2025
Flèches | Score par série | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Score total |
DESSIRIER Kassandra | MARCHAUX | U21FTL | 12' | 665 | 665 |
AUSSIBAL Mathilde | PONTARLIER (25) | U21FTL | 1' | 440 | 440 |
U21-Senior 1 Homme Arc Libre 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
PESCE Geoffrey | BEAUJEU ET QUITTEUR | S1HTL | 11' | 0 | 655 | 655 |
DRUOTON Mickael | A.J.T. | S1HTL | 4' | 1 | 545 | 545 |
Senior 2 Homme Arc Libre 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
DESSIRIER Emmanuel | MARCHAUX | S2HTL | 14' | 3 | 700 | 700 |
VALOT JÉrome | PORT SUR SAONE | S2HTL | 13' | 2 | 680 | 680 |
JACQUESSON Denis | LA CHAPELLE THECLE | S2HTL | 11' | 6 | 675 | 675 |
LORMET Philippe | GRAY | S2HTL | 8' | 4 | 645 | 645 |
TAYEB Jerome | LONS LE SAUNIER | S2HTL | 5' | 3 | 625 | 625 |
Senior 2-Senior 3 Femme Arc Libre 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
GAUBEY Evelyne | LA CHAPELLE THECLE | S3FTL | 1' | 6 | 555 | 555 |
GALEA Martine | SAINT APOLLINAIRE | S3FTL | 0' | 2 | 475 | 475 |
Senior 3 Homme Arc Libre 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
ROMARY Jean Claude | PORT SUR SAONE | S3HTL | 13' | 1 | 695 | 695 |
BROCCHETTO Alain | MARCHAUX | S3HTL | 0' | 1 | 500 | 500 |
BRUN Laurent | ASNANS | S3HTL | 0' | 0 | 410 | 410 |
U21-Senior 1 Femme Arc Chasse 2025
Flèches | Score par série | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
GAUTHEY Elora | BEAUJEU ET QUITTEUR | S1FAC | 2 | 315 | 315 |
U21-Senior 1 Homme Arc Chasse 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
FERREIRA Luis Miguel | BEAUJEU ET QUITTEUR | S2HAC | 3' | 3 | 485 | 485 |
CHATELET Axel | BEAUJEU ET QUITTEUR | S1HAC | 0' | 0 | 265 | 265 |
SANCEY Alexandre | A.J.T. | S1HAC | 0' | 0 | 240 | 240 |
Senior 2 Femme Arc Chasse 2025
Flèches | Score par série | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
ORSAT Emilia | MARCHAUX | S2FAC | 2 | 360 | 360 |
DEXET Virginie | DAMPIERRE SUR SALON | S2FAC | 1 | 275 | 275 |
Senior 2 Homme Arc Chasse 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
DEXET Sylvain | DAMPIERRE SUR SALON | S2HAC | 5' | 4 | 585 | 585 |
BIZIOREK Stephane | GRAY | S2HAC | 1' | 4 | 485 | 485 |
GUYON Lionel | A.J.T. | S2HAC | 0' | 1 | 230 | 230 |
Senior 3 Femme Arc Chasse 2025
Flèches | Score par série | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Score total |
SIRANDRE Francoise | A.J.T. | S3FAC | 1' | 330 | 330 |
Senior 3 Homme Arc Chasse 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
VACELET Guy | A.J.T. | S3HAC | 1' | 3 | 480 | 480 |
CORVINO Serge | MARSANNAY LA COTE | S3HAC | 3' | 2 | 470 | 470 |
COLLE Hugues | BEAUNE | S3HAC | 0' | 0 | 330 | 330 |
Autres tirs : U13 Femme Bare Bow 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
ZAMBELLI Lylou | PORT SUR SAONE | U13FCL | 1' | 4 | 395 | 395 |
BOSCH Pascaline | GRAY | U13FCL | 0' | 1 | 190 | 190 |
Autres tirs : U15 Femme Bare Bow 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
MONIN DaphnÉ | LA CHAPELLE THECLE | U15FCL | 2' | 5 | 440 | 440 |
Autres tirs : U18 Femme Bare Bow 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
CARNELOS Victoria | LA CHAPELLE THECLE | U18FCL | 4' | 2 | 555 | 555 |
BERNARDOT Lily | LA CHAPELLE THECLE | U18FCL | 0' | 1 | 350 | 350 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Bare Bow 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
CHEVRIER Virginie | LONS LE SAUNIER | S2FCL | 6' | 2 | 515 | 515 |
LAMBERT Jillian | BEAUJEU ET QUITTEUR | S2FCL | 1' | 1 | 370 | 370 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Bare Bow 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
GOGNIAT Ludovic | PORT SUR SAONE | S2HCL | 4' | 2 | 545 | 545 |
BARGOT Pierre | LONS LE SAUNIER | S3HCL | 2' | 3 | 535 | 535 |
CARNELOS Christophe | LA CHAPELLE THECLE | S2HCL | 2' | 1 | 410 | 410 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Bare Bow 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
WAHNERT Didier | MARCHAUX | S3HCL | 3' | 3 | 475 | 475 |
MARTELLI Pierre Yves | LA CHAPELLE THECLE | S3HCL | 1' | 0 | 380 | 380 |
Autres tirs : Senior 2-Senior 3 Homme Arc à Poulies nu 2023
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
GRANGER Jerome | PONTARLIER (25) | S2HCO | 11' | 4 | 660 | 660 |
LAKDAR Raphael | MARCHAUX | S2HCO | 3' | 3 | 520 | 520 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc Droit 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
FRANCOIS Michel | GRAY | S1HAD | 1' | 2 | 340 | 340 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Droit 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
BROIGNIEZ Veronique | GRAY | S2FAD | 2' | 2 | 365 | 365 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Droit 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
LANDEAU Emmanuel | GRAY | S2HAD | 1' | 0 | 400 | 400 |
GARNIER Bruno | CHAGNY | S2HAD | 0' | 2 | 380 | 380 |
BERNARDOT Fabrice | LA CHAPELLE THECLE | S2HAD | 0' | 3 | 370 | 370 |
MONIN David | LA CHAPELLE THECLE | S2HAD | 0' | 0 | 310 | 310 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Droit 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
BRENOT Didier | CHAMPAGNOLE | S3HAD | 5' | 2 | 475 | 475 |
ORSAT Jean-Charles | MARCHAUX | S3HAD | 3' | 2 | 465 | 465 |
ALLEMAND Bernard | GRAY | S3HAD | 1' | 1 | 405 | 405 |
LUGANT Marcel | MARCHAUX | S3HAD | 2' | 0 | 395 | 395 |
BLONDY Michel | DAMPIERRE SUR SALON | S3HAD | 0' | 1 | 390 | 390 |
VIEILLE Patrick | MARCHAUX | S3HAD | 0' | 0 | 365 | 365 |
ORSAT Pascal | MARCHAUX | S3HAD | 0' | 3 | 310 | 310 |
DERIVAZ Claude | BESANCON AC | S3HAD | 1' | 0 | 295 | 295 |
TROUSSET Rene-Yves | MOREZ | S3HAD | 0' | 1 | 290 | 290 |
CLAISSE Lionel | LA CHAPELLE THECLE | S3HAD | 0' | 1 | 180 | 180 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Femme Arc Libre 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
DESSIRIER Kassandra | MARCHAUX | U21FTL | 12' | 0 | 675 | 675 |
AUSSIBAL Mathilde | PONTARLIER (25) | U21FTL | 2' | 1 | 505 | 505 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc Libre 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
PESCE Geoffrey | BEAUJEU ET QUITTEUR | S1HTL | 11' | 3 | 665 | 665 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Libre 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
DESSIRIER Emmanuel | MARCHAUX | S2HTL | 14' | 3 | 695 | 695 |
JACQUESSON Denis | LA CHAPELLE THECLE | S2HTL | 13' | 2 | 670 | 670 |
LORMET Philippe | GRAY | S2HTL | 11' | 2 | 670 | 670 |
VALOT JÉrome | PORT SUR SAONE | S2HTL | 10' | 4 | 670 | 670 |
TAYEB Jerome | LONS LE SAUNIER | S2HTL | 8' | 3 | 650 | 650 |
Autres tirs : Senior 2-Senior 3 Femme Arc Libre 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
GALEA Martine | SAINT APOLLINAIRE | S3FTL | 1' | 2 | 545 | 545 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Libre 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
ROMARY Jean Claude | PORT SUR SAONE | S3HTL | 12' | 4 | 685 | 685 |
BROCCHETTO Alain | MARCHAUX | S3HTL | 2' | 2 | 540 | 540 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Femme Arc Chasse 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
GAUTHEY Elora | BEAUJEU ET QUITTEUR | S1FAC | 340 | 340 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc Chasse 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
FERREIRA Luis Miguel | BEAUJEU ET QUITTEUR | S2HAC | 3' | 2 | 505 | 505 |
CHATELET Axel | BEAUJEU ET QUITTEUR | S1HAC | 0' | 3 | 215 | 215 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Chasse 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
ORSAT Emilia | MARCHAUX | S2FAC | 2' | 0 | 340 | 340 |
DEXET Virginie | DAMPIERRE SUR SALON | S2FAC | 0' | 1 | 255 | 255 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Chasse 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
DEXET Sylvain | DAMPIERRE SUR SALON | S2HAC | 4' | 1 | 545 | 545 |
BIZIOREK Stephane | GRAY | S2HAC | 1' | 1 | 435 | 435 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Chasse 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
CORVINO Serge | MARSANNAY LA COTE | S3HAC | 5' | 2 | 550 | 550 |
COLLE Hugues | BEAUNE | S3HAC | 1' | 3 | 400 | 400 |