sportsregions

TIR SALLE


Du samedi 23 au dimanche 24 nov. 2024, à Tavaux

Discipline : Tir à 18m

Formule : 2X18M

Championnat : Individuel Tir à 18m 2025

Organisation : Comite Regional De Bourgogne Franche Comte, Comite Departemental Du Jura, A.j.t.

U11 Femme Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
MIGNE Faustine DOLE U11FCL 4' 8 178 182 360

U13 Femme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
GRAPIN-COUCHOT Lucie AUXONNE U13FCL 6' 20 264 245 509
ELVEREN Helin DOLE U13FCL 7' 5 205 190 395
SIMON Chloe DOLE U13FCL 2' 9 197 199 396
MIGNE AnaÏs DOLE U13FCL 0' 2 119 107 226

U13 Homme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
ROUSSILLON Lois LONS LE SAUNIER U13HCL 7' 17 245 249 494

U15 Femme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BOUSSITA Eden-Kellyah CHENOVE U15FCL 4' 17 229 217 446
ROUSSILLON Érine LONS LE SAUNIER U15FCL 5' 6 201 207 408

U15 Homme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
CORDONNIER Victor DOLE U15HCL 13' 13 263 254 517
HEYRAUD Paul BESANCON DB U15HCL 6' 15 225 235 460
FAGOT Yanis CHENOVE U15HCL 5' 11 218 226 444

U18 Femme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
DURAND Oceane AUXONNE U18FCL 5' 24 252 252 504
BARTHELEMY Nina DOLE U18FCL 14' 17 252 244 496
LODS SolÈne ASNANS U18FCL 1' 4 195 208 403
PUJALTE CHANSAVANG Laura CHALON SUR SAONE U18FCL 1' 16 204 192 396
CHEGAI- PLISSON Giulia DOLE U18FCL 3' 3 125 139 264

U18 Homme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
CREUZET Maxime CHENOVE U18HCL 16' 36 263 269 532
CARRAL Liam CHENOVE U18HCL 6' 25 236 257 493
ODILLE Benoit BESANCON DB U18HCL 11' 14 233 240 473
LARDIER Thybald CHENOVE U18HCL 3' 7 194 208 402
BONNAVENTURE Louis MARNAY U18HCL 5' 13 195 168 363
GATALETA Viktor CHENOVE U18HCL 4' 5 164 181 345
CHAPELOTTE Tom DOLE U18HCL 2' 2 170 157 327
FLUCHOT Lucas DOLE U18HCL 1' 2 130 147 277

U21 Femme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
DACHICOURT Meline DIJON U21FCL 26' 29 282 270 552
MATHIEU Nahia AUXONNE U21FCL 3' 7 185 192 377
MISÉRÉRÉ Axelle CHENOVE U21FCL 4' 4 192 102 294

U21 Homme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
RICHARD Florian CHALON SUR SAONE U21HCL 13' 29 258 268 526
CHAPUIS Charles MARNAY U21HCL 11' 21 261 252 513
LECAT Alexandre DOLE U21HCL 19' 15 248 255 503
MELET Nathanael DOLE U21HCL 9' 14 211 239 450
LODS Alois ASNANS U21HCL 5' 13 214 230 444
RIOBE Lucas MARNAY U21HCL 3' 19 210 208 418
LAVILLE Mathieu CHALON SUR SAONE U21HCL 0' 8 175 167 342

Senior 1 Femme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
PUGEAUX Sandrine ASNANS S1FCL 20' 23 261 267 528
RABOT Marine MARSANNAY LA COTE S1FCL 13' 20 243 260 503
DERAY BOURGOIN Anais BESANCON DB S1FCL 8' 17 238 253 491
MOIROUX Celia CHALON SUR SAONE S1FCL 10' 15 238 240 478
MIGNE Emilie DOLE S1FCL 4' 18 239 235 474

Senior 1 Homme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BARBIER Anthony BRIENON/ARMANCON S1HCL 41' 18 289 290 579
PEYROT Thomas DIJON S1HCL 36' 22 286 288 574
GUENIOT Joseph BRIENON/ARMANCON S1HCL 30' 24 281 283 564
GROCHOWALSKI Corentin DOLE S1HCL 29' 24 279 282 561
VANEY Lucas MARNAY S1HCL 26' 19 258 272 530
SLOWENSKY Adrien AUXONNE S1HCL 11' 26 262 247 509
BAPT Benjamin SAINT APOLLINAIRE S1HCL 13' 23 262 242 504
CUCCIA Cedric CHEVIGNY SAINT SAUVEUR S1HCL 12' 21 248 247 495
BARAT Joffrey IS SUR TILLE S1HCL 10' 17 244 250 494
RUDE Victor LOUHANS S1HCL 6' 19 232 242 474
CHAPELOTTE Romain DOLE S1HCL 2' 15 197 211 408
CHENILLOT Alexandre BESANCON AC S1HCL 4' 6 206 201 407

Senior 2 Femme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BERNARD Sandra IS SUR TILLE S2FCL 13' 22 260 261 521
HENRIOT Fabienne CHEVIGNY SAINT SAUVEUR S2FCL 10' 18 242 256 498
GRUT-HACHET Valerie SAINT APOLLINAIRE S2FCL 10' 17 252 232 484
RAMASSO Sylvie MARNAY S2FCL 11' 16 243 237 480
LECAT Juana DOLE S2FCL 5' 3 197 212 409
CERVANTES Vanessa DOLE S2FCL 5' 8 199 193 392
LAMOTTE Marie Eve ASNANS S2FCL 3' 7 200 173 373
BELLEVILLE Florence DOLE S2FCL 3' 6 167 190 357

Senior 2 Homme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
TAYEB Jerome LONS LE SAUNIER S2HCL 27' 19 265 277 542
VIDAL Bernard AUXONNE S2HCL 19' 30 272 266 538
BERNARD Mathieu IS SUR TILLE S2HCL 19' 24 266 270 536
CHARLES Philippe ASNANS S2HCL 18' 22 262 269 531
LAMOTTE Christophe ASNANS S2HCL 24' 22 257 272 529
MICHELIN David CHENOVE S2HCL 16' 23 253 265 518
BRISELANCE Guillaume ASNANS S2HCL 14' 19 244 256 500
FERRIER Thomas MARNAY S2HCL 12' 15 253 243 496
DE MIN Nicolas CHEVIGNY SAINT SAUVEUR S2HCL 5' 21 244 239 483
TABIT Vincent MARSANNAY LA COTE S2HCL 9' 20 243 238 481
COURCENET SÉbastien BELLENEUVE S2HCL 4' 15 228 239 467
PAUL Jean-Philippe DOLE S2HCL 6' 15 231 225 456
JEUNE Eric BESANCON DB S2HCL 5' 13 203 232 435
GRANDJEAN Johann MARNAY S2HCL 8' 6 219 213 432
THOMAS Didier DOLE S2HCL 2' 12 185 215 400
MIGNE Ludovic DOLE S2HCL 9' 18 239 249 488

Senior 3 Femme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BRUNEAU Benedicte CHALON SUR SAONE S3FCL 15' 21 258 262 520
FIEUX Dominique ASNANS S3FCL 9' 17 243 250 493

Senior 3 Homme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
HAUSSE Didier AUXONNE S3HCL 18' 18 258 269 527
RAYMOND Michel DOLE S3HCL 8' 28 256 255 511
MOUTOT Eric CHENOVE S3HCL 12' 21 257 253 510
MALLET Yannick AUXONNE S3HCL 11' 13 247 253 500
COLLIN Gilles AUXONNE S3HCL 11' 23 237 262 499
GEROUVILLE Thierry CHEVIGNY SAINT SAUVEUR S3HCL 10' 19 245 237 482
MARION Dominique THISE S3HCL 9' 16 242 237 479
BITSCHENE Jean Claude THISE S3HCL 5' 21 228 246 474
PERCEAU Jean Pierre CHENOVE S3HCL 10' 15 233 221 454
HUMBLIN Herve CHALON SUR SAONE S3HCL 5' 13 221 226 447
MAILLET Francis CHENOVE S3HCL 5' 12 213 225 438
TOURNOUX Victor DOLE S3HCL 10' 7 221 207 428
GROS Pascal LONS LE SAUNIER S3HCL 2' 4 190 190 380
LEMAIRE Francis BESANCON DB S3HCL 0' 7 155 146 301

U18-U21 Homme Arc à Poulies 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
GOETE Yael THISE U18HCO 1' 20 197 224 421

Senior 1 Femme Arc à Poulies 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
CHAFFIN Julie IS SUR TILLE S1FCO 2' 19 238 232 470

Senior 1 Homme Arc a Poulies 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
FLAUSSE Valentin LONS LE SAUNIER S1HCO 38' 21 287 290 577
COLLE Steven MARNAY S1HCO 24' 34 279 284 563
CARTRY Julien CHALON SUR SAONE S1HCO 15' 40 277 273 550
CHENILLOT Alexandre BESANCON AC S1HCO 5' 32 258 251 509
CHAFFIN John IS SUR TILLE S1HCO 0' 30 247 238 485

Senior 2 Femme Arc à Poulies 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
MATHIEU Severine AUXONNE S2FCO 16' 38 277 272 549
COUTURIER Agnes MARSANNAY LA COTE S2FCO 9' 47 273 272 545

Senior 2 Homme Arc à Poulies 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
ROUBIER David CHALON SUR SAONE S2HCO 30' 30 285 285 570
MATHIEU David AUXONNE S2HCO 27' 32 281 284 565
COMPAGNON Fabien CHALON SUR SAONE S2HCO 16' 31 279 284 563
DE FREITAS Mickael CHEVIGNY SAINT SAUVEUR S2HCO 21' 37 280 279 559
ORLANDO Jerome LONS LE SAUNIER S2HCO 15' 44 279 275 554
MATHIEU Philippe AUXONNE S2HCO 23' 35 278 275 553
DURAND Didier AUXONNE S2HCO 16' 41 281 272 553
LAVILLE Jerome CHALON SUR SAONE S2HCO 14' 42 274 276 550
BILLERY Fabrice DAMPIERRE SUR SALON S2HCO 21' 35 274 275 549
BERNIER Laurent IS SUR TILLE S2HCO 11' 42 273 271 544
BELLEMONT Xavier ASNANS S2HCO 4' 37 261 236 497

Senior 3 Homme Arc à Poulies 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
SAILLARD Philippe BESANCON AC S3HCO 17' 37 276 275 551
POULET Yves BESANCON AC S3HCO 9' 45 262 272 534
CHENILLOT Pierre BESANCON AC S3HCO 10' 36 253 270 523
ACQUISTAPACE Olivier ASNANS S3HCO 7' 39 253 265 518
CHAMBELLANT Guy IS SUR TILLE S3HCO 6' 31 253 251 504
SIMERAY Jean Luc BESANCON AC S3HCO 2' 25 237 231 468

OPEN Scratch Hommes Arc à Poulies 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
CHENILLOT Pierre BESANCON AC S3HCO 10' 36 253 270 523

U18 Femme Arc Nu 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
RAIMBAUD Juline DOLE U18FBB 18' 17 261 253 514
DRUOTON Jade GRAY U18FBB 8' 17 245 240 485

Adulte Femme Arc Nu 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
CHEVRIER Virginie LONS LE SAUNIER S2FBB 9' 15 236 245 481
COILLOT-COLLIN Sylvie AUXONNE S3FBB 9' 9 228 232 460
MANDEL Flavie THISE S1FBB 8' 13 227 226 453
GAUTHE Christine CHENOVE S3FBB 5' 13 196 218 414
MOREY Nicole CHAGNY S2FBB 5' 8 218 186 404
POTINET Annie AUXONNE S3FBB 6' 3 206 197 403
DUCOUDRAY Celine DIJON S2FBB 3' 7 208 162 370
MOUREY Lena MACON U21FBB 3' 7 179 189 368
BENARD Claire DAMPIERRE SUR SALON S2FBB 3' 5 174 156 330

Adulte Homme Arc Nu 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
AMPRINO Gilles ASNANS S3HBB 18' 26 248 267 515
HAUSSE Didier AUXONNE S3HBB 8' 23 260 242 502
BAUDOUIN Timote BESANCON DB S1HBB 8' 19 233 248 481
BARGOT Pierre LONS LE SAUNIER S3HBB 13' 13 244 229 473
PELLIER Patrick AUXONNE S3HBB 5' 15 223 238 461
DASTE Jean Philippe ASNANS S3HBB 8' 9 234 212 446
GAGUENETTI Philippe ASNANS S3HBB 8' 6 218 214 432
DUCOUDRAY Jeanpierre DIJON S3HBB 3' 14 209 211 420
WAHNERT Didier MARCHAUX S3HBB 9' 5 198 218 416
MOREAU Gabin GRAY U21HBB 5' 10 203 172 375
PERIDON Arthur MACON S1HBB 2' 8 176 191 367
CREUZET Vincent CHENOVE S2HBB 1' 4 171 114 285
MARTELLI Pierre Yves LA CHAPELLE THECLE S3HBB 3' 3 133 104 237
FEBVRE Christophe A.J.T. S2HBB 2' 2 126 109 235

Autres tirs : Senior 1 Femme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
PUGEAUX Sandrine ASNANS S1FCL 18' 25 261 270 531

Autres tirs : Senior 1 Homme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
RUDE Victor LOUHANS S1HCL 5' 18 243 235 478

Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
CHARLES Philippe ASNANS S2HCL 13' 29 257 263 520
LAMOTTE Christophe ASNANS S2HCL 14' 22 262 254 516
BRISELANCE Guillaume ASNANS S2HCL 12' 14 242 246 488
PAUL Jean-Philippe DOLE S2HCL 5' 11 219 221 440
GRANDJEAN Johann MARNAY S2HCL 2' 7 195 212 407

Autres tirs : Senior 2 Homme Arc à Poulies 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BELLEMONT Xavier ASNANS S2HCO 9' 33 262 264 526

Autres tirs : Senior 3 Homme Arc à Poulies 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
ACQUISTAPACE Olivier ASNANS S3HCO 13' 37 267 270 537

Autres tirs : Adulte Femme Arc Nu 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
POTINET Annie AUXONNE S3FBB 4' 10 218 189 407
MOUREY Lena MACON U21FBB 3' 9 211 195 406

Autres tirs : Adulte Homme Arc Nu 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
AMPRINO Gilles ASNANS S3HBB 8' 14 238 225 463
WAHNERT Didier MARCHAUX S3HBB 4' 13 210 222 432
MOREAU Gabin GRAY U21HBB 4' 9 187 193 380
WAHNERT Didier MARCHAUX S3HBB 5' 7 204 203 407
Envie de participer ?