Le dimanche 16 mars 2025, à Foucherans
Discipline : Tir Nature
Formule : 21 CIBLES
Championnat : Individuel Tir Parcours Nature 2025
Organisation : Comite Regional De Bourgogne Franche Comte, Comite Departemental Du Jura, A.j.t.
promotion
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
HUOT-SOUDAIN Roger | GRANDVILLARS | S3 | 305 | 305 |
U13 Femme Bare Bow 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
FULE Leonie | GRAY | U13FCL | 1' | 1 | 250 | 250 |
U13 Homme Bare Bow 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
GAUDILLIERE Sulivane | LA CHAPELLE THECLE | U13HCL | 4' | 4 | 565 | 565 |
STEMPFEL Ruben | GRANDVILLARS | U11HCL | 1' | 2 | 535 | 535 |
U15 Femme Bare Bow 2025
Flèches | Score par série | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
MONIN DaphnÉ | LA CHAPELLE THECLE | U15FCL | 2 | 330 | 330 |
U15 Homme Bare Bow 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
VION Kylian | CHAGNY | U15HCL | 3' | 2 | 535 | 535 |
STEMPFEL Alban | GRANDVILLARS | U15HCL | 7' | 3 | 525 | 525 |
MILLOT Corentin | BEAUJEU ET QUITTEUR | U15HCL | 0' | 3 | 415 | 415 |
U18 Femme Bare Bow 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
CARNELOS Victoria | LA CHAPELLE THECLE | U18FCL | 5' | 2 | 540 | 540 |
BERNARDOT Lily | LA CHAPELLE THECLE | U18FCL | 1' | 2 | 370 | 370 |
U18 Homme Bare Bow 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
KAUFFMANN CHOLLEY Hugo | PORT SUR SAONE | U18HCL | 175 | 175 |
U21-Senior 1 Femme Bare Bow 2025
Flèches | Score par série | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Score total |
PERNOLLET Laura | LA CHAPELLE THECLE | S1FCL | 1' | 335 | 335 |
U21-Senior 1 Homme Bare Bow 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
MAGNIEN Adrien | MACON | S1HCL | 9' | 0 | 605 | 605 |
LOISELET Adrien | MACON | U21HCL | 2' | 2 | 480 | 480 |
MICHOT Theo | MARCHAUX | S1HCL | 6' | 2 | 560 | 560 |
BOSCH Frederick | GRAY | S1HCL | 3' | 2 | 520 | 520 |
MATEOS MARTIN Arthur | GRAY | S1HCL | 1' | 4 | 495 | 495 |
Senior 2 Femme Bare Bow 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
CHEVRIER Virginie | LONS LE SAUNIER | S2FCL | 2' | 2 | 580 | 580 |
LAMBERT Jillian | BEAUJEU ET QUITTEUR | S2FCL | 2' | 2 | 370 | 370 |
Senior 2 Homme Bare Bow 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
TALPIN Herve | LA CHAPELLE THECLE | S2HCL | 6' | 3 | 590 | 590 |
MATEOS MARTIN Bruno | GRAY | S2HCL | 1' | 3 | 460 | 460 |
GERARDIN Patrick | AVRIGNEY | S3HCL | 1' | 4 | 430 | 430 |
CARNELOS Christophe | LA CHAPELLE THECLE | S2HCL | 0' | 3 | 390 | 390 |
Senior 3 Homme Bare Bow 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
LABRUDE Bruno | LURE | S3HCL | 14' | 0 | 665 | 665 |
BARGOT Pierre | LONS LE SAUNIER | S3HCL | 5' | 0 | 570 | 570 |
WAHNERT Didier | MARCHAUX | S3HCL | 5' | 1 | 465 | 465 |
THIERRY Francois | MARNAY | S3HCL | 1' | 2 | 410 | 410 |
MARTELLI Pierre Yves | LA CHAPELLE THECLE | S3HCL | 1' | 2 | 410 | 410 |
U21-Senior 1 Femme Arc à Poulies nu 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
STEMPFEL Alexandra | GRANDVILLARS | S1FCO | 7' | 3 | 605 | 605 |
U21-Senior 1 Homme Arc à Poulies nu 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
LAURENS Florian | MACON | S1HCO | 13' | 3 | 680 | 680 |
Senior 2-Senior 3 Homme Arc à Poulies nu 2023
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
POGNANT Serge | A.J.T. | S3HCO | 2' | 0 | 555 | 555 |
CHABEUF Christophe | ASNANS | S2HCO | 1' | 1 | 380 | 380 |
DASTE Jean Philippe | ASNANS | S3HCO | 2' | 0 | 390 | 390 |
MAHOUDEAUX Martial | DAMPIERRE SUR SALON | S3HCO | 0' | 0 | 205 | 205 |
U21-Senior 1 Homme Arc Droit 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
MICHOT Theo | MARCHAUX | S1HAD | 2' | 2 | 545 | 545 |
BOSCH Frederick | GRAY | S1HAD | 0' | 3 | 445 | 445 |
HOHWEILLER Nicolas | AUXONNE | S1HAD | 1' | 1 | 385 | 385 |
MAGNIN-FEYSOT Simon | MARCHAUX | S1HAD | 1' | 2 | 315 | 315 |
Senior 2 Femme Arc Droit 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
CUENIN Amelie | A.J.T. | S2FAD | 2' | 0 | 380 | 380 |
CREVOISIER Marie-Elvina | MOREZ | S2FAD | 0' | 2 | 255 | 255 |
TAULLE Lyne | GRAY | S2FAD | 0' | 1 | 215 | 215 |
BANDELIER Christelle | GRANDVILLARS | S2FAD | 1' | 0 | 200 | 200 |
RIOTON Amandine | AVRIGNEY | S2FAD | 0' | 0 | 35 | 35 |
Senior 2 Homme Arc Droit 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
CUENIN Yohann | A.J.T. | S2HAD | 1' | 0 | 470 | 470 |
GARNIER Bruno | CHAGNY | S2HAD | 0' | 2 | 440 | 440 |
BANDELIER Patrick | GRANDVILLARS | S2HAD | 0' | 2 | 355 | 355 |
MANTOVANI Brice | A.J.T. | S2HAD | 1' | 1 | 320 | 320 |
MONIN David | LA CHAPELLE THECLE | S2HAD | 1' | 1 | 305 | 305 |
NEVERS Mickael | MACON | S2HAD | 0' | 1 | 255 | 255 |
KAUFFMANN Christophe | PORT SUR SAONE | S2HAD | 0' | 0 | 200 | 200 |
Senior 3 Homme Arc Droit 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
ORSAT Jean-Charles | MARCHAUX | S3HAD | 2' | 5 | 555 | 555 |
TROUSSET Rene-Yves | MOREZ | S3HAD | 1' | 2 | 450 | 450 |
BLONDY Michel | DAMPIERRE SUR SALON | S3HAD | 2' | 3 | 425 | 425 |
VIEILLE Patrick | MARCHAUX | S3HAD | 2' | 0 | 420 | 420 |
ALLEMAND Bernard | GRAY | S3HAD | 1' | 0 | 410 | 410 |
TRAPET Yves | GRAY | S3HAD | 1' | 1 | 375 | 375 |
BRENOT Didier | CHAMPAGNOLE | S3HAD | 0' | 3 | 360 | 360 |
SPRICH Patrick | BESANCON AC | S3HAD | 0' | 1 | 355 | 355 |
RAVAT Patrick | CHAGNY | S3HAD | 0' | 4 | 330 | 330 |
ORSAT Pascal | MARCHAUX | S3HAD | 0' | 1 | 315 | 315 |
DERIVAZ Claude | BESANCON AC | S3HAD | 0' | 3 | 300 | 300 |
U21-Senior 1 Femme Arc Libre 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
DESSIRIER Kassandra | MARCHAUX | U21FTL | 14' | 1 | 695 | 695 |
LANGLOIS Amandine | MACON | S1FTL | 8' | 2 | 655 | 655 |
LELY LOISEAUX Lea | GRAY | U21FTL | 7' | 4 | 615 | 615 |
U21-Senior 1 Homme Arc Libre 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
GUIGNARD Maxence | GRANDVILLARS | U21HTL | 3' | 3 | 605 | 605 |
FRANCOIS Michel | GRAY | S1HTL | 9' | 1 | 650 | 650 |
Senior 2-Senior 3 Femme Arc Libre 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
VILLELOUP Myriam | MACON | S2FTL | 4' | 2 | 630 | 630 |
Senior 2 Homme Arc Libre 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
DESSIRIER Emmanuel | MARCHAUX | S2HTL | 16' | 0 | 710 | 710 |
GONSAUT Philippe | GRANDVILLARS | S2HTL | 13' | 2 | 685 | 685 |
BERNARDOT Fabrice | LA CHAPELLE THECLE | S2HTL | 6' | 3 | 625 | 625 |
BILLERY Fabrice | DAMPIERRE SUR SALON | S2HTL | 11' | 5 | 685 | 685 |
STEMPFEL Nicolas | GRANDVILLARS | S2HTL | 14' | 1 | 680 | 680 |
AUROUSSEAU Aurelien | CHAGNY | S2HTL | 12' | 1 | 675 | 675 |
VALOT JÉrome | PORT SUR SAONE | S2HTL | 12' | 1 | 675 | 675 |
ORLANDO Jerome | LONS LE SAUNIER | S2HTL | 9' | 2 | 635 | 635 |
AMIARD Sebastien | GRAY | S2HTL | 5' | 1 | 625 | 625 |
TAYEB Jerome | LONS LE SAUNIER | S2HTL | 6' | 1 | 620 | 620 |
FULE Johan | GRAY | S2HTL | 4' | 2 | 615 | 615 |
RUIZ David | LURE | S2HTL | 5' | 4 | 610 | 610 |
JEUNE Eric | BESANCON DB | S2HTL | 0' | 1 | 310 | 310 |
Senior 3 Homme Arc Libre 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
GRESSARD Jean Paul | GRANDVILLARS | S3HTL | 8' | 1 | 660 | 660 |
ROMARY Jean Claude | PORT SUR SAONE | S3HTL | 7' | 3 | 640 | 640 |
BROCCHETTO Alain | MARCHAUX | S3HTL | 2' | 4 | 550 | 550 |
FIORITA Franco | LA CHAPELLE THECLE | S3HTL | 1' | 4 | 540 | 540 |
U21-Senior 1 Femme Arc Chasse 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
KAUFFMANN CHOLLEY Cecile | PORT SUR SAONE | U21FAC | 145 | 145 |
U21-Senior 1 Homme Arc Chasse 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
SANCEY Alexandre | A.J.T. | S1HAC | 245 | 245 |
Senior 2 Femme Arc Chasse 2025
Flèches | Score par série | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
ORSAT Emilia | MARCHAUX | S2FAC | 1 | 300 | 300 |
MANTOVANI Celine | A.J.T. | S2FAC | 1 | 280 | 280 |
MORIN Iris | CHAMPAGNOLE | S2FAC | 0 | 230 | 230 |
PERNIN Antonia Lucia | DAMPIERRE SUR SALON | S2FAC | 0 | 215 | 215 |
DEXET Virginie | DAMPIERRE SUR SALON | S2FAC | 0 | 210 | 210 |
Senior 2 Homme Arc Chasse 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
DEXET Sylvain | DAMPIERRE SUR SALON | S2HAC | 4' | 3 | 615 | 615 |
VACHERET FrÉdÉric | A.J.T. | S2HAC | 1' | 4 | 550 | 550 |
DIZIN Frederic | DAMPIERRE SUR SALON | S2HAC | 0' | 4 | 465 | 465 |
BIZIOREK Stephane | GRAY | S2HAC | 0' | 5 | 360 | 360 |
DAUSSE Jean Philippe | ASNANS | S2HAC | 0' | 1 | 350 | 350 |
PERNIN David | DAMPIERRE SUR SALON | S2HAC | 0' | 0 | 250 | 250 |
Senior 3 Femme Arc Chasse 2025
Flèches | Score par série | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
SIRANDRE Francoise | A.J.T. | S3FAC | 3 | 445 | 445 |
Senior 3 Homme Arc Chasse 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
FLOCARD Roger | GRAY | S3HAC | 1' | 2 | 515 | 515 |
DANCOISNE Alain | A.J.T. | S3HAC | 1' | 2 | 495 | 495 |
GARDIENNET Maurice | MACON | S3HAC | 2' | 1 | 465 | 465 |
UDE Claude | MARCHAUX | S3HAC | 1' | 2 | 450 | 450 |
CORDONATTO Christian | LA CHAPELLE THECLE | S3HAC | 2' | 1 | 410 | 410 |
VACELET Guy | A.J.T. | S3HAC | 0' | 1 | 350 | 350 |
TUPINIER Bruno | DAMPIERRE SUR SALON | S3HAC | 2' | 1 | 330 | 330 |
Autres tirs : U13 Homme Bare Bow 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
GAUDILLIERE Sulivane | LA CHAPELLE THECLE | U13HCL | 8' | 2 | 615 | 615 |
STEMPFEL Ruben | GRANDVILLARS | U11HCL | 1' | 4 | 450 | 450 |
Autres tirs : U15 Homme Bare Bow 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
STEMPFEL Alban | GRANDVILLARS | U15HCL | 6' | 2 | 600 | 600 |
Autres tirs : U18 Femme Bare Bow 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
CARNELOS Victoria | LA CHAPELLE THECLE | U18FCL | 2' | 6 | 545 | 545 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Bare Bow 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
MAGNIEN Adrien | MACON | S1HCL | 8' | 3 | 650 | 650 |
MATEOS MARTIN Arthur | GRAY | S1HCL | 5' | 2 | 505 | 505 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Bare Bow 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
CHEVRIER Virginie | LONS LE SAUNIER | S2FCL | 4' | 2 | 555 | 555 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Bare Bow 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
MATEOS MARTIN Bruno | GRAY | S2HCL | 7' | 3 | 600 | 600 |
CARNELOS Christophe | LA CHAPELLE THECLE | S2HCL | 4' | 2 | 520 | 520 |
TALPIN Herve | LA CHAPELLE THECLE | S2HCL | 5' | 4 | 515 | 515 |
GERARDIN Patrick | AVRIGNEY | S3HCL | 1' | 0 | 375 | 375 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Bare Bow 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
LABRUDE Bruno | LURE | S3HCL | 10' | 1 | 670 | 670 |
BARGOT Pierre | LONS LE SAUNIER | S3HCL | 3' | 3 | 585 | 585 |
THIERRY Francois | MARNAY | S3HCL | 1' | 0 | 460 | 460 |
WAHNERT Didier | MARCHAUX | S3HCL | 1' | 2 | 440 | 440 |
MARTELLI Pierre Yves | LA CHAPELLE THECLE | S3HCL | 1' | 3 | 410 | 410 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Femme Arc à Poulies nu 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
STEMPFEL Alexandra | GRANDVILLARS | S1FCO | 4' | 6 | 585 | 585 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc Droit 2025
Flèches | Score par série | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
HOHWEILLER Nicolas | AUXONNE | S1HAD | 2 | 395 | 395 |
MAGNIN-FEYSOT Simon | MARCHAUX | S1HAD | 4 | 365 | 365 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Droit 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
BANDELIER Christelle | GRANDVILLARS | S2FAD | 260 | 260 |
RIOTON Amandine | AVRIGNEY | S2FAD | 10 | 10 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Droit 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
GARNIER Bruno | CHAGNY | S2HAD | 1' | 2 | 510 | 510 |
BANDELIER Patrick | GRANDVILLARS | S2HAD | 0' | 0 | 410 | 410 |
NEVERS Mickael | MACON | S2HAD | 0' | 1 | 380 | 380 |
MONIN David | LA CHAPELLE THECLE | S2HAD | 1' | 2 | 370 | 370 |
KAUFFMANN Christophe | PORT SUR SAONE | S2HAD | 1' | 0 | 280 | 280 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Droit 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
BLONDY Michel | DAMPIERRE SUR SALON | S3HAD | 2' | 2 | 505 | 505 |
ORSAT Jean-Charles | MARCHAUX | S3HAD | 3' | 2 | 455 | 455 |
TRAPET Yves | GRAY | S3HAD | 1' | 4 | 445 | 445 |
VIEILLE Patrick | MARCHAUX | S3HAD | 0' | 4 | 440 | 440 |
BRENOT Didier | CHAMPAGNOLE | S3HAD | 2' | 1 | 390 | 390 |
TROUSSET Rene-Yves | MOREZ | S3HAD | 1' | 2 | 365 | 365 |
ALLEMAND Bernard | GRAY | S3HAD | 1' | 1 | 360 | 360 |
FLOCARD Roger | GRAY | S3HAD | 1' | 1 | 345 | 345 |
ORSAT Pascal | MARCHAUX | S3HAD | 0' | 1 | 295 | 295 |
RAVAT Patrick | CHAGNY | S3HAD | 0' | 1 | 270 | 270 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Femme Arc Libre 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
DESSIRIER Kassandra | MARCHAUX | U21FTL | 14' | 2 | 700 | 700 |
LELY LOISEAUX Lea | GRAY | U21FTL | 8' | 7 | 660 | 660 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc Libre 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
FRANCOIS Michel | GRAY | S1HTL | 11' | 5 | 680 | 680 |
Autres tirs : Senior 2-Senior 3 Femme Arc Libre 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
VILLELOUP Myriam | MACON | S2FTL | 11' | 4 | 665 | 665 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Libre 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
STEMPFEL Nicolas | GRANDVILLARS | S2HTL | 17' | 2 | 715 | 715 |
DESSIRIER Emmanuel | MARCHAUX | S2HTL | 14' | 1 | 700 | 700 |
BILLERY Fabrice | DAMPIERRE SUR SALON | S2HTL | 13' | 1 | 695 | 695 |
AMIARD Sebastien | GRAY | S2HTL | 9' | 0 | 670 | 670 |
AUROUSSEAU Aurelien | CHAGNY | S2HTL | 9' | 1 | 660 | 660 |
VALOT JÉrome | PORT SUR SAONE | S2HTL | 10' | 1 | 645 | 645 |
RUIZ David | LURE | S2HTL | 7' | 4 | 640 | 640 |
TAYEB Jerome | LONS LE SAUNIER | S2HTL | 4' | 5 | 635 | 635 |
ORLANDO Jerome | LONS LE SAUNIER | S2HTL | 6' | 3 | 630 | 630 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Libre 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
ROMARY Jean Claude | PORT SUR SAONE | S3HTL | 11' | 2 | 685 | 685 |
BROCCHETTO Alain | MARCHAUX | S3HTL | 2' | 6 | 595 | 595 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Chasse 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
MORIN Iris | CHAMPAGNOLE | S2FAC | 1' | 0 | 360 | 360 |
ORSAT Emilia | MARCHAUX | S2FAC | 1' | 2 | 355 | 355 |
PERNIN Antonia Lucia | DAMPIERRE SUR SALON | S2FAC | 0' | 1 | 255 | 255 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Chasse 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
BIZIOREK Stephane | GRAY | S2HAC | 6' | 2 | 590 | 590 |
DEXET Sylvain | DAMPIERRE SUR SALON | S2HAC | 3' | 3 | 585 | 585 |
DIZIN Frederic | DAMPIERRE SUR SALON | S2HAC | 1' | 2 | 500 | 500 |
PERNIN David | DAMPIERRE SUR SALON | S2HAC | 3' | 1 | 375 | 375 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Chasse 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
GARDIENNET Maurice | MACON | S3HAC | 1' | 4 | 525 | 525 |
UDE Claude | MARCHAUX | S3HAC | 0' | 1 | 380 | 380 |
TUPINIER Bruno | DAMPIERRE SUR SALON | S3HAC | 1' | 0 | 320 | 320 |