Du samedi 04 au dimanche 05 janv. 2025, à Lure
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2025
Organisation : Comite Regional De Bourgogne Franche Comte, Comite Departemental Haute Saone, Lure
U11 Femme Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
BERCOT Elea | LURE | U11FCL | 1' | 1 | 73 | 104 | 177 |
U13 Femme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
CHARLES Lucie | BELFORT - SAVOUREUSE | U13FCL | 9' | 23 | 247 | 258 | 505 |
TOURRETTE ChloÉ | LURE | U13FCL | 3' | 2 | 107 | 122 | 229 |
U13 Homme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
VALDAN AÏdÂnn | VESOUL | U13HCL | 0' | 1 | 141 | 112 | 253 |
SCHLUEP Augustin | BELFORT - SAVOUREUSE | U13HCL | 0' | 2 | 107 | 119 | 226 |
REMOND Noa | LURE | U13HCL | 2' | 3 | 129 | 89 | 218 |
RUIZ Clovis | LURE | U13HCL | 1' | 3 | 106 | 82 | 188 |
U15 Femme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
DETEY Lilas | VESOUL | U15FCL | 19' | 15 | 265 | 254 | 519 |
SCHLUEP Maelys | BELFORT - SAVOUREUSE | U15FCL | 8' | 11 | 231 | 233 | 464 |
U15 Homme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
PLASSAIS Raphael | BELFORT - SAVOUREUSE | U15HCL | 15' | 30 | 259 | 276 | 535 |
RIESTERER--DAVID Ian | BELFORT - SAVOUREUSE | U15HCL | 1' | 3 | 115 | 167 | 282 |
U18 Femme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
OVAL Eloise | BELFORT - SAVOUREUSE | U18FCL | 6' | 14 | 220 | 219 | 439 |
DUROYON Eva | ARBOUANS | U18FCL | 1' | 6 | 181 | 168 | 349 |
COMPARON Juliette | VESOUL | U18FCL | 1' | 2 | 91 | 145 | 236 |
U18 Homme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
DUMONT Jules | BELFORT - SAVOUREUSE | U18HCL | 18' | 17 | 241 | 266 | 507 |
RIESTERER Mael | BELFORT - SAVOUREUSE | U18HCL | 8' | 20 | 246 | 246 | 492 |
DUMONT Tom | BELFORT - SAVOUREUSE | U18HCL | 6' | 23 | 239 | 248 | 487 |
PASTEUR-VILLAIN Alexis | BELFORT - SAVOUREUSE | U18HCL | 8' | 13 | 224 | 223 | 447 |
GUIGUET Alexandre | BELFORT - SAVOUREUSE | U18HCL | 3' | 5 | 153 | 188 | 341 |
U21 Femme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
BOUSSEAU Elisabeth | VESOUL | U21FCL | 5' | 14 | 239 | 226 | 465 |
U21 Homme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
GURY Matheo | LURE | U21HCL | 16' | 14 | 257 | 248 | 505 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
BOTTE Louise | BRIENON/ARMANCON | S1FCL | 32' | 25 | 278 | 291 | 569 |
GORNISKI Alexia | ARCEY | S1FCL | 11' | 14 | 217 | 235 | 452 |
RIESTERER Tiffany | BELFORT - SAVOUREUSE | S1FCL | 7' | 12 | 215 | 236 | 451 |
DAVID Elodie | BELFORT - SAVOUREUSE | S1FCL | 3' | 14 | 221 | 230 | 451 |
PINOT Marion | LURE | S1FCL | 4' | 5 | 145 | 171 | 316 |
COURGEY PÉlagie | BESANCON AC | S1FCL | 1' | 7 | 128 | 177 | 305 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
PAUMIER Charly | ARCEY | S1HCL | 29' | 26 | 287 | 276 | 563 |
FAGON Tanguy | BELFORT - SAVOUREUSE | S1HCL | 25' | 24 | 274 | 275 | 549 |
BOSSY Mathieu | PASSAVANT LA ROCHERE | S1HCL | 8' | 13 | 239 | 238 | 477 |
CHENILLOT Alexandre | BESANCON AC | S1HCL | 6' | 9 | 220 | 213 | 433 |
RAMOS Jules | BESANCON AC | S1HCL | 4' | 4 | 178 | 184 | 362 |
CLAUDE Nathan | LURE | S1HCL | 1' | 2 | 134 | 172 | 306 |
TOUSSAINT Guillaume | VESOUL | S1HCL | 0' | 0 | 44 | 0 | 44 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
LARDIER Christelle | BELFORT LION | S2FCL | 19' | 21 | 269 | 264 | 533 |
CLAVIER Nadia | VESOUL | S2FCL | 12' | 24 | 250 | 261 | 511 |
SAUGET Berengere | VESOUL | S2FCL | 11' | 19 | 244 | 255 | 499 |
TARBY Francoise | ARCEY | S2FCL | 5' | 14 | 225 | 239 | 464 |
PERRIN Karine | PASSAVANT LA ROCHERE | S2FCL | 4' | 17 | 226 | 238 | 464 |
VALDAN Carole | VESOUL | S2FCL | 6' | 11 | 208 | 198 | 406 |
GUIGUET Ludivine | BELFORT - SAVOUREUSE | S2FCL | 7' | 7 | 198 | 173 | 371 |
MAIROT Elise | MARNAY | S2FCL | 1' | 6 | 158 | 167 | 325 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
FOURNIER Michael | VESOUL | S2HCL | 24' | 24 | 273 | 277 | 550 |
DUROYON Michael | ARBOUANS | S2HCL | 20' | 22 | 266 | 272 | 538 |
TYSZECKI Piotr | VESOUL | S2HCL | 13' | 30 | 261 | 268 | 529 |
PAUMIER Laurent | ARCEY | S2HCL | 0' | 0 | 247 | 262 | 509 |
TOURRETTE Aurelien | LURE | S2HCL | 13' | 20 | 261 | 247 | 508 |
KOEYEMELK Christophe | ARCEY | S2HCL | 6' | 24 | 251 | 244 | 495 |
PLASSAIS Jean Paul | BELFORT - SAVOUREUSE | S2HCL | 11' | 17 | 250 | 237 | 487 |
COMPARON Michael | VESOUL | S2HCL | 11' | 12 | 243 | 233 | 476 |
BABEY Patrick | PASSAVANT LA ROCHERE | S2HCL | 6' | 17 | 239 | 231 | 470 |
PAUL Jean-Philippe | DOLE | S2HCL | 6' | 12 | 221 | 244 | 465 |
GRANDJEAN Johann | MARNAY | S2HCL | 3' | 14 | 222 | 208 | 430 |
PIZARD Etienne | VESOUL | S2HCL | 2' | 5 | 129 | 126 | 255 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
MORENO Valerie | BELFORT LION | S3FCL | 12' | 14 | 244 | 234 | 478 |
FERRERO Claudine | BELFORT - SAVOUREUSE | S3FCL | 0' | 0 | 228 | 238 | 466 |
SALIGNON Annie | ARCEY | S3FCL | 1' | 7 | 165 | 197 | 362 |
FILET Jocelyne | ARCEY | S3FCL | 4' | 7 | 160 | 147 | 307 |
OPEN Scratch Hommes Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
FERRERO Philippe | BELFORT - SAVOUREUSE | S3HCL | 6' | 2 | 176 | 149 | 325 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
VEUCHEY Alain | ARBOUANS | S3HCL | 18' | 15 | 265 | 255 | 520 |
HENCKEL Philippe | BELFORT - SAVOUREUSE | S3HCL | 15' | 22 | 249 | 264 | 513 |
RICHARD Jean-Marc | BELFORT - SAVOUREUSE | S3HCL | 15' | 19 | 244 | 264 | 508 |
TRIOSCHI Giordano | BELFORT - SAVOUREUSE | S3HCL | 11' | 19 | 243 | 250 | 493 |
TOUSSAINT Didier | BELFORT LION | S3HCL | 5' | 26 | 249 | 242 | 491 |
LABRUDE Bruno | LURE | S3HCL | 9' | 17 | 231 | 249 | 480 |
TOUSSAINT Max | PASSAVANT LA ROCHERE | S3HCL | 5' | 16 | 226 | 230 | 456 |
BENGEL Jeanpierre | BELFORT LION | S3HCL | 1' | 19 | 232 | 219 | 451 |
DUCROISET Jean-Paul | ARCEY | S3HCL | 0' | 0 | 151 | 128 | 279 |
CHEVALIER Bernard | VESOUL | S3HCL | 3' | 3 | 129 | 124 | 253 |
U18-U21 Homme Arc à Poulies 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
GOETE Yael | THISE | U18HCO | 1' | 6 | 138 | 148 | 286 |
Senior 1 Femme Arc à Poulies 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
LAMOTTE Lou | BELFORT 1ERE | S1FCO | 28' | 32 | 280 | 288 | 568 |
Senior 1 Homme Arc a Poulies 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
FLAUSSE Valentin | LONS LE SAUNIER | S1HCO | 36' | 24 | 286 | 290 | 576 |
PARMENTIER Maxence | LURE | S1HCO | 18' | 40 | 281 | 275 | 556 |
PESCE Geoffrey | BEAUJEU ET QUITTEUR | S1HCO | 14' | 41 | 272 | 277 | 549 |
BISIAUX Yohan | BELFORT - SAVOUREUSE | S1HCO | 14' | 39 | 275 | 269 | 544 |
CHENILLOT Alexandre | BESANCON AC | S1HCO | 11' | 42 | 269 | 273 | 542 |
MAURO Nicolas | ARCEY | S1HCO | 10' | 43 | 274 | 268 | 542 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
BERCOT Maryline | LURE | S2FCO | 9' | 37 | 251 | 265 | 516 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
VUILLEMIN Jean-Marc | ARCEY | S2HCO | 26' | 33 | 287 | 278 | 565 |
REMOND Gael | LURE | S2HCO | 26' | 32 | 277 | 286 | 563 |
LALLOZ Julien | ARCEY | S2HCO | 20' | 39 | 279 | 279 | 558 |
MALAVAL Bruno | BELFORT 1ERE | S2HCO | 14' | 44 | 276 | 276 | 552 |
LAMOTTE Sebastien | BELFORT 1ERE | S2HCO | 19' | 34 | 278 | 273 | 551 |
BERCOT Thierry | LURE | S2HCO | 0' | 0 | 274 | 277 | 551 |
BILLERY Fabrice | DAMPIERRE SUR SALON | S2HCO | 14' | 41 | 276 | 273 | 549 |
DUMONT Frederic | BELFORT - SAVOUREUSE | S2HCO | 10' | 36 | 269 | 261 | 530 |
RUIZ David | LURE | S2HCO | 11' | 30 | 270 | 257 | 527 |
DUCROISET Mathieu | ARCEY | S2HCO | 0' | 0 | 251 | 244 | 495 |
CLAUDE Franck | LURE | S2HCO | 7' | 19 | 165 | 97 | 262 |
Senior 3 Femme Arc à Poulies 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
GAUQUELIN GASSIAN Annick | VESOUL | S3FCO | 15' | 37 | 271 | 275 | 546 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
GIBOULET Alain | VESOUL | S3HCO | 29' | 31 | 282 | 287 | 569 |
DIKS Herman | PASSAVANT LA ROCHERE | S3HCO | 9' | 41 | 265 | 271 | 536 |
SAINTIGNY Bernard | BELFORT 1ERE | S3HCO | 10' | 37 | 269 | 258 | 527 |
CHENILLOT Pierre | BESANCON AC | S3HCO | 8' | 39 | 264 | 263 | 527 |
POULET Yves | BESANCON AC | S3HCO | 6' | 37 | 246 | 260 | 506 |
OPEN Scratch Hommes Arc à Poulies 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
CHENILLOT Pierre | BESANCON AC | S3HCO | 8' | 39 | 264 | 263 | 527 |
U18 Femme Arc Nu 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
CHEVANNE Clara | GRAY | U18FBB | 3' | 9 | 206 | 200 | 406 |
U18 Homme Arc Nu 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
BERCOT Enzo | LURE | U15HBB | 7' | 14 | 240 | 234 | 474 |
CALAND Quentin | BELFORT LION | U18HBB | 2' | 2 | 148 | 165 | 313 |
Adulte Femme Arc Nu 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
MOUREY Lena | MACON | U21FBB | 3' | 10 | 201 | 210 | 411 |
ADAM Sophie | LURE | S2FBB | 4' | 10 | 204 | 204 | 408 |
LEVEQUE Laurie Johanie | BELFORT LION | S1FBB | 1' | 8 | 208 | 161 | 369 |
MARCHAND Eliane | BELFORT LION | S3FBB | 6' | 4 | 188 | 178 | 366 |
LE GUEN Simone | BELFORT LION | S2FBB | 1' | 11 | 202 | 161 | 363 |
MARCHAL Marjorie | LURE | S2FBB | 1' | 7 | 185 | 176 | 361 |
HARTMANN Helene | LA MEUTE DES ARCHERS D'ETUPES | S2FBB | 0' | 9 | 190 | 168 | 358 |
LEFRANCOIS Stecy | LURE | S1FBB | 2' | 5 | 167 | 178 | 345 |
FERRERO Claudine | BELFORT - SAVOUREUSE | S3FBB | 2' | 6 | 169 | 174 | 343 |
GAUTHEY Tessa | BEAUJEU ET QUITTEUR | S1FBB | 1' | 1 | 154 | 143 | 297 |
Adulte Homme Arc Nu 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
HARTMANN Raphael | LA MEUTE DES ARCHERS D'ETUPES | S2HBB | 10' | 25 | 263 | 249 | 512 |
ADAM Lionel | LURE | S2HBB | 8' | 7 | 232 | 210 | 442 |
BALAY Lionel | BELFORT LION | S2HBB | 2' | 13 | 204 | 221 | 425 |
WAHNERT Didier | MARCHAUX | S3HBB | 5' | 8 | 194 | 218 | 412 |
RAMEY Gilles | LURE | S3HBB | 0' | 13 | 192 | 168 | 360 |
FERRERO Philippe | BELFORT - SAVOUREUSE | S3HBB | 6' | 2 | 176 | 149 | 325 |
BILLERY Etienne | DAMPIERRE SUR SALON | S1HBB | 1' | 2 | 76 | 98 | 174 |
Autres tirs : U13 Femme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
CHARLES Lucie | BELFORT - SAVOUREUSE | U13FCL | 13' | 19 | 251 | 256 | 507 |
Autres tirs : U15 Femme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
DETEY Lilas | VESOUL | U15FCL | 17' | 19 | 265 | 262 | 527 |
Autres tirs : U15 Homme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
PLASSAIS Raphael | BELFORT - SAVOUREUSE | U15HCL | 13' | 26 | 266 | 259 | 525 |
RIESTERER--DAVID Ian | BELFORT - SAVOUREUSE | U15HCL | 1' | 2 | 190 | 123 | 313 |
Autres tirs : U18 Femme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
OVAL Eloise | BELFORT - SAVOUREUSE | U18FCL | 8' | 9 | 231 | 221 | 452 |
Autres tirs : U18 Homme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
PASTEUR-VILLAIN Alexis | BELFORT - SAVOUREUSE | U18HCL | 5' | 14 | 228 | 203 | 431 |
Autres tirs : Senior 1 Femme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
DAVID Elodie | BELFORT - SAVOUREUSE | S1FCL | 12' | 15 | 251 | 245 | 496 |
RIESTERER Tiffany | BELFORT - SAVOUREUSE | S1FCL | 6' | 7 | 210 | 199 | 409 |
PINOT Marion | LURE | S1FCL | 0' | 0 | 185 | 206 | 391 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
FAGON Tanguy | BELFORT - SAVOUREUSE | S1HCL | 27' | 20 | 279 | 274 | 553 |
BOSSY Mathieu | PASSAVANT LA ROCHERE | S1HCL | 5' | 15 | 214 | 231 | 445 |
CLAUDE Nathan | LURE | S1HCL | 2' | 2 | 167 | 105 | 272 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
LARDIER Christelle | BELFORT LION | S2FCL | 19' | 22 | 263 | 274 | 537 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
FOURNIER Michael | VESOUL | S2HCL | 11' | 30 | 263 | 252 | 515 |
PLASSAIS Jean Paul | BELFORT - SAVOUREUSE | S2HCL | 9' | 14 | 248 | 234 | 482 |
Autres tirs : OPEN Scratch Hommes Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
FERRERO Philippe | BELFORT - SAVOUREUSE | S3HCL | 1' | 7 | 144 | 184 | 328 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc a Poulies 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
PARMENTIER Maxence | LURE | S1HCO | 17' | 39 | 269 | 284 | 553 |
BISIAUX Yohan | BELFORT - SAVOUREUSE | S1HCO | 6' | 42 | 266 | 267 | 533 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc à Poulies 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
MALAVAL Bruno | BELFORT 1ERE | S2HCO | 25' | 32 | 281 | 281 | 562 |
Autres tirs : Adulte Femme Arc Nu 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
ADAM Sophie | LURE | S2FBB | 4' | 9 | 194 | 207 | 401 |
ADAM Sophie | LURE | S2FBB | 4' | 3 | 179 | 165 | 344 |
HARTMANN Helene | LA MEUTE DES ARCHERS D'ETUPES | S2FBB | 4' | 6 | 166 | 171 | 337 |
LEFRANCOIS Stecy | LURE | S1FBB | 3' | 3 | 167 | 152 | 319 |
LEFRANCOIS Stecy | LURE | S1FBB | 2' | 4 | 143 | 150 | 293 |
Autres tirs : Adulte Homme Arc Nu 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
HARTMANN Raphael | LA MEUTE DES ARCHERS D'ETUPES | S2HBB | 7' | 20 | 240 | 247 | 487 |
ADAM Lionel | LURE | S2HBB | 5' | 15 | 237 | 207 | 444 |
ADAM Lionel | LURE | S2HBB | 5' | 7 | 219 | 210 | 429 |
WAHNERT Didier | MARCHAUX | S3HBB | 2' | 3 | 189 | 204 | 393 |
FERRERO Philippe | BELFORT - SAVOUREUSE | S3HBB | 1' | 7 | 144 | 184 | 328 |