Le dimanche 13 oct. 2024, à Bessoncourt
Discipline : Tir Nature
Formule : 21 CIBLES
Championnat : Individuel Tir Parcours Nature 2025
Organisation : Comite Regional De Bourgogne Franche Comte, Comite Departemental Territoire De Belfort, Belfort Lion
promotion
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
JEUNE Eric | BESANCON DB | S2 | 4' | 2 | 570 | 570 |
JOLY Patrick | MAICHE | S3 | 5' | 2 | 505 | 505 |
JOLY Annie | MAICHE | S3 | 1' | 0 | 235 | 235 |
U15 Homme Bare Bow 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
STEMPFEL Alban | GRANDVILLARS | U15HCL | 13' | 2 | 670 | 670 |
MILLOT Corentin | BEAUJEU ET QUITTEUR | U15HCL | 4' | 5 | 560 | 560 |
U18 Homme Bare Bow 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
PRADEAU RUET Arthur | BELFORT LION | U18HCL | 4' | 3 | 460 | 460 |
U21-Senior 1 Homme Bare Bow 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
BOSCH Frederick | GRAY | S1HCL | 8' | 1 | 610 | 610 |
Senior 2 Femme Bare Bow 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
HARTMANN Helene | LA MEUTE DES ARCHERS D'ETUPES | S2FCL | 1' | 1 | 410 | 410 |
MARCHAL Anne | BELFORT LION | S2FCL | 1' | 0 | 405 | 405 |
LAMBERT Jillian | BEAUJEU ET QUITTEUR | S2FCL | 0' | 1 | 355 | 355 |
GRANDMAITRE Laetitia | THISE | S2FCL | 1' | 0 | 270 | 270 |
MANA Samia | LA MEUTE DES ARCHERS D'ETUPES | S2FCL | 1' | 0 | 245 | 245 |
Senior 2 Homme Bare Bow 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
GALLAT Gerald | BELFORT LION | S2HCL | 1' | 4 | 505 | 505 |
HARTMANN Raphael | LA MEUTE DES ARCHERS D'ETUPES | S2HCL | 4' | 0 | 475 | 475 |
BALDASSI Christophe | GRANDVILLARS | S2HCL | 2' | 1 | 420 | 420 |
Senior 3 Femme Bare Bow 2025
Flèches | Score par série | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
MARCHAND Eliane | BELFORT LION | S3FCL | 1 | 255 | 255 |
Senior 3 Homme Bare Bow 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
BOILEAU Jean-Jacques | BELFORT LION | S3HCL | 3' | 1 | 420 | 420 |
WAHNERT Didier | MARCHAUX | S3HCL | 0' | 1 | 395 | 395 |
Senior 2-Senior 3 Homme Arc à Poulies nu 2023
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
AUZOULT Laurent | A.J.T. | S2HCO | 2' | 3 | 430 | 430 |
U21-Senior 1 Homme Arc Droit 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
MICHOT Theo | MARCHAUX | S1HAD | 3' | 2 | 480 | 480 |
Senior 2 Femme Arc Droit 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
BANDELIER Christelle | GRANDVILLARS | S2FAD | 155 | 155 |
ADAM Sophie | LURE | S2FAD | 85 | 85 |
Senior 2 Homme Arc Droit 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
ADAM Lionel | LURE | S2HAD | 0' | 1 | 395 | 395 |
BANDELIER Patrick | GRANDVILLARS | S2HAD | 2' | 2 | 395 | 395 |
Senior 3 Homme Arc Droit 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
ORSAT Jean-Charles | MARCHAUX | S3HAD | 4' | 3 | 510 | 510 |
REMOND Robert | LURE | S3HAD | 2' | 1 | 430 | 430 |
VIEILLE Patrick | MARCHAUX | S3HAD | 1' | 0 | 430 | 430 |
LUGANT Marcel | MARCHAUX | S3HAD | 2' | 1 | 425 | 425 |
ORSAT Pascal | MARCHAUX | S3HAD | 2' | 0 | 390 | 390 |
BLONDY Michel | DAMPIERRE SUR SALON | S3HAD | 1' | 3 | 365 | 365 |
STEMPFEL Jerome | BELFORT LION | S3HAD | 1' | 2 | 305 | 305 |
DANCOISNE Alain | A.J.T. | S3HAD | 0' | 2 | 290 | 290 |
SPRICH Patrick | BESANCON AC | S3HAD | 0' | 0 | 270 | 270 |
U21-Senior 1 Femme Arc Libre 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
DESSIRIER Kassandra | MARCHAUX | U21FTL | 10' | 0 | 660 | 660 |
LELY LOISEAUX Lea | GRAY | U21FTL | 11' | 3 | 655 | 655 |
U21-Senior 1 Homme Arc Libre 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
PESCE Geoffrey | BEAUJEU ET QUITTEUR | S1HTL | 9' | 1 | 640 | 640 |
Senior 2 Homme Arc Libre 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
DESSIRIER Emmanuel | MARCHAUX | S2HTL | 15' | 0 | 700 | 700 |
BILLERY Fabrice | DAMPIERRE SUR SALON | S2HTL | 10' | 2 | 660 | 660 |
ROY Gabriel | ARCEY | S2HTL | 1' | 5 | 585 | 585 |
Senior 2-Senior 3 Femme Arc Libre 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
PETER Francine | ARBOUANS | S3FTL | 4' | 2 | 580 | 580 |
Senior 3 Homme Arc Libre 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
ROMARY Jean Claude | PORT SUR SAONE | S3HTL | 13' | 2 | 695 | 695 |
GRESSARD Jean Paul | GRANDVILLARS | S3HTL | 12' | 1 | 670 | 670 |
BROCCHETTO Alain | MARCHAUX | S3HTL | 3' | 4 | 580 | 580 |
U21-Senior 1 Femme Arc Chasse 2025
Flèches | Score par série | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
GAUTHEY Tessa | BEAUJEU ET QUITTEUR | S1FAC | 2 | 295 | 295 |
U21-Senior 1 Homme Arc Chasse 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
FERREIRA Luis Miguel | BEAUJEU ET QUITTEUR | S2HAC | 5' | 1 | 515 | 515 |
REMY Jean | MARCHAUX | S1HAC | 0' | 0 | 405 | 405 |
MARQUET Corentin | BEAUJEU ET QUITTEUR | S1HAC | 3' | 2 | 325 | 325 |
SANCEY Alexandre | A.J.T. | S1HAC | 1' | 0 | 285 | 285 |
Senior 2 Femme Arc Chasse 2025
Flèches | Score par série | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Score total |
ORSAT Emilia | MARCHAUX | S2FAC | 1' | 350 | 350 |
Senior 2 Homme Arc Chasse 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
DEXET Sylvain | DAMPIERRE SUR SALON | S2HAC | 5' | 1 | 605 | 605 |
Senior 3 Homme Arc Chasse 2025
Flèches | Score par série | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
FLOCARD Roger | GRAY | S3HAC | 1 | 415 | 415 |
LABRUDE Bruno | LURE | S3HAC | 2 | 350 | 350 |
VACELET Guy | A.J.T. | S3HAC | 0 | 290 | 290 |
Autres tirs : U15 Homme Bare Bow 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
STEMPFEL Alban | GRANDVILLARS | U15HCL | 7' | 3 | 615 | 615 |
MILLOT Corentin | BEAUJEU ET QUITTEUR | U15HCL | 3' | 4 | 495 | 495 |
Autres tirs : U18 Homme Bare Bow 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
PRADEAU RUET Arthur | BELFORT LION | U18HCL | 2' | 1 | 430 | 430 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Bare Bow 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
MARCHAL Anne | BELFORT LION | S2FCL | 1' | 0 | 320 | 320 |
LAMBERT Jillian | BEAUJEU ET QUITTEUR | S2FCL | 0' | 1 | 325 | 325 |
GRANDMAITRE Laetitia | THISE | S2FCL | 0' | 1 | 280 | 280 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Bare Bow 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
GALLAT Gerald | BELFORT LION | S2HCL | 1' | 2 | 515 | 515 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Bare Bow 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
BOILEAU Jean-Jacques | BELFORT LION | S3HCL | 2' | 2 | 520 | 520 |
WAHNERT Didier | MARCHAUX | S3HCL | 1' | 0 | 475 | 475 |
Autres tirs : Senior 2-Senior 3 Homme Arc à Poulies nu 2023
Flèches | Score par série | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Score total |
AUZOULT Laurent | A.J.T. | S2HCO | 3' | 435 | 435 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc Droit 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
MICHOT Theo | MARCHAUX | S1HAD | 1' | 3 | 480 | 480 |
BOSCH Frederick | GRAY | S1HAD | 2' | 3 | 385 | 385 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Droit 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
BANDELIER Christelle | GRANDVILLARS | S2FAD | 175 | 175 |
ADAM Sophie | LURE | S2FAD | 160 | 160 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Droit 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
ADAM Lionel | LURE | S2HAD | 2' | 3 | 450 | 450 |
BANDELIER Patrick | GRANDVILLARS | S2HAD | 3' | 4 | 525 | 525 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Droit 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
ORSAT Jean-Charles | MARCHAUX | S3HAD | 5' | 1 | 570 | 570 |
REMOND Robert | LURE | S3HAD | 1' | 3 | 515 | 515 |
VIEILLE Patrick | MARCHAUX | S3HAD | 1' | 2 | 415 | 415 |
LUGANT Marcel | MARCHAUX | S3HAD | 2' | 1 | 370 | 370 |
ORSAT Pascal | MARCHAUX | S3HAD | 1' | 1 | 375 | 375 |
BLONDY Michel | DAMPIERRE SUR SALON | S3HAD | 1' | 3 | 465 | 465 |
STEMPFEL Jerome | BELFORT LION | S3HAD | 2' | 0 | 335 | 335 |
DANCOISNE Alain | A.J.T. | S3HAD | 2' | 0 | 335 | 335 |
SPRICH Patrick | BESANCON AC | S3HAD | 0' | 0 | 180 | 180 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Femme Arc Libre 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
DESSIRIER Kassandra | MARCHAUX | U21FTL | 11' | 3 | 670 | 670 |
LELY LOISEAUX Lea | GRAY | U21FTL | 10' | 2 | 645 | 645 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc Libre 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
PESCE Geoffrey | BEAUJEU ET QUITTEUR | S1HTL | 9' | 1 | 650 | 650 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Libre 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
DESSIRIER Emmanuel | MARCHAUX | S2HTL | 17' | 1 | 715 | 715 |
BILLERY Fabrice | DAMPIERRE SUR SALON | S2HTL | 14' | 0 | 695 | 695 |
ROY Gabriel | ARCEY | S2HTL | 4' | 4 | 580 | 580 |
Autres tirs : Senior 2-Senior 3 Femme Arc Libre 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
PETER Francine | ARBOUANS | S3FTL | 5' | 3 | 605 | 605 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Libre 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
ROMARY Jean Claude | PORT SUR SAONE | S3HTL | 14' | 1 | 695 | 695 |
GRESSARD Jean Paul | GRANDVILLARS | S3HTL | 11' | 3 | 675 | 675 |
BROCCHETTO Alain | MARCHAUX | S3HTL | 4' | 2 | 535 | 535 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Femme Arc Chasse 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
GAUTHEY Tessa | BEAUJEU ET QUITTEUR | S1FAC | 3' | 1 | 425 | 425 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc Chasse 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
FERREIRA Luis Miguel | BEAUJEU ET QUITTEUR | S2HAC | 1' | 5 | 525 | 525 |
REMY Jean | MARCHAUX | S1HAC | 0' | 1 | 380 | 380 |
MARQUET Corentin | BEAUJEU ET QUITTEUR | S1HAC | 0' | 0 | 280 | 280 |
SANCEY Alexandre | A.J.T. | S1HAC | 1' | 1 | 375 | 375 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Chasse 2025
Flèches | Score par série | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Score total |
ORSAT Emilia | MARCHAUX | S2FAC | 1' | 285 | 285 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Chasse 2025
Flèches | Score par série | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Score total |
DEXET Sylvain | DAMPIERRE SUR SALON | S2HAC | 4' | 530 | 530 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Chasse 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
FLOCARD Roger | GRAY | S3HAC | 3' | 1 | 460 | 460 |
VACELET Guy | A.J.T. | S3HAC | 0' | 3 | 415 | 415 |