Du samedi 22 au dimanche 23 mars 2025, à Fleurey Les Faverney
Discipline : Tir Nature
Formule : 21 CIBLES
Championnat : Individuel Tir Parcours Nature 2025
Organisation : Comite Regional De Bourgogne Franche Comte, Comite Departemental Haute Saone, Port Sur Saone
promotion
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
GUIMARAES FERNANDES Benedicte | PORT SUR SAONE | S2 | 0' | 1 | 320 | 320 |
GADOT Alice | PORT SUR SAONE | U13 | 0' | 0 | 225 | 225 |
GOGNIAT Jade | PORT SUR SAONE | U13 | 1' | 0 | 85 | 85 |
U13 Femme Bare Bow 2025
Flèches | Score par série | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Score total |
ZAMBELLI Lylou | PORT SUR SAONE | U13FCL | 1' | 350 | 350 |
FULE Leonie | GRAY | U13FCL | 0' | 200 | 200 |
U13 Homme Bare Bow 2025
Flèches | Score par série | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
STEMPFEL Ruben | GRANDVILLARS | U11HCL | 1 | 400 | 400 |
U15 Homme Bare Bow 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
STEMPFEL Alban | GRANDVILLARS | U15HCL | 6' | 2 | 575 | 575 |
MILLOT Corentin | BEAUJEU ET QUITTEUR | U15HCL | 2' | 1 | 490 | 490 |
GOGNIAT Mael | PORT SUR SAONE | U15HCL | 3' | 1 | 415 | 415 |
U18 Homme Bare Bow 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
PRADEAU RUET Arthur | BELFORT LION | U18HCL | 3' | 2 | 385 | 385 |
KAUFFMANN CHOLLEY Hugo | PORT SUR SAONE | U18HCL | 0' | 1 | 200 | 200 |
U21-Senior 1 Femme Bare Bow 2025
Flèches | Score par série | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
DESSEIN Tiffanie | GRAY | U21FCL | 2 | 440 | 440 |
U21-Senior 1 Homme Bare Bow 2025
Flèches | Score par série | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
RACLOT Vianney | GRAY | S1HCL | 3 | 400 | 400 |
Senior 2 Femme Bare Bow 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
CHEVRIER Virginie | LONS LE SAUNIER | S2FCL | 4' | 1 | 580 | 580 |
MARCHAL Anne | BELFORT LION | S2FCL | 1' | 2 | 400 | 400 |
GRANDMAITRE Laetitia | THISE | S2FCL | 0' | 1 | 380 | 380 |
GRANDPERRIN Amelie | DAMPIERRE SUR SALON | S2FCL | 1' | 1 | 345 | 345 |
LAMBERT Jillian | BEAUJEU ET QUITTEUR | S2FCL | 1' | 0 | 320 | 320 |
Senior 2 Homme Bare Bow 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
GALLAT Gerald | BELFORT LION | S2HCL | 1' | 2 | 440 | 440 |
BOISSET Yannick | BELFORT LION | S2HCL | 2' | 3 | 435 | 435 |
Senior 3 Homme Bare Bow 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
LABRUDE Bruno | LURE | S3HCL | 7' | 3 | 640 | 640 |
BOILEAU Jean-Jacques | BELFORT LION | S3HCL | 3' | 2 | 525 | 525 |
THIERRY Francois | MARNAY | S3HCL | 4' | 0 | 480 | 480 |
WAHNERT Didier | MARCHAUX | S3HCL | 1' | 2 | 450 | 450 |
REUCHET Claude | BELFORT LION | S3HCL | 0' | 3 | 410 | 410 |
MARTELLI Pierre Yves | LA CHAPELLE THECLE | S3HCL | 0' | 0 | 310 | 310 |
U21-Senior 1 Femme Arc à Poulies nu 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
STEMPFEL Alexandra | GRANDVILLARS | S1FCO | 3' | 3 | 505 | 505 |
Senior 2-Senior 3 Homme Arc à Poulies nu 2023
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
ROY Gabriel | ARCEY | S2HCO | 1' | 3 | 565 | 565 |
U21-Senior 1 Homme Arc Droit 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
MICHOT Theo | MARCHAUX | S1HAD | 3' | 2 | 525 | 525 |
FERREIRA Luis Miguel | BEAUJEU ET QUITTEUR | S2HAD | 0' | 2 | 375 | 375 |
HOHWEILLER Nicolas | AUXONNE | S1HAD | 0' | 1 | 280 | 280 |
BILLERY Etienne | DAMPIERRE SUR SALON | S1HAD | 0' | 0 | 220 | 220 |
Senior 2 Femme Arc Droit 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
CUENIN Amelie | A.J.T. | S2FAD | 0' | 2 | 380 | 380 |
TAULLE Lyne | GRAY | S2FAD | 1' | 0 | 345 | 345 |
ADAM Sophie | LURE | S2FAD | 0' | 0 | 85 | 85 |
Senior 2 Homme Arc Droit 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
LANDEAU Emmanuel | GRAY | S2HAD | 0' | 0 | 420 | 420 |
CUENIN Yohann | A.J.T. | S2HAD | 2' | 0 | 405 | 405 |
ADAM Lionel | LURE | S2HAD | 0' | 1 | 345 | 345 |
KAUFFMANN Christophe | PORT SUR SAONE | S2HAD | 0' | 1 | 205 | 205 |
Senior 3 Homme Arc Droit 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
ORSAT Jean-Charles | MARCHAUX | S3HAD | 3' | 1 | 495 | 495 |
TRAPET Yves | GRAY | S3HAD | 0' | 2 | 430 | 430 |
BLONDY Michel | DAMPIERRE SUR SALON | S3HAD | 0' | 1 | 390 | 390 |
ORSAT Pascal | MARCHAUX | S3HAD | 1' | 0 | 335 | 335 |
SPRICH Patrick | BESANCON AC | S3HAD | 1' | 2 | 330 | 330 |
STEMPFEL Jerome | BELFORT LION | S3HAD | 0' | 0 | 330 | 330 |
VIEILLE Patrick | MARCHAUX | S3HAD | 2' | 0 | 325 | 325 |
DERIVAZ Claude | BESANCON AC | S3HAD | 1' | 0 | 280 | 280 |
U21-Senior 1 Femme Arc Libre 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
DESSIRIER Kassandra | MARCHAUX | U21FTL | 12' | 3 | 685 | 685 |
LELY LOISEAUX Lea | GRAY | U21FTL | 9' | 1 | 650 | 650 |
U21-Senior 1 Homme Arc Libre 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
TAULLE Jeremy | GRAY | S1HTL | 13' | 4 | 695 | 695 |
FRANCOIS Michel | GRAY | S1HTL | 10' | 3 | 660 | 660 |
PESCE Geoffrey | BEAUJEU ET QUITTEUR | S1HTL | 11' | 2 | 620 | 620 |
BOSSY Mathieu | PASSAVANT LA ROCHERE | S1HTL | 0' | 0 | 390 | 390 |
Senior 2 Homme Arc Libre 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
STEMPFEL Nicolas | GRANDVILLARS | S2HTL | 18' | 1 | 720 | 720 |
DESSIRIER Emmanuel | MARCHAUX | S2HTL | 17' | 2 | 715 | 715 |
BILLERY Fabrice | DAMPIERRE SUR SALON | S2HTL | 12' | 3 | 675 | 675 |
TAYEB Jerome | LONS LE SAUNIER | S2HTL | 11' | 4 | 675 | 675 |
VAUTEY Damien | A.J.T. | S2HTL | 8' | 6 | 655 | 655 |
VALOT JÉrome | PORT SUR SAONE | S2HTL | 9' | 3 | 650 | 650 |
FULE Johan | GRAY | S2HTL | 5' | 3 | 620 | 620 |
ANTOINE Stephane | PORT SUR SAONE | S2HTL | 2' | 2 | 530 | 530 |
MENINI Jean-Marc | PORT SUR SAONE | S2HTL | 0' | 6 | 515 | 515 |
Senior 2-Senior 3 Femme Arc Libre 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
REUCHET Monique | BELFORT LION | S3FTL | 0' | 3 | 395 | 395 |
LARDIER Christelle | BELFORT LION | S2FTL | 4' | 4 | 540 | 540 |
Senior 3 Homme Arc Libre 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
ROMARY Jean Claude | PORT SUR SAONE | S3HTL | 12' | 4 | 690 | 690 |
GERMAIN Yves | BELFORT LION | S3HTL | 5' | 0 | 590 | 590 |
BROCCHETTO Alain | MARCHAUX | S3HTL | 2' | 4 | 535 | 535 |
U21-Senior 1 Femme Arc Chasse 2025
Flèches | Score par série | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Score total |
GAUTHEY Tessa | BEAUJEU ET QUITTEUR | S1FAC | 2' | 325 | 325 |
U21-Senior 1 Homme Arc Chasse 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
FERREIRA Luis Miguel | BEAUJEU ET QUITTEUR | S2HAC | 2' | 2 | 515 | 515 |
REMY Jean | MARCHAUX | S1HAC | 1' | 1 | 340 | 340 |
Senior 2 Femme Arc Chasse 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
ORSAT Emilia | MARCHAUX | S2FAC | 1' | 1 | 385 | 385 |
Senior 2 Homme Arc Chasse 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
DEXET Sylvain | DAMPIERRE SUR SALON | S2HAC | 2' | 3 | 560 | 560 |
DIZIN Frederic | DAMPIERRE SUR SALON | S2HAC | 3' | 2 | 445 | 445 |
BIZIOREK Stephane | GRAY | S2HAC | 0' | 0 | 390 | 390 |
BISCHOFF David | PORT SUR SAONE | S2HAC | 2' | 0 | 310 | 310 |
Senior 3 Femme Arc Chasse 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
SIRANDRE Francoise | A.J.T. | S3FAC | 355 | 355 |
Senior 3 Homme Arc Chasse 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
VACELET Guy | A.J.T. | S3HAC | 1' | 3 | 515 | 515 |
FLOCARD Roger | GRAY | S3HAC | 2' | 0 | 475 | 475 |
GARDIENNET Maurice | MACON | S3HAC | 2' | 1 | 450 | 450 |
DANCOISNE Alain | A.J.T. | S3HAC | 2' | 5 | 430 | 430 |
UDE Claude | MARCHAUX | S3HAC | 0' | 1 | 345 | 345 |
BARTHELEMY Denis | PASSAVANT LA ROCHERE | S3HAC | 0' | 1 | 210 | 210 |
Autres tirs : promotion
Flèches | Score par série | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
GUIMARAES FERNANDES Benedicte | PORT SUR SAONE | S2 | 0 | 390 | 390 |
GADOT Alice | PORT SUR SAONE | U13 | 1 | 175 | 175 |
GOGNIAT Jade | PORT SUR SAONE | U13 | 0 | 35 | 35 |
Autres tirs : U13 Femme Bare Bow 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
ZAMBELLI Lylou | PORT SUR SAONE | U13FCL | 0' | 4 | 410 | 410 |
ZAMBELLI Lylou | PORT SUR SAONE | U13FCL | 1' | 3 | 390 | 390 |
Autres tirs : U13 Homme Bare Bow 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
STEMPFEL Ruben | GRANDVILLARS | U11HCL | 2' | 2 | 415 | 415 |
Autres tirs : U15 Homme Bare Bow 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
MILLOT Corentin | BEAUJEU ET QUITTEUR | U15HCL | 3' | 0 | 545 | 545 |
STEMPFEL Alban | GRANDVILLARS | U15HCL | 4' | 2 | 505 | 505 |
GOGNIAT Mael | PORT SUR SAONE | U15HCL | 0' | 0 | 395 | 395 |
Autres tirs : U18 Homme Bare Bow 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
PRADEAU RUET Arthur | BELFORT LION | U18HCL | 2' | 3 | 455 | 455 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Femme Bare Bow 2025
Flèches | Score par série | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
DESSEIN Tiffanie | GRAY | U21FCL | 1 | 390 | 390 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Bare Bow 2025
Flèches | Score par série | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
RACLOT Vianney | GRAY | S1HCL | 4 | 415 | 415 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Bare Bow 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
CHEVRIER Virginie | LONS LE SAUNIER | S2FCL | 5' | 4 | 560 | 560 |
MARCHAL Anne | BELFORT LION | S2FCL | 1' | 1 | 430 | 430 |
LAMBERT Jillian | BEAUJEU ET QUITTEUR | S2FCL | 3' | 2 | 410 | 410 |
GRANDMAITRE Laetitia | THISE | S2FCL | 1' | 1 | 340 | 340 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Bare Bow 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
BOISSET Yannick | BELFORT LION | S2HCL | 2' | 3 | 450 | 450 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Bare Bow 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
LABRUDE Bruno | LURE | S3HCL | 11' | 2 | 670 | 670 |
WAHNERT Didier | MARCHAUX | S3HCL | 4' | 2 | 455 | 455 |
THIERRY Francois | MARNAY | S3HCL | 2' | 0 | 405 | 405 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Femme Arc à Poulies nu 2025
Flèches | Score par série | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Score total |
STEMPFEL Alexandra | GRANDVILLARS | S1FCO | 3' | 545 | 545 |
Autres tirs : Senior 2-Senior 3 Homme Arc à Poulies nu 2023
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
ROY Gabriel | ARCEY | S2HCO | 7' | 4 | 625 | 625 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Droit 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
CUENIN Amelie | A.J.T. | S2FAD | 2' | 0 | 390 | 390 |
TAULLE Lyne | GRAY | S2FAD | 0' | 1 | 250 | 250 |
ADAM Sophie | LURE | S2FAD | 0' | 0 | 175 | 175 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Droit 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
LANDEAU Emmanuel | GRAY | S2HAD | 2' | 5 | 430 | 430 |
ADAM Lionel | LURE | S2HAD | 1' | 0 | 330 | 330 |
KAUFFMANN Christophe | PORT SUR SAONE | S2HAD | 0' | 1 | 285 | 285 |
KAUFFMANN Christophe | PORT SUR SAONE | S2HAD | 0' | 1 | 255 | 255 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Droit 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
ORSAT Jean-Charles | MARCHAUX | S3HAD | 3' | 2 | 540 | 540 |
ORSAT Pascal | MARCHAUX | S3HAD | 0' | 1 | 250 | 250 |
VIEILLE Patrick | MARCHAUX | S3HAD | 4' | 2 | 460 | 460 |
FLOCARD Roger | GRAY | S3HAD | 3' | 2 | 415 | 415 |
BLONDY Michel | DAMPIERRE SUR SALON | S3HAD | 0' | 3 | 415 | 415 |
TRAPET Yves | GRAY | S3HAD | 1' | 2 | 380 | 380 |
STEMPFEL Jerome | BELFORT LION | S3HAD | 0' | 1 | 350 | 350 |
STEMPFEL Jerome | BELFORT LION | S3HAD | 0' | 0 | 305 | 305 |
DERIVAZ Claude | BESANCON AC | S3HAD | 0' | 0 | 225 | 225 |
SPRICH Patrick | BESANCON AC | S3HAD | 0' | 0 | 220 | 220 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Femme Arc Libre 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
DESSIRIER Kassandra | MARCHAUX | U21FTL | 19' | 1 | 725 | 725 |
DESSIRIER Kassandra | MARCHAUX | U21FTL | 13' | 3 | 685 | 685 |
LELY LOISEAUX Lea | GRAY | U21FTL | 8' | 6 | 660 | 660 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc Libre 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
TAULLE Jeremy | GRAY | S1HTL | 19' | 0 | 725 | 725 |
FRANCOIS Michel | GRAY | S1HTL | 13' | 3 | 695 | 695 |
PESCE Geoffrey | BEAUJEU ET QUITTEUR | S1HTL | 8' | 5 | 655 | 655 |
PESCE Geoffrey | BEAUJEU ET QUITTEUR | S1HTL | 7' | 5 | 645 | 645 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Libre 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
STEMPFEL Nicolas | GRANDVILLARS | S2HTL | 18' | 1 | 715 | 715 |
DESSIRIER Emmanuel | MARCHAUX | S2HTL | 18' | 1 | 715 | 715 |
DESSIRIER Emmanuel | MARCHAUX | S2HTL | 17' | 2 | 715 | 715 |
VALOT JÉrome | PORT SUR SAONE | S2HTL | 12' | 3 | 680 | 680 |
VALOT JÉrome | PORT SUR SAONE | S2HTL | 11' | 3 | 665 | 665 |
TAYEB Jerome | LONS LE SAUNIER | S2HTL | 8' | 3 | 645 | 645 |
ANTOINE Stephane | PORT SUR SAONE | S2HTL | 2' | 5 | 565 | 565 |
ANTOINE Stephane | PORT SUR SAONE | S2HTL | 2' | 4 | 545 | 545 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Libre 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
BROCCHETTO Alain | MARCHAUX | S3HTL | 5' | 3 | 575 | 575 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Femme Arc Chasse 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
GAUTHEY Tessa | BEAUJEU ET QUITTEUR | S1FAC | 0' | 2 | 400 | 400 |
GAUTHEY Tessa | BEAUJEU ET QUITTEUR | S1FAC | 1' | 0 | 375 | 375 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc Chasse 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
FERREIRA Luis Miguel | BEAUJEU ET QUITTEUR | S2HAC | 2' | 3 | 490 | 490 |
REMY Jean | MARCHAUX | S1HAC | 0' | 2 | 260 | 260 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Chasse 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
ORSAT Emilia | MARCHAUX | S2FAC | 1' | 2 | 300 | 300 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Chasse 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
DEXET Sylvain | DAMPIERRE SUR SALON | S2HAC | 4' | 4 | 590 | 590 |
DIZIN Frederic | DAMPIERRE SUR SALON | S2HAC | 2' | 1 | 420 | 420 |
CUENIN Yohann | A.J.T. | S2HAC | 2' | 3 | 415 | 415 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Chasse 2025
Flèches | Score par série | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Score total |
SIRANDRE Francoise | A.J.T. | S3FAC | 2' | 420 | 420 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Chasse 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
VACELET Guy | A.J.T. | S3HAC | 4' | 3 | 565 | 565 |
GARDIENNET Maurice | MACON | S3HAC | 0' | 3 | 430 | 430 |
DANCOISNE Alain | A.J.T. | S3HAC | 1' | 3 | 385 | 385 |
GARDIENNET Maurice | MACON | S3HAC | 0' | 1 | 370 | 370 |