sportsregions

BFC ADULTES


Du samedi 15 au dimanche 16 févr. 2025, à Is Sur Tille

Discipline : Tir à 18m

Formule : 2X18M

Championnat : Individuel Tir à 18m 2025

Organisation : Comite Regional De Bourgogne Franche Comte, Comite Departemental Cote D'or, Is Sur Tille

U21 Femme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
DACHICOURT Meline DIJON U21FCL 22' 27 274 275 549

Senior 1 Femme Arc Classique 2025

Flèches Déroulé Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf 8ème Quart Demi Petite finale Finale Série 1 Série 2 Score total
BOTTE Louise BRIENON/ARMANCON S1FCL 36' 22 6 6 6 0 7 285 289 574
REBET Emmy MONTCEAU LES MINES S1FCL 32' 20 6 6 6 0 3 285 278 563
LANGLAIS Clara CLUNY S1FCL 29' 25 7 6 2 6 0 278 284 562
LEVISTE Alexandra LES CADETS D'AUXERRE S1FCL 15' 18 7 6 0 4 0 259 249 508
BLONDEL Romane BRIENON/ARMANCON S1FCL 25' 26 6 4 0 0 0 274 279 553
VACHER Pascale SEMUR EN AUXOIS S1FCL 11' 24 6 4 0 0 0 257 260 517
PUGEAUX Sandrine ASNANS S1FCL 15' 23 7 0 0 0 0 253 269 522
BAUSSERON Gaelle DIJON S1FCL 15' 27 6 0 0 0 0 265 265 530
BALTHAZARD Laetitia MONTCEAU LES MINES S1FCL 25' 15 3 0 0 0 0 274 267 541
NANN Alysson TORPES S1FCL 20' 24 4 0 0 0 0 271 266 537
RABOT Marine MARSANNAY LA COTE S1FCL 17' 16 3 0 0 0 0 264 258 522
LAMBERT Celenie TONNERRE AS S1FCL 20' 21 4 0 0 0 0 269 250 519
CLERC Laura IS SUR TILLE S1FCL 9' 23 4 0 0 0 0 253 238 491
LECLAIRE Lucie LA CHARITE SUR LOIRE S1FCL 10' 17 1 0 0 0 0 237 243 480
DERAY BOURGOIN Anais BESANCON DB S1FCL 10' 15 0 0 0 0 0 203 255 458
CAMBA BARATA Ana-Filipa DOLE S1FCL 8' 12 0 0 0 0 0 224 224 448

Senior 1 Homme Arc Classique 2025

Flèches Déroulé Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf 8ème Quart Demi Petite finale Finale Série 1 Série 2 Score total
PEYROT Thomas DIJON S1HCL 39' 17 6 7 7 0 6 287 288 575
BARBIER Anthony BRIENON/ARMANCON S1HCL 41' 15 6 6 7 0 2 288 280 568
DAMERVALLE Maxandre CHEVIGNY SAINT SAUVEUR S1HCL 25' 29 6 6 1 6 0 284 274 558
TAULEMESSE Martial MONTCEAU LES MINES S1HCL 23' 28 6 6 3 5 0 280 271 551
CHASTAING Teddy ST MARTIN DU TERTRE S1HCL 18' 29 6 4 0 0 0 275 265 540
CORSIN Valentin BRIENON/ARMANCON S1HCL 20' 29 6 4 0 0 0 269 265 534
MARTIN Guillaume MARNAY S1HCL 25' 23 7 1 0 0 0 277 271 548
GROCHOWALSKI Corentin DOLE S1HCL 24' 24 6 0 0 0 0 271 279 550
HUMBERT Adrien MARNAY S1HCL 31' 22 2 0 0 0 0 280 284 564
GUENIOT Joseph BRIENON/ARMANCON S1HCL 31' 22 0 0 0 0 0 282 280 562
WALZ Michael CHATILLON S/SEINE S1HCL 25' 21 3 0 0 0 0 272 275 547
GARAUDET Nicolas MEURSAULT S1HCL 22' 25 5 0 0 0 0 273 272 545
MAGNIEN Adrien MACON S1HCL 26' 19 0 0 0 0 0 268 277 545
FAGON Tanguy BELFORT - SAVOUREUSE S1HCL 26' 17 4 0 0 0 0 266 274 540
ANDRIANARISON Camille MARNAY S1HCL 18' 27 2 0 0 0 0 263 268 531
DESVIGNES Kevin MONTCEAU LES MINES S1HCL 23' 14 0 0 0 0 0 244 249 493

Senior 2 Femme Arc Classique 2025

Flèches Déroulé Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf 8ème Quart Demi Petite finale Finale Série 1 Série 2 Score total
DE GRANDIS Melina TORPES S2FCL 33' 21 6 6 6 0 6 283 284 567
RAVE Sylvie MONTCEAU LES MINES S2FCL 20' 28 6 6 6 0 0 271 274 545
BIENVENU Marie MONTCEAU LES MINES S2FCL 16' 19 6 6 0 6 0 253 267 520
CHAMBRIN MÉlanie BRIENON/ARMANCON S2FCL 11' 29 6 6 0 2 0 259 265 524
SAUGET Berengere VESOUL S2FCL 11' 26 6 2 0 0 0 260 260 520
LARDIER Christelle BELFORT LION S2FCL 20' 17 6 2 0 0 0 250 265 515
PALACH Agnes CHEVIGNY SAINT SAUVEUR S2FCL 15' 27 6 2 0 0 0 267 260 527
BERNARD Sandra IS SUR TILLE S2FCL 17' 21 6 0 0 0 0 254 269 523
FONTENOY Angelique DIJON S2FCL 17' 16 2 0 0 0 0 251 258 509
MASRABAYE Ronelyam MACON S2FCL 11' 17 4 0 0 0 0 256 237 493
MACCORIN Nadia MACON S2FCL 10' 20 5 0 0 0 0 241 248 489
BOURGET Marianne SAINT FARGEAU S2FCL 13' 15 4 0 0 0 0 226 261 487
LEVE Alexandra CHATILLON S/SEINE S2FCL 7' 20 0 0 0 0 0 236 247 483
GRAIN Martine MACON S2FCL 16' 19 0 0 0 0 0 228 254 482
HENRIOT Fabienne CHEVIGNY SAINT SAUVEUR S2FCL 7' 15 0 0 0 0 0 251 219 470
GILARDOT Sandra MEURSAULT S2FCL 14' 13 0 0 0 0 0 241 225 466

Senior 2 Homme Arc Classique 2025

Flèches Déroulé Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf 16ème 8ème Quart Demi Petite finale Finale Série 1 Série 2 Score total
NUNES Eddy MONTCEAU LES MINES S2HCL 36' 16 6 6 6 6 0 7 284 281 565
DE GRANDIS Jocelyn TORPES S2HCL 35' 22 7 6 6 7 0 3 286 286 572
PAGES Alexandre MONTCEAU LES MINES S2HCL 14' 27 6 7 6 1 6 0 261 261 522
FOURNIER Michael VESOUL S2HCL 24' 29 6 6 6 4 4 0 280 276 556
BRAND Ghislain VERCEL S2HCL 27' 19 6 6 4 0 0 0 278 271 549
LAMOTTE Christophe ASNANS S2HCL 12' 30 6 6 2 0 0 0 263 266 529
ROYER Christophe CLUNY S2HCL 21' 32 6 6 0 0 0 0 272 270 542
TAYEB Jerome LONS LE SAUNIER S2HCL 27' 19 7 6 0 0 0 0 260 278 538
BERNARD Mathieu IS SUR TILLE S2HCL 13' 24 6 0 0 0 0 0 249 260 509
LEBEAU Stephane TONNERRE AS S2HCL 10' 20 6 2 0 0 0 0 248 239 487
GOUBY Romain PARAY LEMONIAL S2HCL 14' 22 7 0 0 0 0 0 260 238 498
CHARLES Philippe ASNANS S2HCL 20' 19 7 2 0 0 0 0 268 251 519
BARBIER Pascal POURRAIN S2HCL 14' 20 6 4 0 0 0 0 258 253 511
COTANCE Christophe SAINT FARGEAU S2HCL 19' 21 6 2 0 0 0 0 263 270 533
BOLLORE Cedric ST MARTIN DU TERTRE S2HCL 25' 24 6 5 0 0 0 0 274 278 552
VIDAL Bernard AUXONNE S2HCL 25' 24 6 3 0 0 0 0 274 279 553
TESTARD Guillaume COSNE SUR LOIRE S2HCL 12' 13 1 0 0 0 0 0 247 234 481
PATIN Cyril SAINT FARGEAU S2HCL 6' 14 2 0 0 0 0 0 208 230 438
PRISOT Christophe BLENEAU S2HCL 11' 9 0 0 0 0 0 0 213 234 447
FROMAGEOT Damien ST MARTIN DU TERTRE S2HCL 11' 20 0 0 0 0 0 0 223 235 458
FERRIER Thomas MARNAY S2HCL 8' 18 2 0 0 0 0 0 244 216 460
VAILLANT David CHATILLON S/SEINE S2HCL 10' 13 2 0 0 0 0 0 231 237 468
MOURON Jean Philippe CHALON SUR SAONE S2HCL 9' 18 0 0 0 0 0 0 230 247 477
FELIX Yanne SAINT APOLLINAIRE S2HCL 22' 20 4 0 0 0 0 0 272 265 537
BRISELANCE Guillaume ASNANS S2HCL 11' 23 0 0 0 0 0 0 248 242 490
LONGUET Renaud LES ARCHERS MALAYSIENS S2HCL 11' 21 2 0 0 0 0 0 245 254 499
BOUCHER Franck BOURBON LANCY S2HCL 18' 13 2 0 0 0 0 0 262 242 504
NEVERS Mickael MACON S2HCL 8' 25 3 0 0 0 0 0 252 254 506
MICHELIN David CHENOVE S2HCL 15' 16 4 0 0 0 0 0 256 254 510
DUROYON Michael ARBOUANS S2HCL 11' 25 4 0 0 0 0 0 254 260 514
TYSZECKI Piotr VESOUL S2HCL 20' 16 3 0 0 0 0 0 260 269 529
ARTIGAS Thierry MOREZ S2HCL 7' 11 1 0 0 0 0 0 182 215 397

Senior 3 Femme Arc Classique 2025

Flèches Déroulé Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Quart Demi Petite finale Finale Série 1 Série 2 Score total
BRIDRON Marie-Dominique ST MARTIN DU TERTRE S3FCL 12' 22 7 6 0 6 251 261 512
BRUNEAU Benedicte CHALON SUR SAONE S3FCL 16' 17 6 6 0 2 233 254 487
REUCHET Monique BELFORT LION S3FCL 10' 28 6 5 6 0 255 260 515
RIVIERE Catherine LES ARCHERS MALAYSIENS S3FCL 9' 26 6 0 4 0 254 248 502
MORENO Valerie BELFORT LION S3FCL 8' 19 3 0 0 0 224 206 430
DRAPIER Rachel ARBOUANS S3FCL 5' 18 2 0 0 0 207 232 439
BELAID Sylvie COSNE SUR LOIRE S3FCL 4' 14 0 0 0 0 192 201 393
MASSE Beatrice AUXERRE 1ER S3FCL 8' 12 0 0 0 0 229 209 438

Senior 3 Homme Arc Classique 2025

Flèches Déroulé Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf 8ème Quart Demi Petite finale Finale Série 1 Série 2 Score total
HENCKEL Philippe BELFORT - SAVOUREUSE S3HCL 20' 19 6 7 6 0 6 257 260 517
MIGLIORINI Dominique LES CADETS D'AUXERRE S3HCL 14' 26 6 6 6 0 0 263 242 505
HAUSSE Didier AUXONNE S3HCL 12' 26 0 6 4 7 0 265 260 525
SOULLARD Bruno VERCEL S3HCL 13' 21 6 6 4 1 0 243 244 487
PERCEAU Jean Pierre CHENOVE S3HCL 16' 11 6 4 0 0 0 256 237 493
GAUDAIRE Michel BLENEAU S3HCL 9' 19 6 3 0 0 0 241 239 480
LAUDE William BESANCON DB S3HCL 9' 17 6 2 0 0 0 199 234 433
MOUTOT Eric CHENOVE S3HCL 17' 26 6 0 0 0 0 258 261 519
CROISSANT Eric TONNERRE AS S3HCL 9' 26 4 0 0 0 0 269 247 516
MITAUT Jean-Louis DIJON S3HCL 8' 25 2 0 0 0 0 254 244 498
MONNETTE Michel A.S. S3HCL 7' 27 2 0 0 0 0 258 240 498
RICHARD Jean-Marc BELFORT - SAVOUREUSE S3HCL 9' 18 4 0 0 0 0 232 258 490
VEUCHEY Alain ARBOUANS S3HCL 7' 14 0 0 0 0 0 219 216 435
RAYMOND Michel DOLE S3HCL 7' 14 2 0 0 0 0 210 213 423
TOUTAIN FranÇois CHEVIGNY SAINT SAUVEUR S3HCL 6' 7 2 0 0 0 0 180 201 381

Senior 1 Femme Arc à Poulies 2025

Flèches Déroulé Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Demi Petite finale Finale Série 1 Série 2 Score total
DORIER Eloise LONS LE SAUNIER S1FCO 16' 39 135 0 139 280 270 550
LAMOTTE Lou BELFORT 1ERE S1FCO 22' 38 142 0 139 277 285 562
REBOREDO Audrey BESANCON DB S1FCO 3' 18 123 130 0 198 222 420
CHAFFIN Julie IS SUR TILLE S1FCO 3' 30 115 98 0 257 237 494

Senior 1 Homme Arc a Poulies 2025

Flèches Déroulé Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Quart Demi Petite finale Finale Série 1 Série 2 Score total
LAURENS Florian MACON S1HCO 39' 20 143 146 0 144 280 290 570
MANGELLE Mateo DIJON S1HCO 33' 27 147 143 0 144 287 286 573
DELSART Aurelien BRIENON/ARMANCON S1HCO 47' 13 146 143 147 0 295 292 587
DUFOUR Camille MACON S1HCO 37' 23 146 142 144 0 290 287 577
MARECHAL Florian LONS LE SAUNIER S1HCO 31' 29 143 0 0 0 287 284 571
DE-BELLIS David SAINT CLAUDE ASPTT S1HCO 24' 35 143 0 0 0 278 285 563
VINCENT MickaËl TONNERRE AS S1HCO 25' 34 142 0 0 0 276 280 556
ALLEBOURG Christophe PARAY LEMONIAL S1HCO 27' 31 141 0 0 0 284 281 565

Senior 2 Femme Arc à Poulies 2025

Flèches Déroulé Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Quart Demi Petite finale Finale Série 1 Série 2 Score total
PAGET Elisa LONS LE SAUNIER S2FCO 19' 31 0 142 0 138 268 278 546
LOUVETON Valerie PARAY LEMONIAL S2FCO 10' 41 137 137 0 135 269 271 540
MATHIEU Severine AUXONNE S2FCO 18' 35 136 140 137 0 272 270 542
COUTURIER Agnes MARSANNAY LA COTE S2FCO 18' 39 0 133 137 0 273 282 555
GUITTON Aurore POURRAIN S2FCO 9' 31 132 0 0 0 266 253 519
VILATTE Lada BRIENON/ARMANCON S2FCO 11' 28 116 0 0 0 257 250 507

OPEN Scratch Femmes Arc à Poulies 2025

Flèches Déroulé Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Quart Série 1 Série 2 Score total
VILATTE Lada BRIENON/ARMANCON S2FCO 11' 28 116 257 250 507

Senior 2 Homme Arc à Poulies 2025

Flèches Déroulé Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf 8ème Quart Demi Petite finale Finale Série 1 Série 2 Score total
POUPHILE David DIJON S2HCO 37' 22 142 146 145 0 144 288 280 568
MATHIEU David AUXONNE S2HCO 40' 20 146 147 144 0 140 287 293 580
GARNIER Olivier MACON S2HCO 41' 18 143 142 144 143 0 289 291 580
VREL Mickael AUXERRE 1ER S2HCO 24' 35 142 144 143 139 0 280 283 563
ROUBIER David CHALON SUR SAONE S2HCO 34' 25 141 143 0 0 0 286 286 572
THEPTHAMNAO Tristan LONS LE SAUNIER S2HCO 30' 30 142 141 0 0 0 285 285 570
GILBERT Stephane BRIENON/ARMANCON S2HCO 17' 43 141 141 0 0 0 277 280 557
LOUVET Thomas LONS LE SAUNIER S2HCO 20' 40 141 139 0 0 0 279 281 560
MALAVAL Bruno BELFORT 1ERE S2HCO 22' 37 138 0 0 0 0 278 283 561
BONNAVAUD Alexandre CHEVIGNY SAINT SAUVEUR S2HCO 21' 37 137 0 0 0 0 281 278 559
GAUTHIER Michael CHENOVE S2HCO 15' 42 137 0 0 0 0 274 278 552
ORLANDO Jerome LONS LE SAUNIER S2HCO 20' 32 124 0 0 0 0 278 273 551
RYSSEN Gilbert COSNE SUR LOIRE S2HCO 25' 29 136 0 0 0 0 284 266 550
LAVILLE Jerome CHALON SUR SAONE S2HCO 15' 38 139 0 0 0 0 274 274 548
MATHIEU Philippe AUXONNE S2HCO 17' 39 141 0 0 0 0 272 272 544
MEILLIER Fabien MONETEAU S2HCO 6' 44 132 0 0 0 0 255 272 527

OPEN Scratch Hommes Arc à Poulies 2025

Flèches Déroulé Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf 8ème Quart Série 1 Série 2 Score total
GILBERT Stephane BRIENON/ARMANCON S2HCO 17' 43 141 141 277 280 557
CHENILLOT Pierre BESANCON AC S3HCO 8' 39 136 132 267 266 533
RYSSEN Gilbert COSNE SUR LOIRE S2HCO 25' 29 136 0 284 266 550

Senior 3 Femme Arc à Poulies 2025

Flèches Déroulé Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Demi Petite finale Finale Série 1 Série 2 Score total
DEFAUCHY Marie-Joseph BRIENON/ARMANCON S3FCO 13' 37 136 0 133 265 268 533
LENOIR Catherine TONNERRE AS S3FCO 6' 31 130 0 130 253 260 513
PETER Francine ARBOUANS S3FCO 9' 44 130 136 0 271 270 541
GAUQUELIN GASSIAN Annick VESOUL S3FCO 9' 40 135 129 0 269 267 536

Senior 3 Homme Arc à Poulies 2025

Flèches Déroulé Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf 8ème Quart Demi Petite finale Finale Série 1 Série 2 Score total
GIBOULET Alain VESOUL S3HCO 20' 38 141 141 142 0 140 281 277 558
MILOT Pascal AUXONNE S3HCO 28' 31 137 137 138 0 137 280 285 565
LANCIEN Patrick TONNERRE AS S3HCO 16' 37 136 138 137 140 0 270 279 549
LEJAY Jacky TONNERRE AS S3HCO 17' 41 141 138 139 138 0 277 278 555
ARRANZ Gregoire SEMUR EN AUXOIS S3HCO 13' 37 140 139 0 0 0 269 265 534
GIBERT Laurent BRIENON/ARMANCON S3HCO 20' 34 140 137 0 0 0 275 276 551
CHENILLOT Pierre BESANCON AC S3HCO 8' 39 136 132 0 0 0 267 266 533
CORVINO Serge MARSANNAY LA COTE S3HCO 11' 43 137 129 0 0 0 262 273 535
BENOIT Patrick LA CHARITE SUR LOIRE S3HCO 13' 43 135 0 0 0 0 273 276 549
SAINTIGNY Bernard BELFORT 1ERE S3HCO 17' 35 134 0 0 0 0 278 268 546
DIKS Herman PASSAVANT LA ROCHERE S3HCO 7' 46 136 0 0 0 0 265 273 538
GIBOIN Erick THISE S3HCO 7' 38 134 0 0 0 0 260 270 530
ACQUISTAPACE Olivier ASNANS S3HCO 15' 29 131 0 0 0 0 264 264 528
GAINOT Gilles MACON S3HCO 7' 37 136 0 0 0 0 264 264 528
REUCHET Claude BELFORT LION S3HCO 5' 36 135 0 0 0 0 241 260 501
POULET Yves BESANCON AC S3HCO 4' 29 124 0 0 0 0 228 250 478

Adulte Femme Arc Nu 2025

Flèches Déroulé Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Quart Demi Petite finale Finale Série 1 Série 2 Score total
HEURLEY Corinne ST MARTIN DU TERTRE S2FBB 8' 24 6 6 0 6 242 249 491
BAHIN Aurore BESANCON DB S1FBB 8' 15 6 6 0 0 225 245 470
MARTIN Stephanie MARSANNAY LA COTE S2FBB 6' 12 7 0 6 0 220 238 458
CHEVRIER Virginie LONS LE SAUNIER S2FBB 8' 18 6 0 4 0 231 235 466
COILLOT-COLLIN Sylvie AUXONNE S3FBB 8' 17 3 0 0 0 230 231 461
MOUREY Lena MACON U21FBB 2' 11 2 0 0 0 227 191 418
MOREY Nicole CHAGNY S2FBB 3' 9 0 0 0 0 194 163 357
MANDEL Flavie THISE S1FBB 4' 9 0 0 0 0 191 203 394

Adulte Homme Arc Nu 2025

Flèches Déroulé Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf 8ème Quart Demi Petite finale Finale Série 1 Série 2 Score total
THIRIOT Florian BESANCON DB S1HBB 13' 22 0 7 6 0 7 258 262 520
HARTMANN Raphael LA MEUTE DES ARCHERS D'ETUPES S2HBB 16' 19 6 7 7 0 3 256 259 515
MIGLIORINI Olivier LES CADETS D'AUXERRE S2HBB 13' 19 6 6 5 7 0 251 253 504
ROUVERY Fabien BESANCON DB S2HBB 17' 17 6 7 1 3 0 255 260 515
BUIRON Romain MACON S2HBB 16' 16 6 4 0 0 0 265 240 505
VILLETTE Pascal CHAGNY S2HBB 3' 17 6 3 0 0 0 225 231 456
PERIDON Arthur MACON S1HBB 9' 20 6 3 0 0 0 234 246 480
GARDIENNET Maurice MACON S3HBB 7' 16 6 1 0 0 0 238 241 479
ROUSSEL Xavier BESANCON DB S2HBB 10' 16 5 0 0 0 0 248 235 483
BAUDOUIN Timote BESANCON DB S1HBB 3' 18 0 0 0 0 0 225 244 469
FAUCONNIER Joffrey POURRAIN S1HBB 6' 13 4 0 0 0 0 226 234 460
PELLIER Patrick AUXONNE S3HBB 3' 16 2 0 0 0 0 223 230 453
FAUCHEREAU Olivier LES CADETS D'AUXERRE S2HBB 3' 12 2 0 0 0 0 218 224 442
NIOI Jean Luc AUXONNE S3HBB 3' 11 0 0 0 0 0 228 210 438
WEILL Jean-Pierre A.S. S3HBB 4' 6 0 0 0 0 0 199 204 403
Envie de participer ?