Du samedi 01 au dimanche 02 févr. 2025, à Montceau Les Mines
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2025
Organisation : Comite Regional De Bourgogne Franche Comte, Comite Departemental Saone Et Loire, Montceau Les Mines
Senior 1 Femme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
REBET Emmy | MONTCEAU LES MINES | S1FCL | 16' | 11 | 278 | 279 | 557 |
LANGLAIS Clara | CLUNY | S1FCL | 11' | 16 | 278 | 266 | 544 |
MOIROUX Celia | CHALON SUR SAONE | S1FCL | 0' | 0 | 228 | 248 | 476 |
BARRIEZ Laura | ETRIGNY | S1FCL | 0' | 0 | 210 | 225 | 435 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
DESVIGNES Kevin | MONTCEAU LES MINES | S1HCL | 277 | 281 | 558 |
MAGNIEN Adrien | MACON | S1HCL | 278 | 275 | 553 |
GREMY Mickael | MONTCEAU LES MINES | S1HCL | 230 | 275 | 505 |
BOTTAZZINI Remi | LOUHANS | S1HCL | 232 | 234 | 466 |
RUDE Victor | LOUHANS | S1HCL | 222 | 239 | 461 |
MAZILLE Mathieu | MONTCEAU LES MINES | S1HCL | 228 | 216 | 444 |
THOMAS Gaetan | CHAGNY | S1HCL | 113 | 161 | 274 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
RAVE Sylvie | MONTCEAU LES MINES | S2FCL | 264 | 278 | 542 |
BIENVENU Marie | MONTCEAU LES MINES | S2FCL | 256 | 258 | 514 |
MACCORIN Nadia | MACON | S2FCL | 243 | 231 | 474 |
MASRABAYE Ronelyam | MACON | S2FCL | 219 | 234 | 453 |
JOLY StÉphanie | BOURBON LANCY | S2FCL | 222 | 185 | 407 |
NOUAILLES Nathalie | PARAY LEMONIAL | S2FCL | 191 | 167 | 358 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
NUNES Eddy | MONTCEAU LES MINES | S2HCL | 280 | 279 | 559 |
ROYER Christophe | CLUNY | S2HCL | 279 | 277 | 556 |
BERLAND Nicolas | PARAY LEMONIAL | S2HCL | 262 | 274 | 536 |
PAGES Alexandre | MONTCEAU LES MINES | S2HCL | 268 | 262 | 530 |
LANFUMEY Gregory | MONTCEAU LES MINES | S2HCL | 252 | 268 | 520 |
BOUCHER Franck | BOURBON LANCY | S2HCL | 250 | 267 | 517 |
GOUBY Romain | PARAY LEMONIAL | S2HCL | 260 | 255 | 515 |
NEVERS Mickael | MACON | S2HCL | 244 | 255 | 499 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
BRUNEAU Benedicte | CHALON SUR SAONE | S3FCL | 259 | 237 | 496 |
PRABEL Marie-Pierre | MACON | S3FCL | 218 | 215 | 433 |
ESPINOSA Joelle | PARAY LEMONIAL | S3FCL | 185 | 204 | 389 |
BARBE Monique | BOURBON LANCY | S3FCL | 179 | 202 | 381 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
MARQUIS Lionel | MACON | S3HCL | 259 | 244 | 503 |
PLANCHON Francois | MONTCEAU LES MINES | S3HCL | 242 | 234 | 476 |
DUBOIS Michel | BOURBON LANCY | S3HCL | 229 | 238 | 467 |
MELIN Joel | ETRIGNY | S3HCL | 225 | 233 | 458 |
CHAPONNEAU Philippe | GUEUGNON | S3HCL | 204 | 207 | 411 |
PERONNIN Bernard | BOURBON LANCY | S3HCL | 184 | 205 | 389 |
HUMBLIN Herve | CHALON SUR SAONE | S3HCL | 192 | 162 | 354 |
MATHIEU Alain | LE CREUSOT | S3HCL | 167 | 141 | 308 |
OPEN Scratch Hommes Arc Classique 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
CHAPONNEAU Philippe | GUEUGNON | S3HCL | 204 | 207 | 411 |
Senior 1 Homme Arc a Poulies 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
CARTRY Julien | CHALON SUR SAONE | S1HCO | 281 | 286 | 567 |
ALLEBOURG Christophe | PARAY LEMONIAL | S1HCO | 268 | 284 | 552 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
GARNIER Adeline | MACON | S2FCO | 278 | 277 | 555 |
LOUVETON Valerie | PARAY LEMONIAL | S2FCO | 270 | 278 | 548 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
ROUBIER David | CHALON SUR SAONE | S2HCO | 290 | 288 | 578 |
GARNIER Olivier | MACON | S2HCO | 289 | 287 | 576 |
LAVILLE Jerome | CHALON SUR SAONE | S2HCO | 269 | 277 | 546 |
LOPES Antonio | MACON | S2HCO | 277 | 248 | 525 |
Senior 3 Femme Arc à Poulies 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
COLLADO Christine | MACON | S3FCO | 266 | 263 | 529 |
JOIGNER Helene | LE CREUSOT | S3FCO | 259 | 265 | 524 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
PRABEL Thierry | MACON | S3HCO | 269 | 272 | 541 |
GAINOT Gilles | MACON | S3HCO | 268 | 262 | 530 |
Adulte Femme Arc Nu 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
MOREY Nicole | CHAGNY | S2FBB | 208 | 218 | 426 |
MOUREY Lena | MACON | U21FBB | 202 | 205 | 407 |
AQEROUACH Karima | LA CHAPELLE THECLE | S2FBB | 173 | 157 | 330 |
Adulte Homme Arc Nu 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
VILLETTE Pascal | CHAGNY | S2HBB | 251 | 255 | 506 |
PERIDON Arthur | MACON | S1HBB | 246 | 254 | 500 |
GARDIENNET Maurice | MACON | S3HBB | 233 | 243 | 476 |
BUIRON Romain | MACON | S2HBB | 234 | 240 | 474 |