Le dimanche 15 déc. 2024, à La Charite Sur Loire
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2025
Organisation : Comite Regional De Bourgogne Franche Comte, Comite Departemental Nievre, La Charite Sur Loire
U15 Homme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
LAFFOND-HAUTCOLIN Adam | LA CHARITE SUR LOIRE | U15HCL | 8' | 17 | 257 | 236 | 493 |
U18 Femme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
BOURGET Maeline | SAINT FARGEAU | U18FCL | 10' | 16 | 227 | 246 | 473 |
VILLATTE CÉlia | LA CHARITE SUR LOIRE | U18FCL | 3' | 3 | 158 | 176 | 334 |
DELHALLE Noemie | NEVERS | U18FCL | 1' | 2 | 145 | 157 | 302 |
U18 Homme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
PITOIS Marius | LA CHARITE SUR LOIRE | U18HCL | 9' | 20 | 249 | 246 | 495 |
OLIVIER Duane | NEVERS | U18HCL | 3' | 7 | 193 | 196 | 389 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
LECLAIRE Lucie | LA CHARITE SUR LOIRE | S1FCL | 14' | 23 | 252 | 263 | 515 |
ESPERE Vanessa | LA CHARITE SUR LOIRE | S1FCL | 2' | 5 | 160 | 162 | 322 |
KONONENKO Krystyna | NEVERS | S1FCL | 2' | 1 | 122 | 136 | 258 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
BOURGET Marianne | SAINT FARGEAU | S2FCL | 11' | 18 | 250 | 246 | 496 |
JOLY StÉphanie | BOURBON LANCY | S2FCL | 6' | 11 | 223 | 217 | 440 |
REVENEAU Sadia | NEVERS | S2FCL | 3' | 8 | 199 | 177 | 376 |
BOUTTEVILLE Mathilde | NEVERS | S2FCL | 0' | 6 | 137 | 166 | 303 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
CHOQUIER Benoit | LA CHARITE SUR LOIRE | S2HCL | 19' | 22 | 268 | 264 | 532 |
TESTARD Guillaume | COSNE SUR LOIRE | S2HCL | 13' | 11 | 225 | 236 | 461 |
PORTIER Emmanuel | LA CHARITE SUR LOIRE | S2HCL | 3' | 7 | 150 | 176 | 326 |
OPEN Scratch Hommes Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
PORTIER Emmanuel | LA CHARITE SUR LOIRE | S2HCL | 3' | 7 | 150 | 176 | 326 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
BELAID Sylvie | COSNE SUR LOIRE | S3FCL | 6' | 11 | 218 | 230 | 448 |
BERTHELIER Christiane | COSNE SUR LOIRE | S3FCL | 4' | 5 | 203 | 186 | 389 |
ROUBIN Isabelle | LA CHARITE SUR LOIRE | S3FCL | 2' | 7 | 142 | 165 | 307 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
SZYMANEK Patrick | COSNE SUR LOIRE | S3HCL | 9' | 15 | 232 | 206 | 438 |
LEJEUNE Claude | COSNE SUR LOIRE | S3HCL | 2' | 9 | 187 | 191 | 378 |
OPEN Scratch Hommes Arc à Poulies 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
RYSSEN Gilbert | COSNE SUR LOIRE | S2HCO | 15' | 43 | 277 | 276 | 553 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
RYSSEN Gilbert | COSNE SUR LOIRE | S2HCO | 15' | 43 | 277 | 276 | 553 |
CHALAS Franck | NEVERS | S2HCO | 17' | 38 | 268 | 276 | 544 |
MIRC Philippe | BOURBON LANCY | S2HCO | 17' | 29 | 267 | 275 | 542 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
BENOIT Patrick | LA CHARITE SUR LOIRE | S3HCO | 9' | 46 | 272 | 272 | 544 |
LECLAIRE Claude | NEVERS | S3HCO | 7' | 29 | 247 | 248 | 495 |
Adulte Femme Arc Nu 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
TRIPIER Magnolia | COSNE SUR LOIRE | S1FBB | 6' | 6 | 207 | 210 | 417 |
BOITTE Caroline | SAINT FARGEAU | S1FBB | 3' | 14 | 200 | 204 | 404 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
BOUTTEVILLE Mathilde | NEVERS | S2FCL | 2' | 7 | 176 | 163 | 339 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
PORTIER Emmanuel | LA CHARITE SUR LOIRE | S2HCL | 2' | 3 | 146 | 171 | 317 |
Autres tirs : OPEN Scratch Hommes Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
PORTIER Emmanuel | LA CHARITE SUR LOIRE | S2HCL | 2' | 3 | 146 | 171 | 317 |
Autres tirs : OPEN Scratch Hommes Arc à Poulies 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
RYSSEN Gilbert | COSNE SUR LOIRE | S2HCO | 24' | 33 | 267 | 286 | 553 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc à Poulies 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
RYSSEN Gilbert | COSNE SUR LOIRE | S2HCO | 24' | 33 | 267 | 286 | 553 |