Le dimanche 10 nov. 2024, à Bourbon-lancy
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2025
Organisation : Comite Regional De Bourgogne Franche Comte, Comite Departemental Saone Et Loire, Bourbon Lancy
U15 Femme Arc Classique 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
VIGIER Mathylde | BOURBON LANCY | U15FCL | 232 | 248 | 480 |
BEAUSOLEIL Aline | GUEUGNON | U15FCL | 211 | 217 | 428 |
U15 Homme Arc Classique 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
EVIEUX Hugo | AUTUN | U15HCL | 280 | 288 | 568 |
PORTE Marvin | AUTUN | U15HCL | 259 | 265 | 524 |
MARQUES Gabin | GUEUGNON | U15HCL | 257 | 247 | 504 |
FORET Hugo | GUEUGNON | U15HCL | 182 | 188 | 370 |
U18 Homme Arc Classique 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
KRATZ Merwann | GUEUGNON | U18HCL | 227 | 230 | 457 |
BAUDIN Yael | GUEUGNON | U18HCL | 185 | 172 | 357 |
SALA Emilien | GUEUGNON | U18HCL | 181 | 156 | 337 |
U21 Femme Arc Classique 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
SCHAEFFER Maeva | PARAY LEMONIAL | U21FCL | 224 | 208 | 432 |
MICHEL Leonie | PARAY LEMONIAL | U21FCL | 200 | 220 | 420 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
TELLE Heloise | PARAY LEMONIAL | S1FCL | 151 | 168 | 319 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
ALLEBOURG Christophe | PARAY LEMONIAL | S1HCL | 255 | 256 | 511 |
GUÉRESSE Thomas | BOURBON LANCY | S1HCL | 232 | 214 | 446 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
JOLY StÉphanie | BOURBON LANCY | S2FCL | 223 | 226 | 449 |
NOUAILLES Nathalie | PARAY LEMONIAL | S2FCL | 216 | 196 | 412 |
LAINÉ Isabelle | BOURBON LANCY | S2FCL | 196 | 181 | 377 |
DUBOIS Martine | BOURBON LANCY | S2FCL | 170 | 178 | 348 |
DIDIER Ophelie | BOURBON LANCY | S2FCL | 148 | 154 | 302 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
BOUCHER Franck | BOURBON LANCY | S2HCL | 269 | 258 | 527 |
TESTARD Guillaume | COSNE SUR LOIRE | S2HCL | 259 | 252 | 511 |
LUTZ Frederic | AUTUN | S2HCL | 250 | 256 | 506 |
GACON Gautier | BOURBON LANCY | S2HCL | 228 | 220 | 448 |
ROUGETET David | PARAY LEMONIAL | S2HCL | 226 | 202 | 428 |
MICHEL Fabien | PARAY LEMONIAL | S2HCL | 201 | 179 | 380 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
BARBE Monique | BOURBON LANCY | S3FCL | 231 | 206 | 437 |
ESPINOSA Joelle | PARAY LEMONIAL | S3FCL | 227 | 195 | 422 |
BELAID Sylvie | COSNE SUR LOIRE | S3FCL | 183 | 214 | 397 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
BUFFET Christian | BOURBON LANCY | S3HCL | 229 | 220 | 449 |
PERONNIN Bernard | BOURBON LANCY | S3HCL | 220 | 221 | 441 |
CHAPONNEAU Philippe | GUEUGNON | S3HCL | 200 | 215 | 415 |
SZYMANEK Patrick | COSNE SUR LOIRE | S3HCL | 195 | 213 | 408 |
DUBOIS Michel | BOURBON LANCY | S3HCL | 221 | 185 | 406 |
LOUVETON Yves | PARAY LEMONIAL | S3HCL | 163 | 160 | 323 |
BREGERON Didier | BOURBON LANCY | S3HCL | 162 | 63 | 225 |
OPEN Scratch Hommes Arc Classique 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
CHAPONNEAU Philippe | GUEUGNON | S3HCL | 200 | 215 | 415 |
U18-U21 Homme Arc à Poulies 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
DORIDOT Gabriel | AUTUN | U21HCO | 271 | 281 | 552 |
Senior 1 Homme Arc a Poulies 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
ALLEBOURG Christophe | PARAY LEMONIAL | S1HCO | 279 | 282 | 561 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
LOUVETON Valerie | PARAY LEMONIAL | S2FCO | 268 | 273 | 541 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
MIRC Philippe | BOURBON LANCY | S2HCO | 268 | 266 | 534 |
RYSSEN Gilbert | COSNE SUR LOIRE | S2HCO | 276 | 254 | 530 |
OPEN Scratch Hommes Arc à Poulies 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
RYSSEN Gilbert | COSNE SUR LOIRE | S2HCO | 276 | 254 | 530 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
TRINQUETEL Jean-Marc | AUTUN | S3HCO | 243 | 235 | 478 |
COTET Christian | BOURBON LANCY | S3HCO | 204 | 246 | 450 |
Autres tirs : U21 Femme Arc Classique 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
MICHEL Leonie | PARAY LEMONIAL | U21FCL | 238 | 226 | 464 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Classique 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
BOUCHER Franck | BOURBON LANCY | S2HCL | 261 | 242 | 503 |