Du samedi 12 au dimanche 13 oct. 2024, à Lons Le Saunier
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2025
Organisation : Comite Regional De Bourgogne Franche Comte, Comite Departemental Du Jura, Lons Le Saunier
U13 Homme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
GROS Nino | LA CHAPELLE THECLE | U11HCL | 7' | 10 | 219 | 237 | 456 |
ROUSSILLON Lois | LONS LE SAUNIER | U13HCL | 12' | 9 | 233 | 218 | 451 |
U15 Femme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
BARGOT Julie | LONS LE SAUNIER | U15FCL | 5' | 7 | 200 | 217 | 417 |
ARTIGAS Dafne | MOREZ | U15FCL | 3' | 12 | 212 | 195 | 407 |
ROUSSILLON Érine | LONS LE SAUNIER | U15FCL | 1' | 5 | 161 | 149 | 310 |
U18 Femme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
DURAND Oceane | AUXONNE | U18FCL | 11' | 22 | 259 | 247 | 506 |
BARTHELEMY Nina | DOLE | U18FCL | 19' | 13 | 250 | 247 | 497 |
PUJALTE CHANSAVANG Laura | CHALON SUR SAONE | U18FCL | 11' | 15 | 248 | 233 | 481 |
SCHUMACHER PAGET Maelys | LONS LE SAUNIER | U18FCL | 4' | 10 | 203 | 213 | 416 |
U18 Homme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
MATHIEU Thao | AUXONNE | U18HCL | 11' | 32 | 256 | 271 | 527 |
DUPONT Quentin | LONS LE SAUNIER | U18HCL | 6' | 8 | 213 | 214 | 427 |
BONNAVENTURE Louis | MARNAY | U18HCL | 6' | 16 | 221 | 200 | 421 |
SONREL Ludovic | ST LUPICIN | U18HCL | 3' | 5 | 204 | 187 | 391 |
GUICHARDIERE Leo | LONS LE SAUNIER | U18HCL | 1' | 8 | 160 | 153 | 313 |
U21 Femme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
MATHIEU Nahia | AUXONNE | U21FCL | 1' | 7 | 138 | 181 | 319 |
U21 Homme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
VUILLOD Satya | LONS LE SAUNIER | U21HCL | 20' | 23 | 262 | 275 | 537 |
GRENIER Constant | DIJON | U21HCL | 17' | 22 | 263 | 270 | 533 |
RICHARD Florian | CHALON SUR SAONE | U21HCL | 13' | 23 | 266 | 250 | 516 |
LECAT Alexandre | DOLE | U21HCL | 15' | 11 | 231 | 259 | 490 |
DURAND Kevin | AUXONNE | U21HCL | 10' | 14 | 240 | 224 | 464 |
MELET Nathanael | DOLE | U21HCL | 8' | 11 | 219 | 227 | 446 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
BLONDEL Romane | BRIENON/ARMANCON | S1FCL | 17' | 25 | 270 | 262 | 532 |
PUGEAUX Sandrine | ASNANS | S1FCL | 22' | 23 | 272 | 259 | 531 |
MOIROUX Celia | CHALON SUR SAONE | S1FCL | 5' | 14 | 233 | 236 | 469 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
RUDE Victor | LOUHANS | S1HCL | 7' | 15 | 230 | 238 | 468 |
THOMAS Gaetan | CHAGNY | S1HCL | 12' | 19 | 247 | 246 | 493 |
BOTTAZZINI Remi | LOUHANS | S1HCL | 10' | 16 | 241 | 223 | 464 |
CHAPELOTTE Romain | DOLE | S1HCL | 4' | 5 | 205 | 181 | 386 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
MACCORIN Nadia | MACON | S2FCL | 7' | 15 | 238 | 235 | 473 |
BANOS Helene | SAINT CLAUDE ASPTT | S2FCL | 8' | 12 | 216 | 228 | 444 |
LECAT Juana | DOLE | S2FCL | 5' | 12 | 208 | 224 | 432 |
CHAPELOTTE Sophie | DOLE | S2FCL | 0' | 4 | 134 | 148 | 282 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
LAMOTTE Christophe | ASNANS | S2HCL | 18' | 30 | 266 | 278 | 544 |
TAYEB Jerome | LONS LE SAUNIER | S2HCL | 26' | 22 | 274 | 260 | 534 |
ARTIGAS Thierry | MOREZ | S2HCL | 14' | 18 | 254 | 233 | 487 |
CHARLES Philippe | ASNANS | S2HCL | 14' | 16 | 233 | 254 | 487 |
BRISELANCE Guillaume | ASNANS | S2HCL | 8' | 20 | 238 | 248 | 486 |
THOMASSET Yoann | LOUHANS | S2HCL | 10' | 16 | 235 | 249 | 484 |
PAUL Jean-Philippe | DOLE | S2HCL | 2' | 16 | 227 | 229 | 456 |
CATTET Martial | LONS LE SAUNIER | S2HCL | 3' | 1 | 118 | 136 | 254 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
FIEUX Dominique | ASNANS | S3FCL | 1' | 11 | 204 | 216 | 420 |
MORNICO Isabelle | ST LUPICIN | S3FCL | 6' | 11 | 196 | 219 | 415 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
HAUSSE Didier | AUXONNE | S3HCL | 21' | 22 | 271 | 260 | 531 |
BANOS Christophe | SAINT CLAUDE ASPTT | S3HCL | 17' | 22 | 273 | 255 | 528 |
BERGER Jean Yves | ASNANS | S3HCL | 9' | 21 | 242 | 255 | 497 |
LALLEMAND Frederic | ST LUPICIN | S3HCL | 8' | 24 | 249 | 245 | 494 |
SONREL Gilbert | ST LUPICIN | S3HCL | 8' | 22 | 240 | 249 | 489 |
GROS Pascal | LONS LE SAUNIER | S3HCL | 3' | 16 | 229 | 222 | 451 |
CHOULET Alain | SAINT CLAUDE ASPTT | S3HCL | 3' | 9 | 219 | 213 | 432 |
BRENOT Pierre | LONS LE SAUNIER | S3HCL | 3' | 14 | 234 | 182 | 416 |
ROUX Jacky | ST LUPICIN | S3HCL | 5' | 8 | 195 | 173 | 368 |
BOUVIER Patrice | SAINT CLAUDE ASPTT | S3HCL | 3' | 3 | 174 | 172 | 346 |
U18-U21 Homme Arc à Poulies 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
DURRENWACHTER VERDY Antonin | AUXONNE | U18HCO | 8' | 25 | 258 | 257 | 515 |
MINAIRE Nathan | ST LUPICIN | U21HCO | 15' | 20 | 264 | 237 | 501 |
Senior 1 Femme Arc à Poulies 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
DORIER Eloise | LONS LE SAUNIER | S1FCO | 11' | 36 | 261 | 273 | 534 |
Senior 1 Homme Arc a Poulies 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
FLAUSSE Valentin | LONS LE SAUNIER | S1HCO | 39' | 21 | 289 | 290 | 579 |
DE-BELLIS David | SAINT CLAUDE ASPTT | S1HCO | 32' | 37 | 287 | 284 | 571 |
COLLE Steven | MARNAY | S1HCO | 26' | 33 | 284 | 281 | 565 |
MARECHAL Florian | LONS LE SAUNIER | S1HCO | 23' | 36 | 281 | 281 | 562 |
DELEUZE Thomas | LONS LE SAUNIER | S1HCO | 9' | 44 | 273 | 269 | 542 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
MATHIEU Severine | AUXONNE | S2FCO | 13' | 40 | 275 | 270 | 545 |
PAGET Elisa | LONS LE SAUNIER | S2FCO | 8' | 45 | 272 | 260 | 532 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
THEPTHAMNAO Tristan | LONS LE SAUNIER | S2HCO | 47' | 13 | 293 | 294 | 587 |
MATHIEU David | AUXONNE | S2HCO | 36' | 24 | 286 | 290 | 576 |
ROUBIER David | CHALON SUR SAONE | S2HCO | 30' | 29 | 286 | 283 | 569 |
LOUVET Thomas | LONS LE SAUNIER | S2HCO | 23' | 33 | 276 | 283 | 559 |
DURAND Didier | AUXONNE | S2HCO | 20' | 38 | 281 | 277 | 558 |
ORLANDO Jerome | LONS LE SAUNIER | S2HCO | 18' | 38 | 279 | 273 | 552 |
MATHIEU Philippe | AUXONNE | S2HCO | 16' | 40 | 273 | 279 | 552 |
COMPAGNON Fabien | CHALON SUR SAONE | S2HCO | 19' | 39 | 268 | 281 | 549 |
MINAIRE Frederic | ST LUPICIN | S2HCO | 10' | 41 | 270 | 270 | 540 |
LAVILLE Jerome | CHALON SUR SAONE | S2HCO | 14' | 33 | 274 | 264 | 538 |
DORIER Alain | LONS LE SAUNIER | S2HCO | 9' | 39 | 264 | 271 | 535 |
MILESI Mickael | CHAMPAGNOLE | S2HCO | 1' | 16 | 223 | 212 | 435 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
CROST Denis | LONS LE SAUNIER | S3HCO | 19' | 34 | 272 | 278 | 550 |
GOY Olivier | LONS LE SAUNIER | S3HCO | 13' | 42 | 273 | 274 | 547 |
POULET Yves | BESANCON AC | S3HCO | 12' | 34 | 261 | 262 | 523 |
FABIO Patrick | LONS LE SAUNIER | S3HCO | 10' | 31 | 247 | 270 | 517 |
PREVITALI Michel | BESANCON AC | S3HCO | 4' | 32 | 243 | 238 | 481 |
SIMERAY Jean Luc | BESANCON AC | S3HCO | 5' | 19 | 205 | 238 | 443 |
U18 Femme Arc Nu 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
CHEVANNE Clara | GRAY | U18FBB | 7' | 19 | 251 | 244 | 495 |
Adulte Femme Arc Nu 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
CHEVRIER Virginie | LONS LE SAUNIER | S2FBB | 6' | 15 | 238 | 227 | 465 |
MORIN Iris | CHAMPAGNOLE | S2FBB | 7' | 12 | 225 | 226 | 451 |
SONREL Veronique | ST LUPICIN | S2FBB | 1' | 11 | 196 | 207 | 403 |
MOREY Nicole | CHAGNY | S2FBB | 3' | 9 | 192 | 195 | 387 |
DERIVIERE Marylin | SAINT CLAUDE ASPTT | S2FBB | 3' | 11 | 187 | 177 | 364 |
POTINET Annie | AUXONNE | S3FBB | 4' | 6 | 178 | 183 | 361 |
PRATINI Celia | CHAMPAGNOLE | S2FBB | 0' | 10 | 146 | 178 | 324 |
JAILLET Sylvie | LOUHANS | S2FBB | 1' | 0 | 127 | 135 | 262 |
Adulte Homme Arc Nu 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
ROUSSEL Xavier | BESANCON DB | S2HBB | 21' | 26 | 273 | 271 | 544 |
THIRIOT Florian | BESANCON DB | S1HBB | 12' | 20 | 253 | 249 | 502 |
HAUSSE Didier | AUXONNE | S3HBB | 12' | 20 | 252 | 247 | 499 |
BUIRON Romain | MACON | S2HBB | 5' | 14 | 236 | 240 | 476 |
NIOI Jean Luc | AUXONNE | S3HBB | 11' | 9 | 234 | 234 | 468 |
BARGOT Pierre | LONS LE SAUNIER | S3HBB | 7' | 16 | 217 | 227 | 444 |
DEMANGE Roland | SAINT CLAUDE ASPTT | S3HBB | 4' | 13 | 235 | 193 | 428 |
LAFUITTE Christian | ST LUPICIN | S2HBB | 3' | 8 | 194 | 198 | 392 |
FEYEUX Noel | LA CHAPELLE THECLE | S3HBB | 2' | 12 | 189 | 191 | 380 |
PELLIER Patrick | AUXONNE | S3HBB | 3' | 6 | 167 | 188 | 355 |
FICHOT Sylvain | CHAMPAGNOLE | S2HBB | 2' | 4 | 166 | 159 | 325 |
Autres tirs : U13 Homme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
GROS Nino | LA CHAPELLE THECLE | U11HCL | 4' | 12 | 202 | 222 | 424 |
Autres tirs : U18 Femme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
BARTHELEMY Nina | DOLE | U18FCL | 13' | 13 | 238 | 243 | 481 |
Autres tirs : U21 Homme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
VUILLOD Satya | LONS LE SAUNIER | U21HCL | 19' | 27 | 272 | 268 | 540 |
Autres tirs : Senior 1 Femme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
BLONDEL Romane | BRIENON/ARMANCON | S1FCL | 35' | 15 | 275 | 281 | 556 |
PUGEAUX Sandrine | ASNANS | S1FCL | 18' | 22 | 260 | 263 | 523 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
RUDE Victor | LOUHANS | S1HCL | 3' | 8 | 184 | 209 | 393 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
LECAT Juana | DOLE | S2FCL | 6' | 13 | 224 | 216 | 440 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
TAYEB Jerome | LONS LE SAUNIER | S2HCL | 26' | 22 | 282 | 271 | 553 |
VAILLANT David | CHATILLON S/SEINE | S2HCL | 14' | 16 | 238 | 236 | 474 |
ARTIGAS Thierry | MOREZ | S2HCL | 3' | 20 | 224 | 236 | 460 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
SONREL Gilbert | ST LUPICIN | S3HCL | 10' | 20 | 242 | 246 | 488 |
GROS Pascal | LONS LE SAUNIER | S3HCL | 4' | 4 | 199 | 194 | 393 |
GROS Pascal | LONS LE SAUNIER | S3HCL | 9' | 13 | 203 | 234 | 437 |
Autres tirs : U18-U21 Homme Arc à Poulies 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
MINAIRE Nathan | ST LUPICIN | U21HCO | 7' | 35 | 256 | 261 | 517 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc a Poulies 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
MARECHAL Florian | LONS LE SAUNIER | S1HCO | 29' | 29 | 282 | 285 | 567 |
DELEUZE Thomas | LONS LE SAUNIER | S1HCO | 12' | 40 | 264 | 274 | 538 |
DELEUZE Thomas | LONS LE SAUNIER | S1HCO | 12' | 37 | 269 | 266 | 535 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc à Poulies 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
PAGET Elisa | LONS LE SAUNIER | S2FCO | 12' | 33 | 273 | 250 | 523 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc à Poulies 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
THEPTHAMNAO Tristan | LONS LE SAUNIER | S2HCO | 40' | 20 | 290 | 290 | 580 |
ORLANDO Jerome | LONS LE SAUNIER | S2HCO | 25' | 30 | 277 | 281 | 558 |
LOUVET Thomas | LONS LE SAUNIER | S2HCO | 18' | 38 | 265 | 271 | 536 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc à Poulies 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
CROST Denis | LONS LE SAUNIER | S3HCO | 23' | 36 | 281 | 281 | 562 |
Autres tirs : U18 Femme Arc Nu 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
CHEVANNE Clara | GRAY | U18FBB | 5' | 21 | 238 | 239 | 477 |
CHEVANNE Clara | GRAY | U18FBB | 8' | 18 | 234 | 238 | 472 |
Autres tirs : Adulte Femme Arc Nu 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
CHEVRIER Virginie | LONS LE SAUNIER | S2FBB | 9' | 10 | 224 | 225 | 449 |
Autres tirs : Adulte Homme Arc Nu 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
ROUSSEL Xavier | BESANCON DB | S2HBB | 25' | 20 | 271 | 276 | 547 |
THIRIOT Florian | BESANCON DB | S1HBB | 16' | 20 | 260 | 257 | 517 |
BARGOT Pierre | LONS LE SAUNIER | S3HBB | 9' | 10 | 219 | 240 | 459 |