Du samedi 19 au dimanche 20 oct. 2024, à Belfort
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2025
Organisation : Comite Regional De Bourgogne Franche Comte, Comite Departemental Territoire De Belfort, Belfort - Savoureuse
U13 Femme Arc Classique 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
CHARLES Lucie | BELFORT - SAVOUREUSE | U13FCL | 247 | 250 | 497 |
NESTOR-ROMAIN Lucie | ARBOUANS | U13FCL | 157 | 165 | 322 |
SAGET Lilou | ARBOUANS | U13FCL | 138 | 141 | 279 |
U13 Homme Arc Classique 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
SCHLUEP Augustin | BELFORT - SAVOUREUSE | U13HCL | 98 | 140 | 238 |
U15 Femme Arc Classique 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
NESTOR-ROMAIN Manon | ARBOUANS | U15FCL | 231 | 235 | 466 |
SCHLUEP Maelys | BELFORT - SAVOUREUSE | U15FCL | 238 | 216 | 454 |
CHALNOT HanaÉ | BESANCON DB | U15FCL | 143 | 112 | 255 |
DEROCHE Hermione | BESANCON DB | U15FCL | 120 | 59 | 179 |
U15 Homme Arc Classique 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
PLASSAIS Raphael | BELFORT - SAVOUREUSE | U15HCL | 259 | 273 | 532 |
RIESTERER--DAVID Ian | BELFORT - SAVOUREUSE | U15HCL | 171 | 135 | 306 |
U18 Femme Arc Classique 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
OVAL Eloise | BELFORT - SAVOUREUSE | U18FCL | 225 | 215 | 440 |
MARSON Giovanna | ARBOUANS | U18FCL | 226 | 212 | 438 |
U18 Homme Arc Classique 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
RIESTERER Mael | BELFORT - SAVOUREUSE | U18HCL | 259 | 258 | 517 |
DUMONT Jules | BELFORT - SAVOUREUSE | U18HCL | 254 | 254 | 508 |
ODILLE Benoit | BESANCON DB | U18HCL | 255 | 218 | 473 |
DUMONT Tom | BELFORT - SAVOUREUSE | U18HCL | 239 | 232 | 471 |
JACQUOT Mathis | MORVILLARS | U18HCL | 228 | 235 | 463 |
CHAUVEAU Tim | ARBOUANS | U18HCL | 244 | 204 | 448 |
PASTEUR-VILLAIN Alexis | BELFORT - SAVOUREUSE | U18HCL | 212 | 219 | 431 |
GUIGUET Alexandre | BELFORT - SAVOUREUSE | U18HCL | 188 | 203 | 391 |
GILLOT Antonin | BESANCON DB | U18HCL | 129 | 95 | 224 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
OERTEL Aurelie | BELFORT - SAVOUREUSE | S1FCL | 246 | 238 | 484 |
CHAPOUL AnaÏs | VERCEL | S1FCL | 239 | 223 | 462 |
DAVID Elodie | BELFORT - SAVOUREUSE | S1FCL | 194 | 193 | 387 |
RIESTERER Tiffany | BELFORT - SAVOUREUSE | S1FCL | 132 | 170 | 302 |
PINOT Marion | LURE | S1FCL | 99 | 153 | 252 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
FAGON Tanguy | BELFORT - SAVOUREUSE | S1HCL | 274 | 273 | 547 |
LEPAUL Benjamin | GRANDVILLARS | S1HCL | 267 | 267 | 534 |
MERCHET Arthur | BELFORT - SAVOUREUSE | S1HCL | 250 | 247 | 497 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
LARDIER Christelle | BELFORT LION | S2FCL | 259 | 271 | 530 |
SAUGET Berengere | VESOUL | S2FCL | 256 | 252 | 508 |
BERCOT Maryline | LURE | S2FCL | 253 | 239 | 492 |
NESTOR-ROMAIN Blandine | ARBOUANS | S2FCL | 235 | 217 | 452 |
GUIGUET Ludivine | BELFORT - SAVOUREUSE | S2FCL | 208 | 217 | 425 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
JANOD Herve | VALDOIE | S2HCL | 262 | 254 | 516 |
MARSON Benoit | ARBOUANS | S2HCL | 236 | 256 | 492 |
GERARD Daniel | BELFORT - SAVOUREUSE | S2HCL | 243 | 247 | 490 |
TOURRETTE Aurelien | LURE | S2HCL | 234 | 240 | 474 |
PLASSAIS Jean Paul | BELFORT - SAVOUREUSE | S2HCL | 235 | 223 | 458 |
LARANGE Frederic | BELFORT - SAVOUREUSE | S2HCL | 191 | 209 | 400 |
CAINNE Frederic | MAICHE | S2HCL | 187 | 155 | 342 |
EL GHARBI Kamel | BELFORT - SAVOUREUSE | S2HCL | 127 | 169 | 296 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
DRAPIER Rachel | ARBOUANS | S3FCL | 228 | 238 | 466 |
FERRERO Claudine | BELFORT - SAVOUREUSE | S3FCL | 233 | 195 | 428 |
GIRARDET Nathalie | MAICHE | S3FCL | 210 | 199 | 409 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
HENCKEL Philippe | BELFORT - SAVOUREUSE | S3HCL | 0' | 0 | 261 | 254 | 515 |
TRIOSCHI Giordano | BELFORT - SAVOUREUSE | S3HCL | 15' | 17 | 249 | 263 | 512 |
TOUSSAINT Didier | BELFORT LION | S3HCL | 0' | 0 | 251 | 252 | 503 |
GIRARDET Jean-Francois | MAICHE | S3HCL | 0' | 0 | 253 | 240 | 493 |
RICHARD Jean-Marc | BELFORT - SAVOUREUSE | S3HCL | 0' | 0 | 246 | 244 | 490 |
VEUCHEY Alain | ARBOUANS | S3HCL | 0' | 0 | 238 | 243 | 481 |
CHEVARTZMANN Eric | BELFORT 1ERE | S3HCL | 0' | 0 | 244 | 231 | 475 |
DRAPIER Philippe | ARBOUANS | S3HCL | 0' | 0 | 214 | 218 | 432 |
ROLLAND Gilles | VALDOIE | S3HCL | 0' | 0 | 154 | 163 | 317 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
MALAVAL Bruno | BELFORT 1ERE | S2HCO | 279 | 277 | 556 |
BERCOT Thierry | LURE | S2HCO | 261 | 272 | 533 |
DUMONT Frederic | BELFORT - SAVOUREUSE | S2HCO | 254 | 257 | 511 |
Senior 3 Femme Arc à Poulies 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
PETER Francine | ARBOUANS | S3FCO | 274 | 278 | 552 |
GAUQUELIN GASSIAN Annick | VESOUL | S3FCO | 274 | 265 | 539 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
GIBOULET Alain | VESOUL | S3HCO | 279 | 282 | 561 |
SAINTIGNY Bernard | BELFORT 1ERE | S3HCO | 276 | 269 | 545 |
U18 Homme Arc Nu 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
CALAND Quentin | BELFORT LION | U18HBB | 241 | 244 | 485 |
Adulte Femme Arc Nu 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
MANA Samia | LA MEUTE DES ARCHERS D'ETUPES | S2FBB | 208 | 203 | 411 |
HARTMANN Helene | LA MEUTE DES ARCHERS D'ETUPES | S2FBB | 184 | 175 | 359 |
MARCHAND Eliane | BELFORT LION | S3FBB | 175 | 172 | 347 |
FERRERO Claudine | BELFORT - SAVOUREUSE | S3FBB | 151 | 154 | 305 |
Adulte Homme Arc Nu 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
ROUSSEL Xavier | BESANCON DB | S2HBB | 275 | 275 | 550 |
HARTMANN Raphael | LA MEUTE DES ARCHERS D'ETUPES | S2HBB | 239 | 261 | 500 |
BANDELIER Patrick | GRANDVILLARS | S2HBB | 256 | 243 | 499 |
THIRIOT Florian | BESANCON DB | S1HBB | 245 | 247 | 492 |
BOURGEOIS Dylan | VERCEL | S1HBB | 200 | 188 | 388 |
JOLY Patrick | MAICHE | S3HBB | 200 | 187 | 387 |
FERRERO Philippe | BELFORT - SAVOUREUSE | S3HBB | 166 | 150 | 316 |
BOILLOT Jacques | VALDOIE | S3HBB | 131 | 146 | 277 |
Autres tirs : U13 Femme Arc Classique 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
CHARLES Lucie | BELFORT - SAVOUREUSE | U13FCL | 223 | 235 | 458 |
CHARLES Lucie | BELFORT - SAVOUREUSE | U13FCL | 238 | 219 | 457 |
Autres tirs : U15 Homme Arc Classique 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
PLASSAIS Raphael | BELFORT - SAVOUREUSE | U15HCL | 259 | 248 | 507 |
Autres tirs : U18 Femme Arc Classique 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
OVAL Eloise | BELFORT - SAVOUREUSE | U18FCL | 209 | 216 | 425 |
Autres tirs : U18 Homme Arc Classique 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
DUMONT Jules | BELFORT - SAVOUREUSE | U18HCL | 264 | 275 | 539 |
DUMONT Jules | BELFORT - SAVOUREUSE | U18HCL | 261 | 253 | 514 |
RIESTERER Mael | BELFORT - SAVOUREUSE | U18HCL | 272 | 259 | 531 |
RIESTERER Mael | BELFORT - SAVOUREUSE | U18HCL | 256 | 245 | 501 |
DUMONT Tom | BELFORT - SAVOUREUSE | U18HCL | 234 | 227 | 461 |
DUMONT Tom | BELFORT - SAVOUREUSE | U18HCL | 228 | 221 | 449 |
PASTEUR-VILLAIN Alexis | BELFORT - SAVOUREUSE | U18HCL | 220 | 219 | 439 |
Autres tirs : Senior 1 Femme Arc Classique 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
OERTEL Aurelie | BELFORT - SAVOUREUSE | S1FCL | 232 | 237 | 469 |
RIESTERER Tiffany | BELFORT - SAVOUREUSE | S1FCL | 188 | 182 | 370 |
RIESTERER Tiffany | BELFORT - SAVOUREUSE | S1FCL | 193 | 119 | 312 |
DAVID Elodie | BELFORT - SAVOUREUSE | S1FCL | 211 | 206 | 417 |
RIESTERER Tiffany | BELFORT - SAVOUREUSE | S1FCL | 203 | 184 | 387 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc Classique 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
FAGON Tanguy | BELFORT - SAVOUREUSE | S1HCL | 278 | 278 | 556 |
MERCHET Arthur | BELFORT - SAVOUREUSE | S1HCL | 251 | 262 | 513 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Classique 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
GERARD Daniel | BELFORT - SAVOUREUSE | S2HCL | 249 | 245 | 494 |
PLASSAIS Jean Paul | BELFORT - SAVOUREUSE | S2HCL | 243 | 231 | 474 |
GERARD Daniel | BELFORT - SAVOUREUSE | S2HCL | 238 | 223 | 461 |
EL GHARBI Kamel | BELFORT - SAVOUREUSE | S2HCL | 204 | 183 | 387 |
LARANGE Frederic | BELFORT - SAVOUREUSE | S2HCL | 216 | 176 | 392 |
EL GHARBI Kamel | BELFORT - SAVOUREUSE | S2HCL | 180 | 164 | 344 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Classique 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
TRIOSCHI Giordano | BELFORT - SAVOUREUSE | S3HCL | 249 | 243 | 492 |
VEUCHEY Alain | ARBOUANS | S3HCL | 248 | 243 | 491 |
HENCKEL Philippe | BELFORT - SAVOUREUSE | S3HCL | 238 | 249 | 487 |
RICHARD Jean-Marc | BELFORT - SAVOUREUSE | S3HCL | 243 | 227 | 470 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc à Poulies 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
MALAVAL Bruno | BELFORT 1ERE | S2HCO | 276 | 281 | 557 |
Autres tirs : U18 Homme Arc Nu 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
CALAND Quentin | BELFORT LION | U18HBB | 215 | 234 | 449 |
Autres tirs : Adulte Femme Arc Nu 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
HARTMANN Helene | LA MEUTE DES ARCHERS D'ETUPES | S2FBB | 145 | 184 | 329 |
Autres tirs : Adulte Homme Arc Nu 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
HARTMANN Raphael | LA MEUTE DES ARCHERS D'ETUPES | S2HBB | 262 | 251 | 513 |