sportsregions

MEURSAULT SALLE


Le samedi 14 déc. 2024, à Meursault

Discipline : Tir à 18m

Formule : 2X18M

Championnat : Individuel Tir à 18m 2025

Organisation : Comite Regional De Bourgogne Franche Comte, Comite Departemental Cote D'or, Meursault

U13 Femme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
GRAPIN-COUCHOT Lucie AUXONNE U13FCL 12' 15 248 245 493
RAILLARD Lilou SEMUR EN AUXOIS U13FCL 6' 12 194 215 409

U13 Homme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
MAZILLE Thomas MONTCEAU LES MINES U13HCL 5' 10 214 188 402

U15 Femme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
GREMY COTTIN Maelys MONTCEAU LES MINES U15FCL 10' 19 253 244 497
CHARDEAU Lily MONTCEAU LES MINES U15FCL 11' 15 244 246 490
THIBERT Clarisse MEURSAULT U15FCL 15' 15 252 237 489
VAQUER Pauline SEMUR EN AUXOIS U15FCL 6' 19 245 235 480
BRET Louise MONTCEAU LES MINES U15FCL 10' 14 228 227 455
ALBEJANO Melody MEURSAULT U15FCL 5' 10 215 224 439
VANG Lilly MEURSAULT U15FCL 4' 13 212 203 415
BOUSSITA Eden-Kellyah CHENOVE U15FCL 4' 9 186 207 393
MAZILLE Elsa MONTCEAU LES MINES U15FCL 3' 8 167 183 350

U15 Homme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
EVIEUX Hugo AUTUN U15HCL 34' 19 284 282 566
FAGOT Yanis CHENOVE U15HCL 9' 14 236 244 480

U18 Femme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
RONDOT DA COSTA Manille MONTCEAU LES MINES U18FCL 12' 15 260 235 495
FAIVRE Valentine MEURSAULT U18FCL 9' 14 240 229 469
BORNAT Margot IS SUR TILLE U18FCL 5' 11 229 226 455
GURBUZ Aysun MONTCEAU LES MINES U18FCL 8' 12 216 232 448
MARCHAND Lilou IS SUR TILLE U18FCL 3' 8 198 168 366

U18 Homme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BERGANTINI Hugo MONTCEAU LES MINES U18HCL 17' 18 265 244 509
CREUZET Maxime CHENOVE U18HCL 6' 18 242 246 488
VERNATON Ylann BELLENEUVE U18HCL 6' 11 226 233 459
ALBEJANO Celestin MEURSAULT U18HCL 5' 15 209 232 441
VAQUER Gabriel SEMUR EN AUXOIS U18HCL 5' 11 194 225 419
LARDIER Thybald CHENOVE U18HCL 3' 10 198 217 415
GATALETA Viktor CHENOVE U18HCL 1' 7 160 200 360

U21 Femme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
DACHICOURT Meline DIJON U21FCL 24' 26 275 279 554
MISÉRÉRÉ Axelle CHENOVE U21FCL 3' 5 140 167 307

U21 Homme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
RENARD Mael IS SUR TILLE U21HCL 12' 14 242 242 484
BARD Clement MONTCEAU LES MINES U21HCL 7' 16 232 234 466

Senior 1 Femme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
VACHER Pascale SEMUR EN AUXOIS S1FCL 13' 24 262 256 518
CLERC Laura IS SUR TILLE S1FCL 17' 19 258 253 511
COMETTI Anne-Sophie IS SUR TILLE S1FCL 7' 11 217 231 448
GERMAIN-MAIRE Aude IS SUR TILLE S1FCL 0' 4 118 117 235

Senior 1 Homme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
DAMERVALLE Maxandre CHEVIGNY SAINT SAUVEUR S1HCL 37' 18 281 289 570
DESVIGNES Kevin MONTCEAU LES MINES S1HCL 25' 25 278 275 553
MAGNIEN Adrien MACON S1HCL 14' 28 266 264 530
SIMONNOT Jonathan SEMUR EN AUXOIS S1HCL 12' 23 269 234 503
CUCCIA Cedric CHEVIGNY SAINT SAUVEUR S1HCL 10' 19 253 244 497
MAZILLE Mathieu MONTCEAU LES MINES S1HCL 3' 13 223 212 435
THOMAS Gaetan CHAGNY S1HCL 3' 6 188 195 383

Senior 2 Femme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
RAVE Sylvie MONTCEAU LES MINES S2FCL 20' 21 274 263 537
BIENVENU Marie MONTCEAU LES MINES S2FCL 12' 24 261 259 520
GILARDOT Sandra MEURSAULT S2FCL 12' 23 261 257 518
PALACH Agnes CHEVIGNY SAINT SAUVEUR S2FCL 13' 22 249 266 515
BERNARD Sandra IS SUR TILLE S2FCL 14' 18 254 255 509
VERNATON Aurore BELLENEUVE S2FCL 10' 18 250 251 501
NICOL Laure SEMUR EN AUXOIS S2FCL 8' 16 242 247 489
LUCIANI Sophie DIJON S2FCL 6' 12 232 237 469
GRUT-HACHET Valerie SAINT APOLLINAIRE S2FCL 12' 11 252 192 444

Senior 2 Homme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BERNARD Mathieu IS SUR TILLE S2HCL 20' 20 273 259 532
MICHELIN David CHENOVE S2HCL 11' 17 261 241 502
LUTZ Frederic AUTUN S2HCL 13' 10 243 252 495
MOURON Jean Philippe CHALON SUR SAONE S2HCL 9' 23 247 245 492
CLERC Lionel IS SUR TILLE S2HCL 5' 11 249 232 481
PALACH Vincent CHEVIGNY SAINT SAUVEUR S2HCL 8' 9 233 245 478
BRUNET Ivan ST LUPICIN S2HCL 6' 12 234 220 454
POUX Jean Noel SEMUR EN AUXOIS S2HCL 5' 11 223 193 416
GIRY Jean Philippe LE CREUSOT S2HCL 3' 5 195 181 376
ALBEJANO David MEURSAULT S2HCL 6' 5 174 178 352

Senior 3 Femme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BRUNEAU Benedicte CHALON SUR SAONE S3FCL 5' 23 250 246 496
BOUILLAUD Muriel ETRIGNY S3FCL 9' 19 253 230 483
GUILLET Marie-Helene CHENOVE S3FCL 7' 15 239 221 460
CHRETIENNOT Annie SEMUR EN AUXOIS S3FCL 5' 14 207 221 428
ZANIN Marie Claude ETRIGNY S3FCL 2' 10 222 200 422

Senior 3 Homme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
PERCEAU Jean Pierre CHENOVE S3HCL 24' 13 263 263 526
MONNETTE Michel A.S. S3HCL 17' 23 249 276 525
MOUTOT Eric CHENOVE S3HCL 12' 21 256 254 510
BADET Rene ETRIGNY S3HCL 14' 16 255 253 508
COLLIN Gilles AUXONNE S3HCL 14' 17 249 254 503
MATHIEU Alain LE CREUSOT S3HCL 0' 0 0 0 0
BOUILLAUD Gerard ETRIGNY S3HCL 11' 16 239 240 479
DAUCHEZ Sylvain SEMUR EN AUXOIS S3HCL 6' 12 225 225 450
MELIN Joel ETRIGNY S3HCL 5' 16 213 231 444
BESSON Eric AUTUN S3HCL 4' 12 218 217 435
GARNY Bernard MEURSAULT S3HCL 4' 4 206 222 428
CHOQUIN Dominique ETRIGNY S3HCL 3' 15 220 206 426
HUMBLIN Herve CHALON SUR SAONE S3HCL 2' 14 210 211 421
TARDY Joel MEURSAULT S3HCL 4' 13 194 179 373
VENANCE Marcel CHENOVE S3HCL 5' 10 181 191 372
BOIS Jean-Luc CHALON SUR SAONE S3HCL 0' 0 0 0 0

U18-U21 Homme Arc à Poulies 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
NGUYEN Minh Tri MEURSAULT U21HCO 5' 19 242 203 445

Senior 1 Homme Arc a Poulies 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
CARTRY Julien CHALON SUR SAONE S1HCO 21' 38 279 281 560

Senior 2 Femme Arc à Poulies 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
COUTURIER Agnes MARSANNAY LA COTE S2FCO 14' 41 277 271 548

Senior 2 Homme Arc à Poulies 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
CLAVIER Romain DIJON S2HCO 38' 21 285 292 577
GAUTHIER Michael CHENOVE S2HCO 22' 32 276 282 558
COMPAGNON Fabien CHALON SUR SAONE S2HCO 14' 44 278 274 552
LAVILLE Jerome CHALON SUR SAONE S2HCO 14' 40 275 271 546
PROST Gerald SAINT APOLLINAIRE S2HCO 13' 34 259 262 521

Senior 3 Femme Arc à Poulies 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
JOIGNER Helene LE CREUSOT S3FCO 7' 34 253 264 517

Senior 3 Homme Arc à Poulies 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
MILOT Pascal AUXONNE S3HCO 24' 35 282 281 563
CORVINO Serge MARSANNAY LA COTE S3HCO 16' 37 277 271 548
ARRANZ Gregoire SEMUR EN AUXOIS S3HCO 9' 41 263 274 537
FARINA Michel SAINT APOLLINAIRE S3HCO 8' 28 259 254 513
THOUAN Henri SAINT APOLLINAIRE S3HCO 5' 28 238 259 497

U18 Femme Arc Nu 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
POIGNANT Camille CHAGNY U15FBB 5' 16 243 229 472

Adulte Femme Arc Nu 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
MOREY Nicole CHAGNY S2FBB 8' 11 233 233 466
DUCOUDRAY Celine DIJON S2FBB 0' 5 169 169 338

Adulte Homme Arc Nu 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
PELLIER Patrick AUXONNE S3HBB 9' 22 239 254 493
MAIRE Florian IS SUR TILLE S1HBB 3' 10 209 195 404
CREUZET Vincent CHENOVE S2HBB 4' 7 171 186 357
NIOI Jean Luc AUXONNE S3HBB 12' 13 232 232 464
NERY Marc MARSANNAY LA COTE S3HBB 6' 11 224 212 436
DUCOUDRAY Jeanpierre DIJON S3HBB 7' 10 211 203 414
LEBLANC Thierry A.S. S3HBB 1' 8 192 210 402
TOUTIN Daniel CHALON SUR SAONE S3HBB 0' 4 186 168 354
LEONARD Denis SEMUR EN AUXOIS S3HBB 5' 5 179 161 340
Envie de participer ?