sportsregions

MEURSAULT SALLE + DUELS


Le dimanche 15 déc. 2024, à Meursault

Discipline : Tir à 18m

Formule : 2X18M

Championnat : Individuel Tir à 18m 2025

Organisation : Comite Regional De Bourgogne Franche Comte, Comite Departemental Cote D'or, Meursault

U15 Femme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
DESCHAUMES Ania AUXONNE U13FCL 8' 6 251 271 522
GABORY Calypso CLUNY U15FCL 6' 12 231 215 446
HERMANN Zoe CLUNY U15FCL 6' 9 194 199 393

U15 Homme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
JOLLY Joseph MEURSAULT U15HCL 18' 30 271 269 540
GOYAT Simon CLUNY U15HCL 15' 26 256 266 522
FRESNEL Noe AUTUN U15HCL 12' 18 249 257 506
PORTE Marvin AUTUN U15HCL 11' 22 249 251 500
FROSSARD Elouan AUXONNE U15HCL 11' 12 244 242 486

Senior 1 Femme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
LANGLAIS Clara CLUNY S1FCL 27' 25 282 284 566
BOTTE Louise BRIENON/ARMANCON S1FCL 35' 22 276 288 564
REBET Emmy MONTCEAU LES MINES S1FCL 28' 25 283 278 561
DE GRANDIS Melina TORPES S2FCL 25' 21 274 272 546
COFFIGNY Sylvia MARSANNAY LA COTE S2FCL 23' 22 273 272 545
DACHICOURT Meline DIJON U21FCL 20' 32 269 275 544
RAVE Sylvie MONTCEAU LES MINES S2FCL 16' 24 257 267 524
VACHER Pascale SEMUR EN AUXOIS S1FCL 10' 27 253 242 495
RABOT Marine MARSANNAY LA COTE S1FCL 7' 19 245 243 488
HENRIOT Fabienne CHEVIGNY SAINT SAUVEUR S2FCL 5' 22 246 238 484
MASRABAYE Ronelyam MACON S2FCL 6' 15 233 208 441
MATHIEU Nahia AUXONNE U21FCL 5' 13 200 220 420
SCHUMACHER PAGET Maelys LONS LE SAUNIER U18FCL 3' 8 175 196 371
CORSIN Erine MACON U21FCL 4' 10 160 178 338
HERARD Virginie SEMUR EN AUXOIS S2FCL 3' 4 160 156 316

Senior 1 Homme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BARBIER Anthony BRIENON/ARMANCON S1HCL 47' 11 293 295 588
DAMERVALLE Maxandre CHEVIGNY SAINT SAUVEUR S1HCL 39' 19 289 288 577
COLLAUD-BRETHENET Evann BRIENON/ARMANCON S1HCL 38' 19 289 286 575
DE GRANDIS Jocelyn TORPES S2HCL 37' 16 280 290 570
PEYROT Thomas DIJON S1HCL 33' 24 289 281 570
CORSIN Valentin BRIENON/ARMANCON S1HCL 29' 25 282 281 563
GUENIOT Joseph BRIENON/ARMANCON S1HCL 36' 18 276 285 561
NUNES Eddy MONTCEAU LES MINES S2HCL 26' 30 283 278 561
DESVIGNES Kevin MONTCEAU LES MINES S1HCL 25' 22 280 270 550
TINEL Artur Louis MACON U21HCL 24' 24 277 271 548
TAULEMESSE Martial MONTCEAU LES MINES S1HCL 31' 18 272 275 547
TAYEB Jerome LONS LE SAUNIER S2HCL 25' 20 266 275 541
ROYER Christophe CLUNY S2HCL 20' 29 265 276 541
ANDRIANARISON Camille MARNAY S1HCL 18' 29 261 273 534
HAUSSE Didier AUXONNE S3HCL 17' 21 247 274 521
DAOUADJI-CHARBONNEAU Joulaibibe MACON U21HCL 14' 18 259 259 518
MINGOT Bruno EPINAC S2HCL 15' 19 258 259 517
SLOWENSKY Adrien AUXONNE S1HCL 14' 18 259 258 517
NEVERS Mickael MACON S2HCL 16' 23 258 258 516
MOUTOT Eric CHENOVE S3HCL 14' 24 267 248 515
VERRIER Augustin SEMUR EN AUXOIS U18HCL 13' 19 259 254 513
RICHARD Florian CHALON SUR SAONE U21HCL 16' 21 248 262 510
BAPT Benjamin SAINT APOLLINAIRE S1HCL 12' 23 256 253 509
PAGES Alexandre MONTCEAU LES MINES S2HCL 11' 20 258 249 507
LANFUMEY Gregory MONTCEAU LES MINES S2HCL 18' 18 247 259 506
CHAPUIS Charles MARNAY U21HCL 9' 24 249 254 503
CREUZET Maxime CHENOVE U18HCL 15' 17 254 241 495
BEZIER Dominique CLUNY S2HCL 10' 15 241 249 490
CLERC LETURGEON Gabin MEURSAULT U18HCL 8' 18 247 243 490
VAILLANT David CHATILLON S/SEINE S2HCL 7' 17 251 234 485
SIMONNOT Jonathan SEMUR EN AUXOIS S1HCL 13' 14 252 232 484
GEROUVILLE Thierry CHEVIGNY SAINT SAUVEUR S3HCL 8' 17 224 248 472
MARTINEAU Hector CHEVIGNY SAINT SAUVEUR S1HCL 9' 19 218 243 461
RIOBE Lucas MARNAY U21HCL 7' 17 236 223 459
JOUFFROY Tom TORPES S1HCL 17' 24 217 231 448
RUDE Victor LOUHANS S1HCL 6' 14 224 220 444
MICHON Kevin MACON S1HCL 7' 14 232 206 438
GARNIER Maxime MEURSAULT U18HCL 7' 13 217 193 410
HERARD Gregory SEMUR EN AUXOIS S2HCL 2' 8 181 162 343
BONNAVENTURE Louis MARNAY U18HCL 2' 12 184 118 302

Senior 1 Femme Arc à Poulies 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
MATHIEU Severine AUXONNE S2FCO 16' 39 272 278 550
VILLELOUP Myriam MACON S2FCO 15' 41 274 276 550
JACQUES Amy MACON U18FCO 12' 41 273 270 543

Senior 1 Homme Arc a Poulies 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
DUFOUR Camille MACON S1HCO 42' 18 291 291 582
MANGELLE Mateo DIJON S1HCO 41' 19 288 293 581
CARREAU Olivier DIJON S2HCO 41' 19 287 294 581
LARPENTEUR Bastien DIJON S2HCO 40' 20 292 288 580
MARECHAL Florian LONS LE SAUNIER S1HCO 34' 26 287 287 574
POUPHILE David DIJON S2HCO 33' 27 284 289 573
JEAMBRUN Andeol DIJON S1HCO 40' 19 289 283 572
THEPTHAMNAO Tristan LONS LE SAUNIER S2HCO 33' 26 291 281 572
LAURENS Florian MACON S1HCO 29' 31 287 282 569
ROUBIER David CHALON SUR SAONE S2HCO 29' 30 285 283 568
MATHIEU David AUXONNE S2HCO 25' 35 279 286 565
MILOT Pascal AUXONNE S3HCO 25' 33 277 286 563
LOUVET Thomas LONS LE SAUNIER S2HCO 24' 35 283 280 563
LALLEMENT Florian SAINT APOLLINAIRE S2HCO 24' 35 279 284 563
CARTRY Julien CHALON SUR SAONE S1HCO 23' 36 283 279 562
DE FREITAS Mickael CHEVIGNY SAINT SAUVEUR S2HCO 23' 35 276 286 562
MATHIEU Philippe AUXONNE S2HCO 18' 41 279 278 557
ORLANDO Jerome LONS LE SAUNIER S2HCO 16' 42 278 276 554
COLLE Steven MARNAY S1HCO 24' 33 271 282 553
BONNAVAUD Alexandre CHEVIGNY SAINT SAUVEUR S2HCO 18' 36 276 275 551
COMPAGNON Fabien CHALON SUR SAONE S2HCO 15' 39 270 279 549
LAVILLE Jerome CHALON SUR SAONE S2HCO 10' 39 273 264 537
ARRANZ Gregoire SEMUR EN AUXOIS S3HCO 10' 43 265 270 535
MINAIRE Nathan ST LUPICIN U21HCO 10' 34 263 265 528
GAINOT Gilles MACON S3HCO 9' 35 255 267 522
BULLAND Eric MACON S2HCO 6' 33 250 242 492

U18 Femme Arc Nu 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
POIGNANT Camille CHAGNY U15FBB 6' 7 201 230 431

U18 Homme Arc Nu 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
VION Kylian CHAGNY U15HBB 7' 12 230 237 467

Adulte Femme Arc Nu 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
CHEVRIER Virginie LONS LE SAUNIER S2FBB 9' 12 230 205 435
COILLOT-COLLIN Sylvie AUXONNE S3FBB 3' 12 186 199 385
MARTIN Stephanie MARSANNAY LA COTE S2FBB 4' 8 140 194 334
MOREY Nicole CHAGNY S2FBB 1' 5 165 146 311
MOUREY Lena MACON U21FBB 4' 5 122 163 285

Adulte Homme Arc Nu 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BUIRON Romain MACON S2HBB 7' 25 247 252 499
GARDIENNET Maurice MACON S3HBB 7' 21 222 253 475
PERIDON Arthur MACON S1HBB 11' 16 210 245 455
Envie de participer ?