Du samedi 30 nov. au dimanche 01 déc. 2024, à Macon
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2025
Organisation : Comite Regional De Bourgogne Franche Comte, Comite Departemental Saone Et Loire, Macon
promotion
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
VAN DEN PLAS Michael | MACON | S2 | 9' | 27 | 259 | 251 | 510 |
PETITJEAN Cyrille | MACON | S2 | 1' | 33 | 251 | 249 | 500 |
LIGNY Vivien | MACON | S2 | 8' | 17 | 233 | 250 | 483 |
VOIRET Nathan | MACON | U21 | 8' | 9 | 225 | 228 | 453 |
HARMS Daniel | MACON | S2 | 5' | 2 | 217 | 234 | 451 |
PETIT Sophie | MACON | S2 | 6' | 16 | 223 | 221 | 444 |
LAUNAY JÉrÉmy | MACON | S2 | 8' | 7 | 210 | 215 | 425 |
LAGRANGE David | MACON | S2 | 2' | 9 | 194 | 206 | 400 |
POIRIE Bernard | MACON | S3 | 3' | 6 | 184 | 200 | 384 |
DE BONFILS Manon | MACON | U15 | 2' | 10 | 181 | 196 | 377 |
BERNIGAL Joel | MACON | S3 | 4' | 7 | 208 | 156 | 364 |
MARTIN Catherine | MACON | S2 | 2' | 11 | 184 | 171 | 355 |
PEREZ Eva | MACON | S1 | 2' | 4 | 135 | 189 | 324 |
FERNANDES Manuel | MACON | S2 | 3' | 4 | 154 | 151 | 305 |
RENOU David | MACON | S2 | 0' | 1 | 127 | 162 | 289 |
BRANQUE Jean Alain | MACON | S3 | 0' | 2 | 101 | 68 | 169 |
U15 Femme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
GABORY Calypso | CLUNY | U15FCL | 5' | 25 | 228 | 241 | 469 |
HERMANN Zoe | CLUNY | U15FCL | 0' | 10 | 199 | 165 | 364 |
U15 Homme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
MARQUES Gabin | GUEUGNON | U15HCL | 11' | 22 | 256 | 259 | 515 |
GOYAT Simon | CLUNY | U15HCL | 9' | 15 | 246 | 241 | 487 |
TOUZOT Noah | CLUNY | U15HCL | 1' | 4 | 160 | 141 | 301 |
U18 Homme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
VERRIER Augustin | SEMUR EN AUXOIS | U18HCL | 18' | 17 | 255 | 267 | 522 |
VARGAS Gauthier | MACON | U18HCL | 14' | 12 | 243 | 248 | 491 |
KRATZ Merwann | GUEUGNON | U18HCL | 9' | 18 | 233 | 248 | 481 |
TRIBOULET ThÉo | MACON | U18HCL | 3' | 8 | 204 | 219 | 423 |
U21 Femme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
MICHEL Leonie | PARAY LEMONIAL | U21FCL | 14' | 16 | 260 | 224 | 484 |
SCHAEFFER Maeva | PARAY LEMONIAL | U21FCL | 5' | 18 | 228 | 226 | 454 |
CORSIN Erine | MACON | U21FCL | 8' | 10 | 222 | 220 | 442 |
U21 Homme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
TINEL Artur Louis | MACON | U21HCL | 23' | 25 | 279 | 271 | 550 |
WOLFF Thomas | CLUNY | U21HCL | 18' | 26 | 267 | 272 | 539 |
DAOUADJI-CHARBONNEAU Joulaibibe | MACON | U21HCL | 16' | 19 | 259 | 257 | 516 |
VERJAT Martin | CLUNY | U21HCL | 14' | 19 | 263 | 247 | 510 |
PETIT Mae | CLUNY | U21HCL | 11' | 17 | 234 | 233 | 467 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
LANGLAIS Clara | CLUNY | S1FCL | 14' | 26 | 264 | 257 | 521 |
COSATTO Lea | CLUNY | S1FCL | 4' | 13 | 203 | 228 | 431 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
CORSIN Valentin | BRIENON/ARMANCON | S1HCL | 34' | 19 | 281 | 286 | 567 |
MAGNIEN Adrien | MACON | S1HCL | 17' | 24 | 263 | 266 | 529 |
MICHON Kevin | MACON | S1HCL | 17' | 15 | 254 | 242 | 496 |
RUDE Victor | LOUHANS | S1HCL | 6' | 22 | 247 | 243 | 490 |
ALLEBOURG Christophe | PARAY LEMONIAL | S1HCL | 9' | 14 | 241 | 241 | 482 |
BOTTAZZINI Remi | LOUHANS | S1HCL | 10' | 13 | 241 | 208 | 449 |
LEDOUX Corentin | CHALON SUR SAONE | S1HCL | 6' | 10 | 220 | 209 | 429 |
BOURNET Florian | MACON | S1HCL | 1' | 5 | 165 | 171 | 336 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
RAVE Sylvie | MONTCEAU LES MINES | S2FCL | 21' | 28 | 279 | 259 | 538 |
BUGUET Isabelle | MACON | S2FCL | 14' | 16 | 248 | 230 | 478 |
MASRABAYE Ronelyam | MACON | S2FCL | 11' | 16 | 245 | 226 | 471 |
MACCORIN Nadia | MACON | S2FCL | 6' | 14 | 224 | 224 | 448 |
GRAIN Martine | MACON | S2FCL | 14' | 13 | 212 | 233 | 445 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
ROYER Christophe | CLUNY | S2HCL | 33' | 22 | 286 | 282 | 568 |
NUNES Eddy | MONTCEAU LES MINES | S2HCL | 26' | 24 | 279 | 276 | 555 |
GOUBY Romain | PARAY LEMONIAL | S2HCL | 12' | 25 | 258 | 266 | 524 |
BOURQUARD Alain | MACON | S2HCL | 15' | 20 | 258 | 261 | 519 |
PROST Sylvain | MACON | S2HCL | 8' | 23 | 250 | 253 | 503 |
MOURON Jean Philippe | CHALON SUR SAONE | S2HCL | 12' | 15 | 245 | 257 | 502 |
DE ROSA Stephan | MACON | S2HCL | 10' | 19 | 251 | 248 | 499 |
BEZIER Dominique | CLUNY | S2HCL | 12' | 18 | 266 | 227 | 493 |
DUMONT Didier | MACON | S2HCL | 7' | 15 | 246 | 235 | 481 |
VARGAS Raphael | MACON | S2HCL | 5' | 15 | 241 | 232 | 473 |
BRUNET Ivan | ST LUPICIN | S2HCL | 3' | 9 | 227 | 224 | 451 |
BEAUDE Olivier | MACON | S2HCL | 7' | 6 | 215 | 215 | 430 |
ROUGETET David | PARAY LEMONIAL | S2HCL | 4' | 13 | 203 | 212 | 415 |
MICHEL Fabien | PARAY LEMONIAL | S2HCL | 1' | 10 | 193 | 200 | 393 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
PRABEL Marie-Pierre | MACON | S3FCL | 13' | 11 | 253 | 245 | 498 |
ESPINOSA Joelle | PARAY LEMONIAL | S3FCL | 4' | 9 | 217 | 207 | 424 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
MARQUIS Lionel | MACON | S3HCL | 8' | 19 | 253 | 241 | 494 |
BOUILLAUD Gerard | ETRIGNY | S3HCL | 13' | 13 | 235 | 247 | 482 |
PLANCHON Francois | MONTCEAU LES MINES | S3HCL | 11' | 11 | 240 | 231 | 471 |
GRESSARD Philippe | MACON | S3HCL | 7' | 6 | 208 | 222 | 430 |
GARNY Bernard | MEURSAULT | S3HCL | 4' | 12 | 227 | 198 | 425 |
CHOQUIN Dominique | ETRIGNY | S3HCL | 5' | 8 | 179 | 214 | 393 |
FROISSART Pierre | MACON | S3HCL | 0' | 7 | 180 | 161 | 341 |
U18-U21 Femme Arc à Poulies 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
JACQUES Amy | MACON | U18FCO | 14' | 25 | 263 | 254 | 517 |
U18-U21 Homme Arc à Poulies 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
GARNIER Evan | MACON | U18HCO | 23' | 36 | 281 | 281 | 562 |
Senior 1 Femme Arc à Poulies 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
DORIER Eloise | LONS LE SAUNIER | S1FCO | 21' | 38 | 280 | 279 | 559 |
PRABEL Audrey | MACON | S1FCO | 1' | 35 | 231 | 255 | 486 |
Senior 1 Homme Arc a Poulies 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
DUFOUR Camille | MACON | S1HCO | 35' | 25 | 287 | 288 | 575 |
MARECHAL Florian | LONS LE SAUNIER | S1HCO | 33' | 27 | 286 | 287 | 573 |
ALLEBOURG Christophe | PARAY LEMONIAL | S1HCO | 32' | 28 | 284 | 288 | 572 |
LAURENS Florian | MACON | S1HCO | 27' | 31 | 274 | 282 | 556 |
BENOIT Jarod | CLUNY | S1HCO | 13' | 34 | 268 | 267 | 535 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
GARNIER Adeline | MACON | S2FCO | 21' | 37 | 280 | 279 | 559 |
VILLELOUP Myriam | MACON | S2FCO | 17' | 39 | 277 | 276 | 553 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
ROUBIER David | CHALON SUR SAONE | S2HCO | 33' | 27 | 286 | 287 | 573 |
GARNIER Olivier | MACON | S2HCO | 21' | 37 | 284 | 270 | 554 |
LOPES Antonio | MACON | S2HCO | 14' | 44 | 273 | 279 | 552 |
DORIER Alain | LONS LE SAUNIER | S2HCO | 12' | 37 | 266 | 271 | 537 |
CABARET Nicolas | LONS LE SAUNIER | S2HCO | 11' | 46 | 264 | 268 | 532 |
BULLAND Eric | MACON | S2HCO | 6' | 41 | 266 | 255 | 521 |
Senior 3 Femme Arc à Poulies 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
COLLADO Christine | MACON | S3FCO | 9' | 39 | 258 | 256 | 514 |
HUMBERT Marianne | CLUNY | S3FCO | 0' | 3 | 81 | 87 | 168 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
PRABEL Thierry | MACON | S3HCO | 13' | 38 | 269 | 274 | 543 |
GAINOT Gilles | MACON | S3HCO | 7' | 39 | 263 | 265 | 528 |
U18 Femme Arc Nu 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
CARNELOS Victoria | LA CHAPELLE THECLE | U18FBB | 7' | 11 | 230 | 224 | 454 |
U18 Homme Arc Nu 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
VION Kylian | CHAGNY | U15HBB | 11' | 22 | 255 | 253 | 508 |
Adulte Femme Arc Nu 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
MOREY Nicole | CHAGNY | S2FBB | 4' | 11 | 211 | 212 | 423 |
MOUREY Lena | MACON | U21FBB | 5' | 8 | 184 | 209 | 393 |
BORDIAUX Christelle | LOUHANS | S2FBB | 1' | 7 | 196 | 179 | 375 |
AQEROUACH Karima | LA CHAPELLE THECLE | S2FBB | 1' | 4 | 159 | 149 | 308 |
JAILLET Sylvie | LOUHANS | S2FBB | 0' | 3 | 116 | 153 | 269 |
Adulte Homme Arc Nu 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
BUIRON Romain | MACON | S2HBB | 11' | 16 | 241 | 262 | 503 |
VILLETTE Pascal | CHAGNY | S2HBB | 12' | 15 | 247 | 254 | 501 |
GARDIENNET Maurice | MACON | S3HBB | 9' | 14 | 235 | 240 | 475 |
LOISELET Adrien | MACON | U21HBB | 4' | 7 | 181 | 209 | 390 |
PERIDON Arthur | MACON | S1HBB | 3' | 17 | 206 | 175 | 381 |
TOUTIN Daniel | CHALON SUR SAONE | S3HBB | 4' | 7 | 186 | 180 | 366 |
CARNELOS Christophe | LA CHAPELLE THECLE | S2HBB | 3' | 4 | 177 | 163 | 340 |
Autres tirs : U15 Femme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
GABORY Calypso | CLUNY | U15FCL | 8' | 1 | 236 | 233 | 469 |
HERMANN Zoe | CLUNY | U15FCL | 3' | 8 | 171 | 179 | 350 |
Autres tirs : U15 Homme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
GOYAT Simon | CLUNY | U15HCL | 6' | 20 | 247 | 240 | 487 |
Autres tirs : U21 Femme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
CORSIN Erine | MACON | U21FCL | 3' | 14 | 218 | 213 | 431 |
Autres tirs : U21 Homme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
TINEL Artur Louis | MACON | U21HCL | 29' | 20 | 274 | 284 | 558 |
DAOUADJI-CHARBONNEAU Joulaibibe | MACON | U21HCL | 14' | 23 | 268 | 251 | 519 |
VERJAT Martin | CLUNY | U21HCL | 16' | 19 | 268 | 245 | 513 |
WOLFF Thomas | CLUNY | U21HCL | 16' | 14 | 267 | 242 | 509 |
PETIT Mae | CLUNY | U21HCL | 14' | 13 | 249 | 249 | 498 |
Autres tirs : Senior 1 Femme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
LANGLAIS Clara | CLUNY | S1FCL | 18' | 26 | 265 | 272 | 537 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
RUDE Victor | LOUHANS | S1HCL | 7' | 12 | 244 | 214 | 458 |
MICHON Kevin | MACON | S1HCL | 5' | 15 | 212 | 219 | 431 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
GRAIN Martine | MACON | S2FCL | 11' | 20 | 242 | 254 | 496 |
MASRABAYE Ronelyam | MACON | S2FCL | 19' | 12 | 246 | 232 | 478 |
MACCORIN Nadia | MACON | S2FCL | 6' | 10 | 203 | 220 | 423 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
ROYER Christophe | CLUNY | S2HCL | 24' | 28 | 282 | 274 | 556 |
NUNES Eddy | MONTCEAU LES MINES | S2HCL | 24' | 25 | 277 | 267 | 544 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
FROISSART Pierre | MACON | S3HCL | 6' | 5 | 192 | 191 | 383 |
Autres tirs : U18-U21 Femme Arc à Poulies 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
JACQUES Amy | MACON | U18FCO | 15' | 30 | 269 | 266 | 535 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc a Poulies 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
DUFOUR Camille | MACON | S1HCO | 32' | 28 | 287 | 285 | 572 |
MARECHAL Florian | LONS LE SAUNIER | S1HCO | 31' | 29 | 288 | 283 | 571 |
BENOIT Jarod | CLUNY | S1HCO | 9' | 34 | 261 | 263 | 524 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc à Poulies 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
VILLELOUP Myriam | MACON | S2FCO | 22' | 36 | 283 | 277 | 560 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc à Poulies 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
COLLADO Christine | MACON | S3FCO | 16' | 30 | 249 | 270 | 519 |
HUMBERT Marianne | CLUNY | S3FCO | 1' | 2 | 87 | 76 | 163 |
Autres tirs : Adulte Homme Arc Nu 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
BUIRON Romain | MACON | S2HBB | 14' | 15 | 252 | 254 | 506 |
PERIDON Arthur | MACON | S1HBB | 6' | 10 | 201 | 210 | 411 |
GARDIENNET Maurice | MACON | S3HBB | 7' | 14 | 239 | 238 | 477 |
PERIDON Arthur | MACON | S1HBB | 7' | 11 | 231 | 225 | 456 |