Le dimanche 26 janv. 2025, à Maiche
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2025
Organisation : Comite Regional De Bourgogne Franche Comte, Comite Departemental Doubs, Maiche
U15 Homme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
HEYRAUD Paul | BESANCON DB | U15HCL | 3' | 12 | 203 | 215 | 418 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2025
Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
NANN Alysson | TORPES | S1FCL | 31' | 19 | 6 | 0 | 6 | 268 | 285 | 553 |
GIRARDET Nathalie | MAICHE | S3FCL | 7' | 6 | 6 | 0 | 0 | 194 | 175 | 369 |
FRANCOIS Charlene | TORPES | U18FCL | 3' | 10 | 0 | 6 | 0 | 171 | 196 | 367 |
COURGEY PÉlagie | BESANCON AC | S1FCL | 5' | 4 | 0 | 0 | 0 | 192 | 184 | 376 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2025
Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 8ème | Quart | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
PAUMIER Charly | ARCEY | S1HCL | 31' | 23 | 6 | 6 | 6 | 0 | 7 | 283 | 273 | 556 |
SOULLARD Bruno | VERCEL | S3HCL | 13' | 21 | 7 | 6 | 6 | 0 | 1 | 248 | 255 | 503 |
CAUCHOIS Michel | BESANCON AC | S1HCL | 5' | 15 | 6 | 6 | 0 | 7 | 0 | 221 | 236 | 457 |
DECHANET Raphael | MAICHE | S2HCL | 11' | 15 | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 245 | 249 | 494 |
VIPREY Pascal | TORPES | S3HCL | 10' | 9 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 247 | 207 | 454 |
MARION Dominique | THISE | S3HCL | 12' | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 | 218 | 467 |
LAUDE William | BESANCON DB | S3HCL | 7' | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 244 | 450 |
BITSCHENE Jean Claude | THISE | S3HCL | 5' | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 217 | 433 |
CAINNE Frederic | MAICHE | S2HCL | 2' | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 200 | 391 |
SOUCHARD Nicolas | VERCEL | S2HCL | 6' | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 231 | 454 |
HUMBERT Emmanuel | MAICHE | S2HCL | 3' | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 217 | 421 |
FRANCOIS Olivier | TORPES | S2HCL | 2' | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 185 | 315 |
ODILLE Benoit | BESANCON DB | U18HCL | 8' | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 212 | 439 |
LEMESLE Fabien | MAICHE | S1HCL | 2' | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 206 | 416 |
JEUNE Eric | BESANCON DB | S2HCL | 2' | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 199 | 407 |
Senior 1 Femme Arc à Poulies 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
REBOREDO Audrey | BESANCON DB | S1FCO | 30 | 237 | 238 | 475 |
Senior 1 Homme Arc a Poulies 2025
Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 8ème | Quart | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
SAILLARD Philippe | BESANCON AC | S3HCO | 29' | 31 | 0 | 139 | 137 | 0 | 136 | 282 | 287 | 569 |
LALLOZ Julien | ARCEY | S2HCO | 31' | 28 | 0 | 141 | 139 | 0 | 131 | 285 | 285 | 570 |
MAURO Nicolas | ARCEY | S1HCO | 17' | 42 | 0 | 138 | 136 | 139 | 0 | 277 | 271 | 548 |
VIENNET Joris | VERCEL | S1HCO | 15' | 37 | 0 | 132 | 134 | 137 | 0 | 273 | 271 | 544 |
GIBOIN Erick | THISE | S3HCO | 9' | 32 | 128 | 138 | 0 | 0 | 0 | 263 | 265 | 528 |
CHENILLOT Alexandre | BESANCON AC | S1HCO | 9' | 44 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 268 | 272 | 540 |
CHENILLOT Pierre | BESANCON AC | S3HCO | 14' | 35 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 268 | 273 | 541 |
POULET Yves | BESANCON AC | S3HCO | 7' | 35 | 131 | 131 | 0 | 0 | 0 | 263 | 237 | 500 |
GOETE Yael | THISE | U18HCO | 2' | 13 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 191 | 372 |
OPEN Scratch Hommes Arc à Poulies 2025
Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Quart | Série 1 | Série 2 | Score total |
CHENILLOT Pierre | BESANCON AC | S3HCO | 14' | 35 | 131 | 268 | 273 | 541 |
Adulte Femme Arc Nu 2025
Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
BAHIN Aurore | BESANCON DB | S1FBB | 10' | 14 | 6 | 0 | 6 | 237 | 215 | 452 |
MANDEL Flavie | THISE | S1FBB | 2' | 7 | 6 | 0 | 0 | 205 | 186 | 391 |
HARTMANN Helene | LA MEUTE DES ARCHERS D'ETUPES | S2FBB | 6' | 3 | 2 | 6 | 0 | 195 | 143 | 338 |
Adulte Homme Arc Nu 2025
Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Quart | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
THIRIOT Florian | BESANCON DB | S1HBB | 21' | 25 | 6 | 6 | 0 | 7 | 266 | 260 | 526 |
HARTMANN Raphael | LA MEUTE DES ARCHERS D'ETUPES | S2HBB | 10' | 16 | 6 | 6 | 0 | 1 | 253 | 233 | 486 |
ROUSSEL Xavier | BESANCON DB | S2HBB | 13' | 15 | 7 | 2 | 6 | 0 | 240 | 232 | 472 |
BAUDOUIN Timote | BESANCON DB | S1HBB | 10' | 15 | 6 | 5 | 2 | 0 | 239 | 244 | 483 |
BAUDIQUEY Jean Jacques | THISE | S3HBB | 2' | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 187 | 168 | 355 |
HOUSSARD Jeremy | BESANCON DB | S1HBB | 6' | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 212 | 215 | 427 |