Le dimanche 15 sept. 2024, à Dampierre Sur Salon
Discipline : Tir 3D
Formule : 1 X 24 CIBLES
Championnat : Individuel Tir sur cible 3D 2025
Organisation : Comite Regional De Bourgogne Franche Comte, Comite Departemental Haute Saone, Dampierre Sur Salon
U13 Femme Arc Nu 2025
Flèches | Score par série | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
JUAN Kaliyan | LA MEUTE DES ARCHERS D'ETUPES | U13FCL | 3 | 155 | 155 |
U13 Homme Arc Nu 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
STEMPFEL Ruben | GRANDVILLARS | U11HCL | 1' | 4 | 285 | 285 |
U15 Femme Arc Nu 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
OUDIN Lola | GRAY | U15FCL | 2' | 6 | 253 | 253 |
U15 Homme Arc Nu 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
GOSME Colin | GRAY | U15HCL | 4' | 8 | 361 | 361 |
STEMPFEL Alban | GRANDVILLARS | U15HCL | 4' | 5 | 345 | 345 |
VION Kylian | CHAGNY | U15HCL | 2' | 7 | 289 | 289 |
GOGNIAT Mael | PORT SUR SAONE | U15HCL | 3' | 2 | 186 | 186 |
U18 Femme Arc Nu 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
CHEVANNE Clara | GRAY | U18FCL | 1' | 1 | 200 | 200 |
U18 Homme Arc Nu 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
BARBERET ROBERT Jules | DAMPIERRE SUR SALON | U18HCL | 2' | 1 | 181 | 181 |
KAUFFMANN CHOLLEY Hugo | PORT SUR SAONE | U18HCL | 0' | 1 | 93 | 93 |
U21-Senior 1 Femme Arc Nu 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
DESSEIN Tiffanie | GRAY | U21FCL | 1' | 2 | 233 | 233 |
U21-Senior 1 Homme Arc Nu 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
MAGNIEN Adrien | MACON | S1HCL | 4' | 14 | 394 | 394 |
BOSCH Frederick | GRAY | S1HCL | 3' | 6 | 346 | 346 |
MATEOS MARTIN Arthur | GRAY | S1HCL | 2' | 6 | 280 | 280 |
Senior 2 Femme Arc Nu 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
CHEVRIER Virginie | LONS LE SAUNIER | S2FCL | 2' | 13 | 368 | 368 |
MARTIN Stephanie | MARSANNAY LA COTE | S2FCL | 4' | 6 | 314 | 314 |
HARTMANN Helene | LA MEUTE DES ARCHERS D'ETUPES | S2FCL | 2' | 2 | 232 | 232 |
Senior 2 Homme Arc Nu 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
MATEOS MARTIN Bruno | GRAY | S2HCL | 0' | 9 | 366 | 366 |
HARTMANN Raphael | LA MEUTE DES ARCHERS D'ETUPES | S2HCL | 3' | 9 | 348 | 348 |
GOSME Christophe | GRAY | S2HCL | 2' | 2 | 306 | 306 |
GOGNIAT Ludovic | PORT SUR SAONE | S2HCL | 0' | 5 | 299 | 299 |
Senior 3 Femme Arc Nu 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
DALANCON Marie-Helene | GRAY | S3FCL | 3' | 6 | 301 | 301 |
Senior 3 Homme Arc Nu 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
PARAT Laurent | PORT SUR SAONE | S3HCL | 4' | 7 | 351 | 351 |
CHAUSSE Jean Louis | AVRIGNEY | S3HCL | 2' | 5 | 301 | 301 |
BARGOT Pierre | LONS LE SAUNIER | S3HCL | 1' | 8 | 290 | 290 |
WAHNERT Didier | MARCHAUX | S3HCL | 1' | 4 | 279 | 279 |
THIERRY Francois | MARNAY | S3HCL | 1' | 5 | 248 | 248 |
MARTELLI Pierre Yves | LA CHAPELLE THECLE | S3HCL | 1' | 1 | 186 | 186 |
Adulte Femme Arc à Poulies nu 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
STEMPFEL Alexandra | GRANDVILLARS | S1FCO | 6' | 3 | 341 | 341 |
Adulte Homme Arc à Poulies nu 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
LAKDAR Raphael | MARCHAUX | S2HCO | 1' | 5 | 322 | 322 |
AUZOULT Laurent | A.J.T. | S2HCO | 1' | 5 | 269 | 269 |
U21-Senior 1 Femme Arc Droit 2025
Flèches | Score par série | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
ROY Floriane | LA MEUTE DES ARCHERS D'ETUPES | S1FAD | 3 | 239 | 239 |
U21-Senior 1 Homme Arc Droit 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
ROTH David | LA MEUTE DES ARCHERS D'ETUPES | S1HAD | 5' | 10 | 363 | 363 |
MICHOT Theo | MARCHAUX | S1HAD | 1' | 3 | 266 | 266 |
BILLERY Etienne | DAMPIERRE SUR SALON | S1HAD | 0' | 0 | 149 | 149 |
Senior 2 Femme Arc Droit 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
AQEROUACH Karima | LA CHAPELLE THECLE | S2FAD | 1' | 3 | 216 | 216 |
BROIGNIEZ Veronique | GRAY | S2FAD | 1' | 1 | 208 | 208 |
BANDELIER Christelle | GRANDVILLARS | S2FAD | 1' | 0 | 127 | 127 |
ADAM Sophie | LURE | S2FAD | 0' | 2 | 119 | 119 |
Senior 2 Homme Arc Droit 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
BANDELIER Patrick | GRANDVILLARS | S2HAD | 2' | 8 | 303 | 303 |
LANDEAU Emmanuel | GRAY | S2HAD | 2' | 5 | 277 | 277 |
VILLETTE Pascal | CHAGNY | S2HAD | 2' | 2 | 273 | 273 |
ADAM Lionel | LURE | S2HAD | 2' | 2 | 206 | 206 |
JUAN Damien | LA MEUTE DES ARCHERS D'ETUPES | S2HAD | 1' | 2 | 187 | 187 |
NEVERS Mickael | MACON | S2HAD | 1' | 3 | 169 | 169 |
KAUFFMANN Christophe | PORT SUR SAONE | S2HAD | 0' | 1 | 144 | 144 |
Senior 3 Homme Arc Droit 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
ALLEMAND Bernard | GRAY | S3HAD | 2' | 1 | 276 | 276 |
BRENOT Didier | CHAMPAGNOLE | S3HAD | 3' | 2 | 254 | 254 |
GROISON Bernard | CHALON SUR SAONE | S3HAD | 1' | 3 | 243 | 243 |
BLONDY Michel | DAMPIERRE SUR SALON | S3HAD | 1' | 3 | 231 | 231 |
TROUSSET Rene-Yves | MOREZ | S3HAD | 2' | 1 | 207 | 207 |
MATHIEU Rene | PORT SUR SAONE | S3HAD | 0' | 0 | 198 | 198 |
ORSAT Pascal | MARCHAUX | S3HAD | 2' | 1 | 184 | 184 |
DANCOISNE Alain | A.J.T. | S3HAD | 0' | 1 | 159 | 159 |
DERIVAZ Claude | BESANCON AC | S3HAD | 0' | 1 | 145 | 145 |
U21-Senior 1 Femme Arc Libre 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
DORNIER Lena | PONTARLIER (25) | S1FTL | 11' | 23 | 454 | 454 |
Senior 1 Homme Arc Libre 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
TAULLE Jeremy | GRAY | S1HTL | 14' | 19 | 461 | 461 |
Senior 2-Senior 3 Femme Arc Libre 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
VILLELOUP Myriam | MACON | S2FTL | 13' | 14 | 439 | 439 |
COUTURIER Agnes | MARSANNAY LA COTE | S2FTL | 8' | 15 | 415 | 415 |
Senior 2 Homme Arc Libre 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
DESSIRIER Emmanuel | MARCHAUX | S2HTL | 19' | 17 | 475 | 475 |
VALOT JÉrome | PORT SUR SAONE | S2HTL | 11' | 18 | 442 | 442 |
PIERRET Christian | GRAY | S2HTL | 10' | 17 | 439 | 439 |
STEMPFEL Nicolas | GRANDVILLARS | S2HTL | 8' | 20 | 439 | 439 |
BILLERY Fabrice | DAMPIERRE SUR SALON | S2HTL | 5' | 23 | 428 | 428 |
AMIARD Sebastien | GRAY | S2HTL | 9' | 13 | 425 | 425 |
LORMET Philippe | GRAY | S2HTL | 5' | 13 | 405 | 405 |
TAYEB Jerome | LONS LE SAUNIER | S2HTL | 4' | 11 | 366 | 366 |
Senior 3 Homme Arc Libre 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
ROMARY Jean Claude | PORT SUR SAONE | S3HTL | 10' | 20 | 451 | 451 |
CARREAU Jany | MEURSAULT | S3HTL | 8' | 13 | 410 | 410 |
TIMOSSI Stephane | PONTARLIER (25) | S3HTL | 8' | 8 | 393 | 393 |
DAMOUR Gilles | PORT SUR SAONE | S3HTL | 5' | 12 | 373 | 373 |
GAULIARD Philippe | GRAY | S3HTL | 2' | 8 | 366 | 366 |
COLTIER Herve | DAMPIERRE SUR SALON | S3HTL | 3' | 9 | 345 | 345 |
U21-Senior 1 Femme Arc Chasse 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
KAUFFMANN CHOLLEY Cecile | PORT SUR SAONE | U21FAC | 166 | 166 |
U21-Senior 1 Homme Arc Chasse 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
SANCEY Alexandre | A.J.T. | S1HAC | 1' | 1 | 149 | 149 |
Senior 2 Femme Arc Chasse 2025
Flèches | Score par série | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
ORSAT Emilia | MARCHAUX | S2FAC | 2 | 184 | 184 |
PERNIN Antonia Lucia | DAMPIERRE SUR SALON | S2FAC | 1 | 111 | 111 |
Senior 2 Homme Arc Chasse 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
DEXET Sylvain | DAMPIERRE SUR SALON | S2HAC | 1' | 9 | 343 | 343 |
PERNIN David | DAMPIERRE SUR SALON | S2HAC | 2' | 1 | 161 | 161 |
Senior 3 Femme Arc Chasse 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
SIRANDRE Francoise | A.J.T. | S3FAC | 1' | 5 | 250 | 250 |
Senior 3 Homme Arc Chasse 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
FLOCARD Roger | GRAY | S3HAC | 0' | 2 | 252 | 252 |
BARILE Charles | CHALON SUR SAONE | S3HAC | 1' | 5 | 241 | 241 |
LABRUDE Bruno | LURE | S3HAC | 1' | 6 | 206 | 206 |
VACELET Guy | A.J.T. | S3HAC | 1' | 1 | 206 | 206 |
Autres tirs : U13 Homme Arc Nu 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
STEMPFEL Ruben | GRANDVILLARS | U11HCL | 230 | 230 |
Autres tirs : U15 Homme Arc Nu 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
STEMPFEL Alban | GRANDVILLARS | U15HCL | 8' | 9 | 388 | 388 |
VION Kylian | CHAGNY | U15HCL | 0' | 0 | 312 | 312 |
GOSME Colin | GRAY | U15HCL | 13' | 7 | 222 | 222 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Femme Arc Nu 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
DESSEIN Tiffanie | GRAY | U21FCL | 3' | 5 | 306 | 306 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc Nu 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
BOSCH Frederick | GRAY | S1HCL | 7' | 9 | 386 | 386 |
MATEOS MARTIN Arthur | GRAY | S1HCL | 1' | 4 | 281 | 281 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Nu 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
CHEVRIER Virginie | LONS LE SAUNIER | S2FCL | 3' | 13 | 347 | 347 |
HARTMANN Helene | LA MEUTE DES ARCHERS D'ETUPES | S2FCL | 1' | 2 | 258 | 258 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Nu 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
MATEOS MARTIN Bruno | GRAY | S2HCL | 5' | 6 | 350 | 350 |
GOSME Christophe | GRAY | S2HCL | 3' | 4 | 314 | 314 |
HARTMANN Raphael | LA MEUTE DES ARCHERS D'ETUPES | S2HCL | 3' | 4 | 306 | 306 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Nu 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
DALANCON Marie-Helene | GRAY | S3FCL | 2' | 3 | 293 | 293 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Nu 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
CHAUSSE Jean Louis | AVRIGNEY | S3HCL | 5' | 7 | 350 | 350 |
BARGOT Pierre | LONS LE SAUNIER | S3HCL | 2' | 2 | 285 | 285 |
THIERRY Francois | MARNAY | S3HCL | 1' | 4 | 283 | 283 |
WAHNERT Didier | MARCHAUX | S3HCL | 0' | 3 | 246 | 246 |
Autres tirs : Adulte Femme Arc à Poulies nu 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
STEMPFEL Alexandra | GRANDVILLARS | S1FCO | 2' | 7 | 316 | 316 |
Autres tirs : Adulte Homme Arc à Poulies nu 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
LAKDAR Raphael | MARCHAUX | S2HCO | 9' | 4 | 322 | 322 |
AUZOULT Laurent | A.J.T. | S2HCO | 0' | 5 | 312 | 312 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Femme Arc Droit 2025
Flèches | Score par série | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
ROY Floriane | LA MEUTE DES ARCHERS D'ETUPES | S1FAD | 3 | 210 | 210 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc Droit 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
ROTH David | LA MEUTE DES ARCHERS D'ETUPES | S1HAD | 3' | 7 | 353 | 353 |
MICHOT Theo | MARCHAUX | S1HAD | 4' | 2 | 307 | 307 |
BILLERY Etienne | DAMPIERRE SUR SALON | S1HAD | 0' | 0 | 132 | 132 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Droit 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
AQEROUACH Karima | LA CHAPELLE THECLE | S2FAD | 3' | 1 | 222 | 222 |
BROIGNIEZ Veronique | GRAY | S2FAD | 2' | 5 | 211 | 211 |
BANDELIER Christelle | GRANDVILLARS | S2FAD | 0' | 3 | 141 | 141 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Droit 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
VILLETTE Pascal | CHAGNY | S2HAD | 5' | 7 | 319 | 319 |
BANDELIER Patrick | GRANDVILLARS | S2HAD | 1' | 4 | 278 | 278 |
LANDEAU Emmanuel | GRAY | S2HAD | 0' | 2 | 226 | 226 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Droit 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
BRENOT Didier | CHAMPAGNOLE | S3HAD | 1' | 4 | 291 | 291 |
ALLEMAND Bernard | GRAY | S3HAD | 1' | 2 | 242 | 242 |
TROUSSET Rene-Yves | MOREZ | S3HAD | 0' | 1 | 223 | 223 |
GROISON Bernard | CHALON SUR SAONE | S3HAD | 0' | 3 | 209 | 209 |
DANCOISNE Alain | A.J.T. | S3HAD | 0' | 0 | 205 | 205 |
ORSAT Pascal | MARCHAUX | S3HAD | 1' | 2 | 176 | 176 |
DERIVAZ Claude | BESANCON AC | S3HAD | 2' | 1 | 154 | 154 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Femme Arc Libre 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
DORNIER Lena | PONTARLIER (25) | S1FTL | 15' | 16 | 449 | 449 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Libre 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
STEMPFEL Nicolas | GRANDVILLARS | S2HTL | 0' | 0 | 463 | 463 |
DESSIRIER Emmanuel | MARCHAUX | S2HTL | 17' | 15 | 462 | 462 |
VALOT JÉrome | PORT SUR SAONE | S2HTL | 18' | 13 | 461 | 461 |
BILLERY Fabrice | DAMPIERRE SUR SALON | S2HTL | 16' | 14 | 454 | 454 |
PIERRET Christian | GRAY | S2HTL | 9' | 19 | 437 | 437 |
AMIARD Sebastien | GRAY | S2HTL | 10' | 17 | 436 | 436 |
LORMET Philippe | GRAY | S2HTL | 3' | 16 | 410 | 410 |
TAYEB Jerome | LONS LE SAUNIER | S2HTL | 3' | 8 | 366 | 366 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Libre 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
ROMARY Jean Claude | PORT SUR SAONE | S3HTL | 15' | 16 | 452 | 452 |
DAMOUR Gilles | PORT SUR SAONE | S3HTL | 6' | 16 | 422 | 422 |
GAULIARD Philippe | GRAY | S3HTL | 2' | 18 | 411 | 411 |
TIMOSSI Stephane | PONTARLIER (25) | S3HTL | 4' | 13 | 394 | 394 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc Chasse 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
SANCEY Alexandre | A.J.T. | S1HAC | 133 | 133 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Chasse 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
ORSAT Emilia | MARCHAUX | S2FAC | 1' | 2 | 140 | 140 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Chasse 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
DEXET Sylvain | DAMPIERRE SUR SALON | S2HAC | 1' | 9 | 378 | 378 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Chasse 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
SIRANDRE Francoise | A.J.T. | S3FAC | 198 | 198 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Chasse 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
VACELET Guy | A.J.T. | S3HAC | 2' | 4 | 270 | 270 |
BARILE Charles | CHALON SUR SAONE | S3HAC | 0' | 4 | 227 | 227 |
FLOCARD Roger | GRAY | S3HAC | 0' | 5 | 212 | 212 |