Le lundi 21 oct. 2024, à Auxonne
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2025
Organisation : Comite Regional De Bourgogne Franche Comte, Comite Departemental Cote D'or, Auxonne
U13 Femme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
DESCHAUMES Ania | AUXONNE | U13FCL | 15' | 27 | 267 | 259 | 526 |
GRAPIN-COUCHOT Lucie | AUXONNE | U13FCL | 4' | 16 | 211 | 230 | 441 |
CALDERERO MICHAUD Clemence | CHEVIGNY SAINT SAUVEUR | U13FCL | 0' | 0 | 209 | 192 | 401 |
BOISSON Lalie | CHEVIGNY SAINT SAUVEUR | U13FCL | 3' | 3 | 100 | 120 | 220 |
U13 Homme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
DE MIN Noah | CHEVIGNY SAINT SAUVEUR | U13HCL | 0' | 0 | 235 | 243 | 478 |
SORDEL Lenaic | AUXONNE | U13HCL | 0' | 0 | 205 | 210 | 415 |
CHEVANNE Louison | CHEVIGNY SAINT SAUVEUR | U13HCL | 1' | 6 | 112 | 140 | 252 |
U15 Femme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
THIBERT Clarisse | MEURSAULT | U15FCL | 9' | 18 | 227 | 246 | 473 |
ALBEJANO Melody | MEURSAULT | U15FCL | 1' | 3 | 154 | 133 | 287 |
CONTET Leonie | CHEVIGNY SAINT SAUVEUR | U15FCL | 0' | 4 | 123 | 133 | 256 |
U15 Homme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
JOLLY Joseph | MEURSAULT | U15HCL | 21' | 26 | 272 | 274 | 546 |
FROSSARD Elouan | AUXONNE | U15HCL | 13' | 19 | 257 | 238 | 495 |
PRUVOT Nathan | CHEVIGNY SAINT SAUVEUR | U15HCL | 10' | 15 | 244 | 239 | 483 |
U18 Femme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
DURAND Oceane | AUXONNE | U18FCL | 19' | 16 | 270 | 258 | 528 |
U18 Homme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
BERGANTINI Hugo | MONTCEAU LES MINES | U18HCL | 15' | 29 | 262 | 270 | 532 |
ALBEJANO Celestin | MEURSAULT | U18HCL | 0' | 0 | 213 | 213 | 426 |
CHEVANNE Arthur | CHEVIGNY SAINT SAUVEUR | U18HCL | 16' | 15 | 239 | 269 | 508 |
GARNIER Maxime | MEURSAULT | U18HCL | 10' | 15 | 234 | 239 | 473 |
CLERC LETURGEON Gabin | MEURSAULT | U18HCL | 11' | 8 | 205 | 226 | 431 |
U21 Femme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
MATHIEU Nahia | AUXONNE | U21FCL | 1' | 8 | 180 | 167 | 347 |
U21 Homme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
BARD Clement | MONTCEAU LES MINES | U21HCL | 16' | 16 | 249 | 267 | 516 |
U18-U21 Homme Arc à Poulies 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
DURRENWACHTER VERDY Antonin | AUXONNE | U18HCO | 3' | 38 | 260 | 255 | 515 |
NGUYEN Minh Tri | MEURSAULT | U21HCO | 3' | 26 | 248 | 228 | 476 |
OPEN Scratch Hommes Arc à Poulies 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
NGUYEN Minh Tri | MEURSAULT | U21HCO | 3' | 26 | 248 | 228 | 476 |
Senior 3 Femme Arc à Poulies 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
MUSSCHE Christine | AUXONNE | S3FCO | 4' | 34 | 255 | 250 | 505 |
Adulte Homme Arc Nu 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
PELLIER Patrick | AUXONNE | S3HBB | 12' | 13 | 230 | 252 | 482 |