Le mercredi 23 oct. 2024, à Brienon
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2025
Organisation : Comite Regional De Bourgogne Franche Comte, Comite Departemental Yonne, Brienon/armancon
U11 Homme Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
DUBOIS Mathieu | BRIENON/ARMANCON | U11HCL | 0' | 6 | 147 | 185 | 332 |
BARDOUL GEOFFROY Arthur | BRIENON/ARMANCON | U11HCL | 2' | 4 | 149 | 117 | 266 |
U13 Femme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
HEROUART Jade | AUXERRE 1ER | U13FCL | 3' | 10 | 192 | 212 | 404 |
U13 Homme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
NICLOUX Martin | BRIENON/ARMANCON | U13HCL | 11' | 8 | 226 | 242 | 468 |
CARRE Clement | BRIENON/ARMANCON | U13HCL | 3' | 5 | 229 | 229 | 458 |
DUBOIS Baptiste | BRIENON/ARMANCON | U13HCL | 6' | 11 | 232 | 216 | 448 |
ROUSSEAU Marius | BRIENON/ARMANCON | U11HCL | 2' | 8 | 196 | 186 | 382 |
HERBEY Stan | BRIENON/ARMANCON | U13HCL | 4' | 2 | 124 | 156 | 280 |
LEYRAT Valentino | BRIENON/ARMANCON | U13HCL | 2' | 1 | 70 | 74 | 144 |
U15 Femme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
MICHAS Lena | BRIENON/ARMANCON | U15FCL | 21' | 20 | 273 | 265 | 538 |
BUSSY AdÈle | BRIENON/ARMANCON | U15FCL | 3' | 4 | 151 | 160 | 311 |
U15 Homme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
DUBOIS Gabriel | BRIENON/ARMANCON | U15HCL | 33' | 23 | 289 | 280 | 569 |
GONDY Alec | AUXERRE 1ER | U15HCL | 6' | 23 | 241 | 241 | 482 |
RAGON Nathael | BRIENON/ARMANCON | U15HCL | 8' | 13 | 221 | 252 | 473 |
ROUSSEAU Sacha | BRIENON/ARMANCON | U15HCL | 4' | 17 | 210 | 233 | 443 |
GOURLIN Clement | LES ARCHERS MALAYSIENS | U15HCL | 3' | 8 | 187 | 158 | 345 |
U18 Femme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
JUDEK Lena | ST MARTIN DU TERTRE | U18FCL | 7' | 21 | 240 | 229 | 469 |
RAGOT Leana | BRIENON/ARMANCON | U18FCL | 5' | 17 | 232 | 234 | 466 |
CARRETTE Ines | BRIENON/ARMANCON | U18FCL | 1' | 3 | 138 | 135 | 273 |
DUSSOL Eva | BRIENON/ARMANCON | U18FCL | 1' | 1 | 102 | 108 | 210 |
U18 Homme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
BERNAGE Leandre | BRIENON/ARMANCON | U18HCL | 16' | 24 | 268 | 252 | 520 |
DE ABREU Tony | BRIENON/ARMANCON | U18HCL | 15' | 22 | 257 | 263 | 520 |
THIBAULT Sasha | BRIENON/ARMANCON | U18HCL | 10' | 17 | 232 | 253 | 485 |
LEYRAT Ezio | BRIENON/ARMANCON | U18HCL | 2' | 14 | 224 | 221 | 445 |
U21 Femme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
BERAULT Emilie | BRIENON/ARMANCON | U21FCL | 14' | 21 | 247 | 264 | 511 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
LEYRAT Aurelia | BRIENON/ARMANCON | S2FCO | 8' | 21 | 231 | 240 | 471 |