Le vendredi 25 oct. 2024, à Macon
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2025
Organisation : Comite Regional De Bourgogne Franche Comte, Comite Departemental Saone Et Loire, Macon
U15 Femme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
GREMY COTTIN Maelys | MONTCEAU LES MINES | U15FCL | 12' | 18 | 253 | 229 | 482 |
DIDONE Lea | MONTCEAU LES MINES | U15FCL | 6' | 18 | 235 | 221 | 456 |
MAZILLE Elsa | MONTCEAU LES MINES | U15FCL | 3' | 9 | 191 | 195 | 386 |
U15 Homme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
EVIEUX Hugo | AUTUN | U15HCL | 29' | 23 | 282 | 280 | 562 |
PORTE Marvin | AUTUN | U15HCL | 13' | 19 | 258 | 254 | 512 |
FRESNEL Noe | AUTUN | U15HCL | 10' | 20 | 260 | 243 | 503 |
U18 Femme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
GURBUZ Aysun | MONTCEAU LES MINES | U18FCL | 9' | 17 | 236 | 233 | 469 |
U18 Homme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
BERGANTINI Hugo | MONTCEAU LES MINES | U18HCL | 19' | 27 | 260 | 274 | 534 |
VARGAS Gauthier | MACON | U18HCL | 7' | 18 | 224 | 237 | 461 |
TRIBOULET ThÉo | MACON | U18HCL | 1' | 10 | 211 | 198 | 409 |
U21 Femme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
CORSIN Erine | MACON | U21FCL | 2' | 10 | 226 | 218 | 444 |
DELILLE Albane | MACON | U21FCL | 0' | 8 | 144 | 167 | 311 |
U21 Homme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
TINEL Artur Louis | MACON | U21HCL | 21' | 14 | 265 | 260 | 525 |
WOLFF Thomas | CLUNY | U21HCL | 16' | 23 | 260 | 257 | 517 |
DAOUADJI-CHARBONNEAU Joulaibibe | MACON | U21HCL | 11' | 12 | 219 | 239 | 458 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
BIENVENU Marie | MONTCEAU LES MINES | S2FCL | 17' | 24 | 260 | 267 | 527 |
MASRABAYE Ronelyam | MACON | S2FCL | 10' | 18 | 246 | 253 | 499 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
VAN DEN PLAS Michael | MACON | S2HCL | 2' | 10 | 210 | 211 | 421 |
HARMS Daniel | MACON | S2HCL | 1' | 3 | 148 | 173 | 321 |
U18-U21 Femme Arc à Poulies 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
JACQUES Amy | MACON | U18FCO | 4' | 30 | 259 | 228 | 487 |
U18-U21 Homme Arc à Poulies 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
DORIDOT Gabriel | AUTUN | U21HCO | 10' | 41 | 273 | 266 | 539 |
Adulte Homme Arc Nu 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
LOISELET Adrien | MACON | U21HBB | 2' | 14 | 185 | 212 | 397 |