Le dimanche 13 sept. 2026, à Rougegoutte
Discipline : Tir Nature
Formule : 21 CIBLES
Championnat : Individuel Tir Parcours Nature 2027
Organisation : Comite Regional De Bourgogne Franche Comte, Comite Departemental Territoire De Belfort, Belfort 1ere
U13 Homme Arc Nu 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| STEMPFEL Ruben | GRANDVILLARS | U13HCL | 505 | 505 |
U15 Femme Arc Nu 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| GOGNIAT Jade | PORT SUR SAONE | U15FCL | 440 | 440 |
| ZAMBELLI Lylou | PORT SUR SAONE | U15FCL | 410 | 410 |
U18-U21 Homme Arc Nu 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| PRADEAU RUET Arthur | BELFORT LION | U21HCL | 405 | 405 |
Senior 1 Homme Arc Nu 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| SILVA HENRIQUES JoÃo Pedro | GRANDVILLARS | S1HCL | 420 | 420 |
Senior 2 Femme Arc Nu 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| MARCHAL Anne | BELFORT LION | S2FCL | 355 | 355 |
| HARTMANN Helene | LA MEUTE DES ARCHERS D'ETUPES | S2FCL | 305 | 305 |
| LE GUEN Simone | BELFORT LION | S2FCL | 255 | 255 |
| PRADEAU-HENRIET Elodie | BELFORT LION | S2FCL | 190 | 190 |
Senior 2 Homme Arc Nu 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| MATEOS MARTIN Bruno | GRAY | S2HCL | 580 | 580 |
| HARTMANN Raphael | LA MEUTE DES ARCHERS D'ETUPES | S2HCL | 540 | 540 |
| GOGNIAT Ludovic | PORT SUR SAONE | S2HCL | 500 | 500 |
| BOISSET Yannick | BELFORT LION | S2HCL | 470 | 470 |
| JACQUOT Eric | GRANDVILLARS | S2HCL | 455 | 455 |
| PESCE Antonio | BEAUJEU ET QUITTEUR | S2HCL | 300 | 300 |
| GALLAT Gerald | BELFORT LION | S2HCL | 295 | 295 |
Senior 3 Homme Arc Nu 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| LABRUDE Bruno | LURE | S3HCL | 0' | 0 | 680 | 680 |
| PARAT Laurent | PORT SUR SAONE | S3HCL | 0' | 0 | 485 | 485 |
| BOILEAU Jean-Jacques | BELFORT LION | S3HCL | 2' | 3 | 425 | 425 |
Seniors Femme Arc à Poulies Nu 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| STEMPFEL Alexandra | GRANDVILLARS | S2FCO | 590 | 590 |
Seniors Homme Arc à Poulies Nu 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| HAUSER Serge | PORT SUR SAONE | S3HCO | 565 | 565 |
Senior 1 Homme Arc Droit 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| FERREIRA Luis Miguel | BEAUJEU ET QUITTEUR | S2HAD | 485 | 485 |
Senior 2 Femme Arc Droit 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BANDELIER Christelle | GRANDVILLARS | S2FAD | 285 | 285 |
Senior 2 Homme Arc Droit 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BANDELIER Patrick | GRANDVILLARS | S2HAD | 470 | 470 |
| KAUFFMANN Christophe | LES ARCHERS DE LA LANTERNE | S2HAD | 315 | 315 |
| JUAN Damien | LA MEUTE DES ARCHERS D'ETUPES | S2HAD | 310 | 310 |
Senior 3 Homme Arc Droit 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| ORSAT Jean-Charles | MARCHAUX | S3HAD | 0' | 0 | 525 | 525 |
| ADAM Lionel | BELFORT 1ERE | S3HAD | 1' | 1 | 365 | 365 |
| ORSAT Pascal | MARCHAUX | S3HAD | 0' | 4 | 365 | 365 |
| RAMEY Gilles | LURE | S3HAD | 0' | 0 | 350 | 350 |
| LABRUDE Bruno | LURE | S3HAD | 0' | 0 | 325 | 325 |
U13-U15 Homme Arc Libre 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| RUDLOFF Nolan | BELFORT 1ERE | U15HTL | 230 | 230 |
U18-U21 Femme Arc Libre 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DESSIRIER Kassandra | MARCHAUX | U21FTL | 730 | 730 |
| GARNIER Jeanne | BELFORT 1ERE | U18FTL | 570 | 570 |
| MIHOUB Sirine | BELFORT 1ERE | U21FTL | 435 | 435 |
U18-U21 Homme Arc Libre 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| RIESTERER Mael | BELFORT 1ERE | U18HTL | 515 | 515 |
| STEMPFEL Alban | GRANDVILLARS | U18HTL | 500 | 500 |
| KAUFFMANN CHOLLEY Hugo | LES ARCHERS DE LA LANTERNE | U18HTL | 435 | 435 |
Senior 1 Homme Arc Libre 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LEPAUL Benjamin | GRANDVILLARS | S1HTL | 685 | 685 |
| PESCE Geoffrey | BEAUJEU ET QUITTEUR | S1HTL | 600 | 600 |
Senior 2 Femme Arc Libre 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| GAUTHIER Sandrine | PORT SUR SAONE | S2FTL | 375 | 375 |
| GARNIER Emmanuelle | BELFORT 1ERE | S2FTL | 320 | 320 |
Senior 2 Homme Arc Libre 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| DESSIRIER Emmanuel | MARCHAUX | S2HTL | 0' | 0 | 710 | 710 |
| TAILHARDAT Manuel | PORT SUR SAONE | S2HTL | 15' | 2 | 700 | 700 |
| VALOT JÉrome | PORT SUR SAONE | S2HTL | 0' | 0 | 640 | 640 |
| GARNIER Cedric | BELFORT 1ERE | S2HTL | 0' | 0 | 610 | 610 |
Senior 3 Femme Arc Libre 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| REUCHET Monique | BELFORT LION | S3FTL | 400 | 400 |
Senior 3 Homme Arc Libre 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| ROMARY Jean Claude | PORT SUR SAONE | S3HTL | 715 | 715 |
| BROCCHETTO Alain | MARCHAUX | S3HTL | 610 | 610 |
| GERMAIN Yves | BELFORT LION | S3HTL | 595 | 595 |
| SAINTIGNY Bernard | BELFORT 1ERE | S3HTL | 480 | 480 |
Senior 2 Femme Arc Chasse 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| ORSAT Emilia | MARCHAUX | S2FAC | 335 | 335 |
| GAUTHEY Cynthia | BEAUJEU ET QUITTEUR | S2FAC | 240 | 240 |
Senior 2 Homme Arc Chasse 2027
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
| DIZIN Frederic | DAMPIERRE SUR SALON | S2HAC | 0 | 545 | 545 |
| ROUX Arnaud | CHAMPAGNEY | S2HAC | 3 | 300 | 300 |
| CAYOT Julien | BELFORT 1ERE | S2HAC | 2 | 300 | 300 |
Autres tirs : U15 Femme Arc Nu 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| GOGNIAT Jade | PORT SUR SAONE | U15FCL | 475 | 475 |
| ZAMBELLI Lylou | PORT SUR SAONE | U15FCL | 425 | 425 |
Autres tirs : U18-U21 Homme Arc Nu 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| PRADEAU RUET Arthur | BELFORT LION | U21HCL | 375 | 375 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc Nu 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| SILVA HENRIQUES JoÃo Pedro | GRANDVILLARS | S1HCL | 395 | 395 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Nu 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| HARTMANN Helene | LA MEUTE DES ARCHERS D'ETUPES | S2FCL | 405 | 405 |
| MARCHAL Anne | BELFORT LION | S2FCL | 365 | 365 |
| LE GUEN Simone | BELFORT LION | S2FCL | 265 | 265 |
| PRADEAU-HENRIET Elodie | BELFORT LION | S2FCL | 145 | 145 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Nu 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| MATEOS MARTIN Bruno | GRAY | S2HCL | 660 | 660 |
| HARTMANN Raphael | LA MEUTE DES ARCHERS D'ETUPES | S2HCL | 550 | 550 |
| GOGNIAT Ludovic | PORT SUR SAONE | S2HCL | 535 | 535 |
| JACQUOT Eric | GRANDVILLARS | S2HCL | 480 | 480 |
| PESCE Antonio | BEAUJEU ET QUITTEUR | S2HCL | 425 | 425 |
| BOISSET Yannick | BELFORT LION | S2HCL | 385 | 385 |
| GALLAT Gerald | BELFORT LION | S2HCL | 345 | 345 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Nu 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BOILEAU Jean-Jacques | BELFORT LION | S3HCL | 405 | 405 |
Autres tirs : Seniors Homme Arc à Poulies Nu 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| HAUSER Serge | PORT SUR SAONE | S3HCO | 545 | 545 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc Droit 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| FERREIRA Luis Miguel | BEAUJEU ET QUITTEUR | S2HAD | 420 | 420 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Droit 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BANDELIER Patrick | GRANDVILLARS | S2HAD | 510 | 510 |
| JUAN Damien | LA MEUTE DES ARCHERS D'ETUPES | S2HAD | 325 | 325 |
| KAUFFMANN Christophe | LES ARCHERS DE LA LANTERNE | S2HAD | 295 | 295 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Droit 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| ORSAT Jean-Charles | MARCHAUX | S3HAD | 595 | 595 |
| ORSAT Pascal | MARCHAUX | S3HAD | 340 | 340 |
| RAMEY Gilles | LURE | S3HAD | 290 | 290 |
Autres tirs : U13-U15 Homme Arc Libre 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| RUDLOFF Nolan | BELFORT 1ERE | U15HTL | 410 | 410 |
Autres tirs : U18-U21 Femme Arc Libre 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DESSIRIER Kassandra | MARCHAUX | U21FTL | 715 | 715 |
| GARNIER Jeanne | BELFORT 1ERE | U18FTL | 510 | 510 |
| MIHOUB Sirine | BELFORT 1ERE | U21FTL | 455 | 455 |
Autres tirs : U18-U21 Homme Arc Libre 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| RIESTERER Mael | BELFORT 1ERE | U18HTL | 510 | 510 |
| KAUFFMANN CHOLLEY Hugo | LES ARCHERS DE LA LANTERNE | U18HTL | 450 | 450 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc Libre 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| PESCE Geoffrey | BEAUJEU ET QUITTEUR | S1HTL | 645 | 645 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Libre 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| GAUTHIER Sandrine | PORT SUR SAONE | S2FTL | 530 | 530 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Libre 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| VALOT JÉrome | PORT SUR SAONE | S2HTL | 710 | 710 |
| DESSIRIER Emmanuel | MARCHAUX | S2HTL | 705 | 705 |
| TAILHARDAT Manuel | PORT SUR SAONE | S2HTL | 675 | 675 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Libre 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| REUCHET Monique | BELFORT LION | S3FTL | 455 | 455 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Libre 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| ROMARY Jean Claude | PORT SUR SAONE | S3HTL | 705 | 705 |
| SAINTIGNY Bernard | BELFORT 1ERE | S3HTL | 205 | 205 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Chasse 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| ORSAT Emilia | MARCHAUX | S2FAC | 335 | 335 |
| GAUTHEY Cynthia | BEAUJEU ET QUITTEUR | S2FAC | 245 | 245 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Chasse 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DIZIN Frederic | DAMPIERRE SUR SALON | S2HAC | 555 | 555 |
sportsregions
