Le samedi 05 sept. 2026, à Nantilly
Discipline : Tir Nature
Formule : 21 CIBLES
Championnat : Individuel Tir Parcours Nature 2027
Organisation : Comite Regional De Bourgogne Franche Comte, Comite Departemental Haute Saone, Gray
U18-U21 Homme Arc Nu 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| MILLOT Corentin | BEAUJEU ET QUITTEUR | U18HCL | 1' | 4 | 370 | 370 |
| BURGY Elouan | GRAY | U18HCL | 0' | 3 | 355 | 355 |
| GOSME Colin | GRAY | U18HCL | 0' | 0 | 345 | 345 |
Senior 1 Homme Arc Nu 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| BOSCH Frederick | GRAY | S1HCL | 11' | 4 | 640 | 640 |
| MOREAU Gabin | GRAY | U21HCL | 6' | 1 | 555 | 555 |
Senior 2 Femme Arc Nu 2027
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
| HARTMANN Helene | LA MEUTE DES ARCHERS D'ETUPES | S2FCL | 1 | 285 | 285 |
Senior 2 Homme Arc Nu 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| HARTMANN Raphael | LA MEUTE DES ARCHERS D'ETUPES | S2HCL | 6' | 1 | 530 | 530 |
| GOSME Christophe | GRAY | S2HCL | 1' | 2 | 460 | 460 |
Senior 3 Femme Arc Nu 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| DALANCON Marie-Helene | GRAY | S3FCL | 4' | 3 | 485 | 485 |
| MICHAUD MOREAU Helene | GRAY | S3FCL | 3' | 1 | 410 | 410 |
| GUERRET Beatrice | GRAY | S3FCL | 1' | 0 | 345 | 345 |
Senior 3 Homme Arc Nu 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| THIERRY Francois | MARNAY | S3HCL | 4' | 3 | 510 | 510 |
| WAHNERT Didier | MARCHAUX | S3HCL | 2' | 0 | 395 | 395 |
| RAILLARD Jean Pierre | GRAY | S3HCL | 0' | 2 | 305 | 305 |
Seniors Homme Arc à Poulies Nu 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| AUZOULT Laurent | DIJON | S2HCO | 5' | 4 | 525 | 525 |
| PIERRET Christian | GRAY | S2HCO | 3' | 3 | 480 | 480 |
Senior 3 Homme Arc Droit 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| BRENOT Didier | CHAMPAGNOLE | S3HAD | 1' | 2 | 350 | 350 |
| TRAPET Yves | GRAY | S3HAD | 0' | 1 | 265 | 265 |
U18-U21 Femme Arc Libre 2027
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Score total |
| DESSIRIER Kassandra | MARCHAUX | U21FTL | 17' | 715 | 715 |
Senior 2 Homme Arc Libre 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| DESSIRIER Emmanuel | MARCHAUX | S2HTL | 16' | 1 | 710 | 710 |
| AMIARD Sebastien | GRAY | S2HTL | 13' | 1 | 685 | 685 |
| BILLERY Fabrice | DAMPIERRE SUR SALON | S2HTL | 9' | 3 | 660 | 660 |
| FULE Johan | GRAY | S2HTL | 9' | 4 | 660 | 660 |
Senior 3 Femme Arc Libre 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| GALEA Martine | SAINT APOLLINAIRE | S3FTL | 1' | 2 | 485 | 485 |
Senior 3 Homme Arc Libre 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| GAULIARD Philippe | GRAY | S3HTL | 10' | 2 | 655 | 655 |
| POTEY Didier | GRAY | S3HTL | 4' | 4 | 580 | 580 |
| GERMAIN Yves | BELFORT LION | S3HTL | 3' | 1 | 565 | 565 |
Senior 1 Femme Arc Chasse 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| DENIZOT Laura | GRAY | S1FAC | 5' | 2 | 475 | 475 |
Senior 1 Homme Arc Chasse 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| RACLOT Vianney | GRAY | S1HAC | 1' | 3 | 550 | 550 |
Senior 2 Homme Arc Chasse 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| DIZIN Frederic | DAMPIERRE SUR SALON | S2HAC | 1' | 8 | 520 | 520 |
| BIZIOREK Stephane | GRAY | S2HAC | 3' | 1 | 500 | 500 |
Senior 3 Femme Arc Chasse 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SIRANDRE Francoise | A.J.T. | S3FAC | 1 | 350 | 0 | 350 |
| TREVISANI Brigitte | CHATILLON S/SEINE | S3FAC | 1 | 325 | 1 | 326 |
Senior 3 Homme Arc Chasse 2027
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Score total |
| FLOCARD Roger | GRAY | S3HAC | 4' | 520 | 520 |
sportsregions
