Le dimanche 06 sept. 2026, à Nantilly
Discipline : Tir Nature
Formule : 21 CIBLES
Championnat : Individuel Tir Parcours Nature 2027
Organisation : Comite Regional De Bourgogne Franche Comte, Comite Departemental Haute Saone, Gray
U15 Femme Arc Nu 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| GOGNIAT Jade | PORT SUR SAONE | U15FCL | 4' | 1 | 360 | 360 |
U18-U21 Homme Arc Nu 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| MILLOT Corentin | BEAUJEU ET QUITTEUR | U18HCL | 1' | 1 | 330 | 330 |
Senior 2 Femme Arc Nu 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| HARTMANN Helene | LA MEUTE DES ARCHERS D'ETUPES | S2FCL | 260 | 260 |
Senior 2 Homme Arc Nu 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| JACQUOT Eric | GRANDVILLARS | S2HCL | 4' | 3 | 535 | 535 |
| GOGNIAT Ludovic | PORT SUR SAONE | S2HCL | 6' | 0 | 520 | 520 |
| HARTMANN Raphael | LA MEUTE DES ARCHERS D'ETUPES | S2HCL | 3' | 3 | 520 | 520 |
Senior 3 Femme Arc Nu 2027
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
| DALANCON Marie-Helene | GRAY | S3FCL | 2 | 440 | 440 |
Senior 3 Homme Arc Nu 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| LABRUDE Bruno | LURE | S3HCL | 5' | 3 | 575 | 575 |
Seniors Homme Arc à Poulies Nu 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| HAUSER Serge | PORT SUR SAONE | S3HCO | 4' | 6 | 615 | 615 |
Senior 2 Homme Arc Droit 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| BANDELIER Patrick | GRANDVILLARS | S2HAD | 1' | 5 | 415 | 415 |
Senior 3 Homme Arc Droit 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| BRENOT Didier | CHAMPAGNOLE | S3HAD | 2' | 1 | 440 | 440 |
| ORSAT Jean-Charles | MARCHAUX | S3HAD | 2' | 2 | 415 | 415 |
| ORSAT Pascal | MARCHAUX | S3HAD | 1' | 0 | 375 | 375 |
| BLONDY Michel | DAMPIERRE SUR SALON | S3HAD | 1' | 1 | 345 | 345 |
| THINARDON Patrick | BEAUNE | S3HAD | 0' | 0 | 295 | 295 |
| TRAPET Yves | GRAY | S3HAD | 0' | 1 | 280 | 280 |
| SPRICH Patrick | MARCHAUX | S3HAD | 0' | 0 | 275 | 275 |
U18-U21 Femme Arc Libre 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| DESSIRIER Kassandra | MARCHAUX | U21FTL | 16' | 1 | 705 | 705 |
Senior 1 Homme Arc Libre 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| PESCE Geoffrey | BEAUJEU ET QUITTEUR | S1HTL | 8' | 1 | 655 | 655 |
Senior 2 Homme Arc Libre 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| DESSIRIER Emmanuel | MARCHAUX | S2HTL | 18' | 1 | 715 | 715 |
| AMIARD Sebastien | GRAY | S2HTL | 12' | 4 | 680 | 680 |
| BILLERY Fabrice | DAMPIERRE SUR SALON | S2HTL | 11' | 4 | 680 | 680 |
| TAILHARDAT Manuel | PORT SUR SAONE | S2HTL | 13' | 1 | 680 | 680 |
| VALOT JÉrome | PORT SUR SAONE | S2HTL | 11' | 2 | 665 | 665 |
Senior 3 Homme Arc Libre 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| ROMARY Jean Claude | PORT SUR SAONE | S3HTL | 13' | 1 | 690 | 690 |
| BROCCHETTO Alain | MARCHAUX | S3HTL | 5' | 1 | 605 | 605 |
Senior 1 Femme Arc Chasse 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DENIZOT Laura | GRAY | S1FAC | 405 | 405 |
Senior 1 Homme Arc Chasse 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| RACLOT Vianney | GRAY | S1HAC | 1' | 4 | 510 | 510 |
| FERREIRA Luis Miguel | BEAUJEU ET QUITTEUR | S2HAC | 3' | 2 | 495 | 495 |
Senior 2 Femme Arc Chasse 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| ORSAT Emilia | MARCHAUX | S2FAC | 1' | 1 | 385 | 385 |
| DEXET Virginie | DAMPIERRE SUR SALON | S2FAC | 0' | 2 | 240 | 240 |
| MANTOVANI Celine | A.J.T. | S2FAC | 0' | 0 | 215 | 215 |
Senior 2 Homme Arc Chasse 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| DIZIN Frederic | DAMPIERRE SUR SALON | S2HAC | 5' | 1 | 580 | 580 |
| DEXET Sylvain | DAMPIERRE SUR SALON | S2HAC | 5' | 1 | 510 | 510 |
| BIZIOREK Stephane | GRAY | S2HAC | 2' | 4 | 475 | 475 |
| CHABEUF Christophe | ASNANS | S2HAC | 2' | 2 | 375 | 375 |
| MANTOVANI Brice | A.J.T. | S2HAC | 1' | 0 | 335 | 335 |
Senior 3 Femme Arc Chasse 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| SIRANDRE Francoise | A.J.T. | S3FAC | 3' | 2 | 315 | 315 |
Senior 3 Homme Arc Chasse 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| VACELET Guy | A.J.T. | S3HAC | 2' | 0 | 460 | 460 |
| TUPINIER Bruno | DAMPIERRE SUR SALON | S3HAC | 1' | 2 | 360 | 360 |
| MATHIEU Rene | PORT SUR SAONE | S3HAC | 1' | 2 | 325 | 325 |
| COLLE Hugues | BEAUNE | S3HAC | 0' | 1 | 235 | 235 |
sportsregions
