Le dimanche 06 sept. 2026, à Nantilly
Discipline : Tir Nature
Formule : 21 CIBLES
Championnat : Individuel Tir Parcours Nature 2027
Organisation : Comite Regional De Bourgogne Franche Comte, Comite Departemental Haute Saone, Gray
U13 Homme Arc Nu 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| GOETE Maiwen | THISE | U11HCL | 3' | 1 | 415 | 415 |
U15 Femme Arc Nu 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| GOGNIAT Jade | PORT SUR SAONE | U15FCL | 2' | 3 | 390 | 390 |
U18-U21 Homme Arc Nu 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| GOSME Colin | GRAY | U18HCL | 1' | 4 | 410 | 410 |
Senior 1 Homme Arc Nu 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| BOSCH Frederick | GRAY | S1HCL | 11' | 1 | 625 | 625 |
Senior 2 Femme Arc Nu 2027
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
| CAPILLON Isabelle | LONS LE SAUNIER | S2FCL | 1 | 360 | 360 |
| HARTMANN Helene | LA MEUTE DES ARCHERS D'ETUPES | S2FCL | 2 | 345 | 345 |
Senior 2 Homme Arc Nu 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| GOSME Christophe | GRAY | S2HCL | 6' | 3 | 585 | 585 |
| GOGNIAT Ludovic | PORT SUR SAONE | S2HCL | 4' | 1 | 550 | 550 |
| JACQUOT Eric | GRANDVILLARS | S2HCL | 4' | 2 | 550 | 550 |
| HARTMANN Raphael | LA MEUTE DES ARCHERS D'ETUPES | S2HCL | 6' | 3 | 540 | 540 |
| OLIVIER Francis | DAMPIERRE SUR SALON | S2HCL | 2' | 1 | 345 | 345 |
Senior 3 Femme Arc Nu 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| MICHAUD MOREAU Helene | GRAY | S3FCL | 3' | 4 | 435 | 435 |
| GUERRET Beatrice | GRAY | S3FCL | 1' | 0 | 255 | 255 |
Senior 3 Homme Arc Nu 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| THIERRY Francois | MARNAY | S3HCL | 3' | 2 | 450 | 450 |
| LABRUDE Bruno | LURE | S3HCL | 0' | 0 | 390 | 390 |
| MARTELLI Pierre Yves | LA CHAPELLE THECLE | S3HCL | 0' | 0 | 270 | 270 |
| WAHNERT Didier | MARCHAUX | S3HCL | 0' | 0 | 85 | 85 |
Seniors Homme Arc à Poulies Nu 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| HAUSER Serge | PORT SUR SAONE | S3HCO | 6' | 3 | 610 | 610 |
| PIERRET Christian | GRAY | S2HCO | 1' | 4 | 480 | 480 |
Senior 1 Homme Arc Droit 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| FERREIRA Luis Miguel | BEAUJEU ET QUITTEUR | S2HAD | 4' | 1 | 465 | 465 |
Senior 2 Homme Arc Droit 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| NEVERS Mickael | MACON | S2HAD | 2' | 1 | 435 | 435 |
| BANDELIER Patrick | GRANDVILLARS | S2HAD | 2' | 2 | 415 | 415 |
Senior 3 Homme Arc Droit 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| BRENOT Didier | CHAMPAGNOLE | S3HAD | 1' | 1 | 480 | 480 |
| ORSAT Jean-Charles | MARCHAUX | S3HAD | 0' | 0 | 415 | 415 |
| TRAPET Yves | GRAY | S3HAD | 1' | 1 | 370 | 370 |
| BLONDY Michel | DAMPIERRE SUR SALON | S3HAD | 0' | 2 | 310 | 310 |
| ORSAT Pascal | MARCHAUX | S3HAD | 0' | 2 | 300 | 300 |
| DERIVAZ Claude | CHAMPAGNOLE | S3HAD | 0' | 0 | 285 | 285 |
| SPRICH Patrick | MARCHAUX | S3HAD | 0' | 0 | 285 | 285 |
| THINARDON Patrick | BEAUNE | S3HAD | 0' | 0 | 275 | 275 |
U18-U21 Femme Arc Libre 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| DESSIRIER Kassandra | MARCHAUX | U21FTL | 19' | 1 | 720 | 720 |
U18-U21 Homme Arc Libre 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| GOETE Yael | THISE | U18HTL | 3' | 5 | 550 | 550 |
Senior 1 Homme Arc Libre 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| FRANCOIS Michel | GRAY | S1HTL | 9' | 2 | 655 | 655 |
| PESCE Geoffrey | BEAUJEU ET QUITTEUR | S1HTL | 8' | 2 | 625 | 625 |
Senior 2 Femme Arc Libre 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| VILLELOUP Myriam | MACON | S2FTL | 4' | 2 | 620 | 620 |
Senior 2 Homme Arc Libre 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| DESSIRIER Emmanuel | MARCHAUX | S2HTL | 19' | 1 | 725 | 725 |
| BILLERY Fabrice | DAMPIERRE SUR SALON | S2HTL | 17' | 0 | 710 | 710 |
| TAILHARDAT Manuel | PORT SUR SAONE | S2HTL | 14' | 5 | 700 | 700 |
| VALOT JÉrome | PORT SUR SAONE | S2HTL | 13' | 2 | 690 | 690 |
| FULE Johan | GRAY | S2HTL | 11' | 2 | 670 | 670 |
Senior 3 Homme Arc Libre 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| ROMARY Jean Claude | PORT SUR SAONE | S3HTL | 13' | 0 | 695 | 695 |
| GAULIARD Philippe | GRAY | S3HTL | 3' | 3 | 605 | 605 |
| BROCCHETTO Alain | MARCHAUX | S3HTL | 3' | 2 | 580 | 580 |
Senior 1 Homme Arc Chasse 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| RACLOT Vianney | GRAY | S1HAC | 1' | 4 | 600 | 600 |
| ORSAT David | DAMPIERRE SUR SALON | S1HAC | 0' | 0 | 375 | 375 |
Senior 2 Femme Arc Chasse 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| ORSAT Emilia | MARCHAUX | S2FAC | 330 | 330 |
| MANTOVANI Celine | A.J.T. | S2FAC | 245 | 245 |
| THOMAS Gaelle | PASSAVANT LA ROCHERE | S2FAC | 235 | 235 |
| DEXET Virginie | DAMPIERRE SUR SALON | S2FAC | 170 | 170 |
Senior 2 Homme Arc Chasse 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| DIZIN Frederic | DAMPIERRE SUR SALON | S2HAC | 3' | 4 | 550 | 550 |
| DEXET Sylvain | DAMPIERRE SUR SALON | S2HAC | 4' | 2 | 545 | 545 |
| CHABEUF Christophe | ASNANS | S2HAC | 2' | 0 | 435 | 435 |
| BIZIOREK Stephane | GRAY | S2HAC | 1' | 3 | 420 | 420 |
| MANTOVANI Brice | A.J.T. | S2HAC | 0' | 0 | 345 | 345 |
| THOMAS Benjamin | PASSAVANT LA ROCHERE | S2HAC | 0' | 0 | 275 | 275 |
Senior 3 Femme Arc Chasse 2027
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Score total |
| SIRANDRE Francoise | A.J.T. | S3FAC | 1' | 360 | 360 |
Senior 3 Homme Arc Chasse 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| FLOCARD Roger | GRAY | S3HAC | 1' | 5 | 495 | 495 |
| VACELET Guy | A.J.T. | S3HAC | 1' | 1 | 390 | 390 |
| TUPINIER Bruno | DAMPIERRE SUR SALON | S3HAC | 0' | 2 | 365 | 365 |
| COLLE Hugues | BEAUNE | S3HAC | 1' | 0 | 360 | 360 |
| GUDEFIN Pierre-Yves | LA CHAPELLE THECLE | S3HAC | 1' | 1 | 340 | 340 |
| BARTHELEMY Denis | PASSAVANT LA ROCHERE | S3HAC | 0' | 0 | 205 | 205 |
sportsregions
