Du samedi 19 au dimanche 20 sept. 2026, à Foucherans (bois Des Bruleux)
Discipline : Tir Nature
Formule : 21 CIBLES
Championnat : Individuel Tir Parcours Nature 2027
Organisation : Comite Regional De Bourgogne Franche Comte, Comite Departemental Du Jura, A.j.t.
U13 Homme Arc Nu 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| GROS Nino | LA CHAPELLE THECLE | U13HCL | 3' | 4 | 550 | 550 |
U15 Homme Arc Nu 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| GAUDILLIERE Sulivane | LA CHAPELLE THECLE | U15HCL | 7' | 1 | 605 | 605 |
U18-U21 Homme Arc Nu 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| GOSME Colin | GRAY | U18HCL | 5' | 5 | 580 | 580 |
Senior 2 Femme Arc Nu 2027
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Score total |
| CAPILLON Isabelle | LONS LE SAUNIER | S2FCL | 2' | 465 | 465 |
| HARTMANN Helene | LA MEUTE DES ARCHERS D'ETUPES | S2FCL | 0' | 365 | 365 |
Senior 2 Homme Arc Nu 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| MATEOS MARTIN Bruno | GRAY | S2HCL | 5' | 1 | 585 | 585 |
| HARTMANN Raphael | LA MEUTE DES ARCHERS D'ETUPES | S2HCL | 5' | 3 | 560 | 560 |
| GOSME Christophe | GRAY | S2HCL | 4' | 1 | 530 | 530 |
| TALPIN Herve | LA CHAPELLE THECLE | S2HCL | 4' | 2 | 490 | 490 |
| FICHOT Sylvain | CHAMPAGNOLE | S2HCL | 1' | 2 | 470 | 470 |
| CARNELOS Christophe | LA CHAPELLE THECLE | S2HCL | 0' | 0 | 360 | 360 |
Senior 3 Femme Arc Nu 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| MICHAUD MOREAU Helene | GRAY | S3FCL | 1' | 3 | 425 | 425 |
| DALANCON Marie-Helene | GRAY | S3FCL | 0' | 0 | 400 | 400 |
Senior 3 Homme Arc Nu 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MONTAGNON Serge | CHAMPAGNOLE | S3HCL | 1' | 1 | 355 | 2 | 357 |
| MARTELLI Pierre Yves | LA CHAPELLE THECLE | S3HCL | 0' | 1 | 295 | 0 | 295 |
Seniors Homme Arc à Poulies Nu 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| GRANGER Jerome | PONTARLIER (25) | S2HCO | 9' | 1 | 640 | 640 |
| TIMOSSI Stephane | PONTARLIER (25) | S3HCO | 5' | 4 | 565 | 565 |
| AUZOULT Laurent | DIJON | S2HCO | 6' | 2 | 545 | 545 |
| LAKDAR Raphael | MARCHAUX | S2HCO | 0' | 3 | 480 | 480 |
Senior 1 Homme Arc Droit 2027
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
| HOHWEILLER Nicolas | AUXONNE | S1HAD | 3 | 475 | 475 |
Senior 2 Femme Arc Droit 2027
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
| CUENIN Amelie | A.J.T. | S2FAD | 2 | 340 | 340 |
Senior 2 Homme Arc Droit 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| CUENIN Yohann | A.J.T. | S2HAD | 1' | 2 | 470 | 470 |
Senior 3 Femme Arc Droit 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| HUBERT Claudine | A.J.T. | S3FAD | 230 | 230 |
Senior 3 Homme Arc Droit 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| ORSAT Jean-Charles | MARCHAUX | S3HAD | 3' | 2 | 485 | 485 |
| BRENOT Didier | CHAMPAGNOLE | S3HAD | 0' | 5 | 460 | 460 |
| SPRICH Patrick | MARCHAUX | S3HAD | 1' | 3 | 455 | 455 |
| ORSAT Pascal | MARCHAUX | S3HAD | 0' | 0 | 430 | 430 |
| ALLEMAND Bernard | GRAY | S3HAD | 0' | 1 | 405 | 405 |
| DERIVAZ Claude | CHAMPAGNOLE | S3HAD | 0' | 1 | 205 | 205 |
U18-U21 Femme Arc Libre 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| DESSIRIER Kassandra | MARCHAUX | U21FTL | 16' | 2 | 705 | 705 |
Senior 1 Femme Arc Libre 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| SEGUIN Elise | AUXONNE | S1FTL | 1' | 3 | 465 | 465 |
Senior 2 Femme Arc Libre 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| COUTURIER Agnes | DIJON | S2FTL | 8' | 2 | 640 | 640 |
Senior 2 Homme Arc Libre 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| BILLERY Fabrice | DAMPIERRE SUR SALON | S2HTL | 10' | 4 | 655 | 655 |
| GUILLON Thierry | A.J.T. | S2HTL | 4' | 2 | 595 | 595 |
| AMIARD Sebastien | GRAY | S2HTL | 7' | 0 | 545 | 545 |
| LIGNON Olivier | MARCHAUX | S3HTL | 0' | 1 | 310 | 310 |
Senior 3 Femme Arc Libre 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| GALEA Martine | SAINT APOLLINAIRE | S3FTL | 5' | 1 | 590 | 590 |
Senior 3 Homme Arc Libre 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| GAULIARD Philippe | GRAY | S3HTL | 5' | 7 | 620 | 620 |
| BARBERI Alain | DOLE | S3HTL | 5' | 4 | 610 | 610 |
| BROCCHETTO Alain | MARCHAUX | S3HTL | 2' | 3 | 590 | 590 |
| COTE Martial | DOLE | S3HTL | 3' | 3 | 555 | 555 |
| HUBERT Bruno | A.J.T. | S3HTL | 2' | 2 | 485 | 485 |
Senior 1 Homme Arc Chasse 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| MICHON Kevin | MACON | S1HAC | 5' | 2 | 620 | 620 |
| SANCEY Alexandre | MARCHAUX | S1HAC | 0' | 0 | 305 | 305 |
Senior 2 Femme Arc Chasse 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| ORSAT Emilia | MARCHAUX | S2FAC | 2' | 0 | 415 | 415 |
| MANTOVANI Celine | A.J.T. | S2FAC | 0' | 2 | 295 | 295 |
| PERNIN Antonia Lucia | DAMPIERRE SUR SALON | S2FAC | 1' | 0 | 210 | 210 |
Senior 2 Homme Arc Chasse 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| DEXET Sylvain | DAMPIERRE SUR SALON | S2HAC | 6' | 0 | 570 | 570 |
| DIZIN Frederic | DAMPIERRE SUR SALON | S2HAC | 2' | 3 | 500 | 500 |
| CHABEUF Christophe | ASNANS | S2HAC | 3' | 1 | 425 | 425 |
| CHARLES Philippe | ASNANS | S2HAC | 0' | 4 | 365 | 365 |
| MANTOVANI Brice | A.J.T. | S2HAC | 0' | 0 | 360 | 360 |
| GUYON Lionel | A.J.T. | S2HAC | 1' | 1 | 340 | 340 |
| PERNIN David | DAMPIERRE SUR SALON | S2HAC | 0' | 0 | 290 | 290 |
| DE CARVALHO Manuel | SAONE | S3HAC | 0' | 2 | 280 | 280 |
| BRISELANCE Guillaume | ASNANS | S2HAC | 0' | 0 | 255 | 255 |
Senior 3 Femme Arc Chasse 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| SIRANDRE Francoise | A.J.T. | S3FAC | 1' | 1 | 395 | 395 |
Senior 3 Homme Arc Chasse 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| FLOCARD Roger | GRAY | S3HAC | 3' | 1 | 575 | 575 |
| CORVINO Serge | DIJON | S3HAC | 6' | 3 | 555 | 555 |
| THINARDON Patrick | BEAUNE | S3HAC | 0' | 1 | 325 | 325 |
| COLLE Hugues | BEAUNE | S3HAC | 0' | 1 | 300 | 300 |
| NAIMI Simon | SAONE | S3HAC | 0' | 0 | 75 | 75 |
Autres tirs : U13 Homme Arc Nu 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| GROS Nino | LA CHAPELLE THECLE | U13HCL | 3' | 4 | 565 | 565 |
Autres tirs : U15 Homme Arc Nu 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| GAUDILLIERE Sulivane | LA CHAPELLE THECLE | U15HCL | 6' | 3 | 615 | 615 |
Autres tirs : U18-U21 Homme Arc Nu 2027
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
| GOSME Colin | GRAY | U18HCL | 4 | 430 | 430 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Nu 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| HARTMANN Helene | LA MEUTE DES ARCHERS D'ETUPES | S2FCL | 1' | 3 | 410 | 410 |
| HARTMANN Helene | LA MEUTE DES ARCHERS D'ETUPES | S2FCL | 1' | 2 | 335 | 335 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Nu 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| HARTMANN Raphael | LA MEUTE DES ARCHERS D'ETUPES | S2HCL | 4' | 5 | 605 | 605 |
| MATEOS MARTIN Bruno | GRAY | S2HCL | 10' | 2 | 655 | 655 |
| HARTMANN Raphael | LA MEUTE DES ARCHERS D'ETUPES | S2HCL | 7' | 5 | 605 | 605 |
| FICHOT Sylvain | CHAMPAGNOLE | S2HCL | 2' | 1 | 525 | 525 |
| TALPIN Herve | LA CHAPELLE THECLE | S2HCL | 2' | 2 | 510 | 510 |
| GOSME Christophe | GRAY | S2HCL | 1' | 1 | 500 | 500 |
| CARNELOS Christophe | LA CHAPELLE THECLE | S2HCL | 1' | 1 | 380 | 380 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Nu 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| DALANCON Marie-Helene | GRAY | S3FCL | 4' | 3 | 465 | 465 |
| MICHAUD MOREAU Helene | GRAY | S3FCL | 1' | 2 | 430 | 430 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Nu 2027
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
| MARTELLI Pierre Yves | LA CHAPELLE THECLE | S3HCL | 4 | 350 | 350 |
| MONTAGNON Serge | CHAMPAGNOLE | S3HCL | 4 | 305 | 305 |
Autres tirs : Seniors Homme Arc à Poulies Nu 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| GRANGER Jerome | PONTARLIER (25) | S2HCO | 15' | 1 | 690 | 690 |
| AUZOULT Laurent | DIJON | S2HCO | 1' | 4 | 515 | 515 |
| TIMOSSI Stephane | PONTARLIER (25) | S3HCO | 5' | 4 | 610 | 610 |
| AUZOULT Laurent | DIJON | S2HCO | 1' | 6 | 520 | 520 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Droit 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| ORSAT Jean-Charles | MARCHAUX | S3HAD | 3' | 5 | 575 | 575 |
| BRENOT Didier | CHAMPAGNOLE | S3HAD | 1' | 0 | 380 | 380 |
| ALLEMAND Bernard | GRAY | S3HAD | 1' | 1 | 415 | 415 |
| BRENOT Didier | CHAMPAGNOLE | S3HAD | 2' | 2 | 400 | 400 |
| SPRICH Patrick | MARCHAUX | S3HAD | 0' | 2 | 370 | 370 |
| ORSAT Pascal | MARCHAUX | S3HAD | 1' | 1 | 360 | 360 |
| THINARDON Patrick | BEAUNE | S3HAD | 0' | 1 | 340 | 340 |
| DERIVAZ Claude | CHAMPAGNOLE | S3HAD | 0' | 0 | 195 | 195 |
Autres tirs : U18-U21 Femme Arc Libre 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| DESSIRIER Kassandra | MARCHAUX | U21FTL | 17' | 1 | 715 | 715 |
| DESSIRIER Kassandra | MARCHAUX | U21FTL | 16' | 1 | 710 | 710 |
Autres tirs : Senior 1 Femme Arc Libre 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| SEGUIN Elise | AUXONNE | S1FTL | 2' | 3 | 535 | 535 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Libre 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| COUTURIER Agnes | DIJON | S2FTL | 10' | 7 | 655 | 655 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Libre 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| BILLERY Fabrice | DAMPIERRE SUR SALON | S2HTL | 13' | 2 | 685 | 685 |
| AMIARD Sebastien | GRAY | S2HTL | 4' | 2 | 535 | 535 |
| LIGNON Olivier | MARCHAUX | S3HTL | 1' | 2 | 400 | 400 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Libre 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| GALEA Martine | SAINT APOLLINAIRE | S3FTL | 3' | 3 | 520 | 520 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Libre 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| BROCCHETTO Alain | MARCHAUX | S3HTL | 2' | 6 | 590 | 590 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc Chasse 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| MICHON Kevin | MACON | S1HAC | 3' | 4 | 610 | 610 |
| SANCEY Alexandre | MARCHAUX | S1HAC | 0' | 0 | 260 | 260 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Chasse 2027
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
| ORSAT Emilia | MARCHAUX | S2FAC | 3 | 375 | 375 |
| PERNIN Antonia Lucia | DAMPIERRE SUR SALON | S2FAC | 0 | 170 | 170 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Chasse 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| DIZIN Frederic | DAMPIERRE SUR SALON | S2HAC | 6' | 1 | 550 | 550 |
| DEXET Sylvain | DAMPIERRE SUR SALON | S2HAC | 4' | 2 | 525 | 525 |
| CHABEUF Christophe | ASNANS | S2HAC | 0' | 3 | 380 | 380 |
| PERNIN David | DAMPIERRE SUR SALON | S2HAC | 0' | 0 | 215 | 215 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Chasse 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| CORVINO Serge | DIJON | S3HAC | 4' | 2 | 540 | 540 |
| FLOCARD Roger | GRAY | S3HAC | 0' | 2 | 430 | 430 |
| FLOCARD Roger | GRAY | S3HAC | 3' | 2 | 495 | 495 |
| COLLE Hugues | BEAUNE | S3HAC | 2' | 0 | 445 | 445 |
sportsregions
