Du samedi 17 au dimanche 18 oct. 2026, à Club Vert Auxerre
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2027
Organisation : Comite Regional De Bourgogne Franche Comte, Comite Departemental Yonne, Les Cadets D'auxerre
U11 Femme Classique 2027
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BESSON Olivia | BRIENON/ARMANCON | U11FCL | 248 | 248 | 496 |
U11 Homme Classique 2027
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MEUNIER Hugo | BRIENON/ARMANCON | U11HCL | 234 | 227 | 461 |
U13 Femme Arc Classique 2027
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DUBUC Zoe | LES CADETS D'AUXERRE | U13FCL | 164 | 170 | 334 |
U13 Homme Arc Classique 2027
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ROUSSEAU Marius | BRIENON/ARMANCON | U13HCL | 241 | 250 | 491 |
U15 Femme Arc Classique 2027
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BODIMBOURG Lena | MONETEAU | U15FCL | 257 | 248 | 505 |
| MEILLIER Oyane | MONETEAU | U15FCL | 233 | 235 | 468 |
| ROUSSY Sacha | LES CADETS D'AUXERRE | U15FCL | 231 | 236 | 467 |
U15 Homme Arc Classique 2027
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BARBIER Clement | POURRAIN | U15HCL | 265 | 259 | 524 |
| LADRUZE Liam | MONETEAU | U15HCL | 245 | 258 | 503 |
| ESCALLIER Basile | AUXERRE 1ER | U15HCL | 218 | 221 | 439 |
| SITEAUT Jules | ST MARTIN DU TERTRE | U15HCL | 192 | 206 | 398 |
U18 Femme Arc Classique 2027
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FAYADAT Sharleen | MONETEAU | U18FCL | 241 | 239 | 480 |
| FUSTEC Alana | LES CADETS D'AUXERRE | U18FCL | 224 | 226 | 450 |
| VOILLOT Justine | POURRAIN | U18FCL | 225 | 219 | 444 |
| FAUCHEREAU ClÉa | LES CADETS D'AUXERRE | U18FCL | 225 | 196 | 421 |
| DRILLON Lou-Ann | MONETEAU | U18FCL | 197 | 199 | 396 |
U18 Homme Arc Classique 2027
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DE ABREU Tony | BRIENON/ARMANCON | U18HCL | 261 | 276 | 537 |
| THIBAULT Sasha | BRIENON/ARMANCON | U18HCL | 273 | 263 | 536 |
| GONDY Alec | AUXERRE 1ER | U18HCL | 216 | 231 | 447 |
| COLIN-VOSSOT Lilian | AUXERRE 1ER | U18HCL | 232 | 213 | 445 |
| GUIMBERT Alois | AUXERRE 1ER | U18HCL | 154 | 188 | 342 |
U21 Femme Arc Classique 2027
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BOURGET Maeline | SAINT FARGEAU | U21FCL | 251 | 262 | 513 |
| BEAUDOUT Inaya | LES CADETS D'AUXERRE | U21FCL | 230 | 242 | 472 |
U21 Homme Arc Classique 2027
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BORNET FILLOUX Lucas | BRIENON/ARMANCON | U21HCL | 249 | 256 | 505 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2027
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LEVISTE Alexandra | LES CADETS D'AUXERRE | S1FCL | 265 | 263 | 528 |
| PAQUEZ Justine | ST MARTIN DU TERTRE | S1FCL | 256 | 266 | 522 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2027
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| AYMONIN Savinien | ST MARTIN DU TERTRE | S1HCL | 264 | 269 | 533 |
| GASSET Fabien | MONETEAU | S1HCL | 253 | 254 | 507 |
| MOACHON Achille | LES ARCHERS MALAYSIENS | S1HCL | 215 | 239 | 454 |
| BILLAUDEL Arnaud | ST MARTIN DU TERTRE | S1HCL | 206 | 205 | 411 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2027
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BOURGET Marianne | SAINT FARGEAU | S2FCL | 255 | 237 | 492 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2027
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BOLLORE Cedric | ST MARTIN DU TERTRE | S2HCL | 275 | 278 | 553 |
| GENAIRON Fabrice | POURRAIN | S2HCL | 274 | 266 | 540 |
| FROMAGEOT Damien | ST MARTIN DU TERTRE | S2HCL | 257 | 257 | 514 |
| BARBIER Pascal | POURRAIN | S2HCL | 249 | 261 | 510 |
| WLODARCZAK Nicolas | POURRAIN | S2HCL | 236 | 244 | 480 |
| GREEN Jon | AUXERRE 1ER | S2HCL | 235 | 241 | 476 |
| COTANCE Christophe | SAINT FARGEAU | S2HCL | 227 | 235 | 462 |
| ULSAS Damien | BRIENON/ARMANCON | S2HCL | 233 | 224 | 457 |
| FAYADAT Philippe | MONETEAU | S2HCL | 211 | 243 | 454 |
| CERTAINE Romuald | MONETEAU | S2HCL | 215 | 204 | 419 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2027
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MASSE Beatrice | AUXERRE 1ER | S3FCL | 233 | 249 | 482 |
| RIVIERE Catherine | LES ARCHERS MALAYSIENS | S3FCL | 232 | 240 | 472 |
| EYRAUD Edith | ST MARTIN DU TERTRE | S3FCL | 189 | 182 | 371 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CROISSANT Eric | TONNERRE AS | S3HCL | 0' | 0 | 272 | 260 | 532 |
| PRISOT Christophe | BLENEAU | S3HCL | 0' | 0 | 240 | 236 | 476 |
| CLAVELIN Didier | BRIENON/ARMANCON | S3HCL | 0' | 0 | 212 | 239 | 451 |
| ROYER Luc | JOIGNY | S3HCL | 0' | 0 | 207 | 236 | 443 |
| GAVILLON Herve | POURRAIN | S3HCL | 0' | 0 | 213 | 227 | 440 |
| JOFFRIN Bruno | AUXERRE 1ER | S3HCL | 0' | 0 | 222 | 214 | 436 |
| VIGREUX Alain | LES CADETS D'AUXERRE | S3HCL | 0' | 0 | 201 | 220 | 421 |
| LE GALL Jean-Pierre | LES CADETS D'AUXERRE | S3HCL | 0' | 0 | 187 | 227 | 414 |
| EYRAUD Thierry | ST MARTIN DU TERTRE | S3HCL | 0' | 0 | 199 | 207 | 406 |
| MOACHON Pierre | LES ARCHERS MALAYSIENS | S3HCL | 6' | 8 | 209 | 173 | 382 |
| NACZAJ Gilles | LES ARCHERS MALAYSIENS | S3HCL | 3' | 4 | 213 | 169 | 382 |
U18-U21 Homme Arc à Poulies 2027
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| VREL Mathys | AUXERRE 1ER | U21HCO | 286 | 283 | 569 |
| HUVEAU Aurelien | MONETEAU | U21HCO | 283 | 284 | 567 |
Senior 1 Homme Arc a Poulies 2027
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MIGLIORINI Luka | LES CADETS D'AUXERRE | S1HCO | 285 | 282 | 567 |
| RIVIERE Alexandre | LES ARCHERS MALAYSIENS | S1HCO | 283 | 283 | 566 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2027
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DELOHEN Laetitia | AUXERRE 1ER | S2FCO | 219 | 212 | 431 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2027
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MEILLIER Fabien | MONETEAU | S2HCO | 273 | 272 | 545 |
| JARDILLIER Anthony | MONETEAU | S2HCO | 269 | 274 | 543 |
| KACZMARECK Eric | TONNERRE AS | S2HCO | 270 | 272 | 542 |
| MIGLIORINI Olivier | LES CADETS D'AUXERRE | S2HCO | 262 | 279 | 541 |
| VREL Mickael | AUXERRE 1ER | S2HCO | 270 | 269 | 539 |
| COMPERAT Jerome | BRIENON/ARMANCON | S2HCO | 269 | 269 | 538 |
| HUVEAU Michael | MONETEAU | S2HCO | 267 | 269 | 536 |
| BOITEL Stephen | POURRAIN | S2HCO | 257 | 261 | 518 |
Senior 3 Femme Arc à Poulies 2027
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DEFAUCHY Marie | BRIENON/ARMANCON | S3FCO | 251 | 247 | 498 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2027
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LENOIR Jean-Luc | TONNERRE AS | S3HCO | 249 | 249 | 498 |
| ELIE Richard | LES CADETS D'AUXERRE | S3HCO | 237 | 230 | 467 |
Seniors Femme Arc Nu 2027
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| COMPERAT Sarah | BRIENON/ARMANCON | S2FBB | 222 | 228 | 450 |
| GOMES Mathilde | AUXERRE 1ER | S1FBB | 197 | 168 | 365 |
Seniors Homme Arc Nu 2027
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BOULANGER David | AUXERRE 1ER | S2HBB | 233 | 221 | 454 |
| PAYEN Christopher | BLENEAU | S1HBB | 223 | 225 | 448 |
| PERISSUTTI Pierre | BLENEAU | S3HBB | 237 | 209 | 446 |
sportsregions
