sportsregions

TIR 18 M


Du samedi 07 au dimanche 08 nov. 2026, à Tavaux

Discipline : Tir à 18m

Formule : 2X18M

Championnat : Individuel Tir à 18m 2027

Organisation : Comite Regional De Bourgogne Franche Comte, Comite Departemental Du Jura, A.j.t.

U13 Femme Arc Classique 2027

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
MIGNE Faustine DOLE U13FCL 7' 17 242 234 476
DE FREITAS Juliette CHEVIGNY SAINT SAUVEUR U13FCL 3' 8 199 212 411
MODOT Giulia CHEVIGNY SAINT SAUVEUR U13FCL 0' 6 133 122 255
VALDAN MahÎna MARNAY U13FCL 3' 3 81 106 187

U13 Homme Arc Classique 2027

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
LYANNAS Nathan AUXONNE U13HCL 11' 13 236 257 493
LOUOT Liam CHENOVE U13HCL 6' 5 205 217 422
COUTACHOT Marceau MEURSAULT U13HCL 0' 12 188 195 383

U15 Femme Arc Classique 2027

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BACKMANN Laly CHALON SUR SAONE U15FCL 22' 30 283 262 545
GRAPIN-COUCHOT Lucie AUXONNE U15FCL 7' 21 248 257 505
CALDERERO MICHAUD Clemence CHEVIGNY SAINT SAUVEUR U15FCL 6' 21 234 248 482
SIMON Chloe DOLE U15FCL 2' 18 238 226 464
DUCHEZ Amelia MEURSAULT U15FCL 7' 13 216 228 444
PERROT Emma MEURSAULT U15FCL 2' 9 196 222 418
BOISSON Lalie CHEVIGNY SAINT SAUVEUR U15FCL 4' 13 231 171 402
FERNANDES Cassy CHEVIGNY SAINT SAUVEUR U15FCL 2' 11 181 216 397

U15 Homme Arc Classique 2027

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
DE MIN Noah CHEVIGNY SAINT SAUVEUR U15HCL 17' 24 251 278 529
IIDA Kei DOLE U15HCL 7' 7 214 228 442
CHEVANNE Louison CHEVIGNY SAINT SAUVEUR U15HCL 7' 10 231 208 439
DUBUIS Aloys DOLE U15HCL 8' 5 206 217 423
RAUSCHER Sacha CHEVIGNY SAINT SAUVEUR U15HCL 0' 9 185 201 386
VALDAN AÏdÂnn MARNAY U15HCL 2' 6 147 214 361

U18 Femme Arc Classique 2027

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BOUSSITA Eden-Kelyah CHENOVE U18FCL 13' 20 246 256 502
DURAND Oceane AUXONNE U18FCL 8' 14 244 229 473
CONTET Leonie CHEVIGNY SAINT SAUVEUR U18FCL 9' 12 212 242 454
ALBEJANO Melody MEURSAULT U18FCL 6' 7 221 224 445
THIBERT Clarisse MEURSAULT U18FCL 6' 10 219 218 437
FAIVRE Valentine MEURSAULT U18FCL 6' 9 190 208 398
COLLET Lindsey DOLE U18FCL 2' 5 175 152 327
BAUDSON Melodie CHENOVE U18FCL 1' 1 128 132 260

U18 Homme Arc Classique 2027

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
CREUZET Maxime CHENOVE U18HCL 23' 25 276 271 547
JOLLY Joseph MEURSAULT U18HCL 16' 24 258 263 521
LARDIER Thybald CHENOVE U18HCL 12' 15 261 243 504
FAGOT Yanis CHENOVE U18HCL 10' 17 248 253 501
MALLERON Ronan CHEVIGNY SAINT SAUVEUR U18HCL 13' 15 245 246 491
MENDYCK Tim SAINT APOLLINAIRE U18HCL 6' 8 218 227 445
GRANDJEAN Quentin MARNAY U18HCL 1' 4 118 76 194

U21 Femme Arc Classique 2027

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
DUMAND Anais MARNAY U21FCL 10' 17 243 249 492

U21 Homme Arc Classique 2027

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
MATHIEU Thao AUXONNE U21HCL 24' 24 278 272 550
GARNIER Maxime MEURSAULT U21HCL 10' 24 253 250 503
CHEVANNE Arthur CHEVIGNY SAINT SAUVEUR U21HCL 5' 17 227 238 465

Senior 1 Femme Arc Classique 2027

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
MIGNE Emilie DOLE S1FCL 18' 21 270 254 524
MOIROUX Celia CHALON SUR SAONE S1FCL 10' 20 242 252 494
JULLIEN-FOURNIER Laura MARNAY S1FCL 5' 18 230 235 465
TORNIER Elise CHALON SUR SAONE S1FCL 2' 22 234 214 448
MONROLIN Laura A.J.T. S1FCL 1' 8 153 196 349

Senior 1 Homme Arc Classique 2027

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
COLLAUD Evann BRIENON/ARMANCON S1HCL 50' 10 295 295 590
PEYROT Thomas DIJON S1HCL 38' 21 286 291 577
GUENIOT Joseph BRIENON/ARMANCON S1HCL 34' 21 285 284 569
CORSIN Valentin BRIENON/ARMANCON S1HCL 29' 26 286 278 564
DAMERVALLE Maxandre MARNAY S1HCL 25' 22 278 273 551
SLOWENSKY Adrien AUXONNE S1HCL 24' 24 276 274 550
PRIEUR DREVON Jules DOLE S1HCL 18' 22 255 272 527
RICHARD Florian CHALON SUR SAONE S1HCL 8' 22 248 242 490
CHAPELOTTE Romain DOLE S1HCL 7' 8 225 209 434
RUDE Victor LOUHANS S1HCL 0' 2 120 84 204

Senior 2 Femme Arc Classique 2027

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
ROUSSEL Claire AUXONNE S2FCL 15' 20 245 257 502
GILARDOT Sandra MEURSAULT S2FCL 10' 12 227 246 473
CERVANTES Vanessa DOLE S2FCL 5' 5 215 206 421
VALDAN Carole MARNAY S2FCL 2' 13 202 213 415
ANDRIOT Julie SAINT APOLLINAIRE S2FCL 3' 10 221 192 413
BILLON Nathalie MARNAY S2FCL 8' 9 202 191 393
DAUBIGNEY CÉline A.J.T. S2FCL 2' 5 177 136 313
BELLEVILLE Florence DOLE S2FCL 2' 6 152 133 285

Senior 2 Homme Arc Classique 2027

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
TAYEB Jerome LONS LE SAUNIER S2HCL 27' 20 265 277 542
DE MIN Nicolas CHEVIGNY SAINT SAUVEUR S2HCL 18' 25 267 263 530
MIGNE Ludovic DOLE S2HCL 15' 25 265 262 527
TROLY David AUXONNE S2HCL 15' 20 252 264 516
GAUTHIER Mathieu LONS LE SAUNIER S2HCL 12' 18 253 253 506
BELLEMONT Francois ASNANS S2HCL 9' 20 242 256 498
BRISELANCE Guillaume ASNANS S2HCL 14' 19 252 245 497
VALDAN BenoÎt MARNAY S2HCL 8' 21 244 252 496
CHARLES Philippe ASNANS S2HCL 10' 20 261 234 495
GRANDJEAN Johann MARNAY S2HCL 6' 23 244 243 487
MOURON Jean Philippe CHALON SUR SAONE S2HCL 9' 20 248 238 486
PAUL Jean-Philippe TORPES S2HCL 10' 12 236 238 474
GRAPIN-COUCHOT Damien AUXONNE S2HCL 5' 18 238 236 474
BLANC Claude MARNAY S2HCL 12' 12 221 224 445

Senior 3 Femme Arc Classique 2027

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
COMOY Sylvie AUXONNE S3FCL 15' 30 270 255 525
BRUNEAU Benedicte CHALON SUR SAONE S3FCL 6' 19 232 238 470

Senior 3 Homme Arc Classique 2027

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
HAUSSE Didier AUXONNE S3HCL 19' 16 253 271 524
MONNETTE Michel LES ARCHERS SELONGÉENS S3HCL 12' 19 251 257 508
LAUDE William BESANCON DB S3HCL 11' 19 245 260 505
RAYMOND Michel AUXONNE S3HCL 12' 15 245 237 482
PERCEAU Jean Pierre CHENOVE S3HCL 12' 15 243 232 475
BOIS Jean-Luc CHALON SUR SAONE S3HCL 4' 12 219 224 443
DUCOUDRAY Jeanpierre DIJON S3HCL 6' 10 219 220 439
BASSARD RÉmy LONS LE SAUNIER S3HCL 4' 9 212 192 404

Senior 1 Femme Arc à Poulies 2027

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
SEGUIN Elise AUXONNE S1FCO 18' 38 280 274 554

Senior 2 Femme Arc à Poulies 2027

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
MATHIEU Severine AUXONNE S2FCO 24' 32 280 278 558

Senior 2 Homme Arc à Poulies 2027

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
MATHIEU David AUXONNE S2HCO 33' 27 287 286 573
COMPAGNON Fabien CHALON SUR SAONE S2HCO 29' 30 283 285 568
DE FREITAS Mickael CHEVIGNY SAINT SAUVEUR S2HCO 22' 38 280 282 562
LAVILLE Jerome CHALON SUR SAONE S2HCO 21' 37 280 279 559
DETILLEUX David BESANCON AC S2HCO 21' 31 277 276 553
GUILLON Thierry A.J.T. S2HCO 15' 41 276 275 551
DURAND Didier AUXONNE S2HCO 14' 41 270 279 549
BELLEMONT Xavier A.J.T. S2HCO 16' 37 273 275 548
GUYON Lionel A.J.T. S2HCO 13' 38 272 272 544
ANDREEV Dimitri CHAMPAGNOLE S2HCO 8' 42 270 267 537
LEMOINE Yoann A.J.T. S2HCO 9' 36 263 270 533
MATHIEU Philippe AUXONNE S2HCO 12' 40 272 255 527
DAUBIGNEY Charles Etienne A.J.T. S2HCO 8' 29 242 256 498
DIMITRIJEVIC Romain DOLE S2HCO 13' 22 207 181 388

Senior 3 Femme Arc à Poulies 2027

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
MUSSCHE Christine AUXONNE S3FCO 3' 26 246 224 470

Senior 3 Homme Arc à Poulies 2027

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
POULET Yves BESANCON AC S3HCO 8' 40 242 269 511
PREVITALI Michel BESANCON AC S3HCO 1' 27 241 249 490
HUBERT Bruno A.J.T. S3HCO 8' 31 242 242 484
SIMERAY Jean Luc BESANCON AC S3HCO 7' 29 233 249 482

U18-U21 Femme Arc Nu 2027

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
CHEVANNE Clara GRAY U18FBB 3' 20 230 226 456
POIGNANT Camille CHAGNY U18FBB 8' 13 223 231 454
LEMOINE Camille A.J.T. U18FBB 0' 2 127 106 233
NOBLOT AnaÉ DOLE U18FBB 0' 1 56 113 169

U18-U21 Homme Arc Nu 2027

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
QUERRY Enzo CHENOVE U18HBB 3' 9 210 180 390
LEMOINE Erwan BESANCON AC U21HBB 1' 5 193 170 363

Seniors Femme Arc Nu 2027

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
CHEVRIER Virginie LONS LE SAUNIER S2FBB 11' 22 252 254 506
CAPILLON Isabelle LONS LE SAUNIER S2FBB 4' 7 211 221 432
BAHIN Aurore TORPES S1FBB 4' 7 195 199 394
POTINET Annie DOLE S3FBB 3' 8 195 192 387
JAILLET Sylvie LOUHANS S2FBB 1' 4 163 162 325
DUCOUDRAY Celine DIJON S2FBB 4' 3 155 157 312
PRATINI Celia CHAMPAGNOLE S2FBB 0' 6 151 158 309
MANTOVANI Celine A.J.T. S2FBB 2' 1 115 99 214

Seniors Homme Arc Nu 2027

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
HAUSSE Didier AUXONNE S3HBB 24' 12 259 262 521
SANCHEZ Loic CHAMPAGNOLE S1HBB 9' 19 251 242 493
PELLIER Patrick AUXONNE S3HBB 10' 15 246 232 478
AMPRINO Gilles ASNANS S3HBB 8' 16 236 242 478
HOUSSARD-PIERRAT Jeremy TORPES S1HBB 4' 11 226 230 456
AYDIN Mehmet Samuel DOLE S2HBB 5' 10 220 201 421
WEILL Jean-Pierre LES ARCHERS SELONGÉENS S3HBB 6' 8 196 203 399
MOUTOT Eric CHENOVE S3HBB 3' 10 204 181 385
VION David CHAGNY S2HBB 1' 7 178 189 367
DEPIERRE Stephane LONS LE SAUNIER S2HBB 3' 3 168 168 336
COLLUS Olivier A.J.T. S3HBB 3' 6 174 153 327
CUINET Pascal DOLE S3HBB 0' 8 155 144 299
BRENOT Pierre LONS LE SAUNIER S3HBB 3' 1 121 159 280

Autres tirs : U18 Femme Arc Classique 2027

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
COLLET Lindsey DOLE U18FCL 3' 2 157 143 300

Autres tirs : Senior 1 Homme Arc Classique 2027

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
PRIEUR DREVON Jules DOLE S1HCL 12' 15 236 231 467

Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Classique 2027

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
CERVANTES Vanessa DOLE S2FCL 1' 12 186 211 397

Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Classique 2027

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
DE MIN Nicolas CHEVIGNY SAINT SAUVEUR S2HCL 22' 15 260 260 520

Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Classique 2027

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
COMOY Sylvie AUXONNE S3FCL 17' 19 263 256 519

Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Classique 2027

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
MONNETTE Michel LES ARCHERS SELONGÉENS S3HCL 12' 26 259 262 521
LAUDE William BESANCON DB S3HCL 13' 22 255 258 513
COLLUS Olivier A.J.T. S3HCL 1' 9 168 185 353

Autres tirs : Senior 2 Homme Arc à Poulies 2027

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
DIMITRIJEVIC Romain DOLE S2HCO 2' 10 185 194 379

Autres tirs : Seniors Homme Arc Nu 2027

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
AMPRINO Gilles ASNANS S3HBB 10' 7 237 232 469
WEILL Jean-Pierre LES ARCHERS SELONGÉENS S3HBB 2' 10 207 195 402
VION David CHAGNY S2HBB 3' 8 176 212 388
CUINET Pascal DOLE S3HBB 2' 3 134 153 287
Envie de participer ?