sportsregions

TIR À 18M À DOLE


Du samedi 31 oct. au dimanche 01 nov. 2026, à Dole

Discipline : Tir à 18m

Formule : 2X18M

Championnat : Individuel Tir à 18m 2027

Organisation : Comite Regional De Bourgogne Franche Comte, Comite Departemental Du Jura, Dole

promotion

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
MAUFFREY Danielle TORPES S3 2' 8 191 189 380

U11 Homme Classique 2027

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
GOETE Maiwen THISE U11HCL 9' 17 242 245 487

U13 Femme Arc Classique 2027

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
MIGNE Faustine DOLE U13FCL 6' 11 240 220 460

U13 Homme Arc Classique 2027

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
LYANNAS Nathan AUXONNE U13HCL 5' 20 243 227 470

U15 Femme Arc Classique 2027

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
SIMON Chloe DOLE U15FCL 7' 19 232 244 476

U15 Homme Arc Classique 2027

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
IIDA Kei DOLE U15HCL 5' 5 211 220 431
RENAULT DA SILVA Samuel CHATILLON S/SEINE U15HCL 6' 12 205 224 429
DUBUIS Aloys DOLE U15HCL 4' 10 205 208 413
VALDAN AÏdÂnn MARNAY U15HCL 1' 6 158 155 313

U18 Femme Arc Classique 2027

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
VIREY Malicia CHAMPAGNOLE U18FCL 10' 14 236 223 459
COLLET Lindsey DOLE U18FCL 6' 5 185 163 348

U21 Femme Arc Classique 2027

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
MICHEL Leonie PARAY LEMONIAL U21FCL 6' 16 233 219 452

U21 Homme Arc Classique 2027

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
TRIBOULET ThÉo MACON U21HCL 17' 20 258 260 518
BLANC Ethan MARNAY U21HCL 2' 9 156 157 313

Senior 1 Femme Arc Classique 2027

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
MIGNE Emilie DOLE S1FCL 16' 20 262 265 527
CLERC Laura DOLE S1FCL 12' 18 258 252 510
COURGEY PÉlagie TORPES S1FCL 8' 12 240 229 469
JULLIEN-FOURNIER Laura MARNAY S1FCL 7' 10 211 189 400

Senior 1 Homme Arc Classique 2027

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
SLOWENSKY Adrien AUXONNE S1HCL 20' 29 276 262 538
TINEL Artur Louis DIJON S1HCL 14' 35 259 273 532
RENAULT Cedric CHATILLON S/SEINE S1HCL 10' 23 244 262 506
PRIEUR DREVON Jules DOLE S1HCL 13' 13 243 242 485
MOYSE Antoine BESANCON AC S1HCL 8' 18 240 241 481
RIBEIRO Xavier-Manuel MARNAY S1HCL 7' 13 208 224 432
PERES Robin DOLE S1HCL 3' 6 161 181 342

Senior 2 Femme Arc Classique 2027

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BONVALLOT Celine BELFORT - SAVOUREUSE S2FCL 17' 27 267 268 535
PUGEAUX Sandrine ASNANS S2FCL 16' 24 271 259 530
ROUSSEL Claire AUXONNE S2FCL 15' 22 276 221 497
GREFFET Maryline MACON S2FCL 7' 18 242 221 463
CERVANTES Vanessa DOLE S2FCL 5' 19 230 221 451
VALDAN Carole MARNAY S2FCL 9' 7 244 202 446
GRUT-HACHET Valerie SAINT APOLLINAIRE S2FCL 5' 11 215 216 431
BELLEVILLE Florence DOLE S2FCL 2' 8 166 140 306

Senior 2 Homme Arc Classique 2027

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
PAGES Alexandre MONTCEAU LES MINES S2HCL 18' 27 266 270 536
MIGNE Ludovic DOLE S2HCL 19' 25 264 264 528
LAMOTTE Christophe ASNANS S2HCL 15' 28 270 258 528
BRAND Ghislain ETALANS VERCEL S2HCL 16' 28 257 269 526
CUCCIA Cedric CHEVIGNY SAINT SAUVEUR S2HCL 14' 27 262 255 517
ROUGETET David PARAY LEMONIAL S2HCL 10' 28 255 258 513
TAYEB Jerome LONS LE SAUNIER S2HCL 26' 18 232 275 507
TABIT Vincent CHENOVE S2HCL 14' 19 243 260 503
BELLEMONT Francois ASNANS S2HCL 13' 17 242 261 503
MOURON Jean Philippe CHALON SUR SAONE S2HCL 7' 24 246 256 502
TROLY David AUXONNE S2HCL 11' 20 240 248 488
PAUL Jean-Philippe TORPES S2HCL 8' 13 241 238 479
BLANC Claude MARNAY S2HCL 8' 13 241 235 476
VALDAN BenoÎt MARNAY S2HCL 8' 16 248 219 467
GAUTHIER Mathieu LONS LE SAUNIER S2HCL 5' 12 221 219 440

Senior 3 Femme Arc Classique 2027

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
COMOY Sylvie AUXONNE S3FCL 18' 12 249 257 506

Senior 3 Homme Arc Classique 2027

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BERGER Jean Yves ASNANS S3HCL 12' 26 263 261 524
HAUSSE Didier AUXONNE S3HCL 13' 20 246 257 503
LAUDE William BESANCON DB S3HCL 12' 18 248 247 495
TRIOSCHI Giordano BELFORT - SAVOUREUSE S3HCL 9' 17 231 243 474
RAYMOND Michel AUXONNE S3HCL 6' 18 231 220 451
BASSARD RÉmy LONS LE SAUNIER S3HCL 3' 15 217 208 425
RICHARD Jean-Marc BELFORT - SAVOUREUSE S3HCL 5' 15 204 214 418

Senior 1 Homme Arc a Poulies 2027

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
ALLEBOURG Christophe PARAY LEMONIAL S1HCO 26' 32 285 279 564

Senior 2 Femme Arc à Poulies 2027

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
MATHIEU Severine AUXONNE S2FCO 21' 36 281 277 558
LAMOTTE Marie Eve ASNANS S2FCO 11' 36 270 264 534

Senior 2 Homme Arc à Poulies 2027

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
MATHIEU David AUXONNE S2HCO 33' 26 287 285 572
ROUBIER David CHALON SUR SAONE S2HCO 30' 28 285 283 568
COMPAGNON Fabien CHALON SUR SAONE S2HCO 29' 29 279 286 565
LAVILLE Jerome CHALON SUR SAONE S2HCO 26' 31 279 284 563
MALAVAL Bruno BELFORT 1ERE S2HCO 18' 40 283 273 556
CHENILLOT Alexandre TORPES S2HCO 18' 39 275 280 555
DURAND Didier AUXONNE S2HCO 20' 35 276 278 554
MATHIEU Philippe AUXONNE S2HCO 19' 33 278 272 550
DETILLEUX David BESANCON AC S2HCO 14' 42 273 276 549
LEMOINE Yoann A.J.T. S2HCO 11' 45 275 271 546
BELLEMONT Xavier A.J.T. S2HCO 10' 42 269 270 539
GUILLON Thierry A.J.T. S2HCO 13' 33 266 269 535
DIMITRIJEVIC Romain DOLE S2HCO 6' 20 232 194 426

Senior 3 Femme Arc à Poulies 2027

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
MUSSCHE Christine AUXONNE S3FCO 7' 29 248 258 506

Senior 3 Homme Arc à Poulies 2027

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
COLLIN Gilles AUXONNE S3HCO 9' 39 268 268 536
ACQUISTAPACE Olivier ASNANS S3HCO 13' 32 264 265 529
SIMERAY Jean Luc BESANCON AC S3HCO 7' 30 248 256 504
HUBERT Bruno A.J.T. S3HCO 6' 30 249 252 501
CHENILLOT Pierre TORPES S3HCO 4' 36 237 233 470

OPEN Scratch Hommes Arc à Poulies 2027

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
CHENILLOT Pierre TORPES S3HCO 4' 36 237 233 470

U18-U21 Femme Arc Nu 2027

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
POIGNANT Camille CHAGNY U18FBB 6' 16 208 242 450
RAIMBAUD Juline DOLE U21FBB 1' 5 205 157 362
LEMOINE Camille A.J.T. U18FBB 0' 5 145 122 267

U18-U21 Homme Arc Nu 2027

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
LEMOINE Erwan BESANCON AC U21HBB 6' 8 219 192 411
GOETE Yael THISE U18HBB 2' 5 177 152 329

Seniors Femme Arc Nu 2027

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
CHEVRIER Virginie LONS LE SAUNIER S2FBB 9' 20 255 232 487
COILLOT-COLLIN Sylvie AUXONNE S3FBB 6' 9 226 214 440
BAHIN Aurore TORPES S1FBB 7' 10 213 203 416
FIEUX Dominique ASNANS S3FBB 5' 4 197 188 385
CATALLO Lucie DOLE S1FBB 0' 0 40 26 66

Seniors Homme Arc Nu 2027

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
ROUSSEL Xavier TORPES S2HBB 14' 21 256 258 514
VILLETTE Pascal CHAGNY S3HBB 10' 18 254 249 503
HAUSSE Didier AUXONNE S3HBB 14' 15 252 240 492
PELLIER Patrick AUXONNE S3HBB 11' 20 246 245 491
SANCHEZ Loic CHAMPAGNOLE S1HBB 9' 20 246 244 490
AYDIN Mehmet Samuel DOLE S2HBB 6' 12 239 225 464
AMPRINO Gilles ASNANS S3HBB 4' 12 230 231 461
JACOT Cyril AUXONNE S2HBB 7' 13 218 231 449
NIOI Jean Luc AUXONNE S3HBB 7' 14 213 221 434
PERNOT Max AndrÉ LONS LE SAUNIER S3HBB 4' 7 214 207 421
WAHNERT Didier MARCHAUX S3HBB 6' 10 217 197 414
TERMELET Bernard IS SUR TILLE S3HBB 3' 8 204 207 411
VIREY Ludovic CHAMPAGNOLE S2HBB 3' 6 193 197 390
BELLEVILLE Cyril DOLE S1HBB 2' 9 189 167 356
CUINET Pascal DOLE S3HBB 2' 4 165 158 323
COLLUS Olivier A.J.T. S3HBB 1' 0 133 125 258
GROS Pascal LONS LE SAUNIER S3HBB 0' 3 98 84 182
BRENOT Pierre LONS LE SAUNIER S3HBB 0' 3 87 94 181

Autres tirs : U11 Homme Classique 2027

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
GOETE Maiwen THISE U11HCL 10' 12 236 241 477

Autres tirs : Senior 1 Homme Arc Classique 2027

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
PRIEUR DREVON Jules DOLE S1HCL 6' 24 251 249 500

Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Classique 2027

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
CUCCIA Cedric CHEVIGNY SAINT SAUVEUR S2HCL 18' 23 265 258 523
BRAND Ghislain ETALANS VERCEL S2HCL 22' 21 265 257 522
PAGES Alexandre MONTCEAU LES MINES S2HCL 14' 28 260 252 512
MIGNE Ludovic DOLE S2HCL 11' 17 242 245 487

Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Classique 2027

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
LAUDE William BESANCON DB S3HCL 8' 21 258 239 497

Autres tirs : Senior 3 Femme Arc à Poulies 2027

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
MUSSCHE Christine AUXONNE S3FCO 5' 23 225 234 459

Autres tirs : U18-U21 Femme Arc Nu 2027

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
POIGNANT Camille CHAGNY U18FBB 8' 12 213 228 441

Autres tirs : U18-U21 Homme Arc Nu 2027

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
GOETE Yael THISE U18HBB 1' 8 166 176 342

Autres tirs : Seniors Homme Arc Nu 2027

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
ROUSSEL Xavier TORPES S2HBB 16' 26 266 267 533
COLLUS Olivier A.J.T. S3HBB 3' 10 158 199 357
CUINET Pascal DOLE S3HBB 2' 7 181 148 329
Envie de participer ?