Du samedi 10 au dimanche 11 oct. 2026, à Montceau Les Mines
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2027
Organisation : Comite Regional De Bourgogne Franche Comte, Comite Departemental Saone Et Loire, Montceau Les Mines
U11 Femme Classique 2027
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GODILLON Elisa | MONTCEAU LES MINES | U11FCL | 204 | 214 | 418 |
U11 Homme Classique 2027
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DUMOUTIER ROSSOLINI Thomas | GUEUGNON | U11HCL | 234 | 224 | 458 |
U13 Femme Arc Classique 2027
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DUMOUTIER ROSSOLINI Madenn | GUEUGNON | U13FCL | 240 | 235 | 475 |
| TIXIER Maelys | CHAGNY | U13FCL | 208 | 237 | 445 |
U13 Homme Arc Classique 2027
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| NOIROT Martin | MONTCEAU LES MINES | U13HCL | 206 | 186 | 392 |
| MORO Jarod | MONTCEAU LES MINES | U13HCL | 159 | 174 | 333 |
| MORALES Ilan | MONTCEAU LES MINES | U13HCL | 185 | 147 | 332 |
U15 Femme Arc Classique 2027
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LAMIRAULT Agathe | MONTCEAU LES MINES | U15FCL | 198 | 215 | 413 |
U15 Homme Arc Classique 2027
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DE MIN Noah | CHEVIGNY SAINT SAUVEUR | U15HCL | 266 | 273 | 539 |
| MAZILLE Thomas | MONTCEAU LES MINES | U15HCL | 230 | 212 | 442 |
U18 Femme Arc Classique 2027
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MAZILLE Elsa | MONTCEAU LES MINES | U18FCL | 235 | 259 | 494 |
| HERMANN Zoe | MONTCEAU LES MINES | U18FCL | 253 | 232 | 485 |
| CHARDEAU Lily | MONTCEAU LES MINES | U18FCL | 247 | 237 | 484 |
| DIDONE Lea | MONTCEAU LES MINES | U18FCL | 205 | 182 | 387 |
| FLATTOT Noemie | LE CREUSOT | U18FCL | 111 | 158 | 269 |
U18 Homme Arc Classique 2027
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| VARGAS Gauthier | MACON | U18HCL | 228 | 241 | 469 |
| GARNIER MOLINIER Sacha | CHAGNY | U18HCL | 229 | 225 | 454 |
U21 Femme Arc Classique 2027
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| HUMBERT Lally | MONTCEAU LES MINES | U21FCL | 254 | 246 | 500 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2027
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DESVIGNES Kevin | MONTCEAU LES MINES | S1HCL | 275 | 276 | 551 |
| SACONNET Samuel | CHAGNY | S1HCL | 236 | 229 | 465 |
| LANGILLIER Louis | MONTCEAU LES MINES | S1HCL | 212 | 228 | 440 |
| BOISSON Bilail | PARAY LEMONIAL | S1HCL | 217 | 211 | 428 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2027
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| NOUAILLES Nathalie | PARAY LEMONIAL | S2FCL | 196 | 188 | 384 |
| LAINÉ Isabelle | BOURBON LANCY | S2FCL | 171 | 160 | 331 |
| FLATTOT Sylvie | LE CREUSOT | S2FCL | 144 | 163 | 307 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2027
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BOSSET Fabien | MONTCEAU LES MINES | S2HCL | 267 | 279 | 546 |
| DE MIN Nicolas | CHEVIGNY SAINT SAUVEUR | S2HCL | 268 | 272 | 540 |
| ROYER Christophe | MONTCEAU LES MINES | S2HCL | 267 | 269 | 536 |
| BOUCHER Franck | BOURBON LANCY | S2HCL | 264 | 268 | 532 |
| PAGES Alexandre | MONTCEAU LES MINES | S2HCL | 261 | 269 | 530 |
| LANFUMEY Gregory | MONTCEAU LES MINES | S2HCL | 261 | 258 | 519 |
| ROUGETET David | PARAY LEMONIAL | S2HCL | 265 | 252 | 517 |
| DE SOUSA Carlos | GUEUGNON | S2HCL | 237 | 258 | 495 |
| MAZILLE Mathieu | MONTCEAU LES MINES | S2HCL | 230 | 256 | 486 |
| THIROT Sylvain | MONTCEAU LES MINES | S2HCL | 221 | 256 | 477 |
| VARGAS Raphael | MACON | S2HCL | 215 | 219 | 434 |
| GARNIER Maxime | CHALON SUR SAONE | S2HCL | 214 | 212 | 426 |
| GOUBY Romain | PARAY LEMONIAL | S2HCL | 176 | 203 | 379 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2027
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CHESSA Pascale | MONTCEAU LES MINES | S3FCL | 250 | 214 | 464 |
| DUBOIS Martine | BOURBON LANCY | S3FCL | 151 | 140 | 291 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2027
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CHOTARD Gilles | BOURBON LANCY | S3HCL | 257 | 228 | 485 |
| PLANCHON Francois | MONTCEAU LES MINES | S3HCL | 228 | 229 | 457 |
| DUBOIS Michel | BOURBON LANCY | S3HCL | 230 | 222 | 452 |
| LEGER Patrick | MONTCEAU LES MINES | S3HCL | 206 | 225 | 431 |
| MATHIEU Alain | LE CREUSOT | S3HCL | 220 | 204 | 424 |
Senior 1 Femme Arc à Poulies 2027
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ALBEROLA Julie | PARAY LEMONIAL | S1FCO | 263 | 256 | 519 |
Senior 1 Homme Arc a Poulies 2027
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SACONNET Samuel | CHAGNY | S1HCO | 129 | 189 | 318 |
Senior 3 Femme Arc à Poulies 2027
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| JOIGNER Helene | LE CREUSOT | S3FCO | 264 | 263 | 527 |
Seniors Homme Arc Nu 2027
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| VANDAME Loic | MEURSAULT | S3HBB | 267 | 263 | 530 |
| JANDOT Romuald | CHAGNY | S2HBB | 193 | 174 | 367 |
| VION David | CHAGNY | S2HBB | 181 | 180 | 361 |
| DAUNAS Steven | CHAGNY | S1HBB | 130 | 141 | 271 |
Autres tirs : U15 Femme Arc Classique 2027
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LAMIRAULT Agathe | MONTCEAU LES MINES | U15FCL | 230 | 224 | 454 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Classique 2027
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ROYER Christophe | MONTCEAU LES MINES | S2HCL | 264 | 242 | 506 |
| MAZILLE Mathieu | MONTCEAU LES MINES | S2HCL | 247 | 233 | 480 |
| DE SOUSA Carlos | GUEUGNON | S2HCL | 254 | 251 | 505 |
| DE SOUSA Carlos | GUEUGNON | S2HCL | 248 | 222 | 470 |
| MAZILLE Mathieu | MONTCEAU LES MINES | S2HCL | 239 | 243 | 482 |
| GARNIER Maxime | CHALON SUR SAONE | S2HCL | 202 | 194 | 396 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Classique 2027
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CHESSA Pascale | MONTCEAU LES MINES | S3FCL | 206 | 214 | 420 |
Autres tirs : Seniors Homme Arc Nu 2027
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| VION David | CHAGNY | S2HBB | 185 | 199 | 384 |
sportsregions
