Du samedi 17 au dimanche 18 oct. 2026, à Belfort
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2027
Organisation : Comite Regional De Bourgogne Franche Comte, Comite Departemental Territoire De Belfort, Belfort - Savoureuse
promotion
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| EL GHARBI Kamel | BELFORT - SAVOUREUSE | S2 | 246 | 234 | 480 |
| ROBERT Laurent | BELFORT - SAVOUREUSE | S3 | 91 | 104 | 195 |
U13 Femme Arc Classique 2027
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PEREZ Ilina | BELFORT - SAVOUREUSE | U13FCL | 181 | 200 | 381 |
U15 Femme Arc Classique 2027
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CHARLES Lucie | BELFORT - SAVOUREUSE | U15FCL | 274 | 268 | 542 |
U15 Homme Arc Classique 2027
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BARET CHUBERT MatÉo | VESOUL | U15HCL | 185 | 176 | 361 |
U18 Femme Arc Classique 2027
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SCHLUEP Maelys | BELFORT - SAVOUREUSE | U18FCL | 235 | 249 | 484 |
| TRANNOY Callie | BELFORT - SAVOUREUSE | U18FCL | 208 | 205 | 413 |
| GOUIT MaËlyne | BELFORT LION | U18FCL | 76 | 121 | 197 |
U18 Homme Arc Classique 2027
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DUMONT Jules | BELFORT - SAVOUREUSE | U18HCL | 261 | 265 | 526 |
| DUMONT Tom | BELFORT - SAVOUREUSE | U18HCL | 201 | 247 | 448 |
U21 Femme Arc Classique 2027
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| OVAL Eloise | BELFORT - SAVOUREUSE | U21FCL | 240 | 235 | 475 |
| LOPEZ Oceane | VALDOIE | U21FCL | 213 | 212 | 425 |
| GIRARDIN-TARBY Cassiane | VALDOIE | U21FCL | 190 | 205 | 395 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2027
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| TARIOL Clemence | BELFORT - SAVOUREUSE | S1FCL | 256 | 249 | 505 |
| DAVID Elodie | BELFORT - SAVOUREUSE | S1FCL | 249 | 254 | 503 |
| ROBERT Charlotte | BELFORT - SAVOUREUSE | S1FCL | 243 | 235 | 478 |
| BOURQUIN Joany | BELFORT - SAVOUREUSE | S1FCL | 232 | 235 | 467 |
| CHÂLON Laetitia | BELFORT LION | S1FCL | 229 | 210 | 439 |
| CHUBERT Marie | VESOUL | S1FCL | 138 | 146 | 284 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2027
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PAUMIER Charly | LONS LE SAUNIER | S1HCL | 265 | 273 | 538 |
| BENEZECH Cyril | BELFORT - SAVOUREUSE | S1HCL | 262 | 271 | 533 |
| FAGON Tanguy | BELFORT - SAVOUREUSE | S1HCL | 264 | 268 | 532 |
| LAVIE Philippe | BELFORT LION | S1HCL | 248 | 261 | 509 |
| MOULIN Vincent | BELFORT - SAVOUREUSE | S1HCL | 263 | 246 | 509 |
| DUMONT Leo | BELFORT - SAVOUREUSE | S1HCL | 260 | 237 | 497 |
| BEUCHAT Corentin | ARBOUANS | S1HCL | 251 | 239 | 490 |
| LEFEBVRE Lucas | LONS LE SAUNIER | S1HCL | 241 | 244 | 485 |
| HUOT-MARCHAND Thibault | BELFORT LION | S1HCL | 245 | 224 | 469 |
| DESRIVIERES Adrien | VALDOIE | S1HCL | 221 | 228 | 449 |
| LEGUEN-CAMAIL Maxence | BELFORT LION | S1HCL | 168 | 141 | 309 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2027
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LARDIER Christelle | BELFORT LION | S2FCL | 271 | 265 | 536 |
| BONVALLOT Celine | BELFORT - SAVOUREUSE | S2FCL | 257 | 253 | 510 |
| MARSON Nathalie | ARBOUANS | S2FCL | 240 | 261 | 501 |
| LEBRUN Muriel | VALDOIE | S2FCL | 235 | 237 | 472 |
| TARBY Francoise | ARCEY | S2FCL | 223 | 245 | 468 |
| OERTEL Aurelie | BELFORT - SAVOUREUSE | S2FCL | 204 | 232 | 436 |
| LAMALLE Muriel | BELFORT LION | S2FCL | 214 | 201 | 415 |
| JOURDHEUIL Helene | BELFORT LION | S2FCL | 188 | 202 | 390 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2027
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PAUMIER Laurent | LONS LE SAUNIER | S2HCL | 264 | 263 | 527 |
| PLASSAIS Jean Paul | BELFORT - SAVOUREUSE | S2HCL | 250 | 250 | 500 |
| GARNIER Cedric | BELFORT 1ERE | S2HCL | 222 | 237 | 459 |
| MICHAUX Nicolas | BELFORT 1ERE | S2HCL | 226 | 216 | 442 |
| MATHIEU Christophe | BELFORT - SAVOUREUSE | S2HCL | 197 | 197 | 394 |
| BEUCHAT Rodolphe | ARBOUANS | S2HCL | 195 | 191 | 386 |
| RADIX Aurelien | BELFORT - SAVOUREUSE | S2HCL | 154 | 134 | 288 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2027
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| POLATO Laurence | ARCEY | S3FCL | 250 | 263 | 513 |
| REUCHET Monique | BELFORT LION | S3FCL | 252 | 249 | 501 |
| FERRERO Claudine | BELFORT - SAVOUREUSE | S3FCL | 220 | 229 | 449 |
| DRAPIER Rachel | ARBOUANS | S3FCL | 231 | 218 | 449 |
| GIRARDET Nathalie | LA FLÈCHE FINOISE | S3FCL | 227 | 214 | 441 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| HENCKEL Philippe | BELFORT - SAVOUREUSE | S3HCL | 17' | 24 | 264 | 271 | 535 |
| JANOD Herve | VALDOIE | S3HCL | 0' | 0 | 252 | 255 | 507 |
| BREDELET Eric | ARCEY | S3HCL | 0' | 0 | 245 | 240 | 485 |
| VEUCHEY Alain | ARBOUANS | S3HCL | 0' | 0 | 245 | 239 | 484 |
| EME Philippe | VALDOIE | S3HCL | 0' | 0 | 233 | 241 | 474 |
| MAÏON Thierry | ARBOUANS | S3HCL | 0' | 0 | 229 | 244 | 473 |
| TRIOSCHI Giordano | BELFORT - SAVOUREUSE | S3HCL | 0' | 0 | 246 | 224 | 470 |
| RICHARD Jean-Marc | BELFORT - SAVOUREUSE | S3HCL | 0' | 0 | 241 | 224 | 465 |
| GIRARDET Jean-Francois | LA FLÈCHE FINOISE | S3HCL | 0' | 0 | 237 | 228 | 465 |
| DRAPIER Philippe | ARBOUANS | S3HCL | 0' | 0 | 224 | 208 | 432 |
| ROLLAND Gilles | VALDOIE | S3HCL | 0' | 0 | 114 | 122 | 236 |
U18-U21 Femme Arc à Poulies 2027
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GARNIER Jeanne | BELFORT 1ERE | U18FCO | 255 | 266 | 521 |
Senior 1 Femme Arc à Poulies 2027
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GORNISKI Alexia | ARCEY | S1FCO | 281 | 281 | 562 |
Senior 1 Homme Arc a Poulies 2027
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MAURO Nicolas | LONS LE SAUNIER | S1HCO | 288 | 286 | 574 |
| LEPAUL Benjamin | GRANDVILLARS | S1HCO | 281 | 278 | 559 |
| PESCE Geoffrey | BEAUJEU ET QUITTEUR | S1HCO | 272 | 271 | 543 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2027
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LALLOZ Julien | ARCEY | S2HCO | 285 | 279 | 564 |
| MALAVAL Bruno | BELFORT 1ERE | S2HCO | 273 | 281 | 554 |
| ROUSSEL Stephane | BELFORT 1ERE | S2HCO | 274 | 278 | 552 |
| DUMONT Frederic | BELFORT - SAVOUREUSE | S2HCO | 262 | 271 | 533 |
| LOIGEROT Franck | LURE | S2HCO | 261 | 255 | 516 |
Senior 3 Femme Arc à Poulies 2027
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GAUQUELIN GASSIAN Annick | VESOUL | S3FCO | 267 | 261 | 528 |
| TESSIER Viviane | VALDOIE | S3FCO | 246 | 257 | 503 |
U18-U21 Femme Arc Nu 2027
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DURRENWACHTER Morgane | BELFORT 1ERE | U18FBB | 182 | 183 | 365 |
Seniors Femme Arc Nu 2027
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LE GUEN Simone | BELFORT LION | S2FBB | 207 | 202 | 409 |
| HARTMANN Helene | LA MEUTE DES ARCHERS D'ETUPES | S2FBB | 176 | 164 | 340 |
| GOUGET Ninon | GRANDVILLARS | S1FBB | 190 | 144 | 334 |
| ADAM Sophie | BELFORT 1ERE | S2FBB | 144 | 160 | 304 |
| FERRERO Claudine | BELFORT - SAVOUREUSE | S3FBB | 99 | 105 | 204 |
Seniors Homme Arc Nu 2027
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| HARTMANN Raphael | LA MEUTE DES ARCHERS D'ETUPES | S2HBB | 248 | 263 | 511 |
| BANDELIER Patrick | GRANDVILLARS | S2HBB | 245 | 224 | 469 |
| ADAM Lionel | BELFORT 1ERE | S3HBB | 213 | 223 | 436 |
| MARSON Benoit | ARBOUANS | S2HBB | 214 | 219 | 433 |
| PARE Isaac | GRANDVILLARS | S1HBB | 221 | 206 | 427 |
| JACQUOT Eric | GRANDVILLARS | S2HBB | 217 | 197 | 414 |
| BOILLOT Jacques | VALDOIE | S3HBB | 148 | 191 | 339 |
| REUCHET Claude | BELFORT LION | S3HBB | 130 | 200 | 330 |
Autres tirs : U15 Femme Arc Classique 2027
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CHARLES Lucie | BELFORT - SAVOUREUSE | U15FCL | 268 | 254 | 522 |
Autres tirs : U18 Homme Arc Classique 2027
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DUMONT Jules | BELFORT - SAVOUREUSE | U18HCL | 262 | 278 | 540 |
| DUMONT Tom | BELFORT - SAVOUREUSE | U18HCL | 240 | 249 | 489 |
Autres tirs : U21 Femme Arc Classique 2027
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GIRARDIN-TARBY Cassiane | VALDOIE | U21FCL | 212 | 158 | 370 |
Autres tirs : Senior 1 Femme Arc Classique 2027
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| TARIOL Clemence | BELFORT - SAVOUREUSE | S1FCL | 251 | 247 | 498 |
| DAVID Elodie | BELFORT - SAVOUREUSE | S1FCL | 247 | 248 | 495 |
| DAVID Elodie | BELFORT - SAVOUREUSE | S1FCL | 249 | 233 | 482 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc Classique 2027
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PAUMIER Charly | LONS LE SAUNIER | S1HCL | 277 | 273 | 550 |
| BENEZECH Cyril | BELFORT - SAVOUREUSE | S1HCL | 272 | 266 | 538 |
| BENEZECH Cyril | BELFORT - SAVOUREUSE | S1HCL | 275 | 272 | 547 |
| MOULIN Vincent | BELFORT - SAVOUREUSE | S1HCL | 249 | 260 | 509 |
| FAGON Tanguy | BELFORT - SAVOUREUSE | S1HCL | 267 | 263 | 530 |
| DESRIVIERES Adrien | VALDOIE | S1HCL | 221 | 235 | 456 |
| LEFEBVRE Lucas | LONS LE SAUNIER | S1HCL | 236 | 237 | 473 |
| DESRIVIERES Adrien | VALDOIE | S1HCL | 235 | 234 | 469 |
| MOULIN Vincent | BELFORT - SAVOUREUSE | S1HCL | 233 | 231 | 464 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Classique 2027
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BONVALLOT Celine | BELFORT - SAVOUREUSE | S2FCL | 265 | 248 | 513 |
| OERTEL Aurelie | BELFORT - SAVOUREUSE | S2FCL | 215 | 210 | 425 |
| OERTEL Aurelie | BELFORT - SAVOUREUSE | S2FCL | 186 | 226 | 412 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Classique 2027
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PAUMIER Laurent | LONS LE SAUNIER | S2HCL | 273 | 253 | 526 |
| PLASSAIS Jean Paul | BELFORT - SAVOUREUSE | S2HCL | 238 | 247 | 485 |
| GARNIER Cedric | BELFORT 1ERE | S2HCL | 236 | 233 | 469 |
| MICHAUX Nicolas | BELFORT 1ERE | S2HCL | 217 | 220 | 437 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Classique 2027
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| REUCHET Monique | BELFORT LION | S3FCL | 259 | 252 | 511 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Classique 2027
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| HENCKEL Philippe | BELFORT - SAVOUREUSE | S3HCL | 257 | 267 | 524 |
| VEUCHEY Alain | ARBOUANS | S3HCL | 243 | 261 | 504 |
| TRIOSCHI Giordano | BELFORT - SAVOUREUSE | S3HCL | 247 | 249 | 496 |
| RICHARD Jean-Marc | BELFORT - SAVOUREUSE | S3HCL | 234 | 242 | 476 |
Autres tirs : U18-U21 Femme Arc à Poulies 2027
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GARNIER Jeanne | BELFORT 1ERE | U18FCO | 264 | 274 | 538 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc a Poulies 2027
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MAURO Nicolas | LONS LE SAUNIER | S1HCO | 291 | 287 | 578 |
| LEPAUL Benjamin | GRANDVILLARS | S1HCO | 276 | 278 | 554 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc à Poulies 2027
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ROUSSEL Stephane | BELFORT 1ERE | S2HCO | 278 | 273 | 551 |
| MALAVAL Bruno | BELFORT 1ERE | S2HCO | 271 | 276 | 547 |
Autres tirs : Seniors Homme Arc Nu 2027
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BANDELIER Patrick | GRANDVILLARS | S2HBB | 233 | 225 | 458 |
| REUCHET Claude | BELFORT LION | S3HBB | 206 | 226 | 432 |
| JACQUOT Eric | GRANDVILLARS | S2HBB | 222 | 205 | 427 |
sportsregions
