Du samedi 17 au dimanche 18 oct. 2026, à Besancon
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2027
Organisation : Comite Regional De Bourgogne Franche Comte, Comite Departemental Doubs, Besancon Db
promotion
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MAUFFREY Danielle | TORPES | S3 | 6' | 15 | 210 | 226 | 436 |
U13 Femme Arc Classique 2027
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| VALDAN MahÎna | MARNAY | U13FCL | 69 | 77 | 146 |
U15 Femme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| TOURRETTE Chloe | LURE | U15FCL | 8' | 6 | 175 | 169 | 344 |
| SCHMITT Oceane | BESANCON DB | U15FCL | 4' | 2 | 137 | 113 | 250 |
U15 Homme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| VALDAN AÏdÂnn | MARNAY | U15HCL | 4' | 15 | 221 | 205 | 426 |
| BARET CHUBERT MatÉo | VESOUL | U15HCL | 3' | 12 | 200 | 197 | 397 |
U18 Femme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DURAND Oceane | AUXONNE | U18FCL | 3' | 18 | 227 | 224 | 451 |
| FRANCOIS Charlene | TORPES | U18FCL | 7' | 5 | 182 | 192 | 374 |
U18 Homme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RIESTERER Mael | BELFORT 1ERE | U18HCL | 40' | 14 | 284 | 290 | 574 |
| HEYRAUD Paul | BESANCON DB | U18HCL | 2' | 4 | 189 | 169 | 358 |
U21 Femme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MIHOUB Sirine | BELFORT 1ERE | U21FCL | 13' | 21 | 252 | 247 | 499 |
| DUMAND Anais | MARNAY | U21FCL | 7' | 21 | 241 | 239 | 480 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| JEAN DE DIEU Laura | SAINT APOLLINAIRE | S1FCL | 17' | 14 | 256 | 258 | 514 |
| POULET Sandra | BESANCON DB | S1FCL | 11' | 13 | 243 | 245 | 488 |
| MAYANT Emilie | LURE | S1FCL | 8' | 20 | 251 | 235 | 486 |
| NANN Alysson | TORPES | S1FCL | 14' | 21 | 234 | 236 | 470 |
| MILHET Flore | THISE | S1FCL | 7' | 13 | 240 | 223 | 463 |
| COURGEY PÉlagie | TORPES | S1FCL | 7' | 13 | 223 | 240 | 463 |
| LE CAILLEC Soizic | MONETEAU | S1FCL | 3' | 18 | 229 | 215 | 444 |
| JULLIEN-FOURNIER Laura | MARNAY | S1FCL | 7' | 9 | 201 | 230 | 431 |
| RIESTERER Tiffany | BELFORT 1ERE | S1FCL | 2' | 5 | 165 | 171 | 336 |
| CHUBERT Marie | VESOUL | S1FCL | 1' | 4 | 161 | 160 | 321 |
| DELAITRE Melanie | BESANCON DB | S1FCL | 1' | 0 | 83 | 56 | 139 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CARVALHO Benjamin | BESANCON DB | S1HCL | 9' | 22 | 261 | 247 | 508 |
| MOYSE Antoine | BESANCON AC | S1HCL | 4' | 23 | 238 | 246 | 484 |
| FERTILLET Justin | ETALANS VERCEL | S1HCL | 10' | 14 | 229 | 242 | 471 |
| CHAPELOTTE Romain | DOLE | S1HCL | 7' | 14 | 248 | 219 | 467 |
| LARDET Guillaume | BESANCON DB | S1HCL | 6' | 11 | 233 | 200 | 433 |
| RIBEIRO Xavier-Manuel | MARNAY | S1HCL | 6' | 21 | 238 | 192 | 430 |
| ROBERT Mylan | VESOUL | S1HCL | 8' | 11 | 203 | 205 | 408 |
| VIGOT Jules | BEAUNE | S1HCL | 3' | 6 | 160 | 160 | 320 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PUGEAUX Sandrine | ASNANS | S2FCL | 25' | 20 | 272 | 267 | 539 |
| SAUGET Berengere | VESOUL | S2FCL | 13' | 24 | 253 | 264 | 517 |
| MARSON Nathalie | ARBOUANS | S2FCL | 10' | 23 | 252 | 257 | 509 |
| MAIROT Elise | MARNAY | S2FCL | 6' | 14 | 233 | 232 | 465 |
| VALDAN Carole | MARNAY | S2FCL | 7' | 11 | 214 | 239 | 453 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FOURNIER Michael | VESOUL | S2HCL | 24' | 25 | 278 | 273 | 551 |
| TYSZECKI Piotr | VESOUL | S2HCL | 22' | 22 | 269 | 272 | 541 |
| BRAND Ghislain | ETALANS VERCEL | S2HCL | 18' | 27 | 271 | 270 | 541 |
| FERRIER Thomas | MARNAY | S2HCL | 18' | 25 | 253 | 271 | 524 |
| CHARLES Philippe | ASNANS | S2HCL | 19' | 16 | 262 | 251 | 513 |
| COMPARON Michael | VESOUL | S2HCL | 13' | 18 | 254 | 252 | 506 |
| TOURRETTE Aurelien | LURE | S2HCL | 8' | 21 | 246 | 256 | 502 |
| PAUL Jean-Philippe | TORPES | S2HCL | 13' | 17 | 244 | 251 | 495 |
| GRANDJEAN Johann | MARNAY | S2HCL | 3' | 17 | 231 | 235 | 466 |
| HUMBERT Emmanuel | LA FLÈCHE FINOISE | S2HCL | 8' | 17 | 225 | 229 | 454 |
| SOULLARD Jean Philippe | ETALANS VERCEL | S2HCL | 4' | 13 | 226 | 211 | 437 |
| DECHANET Raphael | LA FLÈCHE FINOISE | S2HCL | 6' | 13 | 206 | 213 | 419 |
| BRISACIER Patrick | VESOUL | S2HCL | 4' | 13 | 210 | 208 | 418 |
| VALDAN BenoÎt | MARNAY | S2HCL | 4' | 5 | 181 | 200 | 381 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GIRARDET Nathalie | LA FLÈCHE FINOISE | S3FCL | 7' | 18 | 235 | 229 | 464 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BERGER Jean Yves | ASNANS | S3HCL | 14' | 21 | 262 | 246 | 508 |
| HAUSSE Didier | AUXONNE | S3HCL | 7' | 24 | 253 | 247 | 500 |
| GIRARDET Jean-Francois | LA FLÈCHE FINOISE | S3HCL | 7' | 15 | 235 | 236 | 471 |
| LAUDE William | BESANCON DB | S3HCL | 7' | 12 | 234 | 233 | 467 |
| VIPREY Pascal | TORPES | S3HCL | 6' | 19 | 220 | 238 | 458 |
| MOQUIN Jeanpaul | ST LUPICIN | S3HCL | 4' | 10 | 211 | 222 | 433 |
| LEMAIRE Francis | BESANCON DB | S3HCL | 3' | 14 | 212 | 207 | 419 |
| MAIROT Jean Pierre | BESANCON AC | S3HCL | 2' | 6 | 186 | 165 | 351 |
Senior 1 Homme Arc a Poulies 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BOURGEOIS Dylan | LA FLÈCHE FINOISE | S1HCO | 37' | 23 | 285 | 292 | 577 |
| VIENNET Joris | ETALANS VERCEL | S1HCO | 20' | 36 | 278 | 277 | 555 |
| HOSATTE Benoit | LURE | S1HCO | 14' | 43 | 272 | 278 | 550 |
| PESCE Geoffrey | BEAUJEU ET QUITTEUR | S1HCO | 13' | 41 | 272 | 273 | 545 |
| PARMIN Theo | VESOUL | S1HCO | 11' | 32 | 267 | 252 | 519 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MATHIEU David | AUXONNE | S2HCO | 25' | 34 | 280 | 284 | 564 |
| DETILLEUX David | BESANCON AC | S2HCO | 19' | 40 | 279 | 279 | 558 |
| CHENILLOT Alexandre | TORPES | S2HCO | 9' | 41 | 271 | 259 | 530 |
| DURAND Didier | AUXONNE | S2HCO | 7' | 43 | 257 | 270 | 527 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GIBOULET Alain | LURE | S3HCO | 30' | 30 | 287 | 283 | 570 |
| COLLIN Gilles | AUXONNE | S3HCO | 11' | 34 | 264 | 271 | 535 |
| POULET Yves | BESANCON AC | S3HCO | 13' | 37 | 258 | 273 | 531 |
| SIMERAY Jean Luc | BESANCON AC | S3HCO | 6' | 38 | 257 | 264 | 521 |
| GAULIARD Philippe | GRAY | S3HCO | 9' | 30 | 257 | 253 | 510 |
| PREVITALI Michel | BESANCON AC | S3HCO | 7' | 27 | 238 | 258 | 496 |
| CHENILLOT Pierre | TORPES | S3HCO | 3' | 23 | 213 | 231 | 444 |
U13-U15 Femme Arc Nu 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| TORRES Alexiane | BESANCON DB | U15FBB | 11' | 15 | 230 | 222 | 452 |
U15 Homme Arc Nu 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LARDET Matheo | BESANCON DB | U13HBB | 2' | 6 | 166 | 157 | 323 |
Seniors Femme Arc Nu 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| COILLOT-COLLIN Sylvie | AUXONNE | S3FBB | 3' | 16 | 226 | 225 | 451 |
| BAILLY Angelique | TORPES | S2FBB | 3' | 10 | 188 | 217 | 405 |
| BAHIN Aurore | TORPES | S1FBB | 3' | 11 | 180 | 205 | 385 |
| PILLOT Francoise | THISE | S3FBB | 2' | 7 | 172 | 213 | 385 |
| FIGUS Lydie | BELFORT 1ERE | S2FBB | 5' | 10 | 223 | 150 | 373 |
| GARNIER Lucie | BELFORT 1ERE | S1FBB | 4' | 5 | 182 | 186 | 368 |
| FIEUX Dominique | ASNANS | S3FBB | 5' | 6 | 175 | 165 | 340 |
Seniors Homme Arc Nu 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ROUSSEL Xavier | TORPES | S2HBB | 13' | 21 | 254 | 263 | 517 |
| LAMBRET Eric | LA FLÈCHE FINOISE | S2HBB | 9' | 21 | 245 | 244 | 489 |
| HAUSSE Didier | AUXONNE | S3HBB | 6' | 21 | 245 | 240 | 485 |
| MENETRIER David | BRIENON/ARMANCON | S1HBB | 14' | 11 | 242 | 239 | 481 |
| ROUVERY Fabien | BESANCON DB | S2HBB | 5' | 23 | 246 | 229 | 475 |
| CAYOT Julien | BELFORT 1ERE | S2HBB | 7' | 13 | 228 | 237 | 465 |
| MARSON Benoit | ARBOUANS | S2HBB | 7' | 13 | 232 | 223 | 455 |
| BOITEUX Tomy | BESANCON DB | S1HBB | 7' | 9 | 228 | 216 | 444 |
| JACOT Cyril | AUXONNE | S2HBB | 5' | 12 | 204 | 224 | 428 |
| BROCARD Antoine | BESANCON DB | S1HBB | 4' | 7 | 180 | 211 | 391 |
| PENIN Arnaud | BESANCON DB | S3HBB | 4' | 9 | 176 | 205 | 381 |
| CUINET Pascal | DOLE | S3HBB | 1' | 3 | 157 | 141 | 298 |
| BRENOT Pierre | LONS LE SAUNIER | S3HBB | 1' | 2 | 110 | 117 | 227 |
Autres tirs : promotion
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MAUFFREY Danielle | TORPES | S3 | 3' | 4 | 177 | 175 | 352 |
Autres tirs : U18 Homme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RIESTERER Mael | BELFORT 1ERE | U18HCL | 37' | 24 | 285 | 289 | 574 |
Autres tirs : U21 Femme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MIHOUB Sirine | BELFORT 1ERE | U21FCL | 7' | 17 | 243 | 242 | 485 |
Autres tirs : Senior 1 Femme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LE CAILLEC Soizic | MONETEAU | S1FCL | 6' | 17 | 246 | 238 | 484 |
| LE CAILLEC Soizic | MONETEAU | S1FCL | 9' | 17 | 248 | 229 | 477 |
| MILHET Flore | THISE | S1FCL | 12' | 11 | 233 | 228 | 461 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ROBERT Mylan | VESOUL | S1HCL | 3' | 8 | 187 | 167 | 354 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SAUGET Berengere | VESOUL | S2FCL | 14' | 19 | 267 | 238 | 505 |
| VALDAN Carole | MARNAY | S2FCL | 4' | 13 | 226 | 204 | 430 |
| BAILLY Angelique | TORPES | S2FCL | 1' | 5 | 188 | 191 | 379 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FOURNIER Michael | VESOUL | S2HCL | 26' | 25 | 279 | 278 | 557 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LAUDE William | BESANCON DB | S3HCL | 11' | 16 | 247 | 244 | 491 |
| LAUDE William | BESANCON DB | S3HCL | 8' | 16 | 230 | 238 | 468 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc a Poulies 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PARMIN Theo | VESOUL | S1HCO | 10' | 28 | 251 | 262 | 513 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc à Poulies 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DETILLEUX David | BESANCON AC | S2HCO | 14' | 45 | 278 | 275 | 553 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc à Poulies 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| POULET Yves | BESANCON AC | S3HCO | 21' | 34 | 274 | 280 | 554 |
| GIBOULET Alain | LURE | S3HCO | 24' | 31 | 270 | 280 | 550 |
Autres tirs : Seniors Femme Arc Nu 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BAHIN Aurore | TORPES | S1FBB | 4' | 10 | 186 | 187 | 373 |
| PILLOT Francoise | THISE | S3FBB | 5' | 6 | 212 | 156 | 368 |
Autres tirs : Seniors Homme Arc Nu 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ROUSSEL Xavier | TORPES | S2HBB | 13' | 26 | 266 | 257 | 523 |
| MENETRIER David | BRIENON/ARMANCON | S1HBB | 17' | 20 | 252 | 261 | 513 |
| MENETRIER David | BRIENON/ARMANCON | S1HBB | 9' | 15 | 228 | 255 | 483 |
| ROUVERY Fabien | BESANCON DB | S2HBB | 10' | 12 | 248 | 234 | 482 |
sportsregions
