Le dimanche 18 oct. 2026, à Macon
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2027
Organisation : Comite Regional De Bourgogne Franche Comte, Comite Departemental Saone Et Loire, Macon
U15 Femme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BACKMANN Laly | CHALON SUR SAONE | U15FCL | 4' | 6 | 242 | 269 | 511 |
| LAMIRAULT Agathe | MONTCEAU LES MINES | U15FCL | 3' | 3 | 224 | 202 | 426 |
U15 Homme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MAZILLE Thomas | MONTCEAU LES MINES | U15HCL | 5' | 7 | 227 | 246 | 473 |
U18 Femme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MAZILLE Elsa | MONTCEAU LES MINES | U18FCL | 20' | 17 | 262 | 263 | 525 |
| CHARDEAU Lily | MONTCEAU LES MINES | U18FCL | 6' | 18 | 238 | 223 | 461 |
| DIDONE Lea | MONTCEAU LES MINES | U18FCL | 2' | 12 | 176 | 190 | 366 |
U18 Homme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DEPLAGNE Hugo | ETRIGNY | U18HCL | 8' | 2 | 230 | 232 | 462 |
U21 Homme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| TRIBOULET ThÉo | MACON | U21HCL | 16' | 14 | 239 | 255 | 494 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SACONNET Samuel | CHAGNY | S1HCL | 11' | 16 | 234 | 250 | 484 |
| RUDE Victor | LOUHANS | S1HCL | 5' | 0 | 144 | 158 | 302 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GREFFET Maryline | MACON | S2FCL | 9' | 14 | 218 | 240 | 458 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MAZILLE Mathieu | MONTCEAU LES MINES | S2HCL | 15' | 14 | 250 | 253 | 503 |
| DE ROSA Stephan | MACON | S2HCL | 9' | 12 | 243 | 203 | 446 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CUVELLE Aline | LOUHANS | S3FCL | 2' | 2 | 188 | 209 | 397 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BOURQUARD Alain | MACON | S3HCL | 4' | 11 | 250 | 256 | 506 |
| FROISSART Pierre | MACON | S3HCL | 7' | 9 | 221 | 234 | 455 |
| PLANCHON Francois | MONTCEAU LES MINES | S3HCL | 1' | 14 | 183 | 222 | 405 |
Senior 1 Homme Arc a Poulies 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SACONNET Samuel | CHAGNY | S1HCO | 1' | 7 | 82 | 124 | 206 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LOPES Antonio | MACON | S2HCO | 13' | 41 | 263 | 276 | 539 |
| SCHORSCH Vivien | ETRIGNY | S2HCO | 3' | 32 | 254 | 243 | 497 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BLANC Bernard | MACON | S3HCO | 4' | 42 | 260 | 268 | 528 |
Seniors Femme Arc Nu 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BARDIN Lise | CHAGNY | S1FBB | 10' | 9 | 229 | 213 | 442 |
| JAILLET Sylvie | LOUHANS | S2FBB | 3' | 3 | 161 | 150 | 311 |
| MORA FALLAS Julissa | LA CHAPELLE THECLE | S1FBB | 2' | 6 | 113 | 126 | 239 |
Seniors Homme Arc Nu 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| VANDAME Loic | MEURSAULT | S3HBB | 16' | 20 | 255 | 261 | 516 |
| VILLETTE Pascal | CHAGNY | S3HBB | 15' | 21 | 262 | 253 | 515 |
| GARDIENNET Maurice | MACON | S3HBB | 3' | 11 | 179 | 183 | 362 |
| HUOT Vincent | LA CHAPELLE THECLE | S2HBB | 1' | 5 | 132 | 132 | 264 |
Autres tirs : U21 Homme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| TRIBOULET ThÉo | MACON | U21HCL | 13' | 22 | 234 | 262 | 496 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DE ROSA Stephan | MACON | S2HCL | 8' | 18 | 239 | 232 | 471 |
sportsregions
