Du samedi 10 au dimanche 11 oct. 2026, à Lons Le Saunier
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2027
Organisation : Comite Regional De Bourgogne Franche Comte, Comite Departemental Du Jura, Lons Le Saunier
U13 Femme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MIGNE Faustine | DOLE | U13FCL | 8' | 13 | 244 | 232 | 476 |
| MARQUES Lauralie | GUEUGNON | U13FCL | 2' | 7 | 118 | 105 | 223 |
U15 Femme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SIMON Chloe | DOLE | U15FCL | 10' | 22 | 247 | 260 | 507 |
| MONTAGNA Louise | LONS LE SAUNIER | U15FCL | 5' | 11 | 208 | 222 | 430 |
| HENRICI Myriam | LONS LE SAUNIER | U15FCL | 3' | 8 | 194 | 193 | 387 |
U15 Homme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ROUSSILLON Lois | LONS LE SAUNIER | U15HCL | 24' | 24 | 273 | 273 | 546 |
U18 Femme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BOUDIN Abygaelle | LONS LE SAUNIER | U18FCL | 9' | 10 | 204 | 200 | 404 |
| BARGOT Julie | LONS LE SAUNIER | U18FCL | 5' | 4 | 156 | 219 | 375 |
| ROUSSILLON Érine | LONS LE SAUNIER | U18FCL | 1' | 7 | 149 | 172 | 321 |
| CHARCOSSET-WAILLE Stella | LONS LE SAUNIER | U18FCL | 1' | 1 | 98 | 99 | 197 |
U18 Homme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MARQUES Gabin | GUEUGNON | U18HCL | 10' | 22 | 256 | 253 | 509 |
| SONREL Ludovic | ST LUPICIN | U18HCL | 12' | 18 | 243 | 235 | 478 |
| MARCOS Stanislas | LONS LE SAUNIER | U18HCL | 2' | 7 | 175 | 169 | 344 |
U21 Femme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FUSELIER Tya | CHALON SUR SAONE | U21FCL | 9' | 21 | 250 | 245 | 495 |
| DISS Thea | LONS LE SAUNIER | U21FCL | 2' | 9 | 172 | 196 | 368 |
U21 Homme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MATHIEU Thao | AUXONNE | U21HCL | 17' | 19 | 255 | 270 | 525 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MIGNE Emilie | DOLE | S1FCL | 17' | 25 | 261 | 267 | 528 |
| JULLIEN-FOURNIER Laura | MARNAY | S1FCL | 5' | 5 | 181 | 183 | 364 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ANDRIANARISON Camille | MARNAY | S1HCL | 35' | 18 | 278 | 290 | 568 |
| SLOWENSKY Adrien | AUXONNE | S1HCL | 29' | 23 | 284 | 275 | 559 |
| PAUMIER Charly | LONS LE SAUNIER | S1HCL | 27' | 27 | 268 | 285 | 553 |
| MOINE Mael | LONS LE SAUNIER | S1HCL | 20' | 24 | 274 | 243 | 517 |
| PERRIER-CORNET Kevin | ST LUPICIN | S1HCL | 10' | 18 | 238 | 258 | 496 |
| LEFEBVRE Lucas | LONS LE SAUNIER | S1HCL | 7' | 25 | 227 | 254 | 481 |
| CHAPELOTTE Romain | DOLE | S1HCL | 4' | 15 | 215 | 216 | 431 |
| BENCAZ Landin | LONS LE SAUNIER | S1HCL | 5' | 5 | 157 | 177 | 334 |
| RUDE Victor | LOUHANS | S1HCL | 1' | 4 | 100 | 82 | 182 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ROUSSEL Claire | AUXONNE | S2FCL | 10' | 12 | 229 | 240 | 469 |
| SONREL Veronique | ST LUPICIN | S2FCL | 2' | 8 | 189 | 195 | 384 |
| CUENOT Sophie | ST LUPICIN | S2FCL | 4' | 4 | 159 | 208 | 367 |
| SMIGIELSKI Emilie | SAINT CLAUDE ASPTT | S2FCL | 1' | 4 | 140 | 161 | 301 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CHARLES Philippe | ASNANS | S2HCL | 16' | 23 | 255 | 267 | 522 |
| MIGNE Ludovic | DOLE | S2HCL | 18' | 21 | 259 | 259 | 518 |
| LAMOTTE Christophe | ASNANS | S2HCL | 15' | 19 | 256 | 257 | 513 |
| BRISELANCE Guillaume | ASNANS | S2HCL | 15' | 18 | 247 | 260 | 507 |
| DAVID Frederic | ST LUPICIN | S2HCL | 13' | 18 | 243 | 251 | 494 |
| TAYEB Jerome | LONS LE SAUNIER | S2HCL | 17' | 22 | 235 | 252 | 487 |
| CATTET Martial | LONS LE SAUNIER | S2HCL | 3' | 0 | 104 | 120 | 224 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| COMOY Sylvie | AUXONNE | S3FCL | 16' | 24 | 254 | 270 | 524 |
| MORNICO Isabelle | ST LUPICIN | S3FCL | 7' | 16 | 230 | 230 | 460 |
| JANEZ Christelle | LONS LE SAUNIER | S3FCL | 7' | 13 | 196 | 224 | 420 |
| CUVELLE Aline | LOUHANS | S3FCL | 5' | 11 | 218 | 170 | 388 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MONNETTE Michel | LES ARCHERS SELONGÉENS | S3HCL | 24' | 20 | 271 | 273 | 544 |
| LALLEMAND Frederic | ST LUPICIN | S3HCL | 17' | 24 | 272 | 253 | 525 |
| BANOS Christophe | ST LUPICIN | S3HCL | 16' | 12 | 256 | 253 | 509 |
| LAUDE William | BESANCON DB | S3HCL | 11' | 23 | 250 | 254 | 504 |
| HAUSSE Didier | AUXONNE | S3HCL | 8' | 19 | 245 | 258 | 503 |
| BERGER Jean Yves | ASNANS | S3HCL | 15' | 17 | 239 | 263 | 502 |
| MAGNIN Philippe | LA CHAPELLE THECLE | S3HCL | 9' | 9 | 230 | 222 | 452 |
| ROUX Jacky | ST LUPICIN | S3HCL | 7' | 7 | 214 | 228 | 442 |
U18-U21 Femme Arc à Poulies 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SCHUMACHER PAGET Maelys | LONS LE SAUNIER | U18FCO | 8' | 39 | 273 | 251 | 524 |
U18-U21 Homme Arc à Poulies 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DURRENWACHTER VERDY Antonin | AUXONNE | U21HCO | 8' | 44 | 271 | 263 | 534 |
Senior 1 Femme Arc à Poulies 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SEGUIN Elise | AUXONNE | S1FCO | 15' | 42 | 275 | 277 | 552 |
Senior 1 Homme Arc a Poulies 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MARECHAL Florian | LONS LE SAUNIER | S1HCO | 43' | 17 | 293 | 290 | 583 |
| MAURO Nicolas | LONS LE SAUNIER | S1HCO | 41' | 18 | 292 | 288 | 580 |
| JEAMBRUN Andeol | LONS LE SAUNIER | S1HCO | 35' | 25 | 287 | 288 | 575 |
| CARTRY Julien | CHALON SUR SAONE | S1HCO | 30' | 29 | 283 | 286 | 569 |
| MINAIRE Nathan | ST LUPICIN | S1HCO | 21' | 33 | 274 | 281 | 555 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MATHIEU Severine | AUXONNE | S2FCO | 22' | 37 | 283 | 276 | 559 |
| POISSON Christelle | LONS LE SAUNIER | S2FCO | 22' | 30 | 280 | 274 | 554 |
| PAGET Elisa | LONS LE SAUNIER | S2FCO | 13' | 41 | 278 | 269 | 547 |
| LAMOTTE Marie Eve | ASNANS | S2FCO | 9' | 42 | 267 | 272 | 539 |
| GRIBELIN Gabriella | LES ARCHERS SELONGÉENS | S2FCO | 3' | 27 | 244 | 246 | 490 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CLAUDIN Anthony | LONS LE SAUNIER | S2HCO | 44' | 16 | 290 | 294 | 584 |
| THEPTHAMNAO Tristan | LONS LE SAUNIER | S2HCO | 38' | 22 | 287 | 291 | 578 |
| ROUBIER David | CHALON SUR SAONE | S2HCO | 30' | 29 | 284 | 285 | 569 |
| LOUVET Thomas | LONS LE SAUNIER | S2HCO | 23' | 36 | 281 | 281 | 562 |
| COMPAGNON Fabien | CHALON SUR SAONE | S2HCO | 24' | 34 | 277 | 284 | 561 |
| OUGHLIS SÉbastien | CHALON SUR SAONE | S2HCO | 19' | 38 | 275 | 281 | 556 |
| LAVILLE Jerome | CHALON SUR SAONE | S2HCO | 18' | 40 | 278 | 278 | 556 |
| ANDREEV Dimitri | CHAMPAGNOLE | S2HCO | 20' | 35 | 278 | 277 | 555 |
| DETILLEUX David | BESANCON AC | S2HCO | 17' | 37 | 277 | 273 | 550 |
| MATHIEU Philippe | AUXONNE | S2HCO | 18' | 36 | 270 | 274 | 544 |
| MINAIRE Frederic | ST LUPICIN | S2HCO | 9' | 35 | 266 | 265 | 531 |
| CHEVANNE Herve | GRAY | S2HCO | 8' | 33 | 265 | 251 | 516 |
| DIMITRIJEVIC Romain | DOLE | S2HCO | 2' | 17 | 194 | 207 | 401 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| POULET Yves | BESANCON AC | S3HCO | 13' | 40 | 263 | 267 | 530 |
| CHOULET Alain | SAINT CLAUDE ASPTT | S3HCO | 9' | 37 | 261 | 264 | 525 |
| SIMERAY Jean Luc | BESANCON AC | S3HCO | 4' | 32 | 256 | 252 | 508 |
| PREVITALI Michel | BESANCON AC | S3HCO | 5' | 33 | 250 | 256 | 506 |
U18-U21 Femme Arc Nu 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CHEVANNE Clara | GRAY | U18FBB | 6' | 13 | 233 | 223 | 456 |
Seniors Femme Arc Nu 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CHEVRIER Virginie | LONS LE SAUNIER | S2FBB | 14' | 20 | 253 | 258 | 511 |
| CAPILLON Isabelle | LONS LE SAUNIER | S2FBB | 5' | 9 | 204 | 202 | 406 |
| SONREL Veronique | ST LUPICIN | S2FBB | 3' | 8 | 196 | 210 | 406 |
| VILLOZ Arlette | CHAMPAGNOLE | S3FBB | 3' | 5 | 196 | 164 | 360 |
| FIEUX Dominique | ASNANS | S3FBB | 1' | 5 | 177 | 183 | 360 |
| PRATINI Celia | CHAMPAGNOLE | S2FBB | 2' | 3 | 174 | 164 | 338 |
| MONTAGNON Astrid | CHAMPAGNOLE | S3FBB | 2' | 5 | 149 | 170 | 319 |
| PILLOT Francoise | THISE | S3FBB | 1' | 5 | 152 | 153 | 305 |
Seniors Homme Arc Nu 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SANCHEZ Loic | CHAMPAGNOLE | S1HBB | 5' | 14 | 229 | 239 | 468 |
| ROYOT Franck | LES ARCHERS SELONGÉENS | S1HBB | 5' | 18 | 253 | 210 | 463 |
| HAUSSE Didier | AUXONNE | S3HBB | 4' | 16 | 223 | 239 | 462 |
| MAIER Yann | CHAMPAGNOLE | S1HBB | 6' | 13 | 215 | 218 | 433 |
| WEILL Jean-Pierre | LES ARCHERS SELONGÉENS | S3HBB | 5' | 10 | 215 | 217 | 432 |
| AYDIN Mehmet Samuel | DOLE | S2HBB | 3' | 8 | 215 | 208 | 423 |
| NIOI Jean Luc | AUXONNE | S3HBB | 3' | 8 | 204 | 208 | 412 |
| PERNOT Max AndrÉ | LONS LE SAUNIER | S3HBB | 4' | 7 | 194 | 198 | 392 |
| DEPIERRE Stephane | LONS LE SAUNIER | S2HBB | 2' | 5 | 196 | 170 | 366 |
| LEBERT Pascal | LA CHAPELLE THECLE | S3HBB | 2' | 6 | 159 | 172 | 331 |
| CUINET Pascal | DOLE | S3HBB | 1' | 6 | 152 | 171 | 323 |
| BRENOT Pierre | LONS LE SAUNIER | S3HBB | 0' | 1 | 107 | 105 | 212 |
| GROS Pascal | LONS LE SAUNIER | S3HBB | 0' | 1 | 48 | 86 | 134 |
Autres tirs : U18 Femme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ROUSSILLON Érine | LONS LE SAUNIER | U18FCL | 3' | 9 | 162 | 176 | 338 |
Autres tirs : U18 Homme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SONREL Ludovic | ST LUPICIN | U18HCL | 9' | 13 | 221 | 237 | 458 |
Autres tirs : U21 Femme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FUSELIER Tya | CHALON SUR SAONE | U21FCL | 16' | 24 | 261 | 268 | 529 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PAUMIER Charly | LONS LE SAUNIER | S1HCL | 26' | 28 | 280 | 279 | 559 |
| PAUMIER Charly | LONS LE SAUNIER | S1HCL | 23' | 30 | 279 | 277 | 556 |
| LEFEBVRE Lucas | LONS LE SAUNIER | S1HCL | 14' | 22 | 258 | 249 | 507 |
| LEFEBVRE Lucas | LONS LE SAUNIER | S1HCL | 16' | 16 | 243 | 242 | 485 |
| MOINE Mael | LONS LE SAUNIER | S1HCL | 4' | 16 | 235 | 229 | 464 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LAMOTTE Christophe | ASNANS | S2HCL | 7' | 23 | 238 | 251 | 489 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MONNETTE Michel | LES ARCHERS SELONGÉENS | S3HCL | 16' | 27 | 264 | 267 | 531 |
| BERGER Jean Yves | ASNANS | S3HCL | 13' | 27 | 261 | 267 | 528 |
| MAGNIN Philippe | LA CHAPELLE THECLE | S3HCL | 8' | 13 | 231 | 227 | 458 |
Autres tirs : U18-U21 Femme Arc à Poulies 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SCHUMACHER PAGET Maelys | LONS LE SAUNIER | U18FCO | 6' | 26 | 253 | 246 | 499 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc a Poulies 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MARECHAL Florian | LONS LE SAUNIER | S1HCO | 53' | 7 | 296 | 297 | 593 |
| MAURO Nicolas | LONS LE SAUNIER | S1HCO | 45' | 15 | 292 | 293 | 585 |
| MAURO Nicolas | LONS LE SAUNIER | S1HCO | 36' | 24 | 285 | 291 | 576 |
| JEAMBRUN Andeol | LONS LE SAUNIER | S1HCO | 35' | 24 | 289 | 284 | 573 |
| MINAIRE Nathan | ST LUPICIN | S1HCO | 16' | 38 | 272 | 274 | 546 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc à Poulies 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GRIBELIN Gabriella | LES ARCHERS SELONGÉENS | S2FCO | 6' | 31 | 259 | 247 | 506 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc à Poulies 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| THEPTHAMNAO Tristan | LONS LE SAUNIER | S2HCO | 32' | 28 | 285 | 287 | 572 |
| LOUVET Thomas | LONS LE SAUNIER | S2HCO | 30' | 30 | 284 | 286 | 570 |
| LOUVET Thomas | LONS LE SAUNIER | S2HCO | 26' | 31 | 279 | 284 | 563 |
| OUGHLIS SÉbastien | CHALON SUR SAONE | S2HCO | 24' | 34 | 282 | 279 | 561 |
| MINAIRE Frederic | ST LUPICIN | S2HCO | 14' | 30 | 266 | 263 | 529 |
| CHEVANNE Herve | GRAY | S2HCO | 6' | 32 | 238 | 261 | 499 |
Autres tirs : U18-U21 Femme Arc Nu 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CHEVANNE Clara | GRAY | U18FBB | 5' | 16 | 228 | 229 | 457 |
Autres tirs : Seniors Homme Arc Nu 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DEPIERRE Stephane | LONS LE SAUNIER | S2HBB | 6' | 10 | 222 | 204 | 426 |
| WEILL Jean-Pierre | LES ARCHERS SELONGÉENS | S3HBB | 7' | 8 | 214 | 210 | 424 |
| DEPIERRE Stephane | LONS LE SAUNIER | S2HBB | 6' | 18 | 187 | 212 | 399 |
| GROS Pascal | LONS LE SAUNIER | S3HBB | 2' | 3 | 118 | 121 | 239 |
| BRENOT Pierre | LONS LE SAUNIER | S3HBB | 1' | 2 | 99 | 67 | 166 |
sportsregions
